Ato Declaratório SAT nº 94 de 25/10/2006
Norma Estadual - Mato Grosso do Sul - Publicado no DOE em 25 out 2006
Suspende as inscrições estaduais dos contribuintes relacionados ao Anexo e dá outras providências.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 34 do Anexo IV ao Regulamento do ICMS-RICMS (aprovado pelo Decreto nº 9.203, de 18 de setembro de 1998),
DECLARA:
I - Suspensas, com base no Art. 36, inciso II, Alínea " a", do Anexo IV ao Regulamento do ICMS -RICMS, as inscrições estaduais dos contribuintes relacionados ao Anexo; ficando as mesmas sujeita durante o período de suspensão, ao cumprimento do disposto nos arts. 36, § 1º, e 38 do Anexo IV ao RICMS;
II - Se no prazo de cento e oitenta dias, contados da data da suspensão, o contribuinte não apresentar documentação necessária para sua reativação, a inscrição estadual será cancelada (RICMS - art. 39, V, b, do Anexo IV);
III - Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande, MS, 25 de outubro de 2006.
GLADISTON RIEKSTINS DE AMORIM
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO AO - ATO DECLARATORIO DE SUSPENSAO Nº 94/2006 | AGUA CLARA | |
01 | ELIEUDA GONCALVES SANTOS-ME | 28.281.712-3 |
02 | HERANCE & FILHOS LTDA | 28.317.339-4 |
03 | V A R HERANCE | 28.303.514-5 |
| AMAMBAI | |
04 | AUXILIADORA MATERIAIS DE CONST LTDA | 28.258.042-5 |
| ANAURILANDIA | |
05 | CELSO OLIVEIRA DA SILVA | 28.279.111-6 |
| APARECIDA DO TABOADO | |
06 | D S COMERCIO ROUPAS LTDA | 28.321.177-6 |
07 | DALZIRO TEODORO ELIAS | 28.224.543-0 |
08 | DAVID & BORIN LTDA | 28.329.334-9 |
09 | JHF COMERCIAL LTDA | 28.329.477-9 |
10 | MARCOS ROBERTO DE MORAES | 28.325.456-4 |
| AQUIDAUANA | |
11 | CATTAME ALIMENTOS LTDA | 28.282.190-2 |
12 | WAGNER ROMERO | 28.335.986-2 |
| BATAGUASSU | |
13 | DANIEL GANDAIA JUNIOR | 28.273.985-8 |
14 | JULIANO FELIPE RUBIM | 28.299.980-9 |
15 | SARJON ALVES SANTOS & CIA LTDA | 28.244.483-1 |
16 | TOSHIE KAWANAMI RIBEIRO | 28.081.456-9 |
| BATAYPORA | |
17 | ELIZEU RODRIGUES ALVES | 28.304.216-8 |
| BONITO | |
18 | LUIS CARLOS F BELINI | 28.330.452-9 |
| BRASILANDIA | |
19 | ADEMAR SERVILLA MARTINES | 28.301.158-0 |
20 | CERAMICA SANTOS LTDA | 28.321.386-8 |
21 | ISAC HONORATO BARBOSA | 28.083.895-6 |
| CAARAPO | |
22 | SONIA BAENA MIRANDA | 28.293.003-5 |
| CAMPO GRANDE | |
23 | A SALADERIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28.323.801-1 |
24 | ABASTECEDORA COMBUST INDEPENDENCIA LTDA | 28.275.019-3 |
25 | ADAO LORENA DIAS | 28.310.392-2 |
26 | ALFA E OMEGA COMERCIAL LTDA | 28.317.779-9 |
27 | ALL FRUTAS PROD ALIMENTICIOS LTDA | 28.301.826-7 |
28 | ALLEGRO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 28.306.079-4 |
29 | ALYSON ROBERTO DOS SANTOS | 28.331.805-8 |
30 | APARECIDA DE SOUZA COELHO | 28.282.771-4 |
31 | APOLONIA NASSAR | 28.312.954-9 |
32 | ARTEFATOS CIMENTO NOSSA S APARECIDA LTDA | 28.218.848-7 |
33 | AVILA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 28.275.681-7 |
34 | BAGUETE CONFEITARIA LTDA | 28.305.352-6 |
35 | BMN COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 28.322.841-5 |
36 | BOB STAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA | 28.322.815-6 |
37 | BRUNO COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA | 28.285.367-7 |
38 | CABREIRA E CARVALHO LTDA | 28.322.578-5 |
39 | CAMPOMATE COM E DISTR DE ALIMENTOS LTDA | 28.326.616-3 |
40 | CANDIDO ALBERTO DASAN BENITO | 28.301.988-3 |
41 | CAROLINA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 28.314.024-0 |
42 | CASA DE MASSAS LA BUONA CUCINA LTDA | 28.272.329-3 |
43 | CENTER MODAS CALCADOS CONFECCOES LTDA | 28.252.547-5 |
44 | CENTER MODAS CALCADOS CONFECCOES LTDA | 28.304.217-6 |
45 | CIRENE QUEIROZ TAIRA | 28.293.694-7 |
46 | CIRURGICA FRANCOMED LTDA | 28.279.691-6 |
47 | CLAUDICE BOURDOKAN PIRES | 28.331.728-0 |
48 | CLEITON SERGIO JANISKI | 28.300.841-5 |
49 | CONSTRUTORA NOBREX LTDA | 28.308.954-7 |
50 | CRAVO E CANELA COM DE PROD NATURAIS LTDA | 28.330.844-3 |
51 | DALPER ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | 28.304.123-4 |
52 | DIAS & MASSARANDUBA LTDA | 28.287.598-0 |
53 | DJALMA ANGELO DA SILVA | 28.255.210-3 |
54 | DOCE VICIO LANCHES LTDA | 28.245.574-4 |
55 | E C R MIRANDA INFORMATICA LTDA | 28.328.364-5 |
56 | ECOMEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.308.505-3 |
57 | EDEGAR ALMEIDA REZENDE & CIA LTDA | 28.279.751-3 |
58 | ELECON CONFECCOES LTDA | 28.321.522-4 |
59 | ERIC SOBRINHO AVILA | 28.325.563-3 |
60 | ESMERALDA FRUTICULTURA E DOCES LTDA | 28.306.380-7 |
61 | ESPACO ENGENHARIA LTDA | 28.245.682-1 |
62 | ESTRUTURAMA ESQUADRIAS METALICAS LTDA | 28.204.093-5 |
63 | F & L COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 28.283.906-2 |
64 | FARINHA BOLOS IND COM LTDA | 28.231.837-2 |
65 | FERNANDES & MAYER LTDA | 28.294.389-7 |
66 | FERREIRA E TABOSA LTDA | 28.241.266-2 |
67 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.317.503-6 |
68 | FORTES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 28.330.038-8 |
69 | FURTADO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | 28.273.372-8 |
70 | GABRIELLE RAPOSEIRAS VARGAS | 28.315.137-4 |
71 | GISELA KASSAR & CIA LTDA | 28.258.232-0 |
72 | GOMES NUNES & CIA LTDA | 28.305.393-3 |
73 | GUANANDY MEDICAMENTOS LTDA | 28.304.423-3 |
74 | GUTIERRES AUDIO E VIDEO LTDA | 28.322.202-6 |
75 | HANS EDGAR B AGUILERA | 28.255.279-0 |
76 | HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA | 28.297.639-6 |
77 | IND E COM DE PROD QUIMICOS O NEGRO LTDA | 28.309.831-7 |
78 | INSTRUMENTAL FERRAZ LTDA | 28.055.091-0 |
79 | J J COM DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 28.332.392-2 |
80 | JOHN PETER AGUIRRE FERNANDES | 28.309.839-2 |
81 | JOSE ANTONIO FERREIRA | 28.305.776-9 |
82 | JOSE EDUARDO DA SILVA | 28.310.471-6 |
83 | KENIA KANASHIRO QUADROS DO NASCIMENTO | 28.299.716-4 |
84 | KRISCA ARTIGOS DE COURO E VESTUARIO LTDA | 28.329.179-6 |
85 | LAB SHOP MEDICAL LTDA | 28.317.816-7 |
86 | LIVRARIA RUY BARBOSA LTDA | 28.271.037-0 |
87 | LIZANDRA MARIA PASQUALOTTO | 28.325.685-0 |
88 | LUCIMAR PENTEADO & FILHOS LTDA | 28.259.892-8 |
89 | LUMA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | 28.294.668-3 |
90 | M A ORTEGA MACHADO | 28.294.910-0 |
91 | M T COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA | 28.312.068-1 |
92 | MANUFATURADOS COURO BORRACHAS TUPI LTDA | 28.222.495-5 |
93 | MAPS CONFECCOES INFANTIL LTDA | 28.294.831-7 |
94 | MARIANA ABDIAS DE CALAZANS | 28.329.043-9 |
95 | MAURO'S RESTAURANTE LTDA | 28.301.205-6 |
96 | MINERADORA AREIA BRANCA LTDA | 28.312.994-8 |
97 | MINERADORA EVA LTDA | 28.317.470-6 |
98 | MOTA MOVEIS E COLCHOES LTDA | 28.328.228-2 |
99 | MUKA CAMISARIA LTDA | 28.301.921-2 |
100 | MULTICOUROS COM DE COUROS E ART LTDA | 28.327.176-0 |
101 | MV COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 28.333.867-9 |
102 | OTICA DALFOR LTDA | 28.284.404-0 |
103 | OTICA IPANEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 28.209.078-9 |
104 | OXICAMPO COM DE MAT PARA SOLDA LTDA | 28.329.023-4 |
105 | PANAMA AUTO POSTO LTDA | 28.283.519-9 |
106 | PASCHOAL & SADOYAMA LTDA | 28.317.527-3 |
107 | PAULO F DE ANDRADE & CIA LTDA | 28.315.099-8 |
108 | PHARMACENTER FARMACIA MANIPULACAO LTDA | 28.335.246-9 |
109 | PNEUMOVEL COM DE PNEUS E SERVICOS LTDA | 28.268.687-8 |
110 | POLETTO & CIA LTDA | 28.292.672-0 |
111 | PRODUCTOS REPRESENTACOES LTDA | 28.313.200-0 |
112 | PURI RACA COM VAREJISTA DE RACOES LTDA | 28.280.481-1 |
113 | QUALLLY PELES LTDA | 28.330.819-2 |
114 | QUEIROZ & CIA LTDA | 28.332.304-3 |
115 | R B VIEIRA | 28.333.903-9 |
116 | R O VENTURA | 28.318.865-0 |
117 | RAMALHO & BEZERRA LTDA | 28.259.920-7 |
118 | REANI & CARVALHO LTDA | 28.300.122-4 |
119 | REIS & SOUZA LTDA | 28.296.713-3 |
120 | ROBERTA ANDRADE MACHADO BORGES | 28.305.307-0 |
121 | ROBSON CRISTIANO DA SILVA LANCHONETE | 28.327.288-0 |
122 | ROBSON ROMERO DE SOUZA | 28.316.292-9 |
123 | SABOR ENQUILO RESTAURANTE LTDA | 28.269.458-7 |
124 | SAROM PAPELARIA, PRESENTES E CONFECOES LTD | 28.328.354-8 |
125 | SATUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | 28.315.431-4 |
126 | SEBASTIAO DA S R NETTO & CIA LTDA | 28.327.281-3 |
127 | SECURITY TRANSPORTES LTDA | 28.310.979-3 |
128 | SIMAO & ROCHA COMERCIAL LTDA | 28.320.906-2 |
129 | SKA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 28.310.710-3 |
130 | SONIA ALICE SERRI SILVA | 28.232.915-3 |
131 | SR ZINSLY 28.316.319-4 | |
132 | V V COM ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 28.324.295-7 |
133 | VIVAZ MODA FEMININA LTDA | 28.325.001-1 |
134 | 25 BIJOUTERIAS LTDA | 28.296.244-1 |
| CASSILANDIA | |
135 | COMERCIAL CARNES GROES BRANCRUPER LTDA | 28.304.742-9 |
136 | FABIO FUGA SEARA | 28.286.693-0 |
137 | FARRAPUS CONFECCOES LTDA | 28.320.681-0 |
138 | PAULA TOSTA & CIA LTDA | 28.312.407-5 |
139 | SELMANY LEONEL P FERREIRA | 28.238.716-1 |
| CORUMBA | |
140 | ARS HOTEIS TURISMO LTDA | 28.272.901-1 |
141 | ARTEMAN & ARTEMAN LTDA | 28.323.513-6 |
142 | CALCADOS E CONFECCOES ANACHE LTDA | 28.001.413-9 |
143 | CHRISTIAN F DE OLIVEIRA | 28.311.269-7 |
144 | COMERCIO DE CEREAIS PANOFF LTDA | 28.281.506-6 |
145 | DISTRIBUIDORA E COM DE CARNES SODRE LTDA | 28.311.991-8 |
146 | FRUTAL CORUMBAENSE LTDA | 28.054.110-4 |
147 | ISMAEL RIBEIRO DA SILVA & CIA LTDA | 28.326.954-5 |
148 | JOSE APARECIDO BARTOLOMEU | 28.281.391-8 |
149 | LANCHONETE & RESTAURANTE BATIDAO LTDA | 28.230.594-7 |
150 | LF MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 28.324.007-5 |
151 | M SOUZA MARTINS | 28.315.985-5 |
152 | MARCIANA FORNACIOLI SANTANA CENTENE | 28.327.020-9 |
153 | RAMAO ALBERTO GIORDANO | 28.306.889-2 |
154 | S C TRIERWEILER | 28.221.267-1 |
155 | SEILA COSTA SOUZA | 28.308.232-1 |
| COSTA RICA | |
156 | ADGUIMAR DA CRUZ PEREIRA | 28.275.971-9 |
157 | ALIANCA AGRICOLA COM E REPRESENT LTDA | 28.331.220-3 |
| COXIM | |
158 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MOLINA | 28.319.926-1 |
159 | ARI DOMINGOS CHEQUELLER | 28.275.123-8 |
160 | CONEXAO COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME | 28.326.262-1 |
161 | E A DUTRA | 28.321.940-8 |
162 | E M DA SILVA CONVENIENCIA | 28.330.612-2 |
163 | M S DOS SANTOS | 28.323.608-6 |
164 | MARINA SACOMAN DE BARROS | 28.082.701-6 |
165 | O F ANDRADE | 28.322.411-8 |
166 | RENATO DRESCH | 28.105.319-7 |
167 | SLOBODA & SLOBODA LTDA | 28.228.035-9 |
168 | SUPERMERCADO SP LTDA | 28.309.034-0 |
| DOURADINA | |
169 | MARIA HELOIZA ALBERTINI | 28.282.352-2 |
| DOURADOS | |
170 | A S T CONRADO | 28.332.079-6 |
171 | AC TUR LTDA | 28.321.844-4 |
172 | ADRIANO SADAO NOZU | 28.327.925-7 |
173 | AGROVER COM DE INSUMOS AGRICOLA LTDA | 28.325.377-0 |
174 | AMADO ALVES RODRIGUES NETO | 28.316.945-1 |
175 | ANDRE ALVES RODRIGUES | 28.331.319-6 |
176 | ANTONIO BARRETO DE LIMA | 28.315.713-5 |
177 | ARLINDO BIAGI FILHO | 28.297.808-9 |
178 | BARRACAO DAS RACOES LTDA | 28.312.320-6 |
179 | BATISTA & MORAIS LTDA | 28.314.187-5 |
180 | BRASIL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | 28.317.704-7 |
181 | CASA COLIBRI LTDA | 28.309.233-5 |
182 | CASTANHEIRA IND COM DE ART DE MAD LTDA | 28.331.297-1 |
183 | CONSCIENCIA ECOLOGICA CONF BORDADOS LTDA | 28.325.298-7 |
184 | DINORA APARECIDA ORTIZ GOMES | 28.301.548-9 |
185 | FIORAVANTI & DIAS LTDA | 28.264.751-1 |
186 | FLORICULTURA FLOR DE LIZ LTDA | 28.323.115-7 |
187 | GILVAM DE SOUZA ANDRADE | 28.318.970-3 |
188 | HM MOVEIS DE ESCRITORIO INFORMATICA LTDA | 28.326.089-0 |
189 | IRIA MARLENE SILVA DAUZACKER | 28.300.333-2 |
190 | JAQUES & FREITAS LTDA | 28.325.306-1 |
191 | JOFRAN COMERCIO DE CARNES LTDA | 28.243.577-8 |
192 | MAGNA ENGENHARIA LTDA | 28.310.888-6 |
193 | MOTOKLAUS EQUIPAMENTOS LTDA | 28.316.162-0 |
194 | PAISAGISMO MEURER LTDA | 28.251.922-0 |
195 | PAULO H SAKAGUTI FILHO & CIA LTDA | 28.325.312-6 |
196 | RAMOS & RODRIGUES LTDA | 28.282.463-4 |
197 | RESTAURANTE GUANABARA LTDA | 28.325.309-6 |
198 | SIQUEIRA E LOPES LTDA | 28.309.212-2 |
199 | TOLDOS MIRA SOL LTDA | 28.262.551-8 |
200 | TUIUIU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 28.252.818-0 |
201 | ZEDEQUIAS SERVULO DE SOUZA | 28.332.101-6 |
| ELDORADO | |
202 | CENTROSUL MOVEIS LTDA | 28.317.217-7 |
| GLORIA DE DOURADOS | |
203 | BEGA & ALENCAR LTDA | 28.316.442-5 |
204 | CD NUNES & CIA LTDA | 28.333.554-8 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA | |
205 | MINERACAO BORTOLETTO LTDA | 28.260.068-0 |
| IGUATEMI | |
206 | FERNANDO APARECIDO TORQUETE | 28.321.971-8 |
207 | RIATO CIA LTDA | 28.323.681-7 |
| ITAQUIRAI | |
208 | FRANCISCA FRANCO SANTOS | 28.309.566-0 |
| IVINHEMA | |
209 | ALESSANDRA SOLOMA PATRICIO RAMOS | 28.321.134-2 |
210 | IRMAOS KUHNEN LTDA | 28.280.586-9 |
211 | J A DA SILVA COMERCIO DE GAS | 28.331.877-5 |
| LADARIO | |
212 | RICHARDSON MAGNO BRAGA | 28.335.806-8 |
| MARACAJU | |
213 | FERREIRA & MARTINS LTDA | 28.328.108-1 |
214 | MONTEIRO & ZANIBONI LTDA | 28.305.693-2 |
215 | Y C A SUPERMERCADOS LTDA | 28.283.126-6 |
| MIRANDA | |
216 | LAUSIMAR RIOS | 28.274.753-2 |
217 | SUPER MERCADO REAL LTDA | 28.243.718-5 |
| MUNDO NOVO | |
218 | CENTER C ENX NOIVAS BEBE LTDA | 28.305.298-8 |
219 | CLAUDINO SCHMITT | 28.251.501-1 |
220 | MARTINELLI & SOUZA LTDA | 28.219.522-0 |
| NAVIRAI | |
221 | LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA BRAGA | 28.323.397-4 |
222 | PANIFICADORA E CONF PAO DE OURO LTDA | 28.313.042-3 |
223 | R B VESSONI | 28.318.072-2 |
224 | R J A SANTOS & CIA LTDA | 28.326.184-6 |
225 | ROSANGELA DE PAULA LIMA | 28.334.920-4 |
| NOVA ANDRADINA | |
226 | ADRIANA PAULA DA SILVA | 28.316.461-1 |
227 | GILDEONES CANDIDO SOUZA | 28.234.614-7 |
228 | LATICINIOS NOVA ANDRADINA LTDA | 28.216.226-7 |
229 | MARIA Z G MAZZINI | 28.296.386-3 |
| PARANAIBA | |
230 | ADEMIR NAGLIATI DA COSTA | 28.317.723-3 |
231 | AMADOR & GARCIA LTDA | 28.331.408-7 |
232 | D S COMERCIO ROUPAS LTDA | 28.286.394-0 |
233 | FERNANDO LIMA RIBEIRO & CIA LTDA | 28.262.070-2 |
234 | GUILHERME JOAO SILVA | 28.242.470-9 |
235 | OSVALDO LEAL FREITAS | 28.326.347-4 |
236 | PAULO SERGIO GOMES FLORICULTURA | 28.294.219-0 |
237 | PEDRO BRAZ DA SILVEIRA | 28.286.245-5 |
238 | RITA PEREIRA OLIVEIRA | 28.301.868-2 |
239 | SWEET HOME ARTE & DECORACAO LTDA | 28.318.630-5 |
240 | WILMAR SANTO FRANCO DE QUEIROZ - ME | 28.310.133-4 |
| PEDRO GOMES | |
241 | AUTO POSTO RAMOS LTDA | 28.310.812-6 |
242 | ROSANGELA MARIA CALIXTO | 28.297.530-6 |
| PONTA PORA | |
243 | CELLIAGRO-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 28.325.414-9 |
244 | COMERCIAL SUPER QUEIMA LTDA | 28.100.614-8 |
245 | DENTAL PORA LTDA | 28.329.382-9 |
246 | EUGENIA ESCOBAR ROMERO | 28.330.507-0 |
247 | IRMAOS MATSUNAGA LTDA | 28.270.238-5 |
248 | J DOMINGUEZ & FILHO LTDA | 28.294.319-6 |
249 | LENEMAR COMERCIAL LTDA | 28.324.173-0 |
250 | OMEGA CALCADOS LTDA | 28.330.215-1 |
| RIBAS DO RIO PARDO | |
251 | DANIEL RODRIGUES | 28.323.601-9 |
252 | LUIS CARLOS GOTIS | 28.334.489-0 |
253 | SUPERMERCADO NOGUEIRA LTDA | 28.325.799-7 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO | |
254 | CARLOS ROBSON LEAL & CIA LTDA | 28.314.396-7 |
255 | CLEISSON ANTERO DA SILVA | 28.304.647-3 |
256 | KASSIE RODOVALHO MACIEL | 28.310.727-8 |
257 | M A KRUGER & CIA LTDA | 28.333.631-5 |
258 | MACIEL & CIA LTDA | 28.323.967-0 |
259 | MARCIA NERY DE SOUZA | 28.324.551-4 |
260 | MARIA ELIZA DE SOUZA | 28.296.539-4 |
261 | TERRACOTA DE RIO VERDE LTDA | 28.275.477-6 |
| SAO GABRIEL DO OESTE | |
262 | BARBOSA COSMETICOS LTDA | 28.305.522-7 |
263 | CASA DOS PARAF TUMELERO LTDA | 28.306.899-0 |
264 | COMERCIO DE ALIMENTOS LUNA LTDA | 28.329.401-9 |
265 | DEZILMA MARIA BRANDAO DE FREITAS | 28.333.593-9 |
266 | J A DE LUNA | 28.314.731-8 |
267 | LAERCIO GASPARETTO | 28.327.087-0 |
| TRES LAGOAS | |
268 | ALDO PINTO QUEIROZ | 28.105.083-0 |
269 | AMADEU OLIVEIRA | 28.057.565-3 |
270 | ANA RITA VIANA GROSSI | 28.327.701-7 |
271 | CORREA ALMEIDA & CIA LTDA | 28.321.382-5 |
272 | EDIVALDO GALDINO SOUZA | 28.318.577-5 |
273 | FENIX COMERCIO E IND DE MADEIRAS LTDA | 28.322.405-3 |
274 | FERNANDES & OLIVEIRA LTDA | 28.320.136-3 |
275 | GLAUCIA CRUZ FERREIRA | 28.326.409-8 |
276 | HAMILTON CARLOS FIORUSSI CONF & CIA LTDA | 28.327.717-3 |
277 | HELENA MARCIA FRANCISCO TENO TOLEDO | 28.311.073-2 |
278 | IRMAOS MUNIZ LTDA | 28.280.651-2 |
279 | LATTA & LATTA LTDA | 28.324.563-8 |
280 | LUCIA MARIA MARTINS BARBOSA BELCHIOR | 28.328.418-8 |
281 | PRADO & DIAS LTDA | 28.309.690-0 |
282 | RITA DE CASSIA SILVEIRA CRAVEIRO | 28.327.709-2 |
283 | ROCHA DE LIMA ARTIGOS INFANTIS LTDA | 28.327.700-9 |
284 | ROSANGELA GUSMAO | 28.321.989-0 |
285 | ROSICLEY TEODORO DA SILVA | 28.330.383-2 |
286 | ROSINEI APARECIDA EFFGEN SOARES | 28.330.390-5 |
287 | SUELI MARIA DA SILVA | 28.336.201-4 |
288 | SUPERMERCADO TALISMA LTDA | 28.323.451-2 |
289 | TRANSLOPES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 28.315.763-1 |
290 | VILMA QUEIROZ FREITAS | 28.252.635-8 |
291 | WILLIAN MOREIRA TAVARES | 28.326.401-2 |
| CORONEL SAPUCAIA | |
292 | ECLAIR SOARES ERINGER | 28.275.987-5 |
293 | ROZANGELA G DE ALMEIDA PINHEIRO | 28.322.258-1 |
| CHAPADAO DO SUL | |
294 | COMERCIAL CASBE LTDA | 28.307.328-4 |
295 | FENIX INDUTRIA E COMERCIO LTDA | 28.310.555-0 |
296 | RESTAURANTE ZE DA PALHOCA LTDA | 28.327.964-8 |
| PARANHOS | |
297 | FABIOLA R R FERNANDES | 28.325.991-4 |
| SANTA RITA DO PARDO | |
298 | MARIA DE LOURDES BERTANI PAES | 28.319.114-7 |
| SONORA | |
299 | FERNANDA BORGES RIBEIRO | 28.331.479-6 |
300 | MARLENE APARECIDA MAZZIERO AS | 28.292.690-9 |
| ALCINOPOLIS | |
301 | NACIONAL ALIMENTOS LTDA | 28.313.756-8 |
| LAGUNA CAARAPA | |
302 | VANDERCY BRONEL PENA LAVRATTI | 28.284.873-8 |
| NOVA ALVORADA DO SUL | |
303 | T COLATTO & CIA LTDA | 28.318.026-9 |
| NOVO HORIZONTE DO SUL | |
304 | VIVIANE SOUSA CAMPELO | 28.331.356-0 |