Ato Normativo UNATRI nº 11 DE 04/05/2020
Norma Estadual - Piauí - Publicado no DOE em 05 mai 2020
Altera o Ato Normativo UNATRI nº 25/2009, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre preços referenciais de mercado nas operações com os produtos que especifica.
A Diretora da Unidade de Administração Tributária - UNATRI, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de manter atualizado o Ato Normativo UNATRI nº 25/2009 , de 18 de dezembro de 2009,
Considerando a solicitação feita por meio dos Processos SEFAZ SEI nºs 00009010347201907, 00009003398202016 e 00009003615202060,
Art. 1º Ficam acrescentados os subitens 480 a 510 ao item 2 - "REFRIGERANTE", os subitens 243 a 247 ao item 3 - "ÁGUA MINERAL", os subitens 137 e 138 ao item 4 - "ENERGÉTICO, os subitens 407 a 412 ao item 13 - "APERITIVO E RUM", os subitens 65 a 67 ao item 14 - "TEQUILA, LICOR SAQUE E VERMUTH", os subitens 3045 a 3048 ao item 17 - "VINHO", do Anexo III do Ato Normativo UNATRI nº 25/2009 , na forma indicada no Anexo Único deste Ato Normativo.
Art. 2º Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 08 de maio 2020.
Publique-se.
Cumpra-se.
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - UNATRI, em Teresina (PI), 05 de maio de 2020.
MARIA DAS GRAÇAS MORAES MOREIRA RAMOS
Diretora/UNATRI
ANEXO ÚNICO -
"ANEXO III" Art. 1º, III e art.14, do Ato Normativo nº 25/2009
ANEXO III - DO ATO NORMATIVO Nº 25/2009 | |||
ITEM | PRODUTOS | UNID. | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
2 | REFRIGERANTE | ||
(.....) | |||
480 | ÁGUA TÔNICA CAPRICHO ZERO GARRAFA PET 1L | UN | 4,99 |
481 | ÁGUA TÔNICA CAPRICHO GARRAFA PET 1L | UN | 4,99 |
482 | ÁGUA TÔNICA CAPRICHO LATA 250ML | UN | 2,99 |
483 | REFRIGERANTE RIVER GAURANÁ GARRAFA PET 250ML | UN | 1,18 |
484 | REFRIGERANTE RIVER LARANJA GARRAFA PET 250ML | UN | 1,18 |
485 | REFRIGERANTE RIVER COLA GARRAFA PET 250ML | UN | 1,18 |
486 | REFRIGERANTE RIVER SODA GARRAFA PET 250ML | UN | 1,18 |
487 | REFRIGERANTE RIVER UVA GARRAFA PET 250ML | UN | 1,18 |
488 | REFRIGERANTE RIVER GAURANÁ GARRAFA PET 500ML | UN | 1,79 |
489 | REFRIGERANTE RIVER LARANJA GARRAFA PET 500ML | UN | 1,79 |
490 | REFRIGERANTE RIVER COLA GARRAFA PET 500ML | UN | 1,79 |
491 | REFRIGERANTE RIVER SODA GARRAFA PET 500ML | UN | 1,79 |
492 | REFRIGERANTE RIVER UVA GARRAFA PET 500ML | UN | 1,79 |
493 | REFRIGERANTE RIVER GAURANÁ GARRAFA PET 1L | UN | 2,57 |
494 | REFRIGERANTE RIVER LARANJA GARRAFA PET 1L | UN | 2,57 |
495 | REFRIGERANTE RIVER COLA GARRAFA PET 1L | UN | 2,57 |
496 | REFRIGERANTE RIVER SODA GARRAFA PET 1L | UN | 2,57 |
497 | REFRIGERANTE RIVER UVA GARRAFA PET 1L | UN | 2,57 |
498 | REFRIGERANTE RIVER GAURANÁ GARRAFA PET 2L | UN | 3,41 |
499 | REFRIGERANTE RIVER LARANJA GARRAFA PET 2L | UN | 3,41 |
500 | REFRIGERANTE RIVER COLA GARRAFA PET 2L | UN | 3,41 |
501 | REFRIGERANTE RIVER SODA GARRAFA PET 2L | UN | 3,41 |
502 | REFRIGERANTE RIVER UVA GARRAFA PET 2L | UN | 3,41 |
503 | REFRIGERANTE SONHO GUARANÁ GARRAFA PET 250ML | UN | 1,18 |
504 | REFRIGERANTE SONHO GUARANÁ GARRAFA PET 500ML | UN | 1,79 |
505 | REFRIGERANTE SONHO GUARANÁ GARRAFA PET 1L | UN | 2,58 |
506 | REFRIGERANTE SONHO GUARANÁ GARRAFA PET 2L | UN | 3,41 |
507 | REFRIGERANTE SONHO BLUE GARRAFA PET 250ML | UN | 1,18 |
508 | REFRIGERANTE SONHO BLUE GARRAFA PET 500ML | UN | 1,79 |
509 | REFRIGERANTE SONHO BLUE GARRAFA PET 1L | UN | 2,58 |
510 | REFRIGERANTE SONHO BLUE GARRAFA PET 2L | UN | 3,41 |
3 | ÁGUA MINERAL | ||
(.....) | |||
243 | ÁGUA MINERAL YOU HAPPY SEM GÁS GARRAFA PET 250ML | UN | 0,97 |
244 | ÁGUA MINERAL YOU HAPPY SEM GÁS GARRAFA PET 2L | UN | 2,81 |
245 | ÁGUA MINERAL YOU HAPPY SEM GÁS GARRAFA PET 1L | UN | 2,37 |
246 | ÁGUA MINERAL YOU HAPPY COM GÁS GARRAFA PET 250ML | UN | 1,11 |
247 | ÁGUA MINERAL YOU HAPPY COM GÁS GARRAFA PET 500ML | UN | 1,90 |
4 | ENERGÉTICO | ||
(.....) | |||
137 | ENERGETICO BLACK ROOTS GARRAFA PET 250ML | UN | 5,67 |
138 | ENERGETICO BLACK ROOTS GARRAFA PET 1L | UN | 8,33 |
13 | APERITIVO E RUM | ||
(.....) | |||
407 | COQUETEL INTENCION GIN E TÔNICA GARRAFA 275ML | UN | 2,69 |
408 | COQUETEL INTENCION GIN E TROPICAL GARRAFA 275ML | UN | 2,69 |
409 | COQUETEL INTENCION GIN E CRANBERRY GARRAFA 275ML | UN | 2,69 |
410 | COQUETEL INTENCION GIN E TÔNICA LATA 250ML | UN | 2,69 |
411 | COQUETEL INTENCION GIN E TROPICAL LATA 250ML | UN | 2,69 |
412 | COQUETEL INTENCION GIN E CRANBERRY LATA 250ML | UN | 2,69 |
14 | TEQUILA, LICOR SAQUE E VERMUTH | ||
(.....) | |||
65 | LICOR NETO COSTA AMÊNDOA AMARGA GARRAFA 700ML | UN | 113,00 |
66 | LICOR NETO COSTA ANIS ESCARCHADO GARRAFA 700ML | UN | 102,53 |
67 | LICOR NETO COSTA GIRGINHA NATURAL GARRAFA 700ML | UN | 92,03 |
17 | VINHO | ||
(.....) | |||
304 5 |
VINHO BRANCO MONTECCHIO PINOT GRIGIO IGT VENEZIA GARRAFA 750ML | UN | 41,73 |
304 6 |
VINHO TINTO MONTECCHIO SANGIOVESE RUBICONE IGT GARRAFA 750ML | UN | 38,25 |
304 7 |
VINHO TINTO CAPARZO SANGIOVESE IGT GARRAFA 750ML | UN | 62,30 |
304 8 |
VINHO TINTO DOURO EVEL DOC RESERVA GARRAFA 750ML | UN | 144,49 |