Ato Normativo UNATRI nº 18 DE 11/09/2019
Norma Estadual - Piauí - Publicado no DOE em 13 set 2019
Altera o Ato Normativo UNATRI nº 25/2009, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre preços referenciais de mercado nas operações com os produtos que especifica.
A Diretora da Unidade de Administração Tributária - UNATRI, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de manter atualizado o Ato Normativo UNATRI nº 025/2009 , de 18 de dezembro de 2009,
Resolve:
Art. 1º Fica alterado o "ANEXO II" do Ato Normativo UNATRI nº 025/2009 , na forma indicada no Anexo Único deste Ato Normativo.
Art. 3º Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20 de setembro de 2019.
Publique-se.
Cumpra-se.
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - UNATRI, em Teresina (PI), 11 de setembro de 2019.
MARIA DAS GRAÇAS MORAES MOREIRA RAMOS
Diretora/UNATRI
ANEXO ÚNICO -
"ANEXO II Art. 1º, II e art. 12, do ATO NORMATIVO Nº 25/2009
1. BRASITA CIGARROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | ||||
VIGÊNCIA | MARCA | VERSÃO | EMBALAGEM | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
10.09.2017 | H7 | BLUE | Rígida | 5,00 |
10.10.2017 | H7 | BLUE | Maço | 5,00 |
10.10.2017 | H7 | RED | Maço | 5,00 |
11.09.2017 | H7 | RED | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | K9 | BLUE | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | K9 | BLUE | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | K9 | RED | Maço | 5,00 |
21.10.2016 | K9 | RED | Rígida | 5,00 |
21.10.2016 | MADRID | BLUE | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | MADRID | BLUE | Maço | 5,00 |
21.10.2016 | MADRID | RED | Rígida | 5,00 |
01.05.2014 | Move | Blue | Rígida | 4,00 |
04.08.2016 | PARIS | BLUE | Rígida | 5,00 |
04.08.2016 | PARIS | BLUE | Maço | 5,00 |
04.08.2016 | PARIS | RED | Rígida | 5,00 |
04.08.2016 | PARIS | RED | Maço | 5,00 |
24.11.2016 | PLAY BLACK | MENTHOL | Rígida | 5,00 |
11.07.2017 | PLAY ON | ON | Maço | 5,00 |
24.02.2017 | PLAY ON | ON | Maço | 5,00 |
21.10.2016 | PLAY ON | RED | Rígida | 5,00 |
08.03.2017 | PLAY ON | RED | Maço | 5,00 |
11.07.2017 | PLAY ON RED | Red | Maço | 5,00 |
27.06.2018 | POKER | BLUE | Rígida | 5,00 |
21.01.2019 | POKER | POKER | Rígida | 5,00 |
27.06.2018 | POKER | RED | Rígida | 5,00 |
27.10.2017 | QS | BLUE | Rígida | 5,00 |
24.10.2017 | QS | RED | Rígida | 5,00 |
2. CIAMÉRICA - CIGARROS AMERICANA LTDA | ||||
VIGÊNCIA | MARCA | VERSÃO | EMBALAGEM | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
01.01.2014 | Alamo | Special | Maço | 4,00 |
01.01.2014 | Alamo | Blend | Maço | 4,00 |
01.01.2015 | Loto | Blue | Maço | 4,50 |
01.01.2015 | Toscani | Blue | Maço | 4,50 |
01.01.2015 | Veloz | Special | Maço | 4,50 |
3. CIA SULAMERICANA DE TABACOS | ||||
VIGÊNCIA | MARCA | VERSÃO | EMBALAGEM | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
01.05.2016 | BILL ONE | SOFT | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | BILL ONE | BOX | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | BILL ONE | 100'S | Maço | 5,00 |
16.08.2019 | CLUB ONE | BLUE | Maço | 5,00 |
16.08.2019 | CLUB ONE | RED | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | Club One | Blue | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | Club One | Red | Rígida | 5,00 |
19.07.2019 | CLUB ONE VIP | BOX | Rígida | 5,00 |
31.01.2017 | COLORADO BY EIGHT | BLUE | Rígida | 5,00 |
31.01.2017 | COLORADO BY EIGHT | RED | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | FLY | BLUE | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | FLY | RED | Rígida | 5,00 |
01.01.2013 | Fly | Menthol 100's | Maço | 3,50 |
01.05.2016 | Fly | Prata 100's | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | Fly | Premium Azul | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | Fly | Premium Prata | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | Fly | Premium Vermelho | Maço | 5,00 |
11.05.2016 | G GIFT | BOX | Rígida | 5,00 |
06.04.2018 | G GIFT | MAÇO | Maço | 5,00 |
19.07.2019 | LENNON BLUE | BOX | Rígida | 5,00 |
19.07.2019 | LENNON RED | BOX | Rígida | 5,00 |
19.07.2019 | LENNON SILVER | BOX | Rígida | 5,00 |
04.10.2016 | L7 | BOX | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | Maxxi | Azul | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | Maxxi | Prata | Maço | 5,00 |
01.01.2013 | Maxxi | 100's Menthol | Maço | 3,50 |
01.01.2014 | Maxxi | 100's Prata | Maço | 4,10 |
17.07.2019 | MISTRAL | BOX | Rígida | 5,00 |
27.06.2018 | RED BLACK CLASSICO | BOX | Rígida | 5,00 |
27.06.2018 | RED BLACK KS | BOX | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | W&S | Azul | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | W&S | Vermelho | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | W&S | BLUE | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | W&S | RED | Rígida | 5,00 |
21.12.2015 | W&S | 100'S | Maço | 4,50 |
01.05.2016 | Yank | Azul | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | Yank | Vermelho | Maço | 5,00 |
4. CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS LTDA | ||||
VIGÊNCIA | MARCA | VERSÃO | EMBALAGEM | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
27.09.2018 | CRETEC | box | Rígida | 5,50 |
27.09.2018 | CRETEC | GREEN | Rígida | 5,50 |
06.11.2018 | CRETEC BLACK MENTHOL | BOX | Rígida | 5,50 |
06.11.2018 | CRETEC BLACK ORIGINAL | BOX | Rígida | 5,50 |
06.11.2018 | CRETEC CHERRY | BOX | Rígida | 5,50 |
06.11.2018 | CRETEC CHOCOLATE | BOX | Rígida | 5,50 |
06.11.2018 | CRETEC COFFE | BOX | Rígida | 5,50 |
07.03.2019 | CRETEC OURO | CRETEC OURO | Rígida | 5,50 |
07.03.2019 | CRETEC PRATA | CRETEC PRATA | Rígida | 5,50 |
27.09.2018 | PROFESSIONAL | PROFESSIONAL | Rígida | 8,00 |
5. CONGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | ||||
VIGÊNCIA | MARCA | VERSÃO | EMBALAGEM | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
01.05.2016 | A2 | BLUE | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | A2 | BLUE | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | A2 | RED | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | A2 | RED | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | CALF | GOLD | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | CALF | GOLD | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | CALF | WHITE | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | CALF | WHITE | Rígida | 5,00 |
18.05.2018 | CALF | WHITE 100mm | Rígida | 5,00 |
18.05.2018 | CALF | WHITE 100mm | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | C4 | BLUE | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | C4 | RED | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | C4 | BLUE | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | C4 | RED | Rígida | 5,00 |
6. DICINA INDÚSTRIA E COMÉRICO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA. | ||||
VIGÊNCIA | MARCA | VERSÃO | EMBALAGEM | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
09.01.2019 | EITY | BLUE | Rígida | 5,00 |
09.01.2019 | EITY | RED | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | EXPRESS SAN MARINO | BLUE | Rígida | 5,00 |
08.02.2017 | EXPRESS SAN MARINO | BLUE | Maço | 5,00 |
07.03.2019 | EXPRESS SAN MARINO | RED | Rígida | 5,00 |
02.04.2019 | EXPRESS SAN MARINO | RED | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | INDY | BLUE | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | INDY | BLUE | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | INDY | RED | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | INDY | RED | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | NEW YES | BLUE | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | NEW YES | BLUE | Maço | 5,00 |
02.06.2016 | NEW YES | RED | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | NEW YES | RED | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | OSCAR | PREMIUM | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | OSCAR | PREMIUM | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | OSCAR CLASSIC | BLUE | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | OSCAR CLASSIC | PREMIUM | Rígida | 5,00 |
06.12.2017 | OSCAR CLASSIC | PREMIUM | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | OSCAR CLASSIC | RED | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | OSCAR CLASSIC | SILVER | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | REI X | OURO | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | REI X | PRATA | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | REI X | PRATA | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | SOUL BACANA | BLUE | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | SOUL BACANA | BLUE | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | VILA RICA | BLUE | Maço | 5,00 |
01.05.2016 | VILA RICA | BLUE | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | VILA RICA | RED | Rígida | 5,00 |
01.05.2016 | VILA RICA | RED | Maço | 5,00 |
19.08.2019 | XES | VINTE | Rígida | 5,00 |
20.08.2019 | XES | VINTE | Maço | 5,00 |
11.09.2018 | X-LINT | IMPACT | Rígida | 5,00 |
11.09.2018 | X-LINT | SILVER | Rígida | 5,00 |
7. IBC-INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA | ||||
VIGÊNCIA | MARCA | VERSÃO | EMBALAGEM | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
21.12.2016 | EGIPT | CLASSIC | Rígida | 5,00 |
01.07.2016 | EGIPT | CLASSIC | Maço | 5,00 |
01.07.2016 | EGIPT | PREMIERE | Maço | 5,00 |
22.12.2016 | EGIPT | PREMIERE | Rígida | 5,00 |
16.05.2016 | EIGHT | BLUE | Rígida | 5,50 |
16.05.2016 | EIGHT | RED | Rígida | 5,50 |
01.09.2016 | EIGHT RED | MACO | Maço | 6,50 |
13.02.2017 | KLINN | BLUE | Maço | 5,50 |
04.10.2016 | KLINN | BLUE | Rígida | 6,50 |
24.11.2016 | KLINN | SILVER | Rígida | 6,50 |
13.02.2017 | KLINN | SILVER | Maço | 5,50 |
04.10.2016 | R&Y | BLUE | Rígida | 5,00 |
08.12.2017 | US FOX | BLUE | Maço | 5,00 |
04.10.2016 | U2 | BLUE | Rígida | 5,00 |
8. JTI - Japan Tobacco International | ||||
VIGÊNCIA | MARCA | VERSÃO | EMBALAGEM | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
19.08.2019 | CAMEL | BLUE CCB | Rígida | 5,50 |
19.08.2019 | CAMEL | BLUE COLOR EDITION WALK A MILE | Rígida | 5,50 |
19.08.2019 | CAMEL | BLUE MAÇO | Maço | 5,25 |
19.08.2019 | CAMEL | CAMEL BLUE COLOR EDITION | Rígida | 5,50 |
19.08.2019 | CAMEL | CAMEL DOUBLE MINT & GREEN | Rígida | 6,00 |
19.08.2019 | CAMEL | DOUBLE MINT & YELLOW | Rígida | 6,50 |
19.08.2019 | CAMEL | FILTERS CCB | Rígida | 5,50 |
19.08.2019 | CAMEL | FILTERS COLOR EDITION WALK A MILE | Rígida | 5,50 |
19.08.2019 | CAMEL | FILTERS MAÇO | Maço | 5,25 |
19.08.2019 | CAMEL DOUBLE MINT & PURPLE | MINT & PURPLE | Rígida | 6,00 |
19.08.2019 | WINSTON | EXPAND EXOTIC MINT | Rígida | 5,00 |
19.08.2019 | WINSTON | EXPAND PURPLE MINT | Rígida | 5,00 |
19.08.2019 | WINSTON | RED 7 | Rígida | 5,00 |
19.08.2019 | WINSTON | SILVER ROC | Rígida | 5,00 |
19.08.2019 | WINSTON | WINSTON BLUE INTERNATIONAL | Rígida | 5,00 |
19.08.2019 | WINSTON | WINSTON BLUE INTERNATIONAL MAÇO | Maço | 5,00 |
19.08.2019 | WINSTON | WINSTON CLASSIC INTERNATIONAL | Rígida | 5,00 |
19.08.2019 | WINSTON | WINSTON CLASSIC INTERNATIONAL MAÇO | Maço | 5,00 |
19.08.2019 | WINSTON | WINSTON EXOTIC MINT | Rígida | 5,00 |
19.08.2019 | WINSTON | WINSTON PURPLE MINT | Rígida | 5,00 |
9. PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | ||||
VIGÊNCIA | MARCA | VERSÃO | EMBALAGEM | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
11.02.2019 | A SAMPOERNA | KRETEK KS | Rígida | 11,50 |
11.02.2019 | A SAMPOERNA | KRETEK MENTHOL KS | Rígida | 11,50 |
11.02.2019 | A SLIMS | SAMPOERNA KRETEK KS SLI | Rígida | 11,50 |
11.02.2019 | A SLIMS | SAMPOERNA KRETEK MENTHOL KS SLI | Rígida | 11,50 |
02.08.2018 | BENSON & HEDGES | MENTHOL 100 | Maço | 12,50 |
02.08.2018 | BENSON & HEDGES | 100 | Maço | 12,50 |
02.08.2018 | CHANCELLER | FINÍSSIMOS 100 | Rígida | 12,50 |
02.08.2018 | CHANCELLER | FINÍSSIMOS 100 | Maço | 12,50 |
18.11.2018 | CHESTERFIELD | BLUE KS | Rígida | 6,00 |
18.11.2018 | CHESTERFIELD | BLUE KS | Maço | 6,00 |
18.11.2018 | CHESTERFIELD | ORIGINAL KS | Rígida | 6,00 |
18.11.2018 | CHESTERFIELD | ORIGINAL KS | Maço | 6,00 |
18.11.2018 | CHESTERFIELD | RED KS | Rígida | 6,00 |
18.11.2018 | CHESTERFIELD | RED KS | Maço | 6,00 |
16.04.2018 | DALLAS CLASSIC | (BLUE) BY CHESTERFIELD KS | Maço | 6,00 |
16.04.2018 | DALLAS CLASSIC | (BLUE) BY CHESTERFIELD KS | Rígida | 6,00 |
16.04.2018 | DALLAS CLASSIC | (RED) BY CHESTERFIELD KS | Rígida | 6,00 |
16.04.2018 | DALLAS CLASSIC | (RED) BY CHESTERFIELD KS | Maço | 6,00 |
11.02.2019 | L&M | ACTIVATE 2 IN 1 KS | Rígida | 8,00 |
11.02.2019 | L&M | BLACK ICE KS | Rígida | 8,00 |
11.02.2019 | L&M | BLUE LABEL KS | Maço | 8,00 |
11.02.2019 | L&M | BLUE LABEL KS | Rígida | 8,00 |
11.02.2019 | L&M | KRETEK SAMPOERNA KS | Rígida | 8,00 |
11.02.2019 | L&M | RED LABEL KS | Rígida | 8,00 |
11.02.2019 | L&M | SILVER BLUE LABEL KS | Rígida | 8,00 |
11.02.2019 | L&M | VIBE 100 XSL | Rígida | 8,00 |
11.02.2019 | LUXOR HARMONY | 100 XSL | Rígida | 7,50 |
11.02.2019 | MARLBORO | BLUE ICE MENTHOL KS | Maço | 9,50 |
11.02.2019 | MARLBORO | BLUE ICE MENTHOL KS | Rígida | 10,50 |
11.02.2019 | MARLBORO | DOUBLE BURST DOUBLECAPS MENTHOL KS | Rígida | 11,00 |
11.02.2019 | MARLBORO | FILTER PLUS KS | Rígida | 10,50 |
11.02.2019 | MARLBORO | GOLD KS | Maço | 9,50 |
11.02.2019 | MARLBORO | GOLD KS | Rígida | 10,50 |
11.02.2019 | MARLBORO | MARLBORO DOUBLE MIX MNT KS RCB | Rígida | 11,00 |
25.02.2019 | MARLBORO | (RED FWD) KS | Maço | 8,50 |
11.02.2019 | MARLBORO | (RED FWD) KS | Rígida | 10,50 |
11.02.2019 | MARLBORO | SILVER KS | Rígida | 10,50 |
11.02.2019 | PARLIAMENT | (BLUE) KS | Rígida | 11,50 |
11.02.2019 | SHELTON | ORIGINAL KS | Rígida | 7,50 |
11.02.2019 | SHELTON | ORIGINAL KS | Maço | 7,50 |
11.02.2019 | SHELTON | PREMIUM SILVER KS | Rígida | 7,50 |
11.02.2019 | SHELTON | 100 XSL | Rígida | 7,50 |
10. QUALITY IN TABACOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | ||||
VIGÊNCIA | MARCA | VERSÃO | EMBALAGEM | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
03.06.2016 | DOWNTOWN | BLACK | Maço | 5,00 |
03.06.2016 | DOWNTOWN | SLIMS | Maço | 5,00 |
26.07.2019 | DOWNTOWN BLACK | BOX 100 | Rígida | 5,00 |
03.06.2016 | GIFT | KS | Rígida | 5,00 |
03.06.2016 | GIFT | KS | Maço | 5,00 |
03.06.2016 | GIFT | RED | Maço | 5,00 |
03.06.2016 | GIFT | RED | Rígida | 5,00 |
03.06.2016 | NEWS | KS | Maço | 5,00 |
03.06.2016 | NEWS | Ks | Rígida | 5,00 |
03.06.2016 | NEWS | RED | Maço | 5,00 |
03.06.2016 | NEWS | RED | Rígida | 5,00 |
03.06.2016 | OFF | ks | Maço | 5,00 |
03.06.2016 | OFF | ks | Rígida | 5,00 |
03.06.2016 | OFF | RED | Rígida | 5,00 |
03.06.2016 | OFF | RED | Maço | 5,00 |
21.10.2016 | OUTBACK | MINUS | Rígida | 5,00 |
03.06.2016 | OUTBACK | MINUS | Maço | 5,00 |
03.06.2016 | OUTBACK | SkS | Maço | 5,00 |
03.06.2016 | RECORD | KS | Rígida | 5,00 |
03.06.2016 | RECORD | RED | Rígida | 5,00 |
11.07.2017 | RECORD | SKS | Maço | 5,00 |
11.01.2018 | 800 | BLUE | Rígida | 5,00 |
10.01.2018 | 800 | GREEN | Rígida | 5,00 |
03.06.2016 | 800 | ks | Rígida | 5,00 |
19.01.2018 | 800 | RED | Rígida | 5,00 |
03.06.2016 | 800 | RED | Rígida | 5,00 |
05.05.2017 | 800 | SKS | Rígida | 5,00 |
11. SOUZA CRUZ S/A | ||||
VIGÊNCIA | MARCA | VERSÃO | EMBALAGEM | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) |
29.07.2019 | DERBY | AZUL KS | Rígida | 7,50 |
29.07.2019 | DERBY | AZUL KS | Maço | 7,50 |
02.05.2019 | DERBY | AZUL KS (embalagem plástica) | Maço | 5,00 |
29.07.2019 | DERBY | MENTOL CLICK + | Rígida | 7,50 |
29.07.2019 | DERBY | NOVO FILTRO AZUL | Rígida | 7,50 |
29.07.2019 | DERBY | NOVO FILTRO AZUL | Maço | 7,50 |
29.07.2019 | DERBY | NOVO FILTRO PRATA | Rígida | 7,50 |
29.07.2019 | DERBY | NOVO FILTRO PRATA | Maço | 7,50 |
29.07.2019 | DERBY | NOVO FILTRO VERMELHO | Rígida | 7,50 |
29.07.2019 | DERBY | NOVO FILTRO VERMELHO | Maço | 7,50 |
02.05.2019 | DERBY | PRATA KS (embalagem plástica) | Maço | 5,00 |
29.07.2019 | DERBY | PRATA KS | Rígida | 7,50 |
29.07.2019 | DERBY | PRATA KS | Maço | 7,50 |
29.07.2019 | DERBY | PREMIUM MENTHOL KS NR SC | Maço | 7,50 |
29.07.2019 | DERBY | VERMELHO KS | Rígida | 7,50 |
29.07.2019 | DERBY | VERMELHO KS | Maço | 7,50 |
02.05.2019 | DERBY | VERMELHO KS (embalagem plástica) | Maço | 5,00 |
29.07.2019 | DUNHILL | Blue BC | Rígida | 10,50 |
29.07.2019 | DUNHILL | Carlton BC | Rígida | 10,50 |
29.07.2019 | DUNHILL | CARLTON BLEND DTOLL | Rígida | 10,50 |
29.07.2019 | DUNHILL | DOUBLE | Rígida | 11,00 |
29.07.2019 | DUNHILL | Double Capsules BC | Rígida | 11,00 |
29.07.2019 | DUNHILL | NANOCUT MASTER BLEND | Rígida | 10,50 |
29.07.2019 | DUNHILL | NANOCUT SWISS BLEND | Rígida | 10,50 |
29.07.2019 | DUNHILL | OF LONDON CARLTON BLEND | Rígida | 10,50 |
29.07.2019 | DUNHILL | OF LONDON FINECUT - 50% PREMIUM SELECTED TOBACCO | Rígida | 11,50 |
29.07.2019 | DUNHILL | SWITCH TWIST OF MENTHOL | Rígida | 10,50 |
29.07.2019 | Dunhill | Blue Blend KS NR HLB | Rígida | 10,50 |
29.07.2019 | Dunhill | Carlton Blend KS NR HLB | Rígida | 10,50 |
29.07.2019 | Dunhill | Master Blend KS NR HLB | Rígida | 10,50 |
29.07.2019 | FREE | FRESH CLICKON IBOOST | Rígida | 9,50 |
29.07.2019 | HILTON | AUTHENTIC KS - VERSÃO B | Maço | 7,50 |
29.07.2019 | HILTON | AUTHENTIC KS - VERSÃO B | Rígida | 7,50 |
29.07.2019 | HILTON | AUTHENTIC SLIMS - VERSÃO B | Maço | 7,75 |
29.07.2019 | HILTON | AUTHENTIC SLIMS - VERSÃO B | Rígida | 7,75 |
29.07.2019 | HILTON | INTERNATIONAL SLS | Maço | 7,75 |
29.07.2019 | HILTON | INTERNATIONAL SLS | Rígida | 7,75 |
29.07.2019 | HOLLYWOOD | BLUE | Maço | 8,00 |
29.07.2019 | HOLLYWOOD | HOLLYWOOD BLUE BOX | Rígida | 8,00 |
29.07.2019 | HOLLYWOOD | HOLLYWOOD ORIGINAL BOX | Rígida | 8,00 |
29.07.2019 | HOLLYWOOD | HOLLYWOOD RED | Maço | 8,00 |
05.08.2019 | HOLLYWOOD | MAX MINT | Maço | 8,00 |
05.08.2019 | HOLLYWOOD | MAX MINT | Rígida | 8,00 |
29.07.2019 | HOLLYWOOD | ORIGINAL KS - VERSÃO B | Maço | 8,00 |
29.07.2019 | HOLLYWOOD | ORIGINAL KS - VERSÃO B | Rígida | 8,00 |
29.07.2019 | HOLLYWOOD | RED KS - VERSÃO B | Maço | 8,00 |
29.07.2019 | HOLLYWOOD | SO TABACO BLUE | Rígida | 8,00 |
29.07.2019 | HOLLYWOOD | SO TABACO ORIGINAL | Rígida | 8,00 |
05.08.2019 | Hollywood | Hollywood Mint | Maço | 8,00 |
29.07.2019 | Hollywood | Original Ks | Maço | 8,00 |
29.07.2019 | KENT | Blue Taste + Filter Free Taste FULL COLOR | Rígida | 9,50 |
29.07.2019 | KENT | Blue Taste + Filter Free Taste FULL COLOR | Maço | 9,25 |
29.07.2019 | KENT | Blue Taste + Filter Full Collor | Maço | 9,25 |
29.07.2019 | KENT | Blue Taste + Filter Full Collor | Rígida | 9,50 |
29.07.2019 | KENT | BLUE TASTE+FILTER FREE TASTE | Maço | 9,25 |
29.07.2019 | KENT | BLUE TASTE+FILTER FREE TASTE | Rígida | 9,50 |
29.07.2019 | KENT | CONTROL + BOOST FRESH GREEN | Rígida | 10,00 |
29.07.2019 | KENT | DOUBLE CAPSULES FRESH MIX | Rígida | 9,50 |
29.07.2019 | KENT | DOUBLE CAPSULES RED MIX | Rígida | 9,50 |
29.07.2019 | KENT | KENT CONTROL + BOOST | Rígida | 10,00 |
29.07.2019 | KENT | MENTOL + BOOST MENTOL | Rígida | 9,50 |
29.07.2019 | KENT | MENTOL + REDBOOST | Rígida | 9,50 |
29.07.2019 | KENT | Red Taste + Filter Full Collor | Maço | 9,25 |
29.07.2019 | KENT | Red Taste + Filter Full Collor | Rígida | 9,50 |
29.07.2019 | KENT | RED TASTE+FILTER FREE TASTE | Maço | 9,25 |
29.07.2019 | KENT | RED TASTE+FILTER FREE TASTE | Rígida | 9,50 |
29.07.2019 | KENT | RED TASTE+FILTER FREE TASTE FULL COLOR | Maço | 9,25 |
29.07.2019 | KENT | RED TASTE+FILTER FREE TASTE FULL COLOR | Rígida | 9,50 |
29.07.2019 | KENT | Silver Taste + Filter Free Taste FULL COLOR | Rígida | 9,50 |
29.07.2019 | KENT | Silver Taste + Filter Full Collor | Rígida | 9,50 |
29.07.2019 | KENT | SILVER TASTE+FILTER FREE TASTE | Rígida | 9,50 |
29.07.2019 | LUCKY STRIKE | BLUE LUCKIES ORIGINAL TOBACCO | Rígida | 8,50 |
29.07.2019 | LUCKY STRIKE | BLUE ORIGINAL TOBACCO | Rígida | 8,50 |
29.07.2019 | LUCKY STRIKE | CLICK & ROLL FRESH | Rígida | 8,50 |
29.07.2019 | LUCKY STRIKE | CONTROL FILTER LUCKIES ORIGINAL TOBACCO | Rígida | 8,50 |
29.07.2019 | LUCKY STRIKE | DOUBLE CLICK COLD | Rígida | 9,00 |
29.07.2019 | LUCKY STRIKE | LUCKY STRIKE LUCKIES ORIGINAL TOBACCO | Rígida | 9,00 |
29.07.2019 | LUCKY STRIKE | RED LUCKIES ORIGINAL TOBACCO | Rígida | 8,50 |
29.07.2019 | LUCKY STRIKE | RED ORIGINAL TOBACCO | Rígida | 8,50 |
29.07.2019 | Lucky Strike | Click and Roll | Rígida | 8,50 |
18.02.2019 | MINISTER | BY ROTHMANS BLUE | Rígida | 6,00 |
18.02.2019 | MINISTER | BY ROTHMANS BLUE | Maço | 6,00 |
18.02.2019 | MINISTER | BY ROTHMANS RED | Maço | 6,00 |
18.02.2019 | MINISTER | BY ROTHMANS RED | Rígida | 6,00 |
18.02.2019 | MINISTER | BY ROTHMANS SILVER | Maço | 6,00 |
18.02.2019 | MINISTER | BY ROTHMANS SILVER | Rígida | 6,00 |
29.07.2019 | PLAZA | SLS INTERNATIONAL | Maço | 7,75 |
29.07.2019 | Plaza | Gold Ks | Maço | 7,50 |
29.07.2019 | Plaza | Gold Slims | Maço | 7,75 |
29.07.2019 | RITZ | SLIMS - VERSÃO B | Maço | 7,75 |
29.07.2019 | RITZ | SLS INTERNATIONAL | Maço | 7,75 |
08.07.2019 | ROTHMANS | BLUE | Rígida | 6,00 |
18.02.2019 | ROTHMANS | BLUE | Maço | 6,00 |
09.09.2019 | ROTHMANS | CLICK PURPLE | Rígida | 6,50 |
18.02.2019 | ROTHMANS | RED | Maço | 6,00 |
08.07.2019 | ROTHMANS | RED | Rígida | 6,00 |
18.02.2019 | ROTHMANS | SILVER | Maço | 6,00 |
08.07.2019 | ROTHMANS | SILVER | Rígida | 6,00 |
29.07.2019 | Vogue | Bleue Slss | Rígida | 12,50 |
29.07.2019 | Vogue | Lilás Slss | Rígida | 12,50 |
29.07.2019 | Vogue | Menthe Slss | Rígida | 12,50 |
"