Ato Normativo UNATRI nº 21 DE 23/10/2013
Norma Estadual - Piauí - Publicado no DOE em 30 out 2013
Dá nova redação ao Anexo III do Ato Normativo UNATRI nº 025/2009, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre preços referenciais de mercado nas operações com os produtos que especifica.
A Diretora da Unidade de Administração Tributária-UNATRI, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de manter atualizado o Ato Normativo UNATRI nº 025/2009 , de 18 de dezembro de 2009,
Resolve:
Art. 1º O Anexo III do Ato Normativo UNATRI nº 025/2009 , de 18 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO III | ||||||
Art. 1º, III e art. 14, do ATO NORMATIVO Nº 025/2009 | ||||||
ITEM | PRODUTOS | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL | |||
1 | CERVEJA E CHOPP | |||||
1.1 | Cerveja em embalagem retornável 1.000 ml | |||||
1.1.1 | Brahma | un | 3,70 | |||
1.1.2 | Skol | un | 3,90 | |||
1.1.3 | Outras marcas nacionais | un | 3,93 | |||
1.1.4 | Antarctica pilsen | un | 3,50 | |||
1.1.5 | Nova Schin pilsen | un | 3,48 | |||
1.1.6 | Glacial Pilsen | un | 2,87 | |||
1.1.7 | SCHIN | un | 3,48 | |||
1.2 | Cerveja em embalagem retornável 600 ml | |||||
1.2.1 | Antarctica | un | 3,23 | |||
1.2.2 | Bavária pilsen | un | 2,70 | |||
1.2.3 | Bavária premium | un | 3,01 | |||
1.2.4 | Bohemia | un | 4,51 | |||
1.2.5 | Bossa nova | un | 2,08 | |||
1.2.6 | Brahma | un | 3,78 | |||
1.2.7 | Cerpa Draft | un | 2,37 | |||
1.2.8 | Cerpa Gold | un | 2,32 | |||
1.2.9 | Colônia | un | 2,32 | |||
1.2.10 | D'ávila beer | un | 2,31 | |||
1.2.11 | Frevo | un | 2,08 | |||
1.2.12 | Glacial | un | 2,60 | |||
1.2.13 | Imperial | un | 2,32 | |||
1.2.14 | Kaiser pilsen | un | 2,68 | |||
1.2.15 | Nobel | un | 2,68 | |||
1.2.16 | Nova Schin | un | 3,12 | |||
1.2.17 | Primus | un | 2,56 | |||
1.2.18 | Ricca | un | 1,97 | |||
1.2.19 | Schin no grau | un | 2,65 | |||
1.2.20 | Skol pilsen | un | 3,79 | |||
1.2.21 | Sol pilsen | un | 2,47 | |||
1.2.22 | Outras marcas | un | 4,05 | |||
1.2.23 | Proibida | un | 2,30 | |||
1.2.24 | Devassa bem loura | un | 3,60 | |||
1.2.25 | Heineken | un | 5,41 | |||
1.2.26 | Original | un | 5,34 | |||
1.2.27 | SCHIN | un | 3,12 | |||
1.2-A | Cerveja em embalagem retornável 300 ml | |||||
1.2-A.1 | Proibida | un | 0,96 | |||
1.2-A.2 | Antarctica Pilsen | un | 1,50 | |||
1.2-A.3 | Brahma Chopp | un | 1,50 | |||
1.2-A.4 | Skol Pilsen | un | 1,50 | |||
1.3 | Cerveja em embalagem não retornável 473 ml a 600 ml | |||||
1.3.1 | Baden cristal | un | 13,00 | |||
1.3.2 | Baden stout | un | 11,93 | |||
1.3.3 | Bohemia confraria | un | 8,00 | |||
1.3.4 | Bohemia escura | un | 8,23 | |||
1.3.5 | Skol | un | 3,26 | |||
1.3.6 | Teresópolis | un | 8,91 | |||
1.3.7 | Outras marcas | un | 13,00 | |||
1.4 | Cerveja lata 473 ml a 550 ml | |||||
1.4.1 | Itaipava | un | 1,90 | |||
1.4.2 | Kaiser | un | 1,49 | |||
1.4.3 | Nova schin | un | 2,00 | |||
1.4.4 | Skol | un | 2,13 | |||
1.4.5 | Outras marcas nacionais | un | 2,13 | |||
1.4.6 | Glacial Pilsen | un | 1,45 | |||
1.4.7 | Proibida | un | 1,24 | |||
1.4.8 | SCHIN | un | 2,00 | |||
1.5 | Cerveja importada lata 473 ml a 550 ml | |||||
1.5.1 | Amsterdam | un | 3,65 | |||
1.5.2 | Dunkel | un | 1,56 | |||
1.5.3 | Outras marcas importadas | un | 5,92 | |||
1.6 | Cerveja importada em embalagem de vidro 500 ml | |||||
1.6.1 | Erdinger weibbier | un | 11,22 | |||
1.6.2 | Erdinger pikantus | un | 15,46 | |||
1.6.3 | Outras marcas importadas | un | 15,46 | |||
1.7 | Chope | |||||
1.7.1 | Belco claro e escuro 1.500 ml | un | 4,41 | |||
1.7.2 | Belco claro e escuro 350 ml | un | 1,01 | |||
1.7.3 | Belco claro e escuro 500 ml | un | 1,43 | |||
1.7.4 | Belco claro e escuro 600 ml | un | 1,70 | |||
1.7.5 | Brahma 1.000 ml | un | 8,60 | |||
1.7.6 | Heineken 5.000 ml | un | 59,55 | |||
1.7.7 | Kaiser 1.000 ml | un | 8,76 | |||
1.7.8 | Nova Schin 1.000 ml | un | 8,31 | |||
1.7.9 | Sol 1.000 ml | un | 8,31 | |||
1.7.10 | Outras marcas 1.000 ml | un | 8,76 | |||
1.7.11 | SCHIN 1.000 ml | un | 8,31 | |||
1.8 | Cerveja long neek 330 ml a 355 ml | |||||
1.8.1 | Antarctica cristal | un | 2,13 | |||
1.8.2 | Antarctica malzbier | un | 2,24 | |||
1.8.3 | Antarctica pilsen | un | 1,79 | |||
1.8.4 | Antarctica sem álcool (retirado em 28.05.2013) | un | 1,50 | |||
1.8.5 | Bavária pilsen | un | 1,90 | |||
1.8.6 | Bavária sem alcool | un | 2,03 | |||
1.8.7 | Bohemia | un | 2,27 | |||
1.8.8 | Bossa nova | un | 1,61 | |||
1.8.9 | Brahma extra | un | 2,18 | |||
1.8.10 | Brahma malzbier | un | 2,17 | |||
1.8.11 | Brahma pilsen | un | 1,99 | |||
1.8.12 | Budweser | un | 3,12 | |||
1.8.13 | Cerpa export | un | 2,47 | |||
1.8.14 | Colônia | un | 1,61 | |||
1.8.15 | Colônia extra | un | 1,61 | |||
1.8.16 | Colônia malzbier | un | 1,61 | |||
1.8.17 | Devassa loura | un | 3,58 | |||
1.8.18 | Devassa negra | un | 3,49 | |||
1.8.19 | Devassa ruiva | un | 3,49 | |||
1.8.20 | Glacial | un | 1,42 | |||
1.8.21 | Heineken | un | 2,45 | |||
1.8.22 | Kaiser | un | 1,38 | |||
1.8.23 | Kronembier | un | 2,21 | |||
1.8.24 | Liber | un | 2,34 | |||
1.8.25 | Miller | un | 2,47 | |||
1.8.26 | Nobel | un | 1,57 | |||
1.8.27 | Nova Schin malzbier | un | 2,24 | |||
1.8.28 | Nova schin munich | un | 2,15 | |||
1.8.29 | Nova schin pilsen | un | 1,70 | |||
1.8.30 | Nova Schin sem álcool (retirado em 28.05.2013) | un | 1,97 | |||
1.8.31 | Nova schin zero álcool | un | 2,20 | |||
1.8.32 | Primus | un | 1,38 | |||
1.8.33 | Proibida | un | 1,66 | |||
1.8.34 | Skol beats | un | 2,40 | |||
1.8.35 | Skol caracu | un | 2,21 | |||
1.8.36 | Skol pilsen | un | 1,99 | |||
1.8.37 | Sol | un | 1,33 | |||
1.8.38 | Summer draft | un | 2,10 | |||
1.8.39 | Xingu | un | 2,04 | |||
1.8.40 | Outra marcas nacionais sem álcool | un | 2,20 | |||
1.8.41 | Outra marcas nacionais com álcool | un | 3,58 | |||
1.8.42 | SCHIN PILSEN | un | 1,70 | |||
1.8.43 | SCHIN PILSEN ZERO ÁLCOOL | un | 2,20 | |||
1.8.44 | SCHIN MALZBIER | un | 2,24 | |||
1.8.45 | SCHIN MUNICH | un | 2,15 | |||
1.9 | Cerveja lata 350 ml | |||||
1.9.1 | Antarctica pilsen | un | 1,68 | |||
1.9.2 | Antarctica sem álcool (retirado em 28.05.2013) | un | 2,11 | |||
1.9.3 | Bavária pilsen | un | 1,23 | |||
1.9.4 | Bavária premium | un | 1,65 | |||
1.9.5 | Bavária sem álcool | un | 1,61 | |||
1.9.6 | Bohemia | un | 2,08 | |||
1.9.7 | Bossa nova | un | 1,41 | |||
1.9.8 | Brahma pilsen | un | 1,88 | |||
1.9.9 | Colônia | un | 1,41 | |||
1.9.10 | Colônia extra | un | 1,41 | |||
1.9.11 | Colônia malzbier | un | 1,41 | |||
1.9.12 | D'ávila beer | un | 1,35 | |||
1.9.13 | Devassa bem loura | un | 1,75 | |||
1.9.14 | Glacial | un | 1,18 | |||
1.9.15 | Heineken | un | 2,24 | |||
1.9.16 | Imperial | un | 1,41 | |||
1.9.17 | Kaiser | un | 1,35 | |||
1.9.18 | Kronembier | un | 2,08 | |||
1.9.19 | Liber | un | 2,12 | |||
1.9.20 | Miller | un | 2,36 | |||
1.9.21 | Nobel | un | 1,42 | |||
1.9.22 | Nova Schin | un | 1,53 | |||
1.9.23 | Nova Schin sem álcool | un | 2,01 | |||
1.9.24 | Primus | un | 1,39 | |||
1.9.25 | Proibida | un | 1,13 | |||
1.9.26 | Ricca | un | 1,26 | |||
1.9.27 | Skol | un | 1,83 | |||
1.9.28 | Sol | un | 1,36 | |||
1.9.29 | Summer draft | un | 1,86 | |||
1.9.30 | Xingu | un | 1,90 | |||
1.9.31 | Outra marcas nacionais com álcool | un | 2,36 | |||
1.9.32 | Outra marcas nacionais sem álcool | un | 1,92 | |||
1.9.33 | Schin no grau | un | 1,36 | |||
1.9.34 | SCHIN | un | 1,53 | |||
1.9.35 | SCHIN ZERO ÁLCOOL | un | 2,01 | |||
1.9-A | Cerveja lata 269 ml | |||||
1.9-A.1 | Proibida | un | 0,89 | |||
1.9-A.2 | Skol pilsen | un | 1,33 | |||
1.9-A.3 | Nova Schin | un | 1,11 | |||
1.9-A.4 | Outras | un | 1,60 | |||
1.9-A.5 | SCHIN | un | 1,11 | |||
1.10 | Cerveja em embalagem descartável 250 ml a 300 ml | |||||
1.10.1 | Skol | un | 1,33 | |||
1.10.2 | Sol | un | 1,13 | |||
1.10.3 | Outras marcas nacionais | un | 1,33 | |||
1.10-A | Cerveja em embalagem descartável 1.000 ml | |||||
1.10.1-A | Brahma | un | 4,22 | |||
1.10.2-A | Skol | un | 4,22 | |||
1.10.3-A | Nova Skin Pilsen | un | 3,96 | |||
1.10.4-A | Glacial Pilsen | un | 3,39 | |||
1.10.5-A | Outras marcas nacionais | un | 4,43 | |||
1.10.6-A | SCHIN | un | 3,96 | |||
1.11 | Refrigerante em embalagem PET 3.000 ml | |||||
1.11.1 | Coca cola | un | 4,70 | |||
1.11.2 | Outras marcas | un | 4,70 | |||
1.12 | Refrigerante em embalagem PET 2.500 ml | |||||
1.12.1 | Coca cola | un | 3,69 | |||
1.12.2 | Outras marcas | un | 3,69 | |||
1.12.3 | Guaraná Antarctica | un | 3,32 | |||
1.12.4 | Pepsi cola | un | 3,32 | |||
1.13 | Refrigerante em embalagem PET 2.000 ml | |||||
1.13.1 | American cola | un | 2,03 | |||
1.13.2 | Belco | un | 2,03 | |||
1.13.3 | Coca cola | un | 4,30 | |||
1.13.4 | Coca cola light | un | 4,28 | |||
1.13.5 | Coca cola zero | un | 4,28 | |||
1.13.6 | Fanta (todos os sabores) | un | 3,85 | |||
1.13.7 | Fanta zero (todos os sabores) | un | 3,61 | |||
1.13.8 | Frevo | un | 2,03 | |||
1.13.9 | Goianinho | un | 2,03 | |||
1.13.10 | Guaraná Antarctica | un | 3,50 | |||
1.13.11 | Guaraná kuat | un | 2,74 | |||
1.13.12 | Imperial | un | 2,03 | |||
1.13.13 | Indaiá cola | un | 2,70 | |||
1.13.14 | Indaiá guaraná | un | 2,70 | |||
1.13.15 | Indaiá laranja | un | 2,70 | |||
1.13.16 | Indaiá limão | un | 2,70 | |||
1.13.17 | Indaiá uva | un | 2,70 | |||
1.13.18 | Kero | un | 2,17 | |||
1.13.19 | Mais sabor | un | 2,58 | |||
1.13.20 | Orange | un | 2,03 | |||
1.13.21 | Pepsi cola | un | 3,50 | |||
1.13.22 | Pepsi cola ligth | un | 3,50 | |||
1.13.23 | Pepsi cola twist | un | 3,50 | |||
1.13.24 | Psiu | un | 2,03 | |||
1.13.25 | Refris (todos sabores) | un | 2,03 | |||
1.13.26 | Relva | un | 2,43 | |||
1.13.27 | Schin cola | un | 2,35 | |||
1.13.28 | Schin demais sabores | un | 2,75 | |||
1.13.29 | Schin guaraná | un | 2,80 | |||
1.13.30 | Sprit | un | 3,50 | |||
1.13.31 | Sukita | un | 2,90 | |||
1.13.32 | Tubarel | un | 2,16 | |||
1.13.33 | Outras marcas | un | 5,09 | |||
1.13.34 | Kimania (todos os sabores) | un | 1,88 | |||
1.13.35 | Guaraná Jesus | un | 5,09 | |||
1.13.36 | Soda | un | 3,50 | |||
1.14 | Refrigerante em embalagem PET 1.500 ml | |||||
1.14.1 | Aguarius fresh | un | 2,12 | |||
1.14.2 | Coca-cola | un | 2,98 | |||
1.14.3 | Coca-cola zero | un | 2,95 | |||
1.14.4 | Fanta (todos os sabores) | un | 2,45 | |||
1.14.5 | Guaraná kuat | un | 2,40 | |||
1.14.6 | H2OH limão | un | 2,68 | |||
1.14.7 | Outras marcas | un | 2,98 | |||
1.15 | Refrigerante em embalagem PET 1.000 ml | |||||
1.15.1 | Coca-cola | un | 2,60 | |||
1.15.2 | Coca-cola zero | un | 2,56 | |||
1.15.3 | Fanta (todos os sabores) | un | 2,45 | |||
1.15.4 | Frevo | un | 1,55 | |||
1.15.5 | Guaraná Antarctica | un | 2,29 | |||
1.15.6 | Guaraná kuat | un | 2,47 | |||
1.15.7 | Imperial | un | 1,46 | |||
1.15.8 | Kero | un | 1,55 | |||
1.15.9 | Pepsi cola | un | 2,30 | |||
1.15.10 | Pepsi cola ligth | un | 2,32 | |||
1.15.11 | Pepsi cola twist | un | 2,34 | |||
1.15.12 | Psiu | un | 1,46 | |||
1.15.13 | Relva | un | 1,55 | |||
1.15.14 | Sabor mais cola | un | 2,01 | |||
1.15.15 | Sabores e tropicola | un | 1,46 | |||
1.15.16 | Schin | un | 1,56 | |||
1.15.17 | Sukita | un | 2,25 | |||
1.15.18 | Tubarel | un | 1,53 | |||
1.15.19 | Outras marcas | un | 3,27 | |||
1.15.20 | Indaiá (cola, guaraná, laranja, limão e uva) | un | 1,40 | |||
1.15,21 | Soda | un | 2,29 | |||
1.16 | Refrigerante em embalagem KS 1.000 ml | |||||
1.16.1 | Coca cola | un | 2,08 | |||
1.16.2 | Fanta (todos os sabores) | un | 2,08 | |||
1.16.3 | Guaraná kuat | un | 2,28 | |||
1.16.4 | Outras marcas | un | 2,43 | |||
1.17 | Refrigerante em embalagem retornável 600 ml | |||||
1.17.1 | Simba | un | 1,46 | |||
1.17.2 | Outras marcas | un | 1,46 | |||
1.17.3 | Kimania (todos os sabores) | un | 0,92 | |||
1.18 | Refrigerante em embalagem PET 601 ml a 750 ml | |||||
1.18.1 | Coca cola | un | 2,67 | |||
1.18.2 | Outras marcas | un | 2,67 | |||
1.19 | Refrigerante em embalagem PET 500 ml a 600 ml | |||||
1.19.1 | American cola | un | 1,33 | |||
1.19.2 | Coca cola | un | 2,08 | |||
1.19.3 | Coca cola zero | un | 2,07 | |||
1.19.4 | Fanta (todos os sabores) | un | 2,02 | |||
1.19.5 | Goianinho | un | 1,33 | |||
1.19.6 | Guaraná antarctica | un | 2,08 | |||
1.19.7 | Guaraná kuat | un | 1,63 | |||
1.19.8 | Orange | un | 1,33 | |||
1.19.9 | Psiu | un | 1,33 | |||
1.19.10 | Relva | un | 1,55 | |||
1.19.11 | Schin | un | 1,56 | |||
1.19.12 | Schin cola | un | 1,35 | |||
1.19.13 | Sukita | un | 2,08 | |||
1.19.14 | Outras marcas | un | 2,08 | |||
1.20 | Refrigerante em embalagem PET 400 ml a 450 ml | |||||
1.20.1 | Aquarius fresh | un | 1,13 | |||
1.20.2 | Coca cola | un | 1,86 | |||
1.20.3 | Fanta (todos os sabores) | un | 1,55 | |||
1.20.4 | H2OH limão | un | 2,14 | |||
1.20.5 | Schin | un | 0,92 | |||
1.20.6 | Outras marcas | un | 2,14 | |||
1.21 | Refrigerante em embalagem retornável 280 ml a 300 ml | |||||
1.21.1 | Coca cola | un | 1,66 | |||
1.21.2 | Fanta (todos os sabores) | un | 1,64 | |||
1.21.3 | Guaraná antarctica | un | 1,64 | |||
1.21.4 | Guaraná kuat | un | 1,65 | |||
1.21.5 | Max | un | 0,90 | |||
1.21.6 | Pepsi cola | un | 1,53 | |||
1.21.7 | Sprite | un | 1,53 | |||
1.21.8 | Sukita | un | 1,53 | |||
1.21.9 | Outras marcas | un | 1,66 | |||
1.21.10 | Soda | un | 1,64 | |||
1.22 | Refrigerante em lata 350 ml | |||||
1.22.1 | Coca cola | un | 1,74 | |||
1.22.2 | Coca cola light | un | 1,63 | |||
1.22.3 | Coca cola zero | un | 1,74 | |||
1.22.4 | Fanta (todos os sabores) | un | 1,63 | |||
1.22.5 | Frevo | un | 1,31 | |||
1.22.6 | Guaraná antarctica | un | 1,57 | |||
1.22.7 | Guaraná kuat | un | 1,51 | |||
1.22.8 | Guaraná kuat light | un | 1,43 | |||
1.22.9 | Imperial | un | 1,40 | |||
1.22.10 | Pepsi cola | un | 1,50 | |||
1.22.11 | Pepsi cola twist | un | 1,51 | |||
1.22.12 | Schin | un | 1,36 | |||
1.22.13 | Schin cola | un | 1,35 | |||
1.22.14 | Schweppes | un | 1,46 | |||
1.22.15 | Soda | un | 1,56 | |||
1.22.16 | Sprite | un | 1,65 | |||
1.22.17 | Sukita | un | 1,54 | |||
1.22.18 | Outras marcas | un | 1,82 | |||
1.22.19 | Guaraná Jesus | un | 1,79 | |||
1.23 | Refrigerante em embalagem PET 237 ml | |||||
1.23.1 | Todas as marcas | un | 1,07 | |||
1.24 | Refrigerante em embalagem PET 251 ml a 350 ml | |||||
1.24.1 | Kero | un | 0,87 | |||
1.24.2 | Psiu | un | 0,87 | |||
1.24.3 | Outras marcas | un | 1,12 | |||
1.25 | Refrigerante em lata 250 ml | |||||
1.25.1 | Coca cola | un | 1,18 | |||
1.25.2 | Fanta (todos os sabores) | un | 1,17 | |||
1.25.3 | Guaraná kuat | un | 1,28 | |||
1.25.4 | Outras marcas | un | 1,28 | |||
1.26 | Refrigerante em embalagem PET 250 ml | |||||
1.26.1 | Belco | un | 0,79 | |||
1.26.2 | Guaraná antarctica | un | 1,10 | |||
1.26.3 | Indaiá | un | 0,86 | |||
1.26.4 | Mais sabor | un | 0,83 | |||
1.26.5 | Pitchula | un | 0,83 | |||
1.26.6 | Psiu todos os sabores e cola | un | 0,86 | |||
1.26.7 | Relva | un | 0,79 | |||
1.26.8 | Schin | un | 0,92 | |||
1.26.9 | Tubarel | un | 0,71 | |||
1.26.10 | Outras marcas | un | 1,10 | |||
1.26.11 | Indaiá (cola, guaraná, laranja, limão e uva) | un | 0,85 | |||
1.27 | Refrigerante em embalagem retornável 200 ml | |||||
1.27.1 | Coca cola | un | 0,75 | |||
1.27.2 | Fanta (todos os sabores) | un | 0,75 | |||
1.27.3 | Guaraná kuat | un | 0,75 | |||
1.27.4 | Sprite | un | 0,71 | |||
1.27.5 | Outras marcas | un | 0,90 | |||
1.28 | Refrigerante em embalagem BAG IN BOX | |||||
1.28.1 | Coca cola | litro | 16,67 | |||
1.28.2 | Fanta (todos os sabores) | litro | 16,67 | |||
1.28.3 | Guaraná kuat | litro | 16,67 | |||
1.28.4 | Sprite | litro | 16,67 | |||
1.29 | Refrigerante em embalagem vidro não retornável 600 ml | |||||
1.29.1 | Kimania (todos os sabores) | un | 0,92 | |||
2 | ÁGUA MINERAL E BEBIDA HIDROELETROLÍTICA | |||||
2.1 | Água mineral garrafão 20,0 litros | |||||
2.1.1 | Indaiá | un | 5,51 | |||
2.1.2 | Lençóis maranhense | un | 4,39 | |||
2.1.3 | Manaira | un | 5,02 | |||
2.1.4 | Mar doce (retirado em 16.09.2013) | un | ||||
2.1.5 | Ouro da Mina | un | 5,51 | |||
2.1.6 | Regina | un | 5,02 | |||
2.1.7 | Outras marcas | un | 5,94 | |||
2.2 | Água mineral garrafão 10,0 litros | |||||
2.2.1 | Mar doce | un | 2,55 | |||
2.2.2 | Outras marcas | un | 8,37 | |||
2.2.3 | Água Mineral INDAIÁ | un | 8,37 | |||
2.3 | Água mineral 5,0 litros | |||||
2.3.1 | Indaiá | un | 5,71 | |||
2.3.2 | Lençóis maranhense | un | 4,32 | |||
2.3.3 | Ouro de mina | un | 4,08 | |||
2.3.4 | Mar doce | un | 4,32 | |||
2.3.5 | Regina | un | 4,03 | |||
2.3.6 | York | un | 4,32 | |||
2.3.7 | Outras marcas | un | 5,71 | |||
2.4 | Água mineral em embalagem PET 2,0 litros | |||||
2.4.1 | Todas as marcas | un | 2,35 | |||
2.5 | Água mineral em embalagem PET 1.250 ml | |||||
2.5.1 | São lourenço | un | 2,75 | |||
2.6 | Água mineral em embalagem PET 1,5 litros | |||||
2.6.1 | Cristal | un | 1,33 | |||
2.6.2 | Indaiá | un | 1,68 | |||
2.6.3 | Lençóis maranhense | un | 1,68 | |||
2.6.4 | Manaira | un | 1,17 | |||
2.6.5 | Mar doce | un | 1,68 | |||
2.6.6 | Minalba | un | 1,68 | |||
2.6.7 | Ouro da Mina sem gás | un | 1,68 | |||
2.6.8 | Refresk | un | 1,22 | |||
2.6.9 | Regina | un | 1,28 | |||
2.6.10 | Schincariol com gás | un | 1,82 | |||
2.6.11 | Schincariol sem gás | un | 1,95 | |||
2.6.12 | York sem gás | un | 1,33 | |||
2.6.13 | Outras marcas com gás | un | 1,82 | |||
2.6.14 | Outras marcas sem gás | un | 1,68 | |||
2.7 | Água mineral 500 ml a 600 ml | |||||
2.7.1 | Cristal com gás | un | 1,52 | |||
2.7.2 | Cristal sem gás | un | 1,42 | |||
2.7.3 | Indaiá com gás | un | 1,55 | |||
2.7.4 | Indaiá sem gás | un | 1,20 | |||
2.7.5 | Lençóis maranhense com gás | un | 1,12 | |||
2.7.6 | Lençóis maranhense sem gás | un | 1,02 | |||
2.7.7 | Manaira sem gás | un | 1,02 | |||
2.7.8 | Mar doce com gás | un | 1,02 | |||
2.7.9 | Mar doce sem gás | un | 1,02 | |||
2.7.10 | Minalba com gás | un | 1,12 | |||
2.7.11 | Minalba sem gás | un | 1,02 | |||
2.7.12 | Ouro da Mina sem gás | un | 1,07 | |||
2.7.13 | Psiu com gás | un | 1,02 | |||
2.7.14 | Psiu sem gás | un | 1,02 | |||
2.7.15 | Refreski com gás | un | 1,02 | |||
2.7.16 | Refreski sem gás | un | 1,02 | |||
2.7.17 | Regina com gás | un | 0,76 | |||
2.7.18 | Regina sem gás | un | 0,70 | |||
2.7.19 | Schin com gás | un | 1,95 | |||
2.7.20 | Schin sem gás | un | 1,44 | |||
2.7.21 | York com gás | un | 1,12 | |||
2.7.22 | York PP sem gás | un | 1,02 | |||
2.7.23 | York sem gás | un | 1,02 | |||
2.7.24 | Outras marcas sem gás | un | 1,44 | |||
2.7.25 | Outras marcas com gás | un | 1,95 | |||
2.8 | Água mineral 330 ml a 350 ml | |||||
2.8.1 | Cristal com gás | un | 0,88 | |||
2.8.2 | Cristal sem gás | un | 0,86 | |||
2.8.3 | Indaiá com gás | un | 1,32 | |||
2.8.4 | Indaiá sem gás | un | 1,12 | |||
2.8.5 | Lençóis maranhense com gás | un | 0,77 | |||
2.8.6 | Lençóis maranhense sem gás | un | 0,77 | |||
2.8.7 | Manaira com gás | un | 0,56 | |||
2.8.8 | Manaira sem gás | un | 0,51 | |||
2.8.9 | Mar doce com gás | un | 0,56 | |||
2.8.10 | Mar doce sem gás | un | 0,51 | |||
2.8.11 | Minalba com gás | un | 0,83 | |||
2.8.12 | Minalba sem gás | un | 0,82 | |||
2.8.13 | York com gás | un | 0,83 | |||
2.8.14 | York sem gás | un | 0,82 | |||
2.8.15 | Outras marcas sem gás | un | 1,36 | |||
2.8.16 | Outras marcas com gás | un | 1,51 | |||
2.8-A | Água mineral 310 ml | |||||
2.8-A.1 | Minalba sem gás | un | 0,97 | |||
2.8-A.2 | Minalba com gás | un | 1,07 | |||
2.8-B | Água mineral garrafa vidro 300 ml | |||||
2.8-B.1 | Minalba premium com gás | un | 2,45 | |||
2.8-B.2 | Minalba com gás | un | 2,45 | |||
2.9 | Água mineral copo 200 ml | |||||
2.9.1 | Cristal | un | 0,35 | |||
2.9.2 | Indaiá | un | 0,48 | |||
2.9.3 | Lençóis maranhense | un | 0,29 | |||
2.9.4 | Mar doce | un | 0,29 | |||
2.9.5 | Ouro de mina | un | 0,35 | |||
2.9.6 | Regina | un | 0,31 | |||
2.9.7 | York | un | 0,29 | |||
2.9.8 | Outras marcas | un | 0,48 | |||
2.10 | Água mineral copo 250 ml | |||||
2.10.1 | Lençóis maranhense | un | 0,31 | |||
2.10.2 | Outras marcas | un | 0,43 | |||
2.11 | Água mineral copo 300 ml | |||||
2.11.1 | Lençóis maranhense | un | 0,31 | |||
2.11.2 | Outras marcas | un | 0,43 | |||
2.12 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) | |||||
2.12.1 | Tampico 2.000 ml | un | 5,60 | |||
2.12.2 | Outras marcas 2.000 ml | un | 4,44 | |||
2.12.3 | Tampico 1.000 ml | un | 3,60 | |||
2.12.4 | Outras marcas 1.000 ml a 1.500 ml | un | 2,69 | |||
2.12.5 | Energil sport 450 ml a 500 ml | un | 2,55 | |||
2.12.6 | Gatorade 450 ml a 500 ml | un | 3,28 | |||
2.12.7 | Maraton 450 ml a 500 ml | un | 3,01 | |||
2.12.8 | Psiu citrus 450 ml a 500 ml | un | 1,90 | |||
2.12.9 | Schinkariol 450 ml a 500 ml | un | 1,68 | |||
2.12.10 | Tampico 450 ml a 500 ml | un | 1,90 | |||
2.12.11 | Toda hora 450 ml a 500 ml | un | 2,04 | |||
2.12.12 | Outras marcas 450 a 500 ml | un | 2,33 | |||
2.12.13 | Tampico 271 ml a 350 ml | un | 1,68 | |||
2.12.14 | Toda hora 271 ml a 350 ml | un | 1,46 | |||
2.12.15 | Psiu 271 ml a 350 ml | un | 1,46 | |||
2.12.16 | Outras marcas 271 ml a 350 ml | un | 1,27 | |||
2.12.17 | Schinkariol 250 ml a 270 ml | un | 1,46 | |||
2.12.18 | Tampico 250 ml a 270 ml | un | 1,46 | |||
2.12.19 | Outras marcas 250 ml a 270 ml | un | 1,46 | |||
2.12.20 | Taffman-E 110 ml | un | 1,46 | |||
2.12.21 | Hidrotônico i9 Pet 500 ml | un | 2,69 | |||
2.12.22 | Powerrade Pet 500 ml | un | 2,72 | |||
3 | AGUARDENTE DE CANA | |||||
3.1 | Aguardente de cana 900 ml a 1.000 ml | |||||
3.1.1 | 21 | un | 7,03 | |||
3.1.2 | 51 | un | 6,66 | |||
3.1.3 | 88 | un | 7,00 | |||
3.1.4 | 13 envelhecida | un | 3,06 | |||
3.1.5 | 13 prata ouro | un | 3,06 | |||
3.1.6 | D'ouro | un | 3,88 | |||
3.1.7 | Golden 93 | un | 6,53 | |||
3.1.8 | Ipioca | un | 8,38 | |||
3.1.9 | Ipioca empalhada | un | 15,31 | |||
3.1.10 | Jitirana | un | 4,59 | |||
3.1.11 | Lira | un | 26,00 | |||
3.1.12 | Mangueira | un | 6,20 | |||
3.1.13 | Outras marcas | un | 9,82 | |||
3.1.14 | Pirassununga | un | 4,40 | |||
3.1.15 | Pitu | un | 5,50 | |||
3.1.16 | Raizes amargas | un | 5,21 | |||
3.1.17 | Sapupara | un | 4,60 | |||
3.1.18 | Vila velha | un | 5,16 | |||
3.2 | Aguardente de cana em garrafa 600 ml a 750 ml | |||||
3.2.1 | 29 600 ml | un | 3,06 | |||
3.2.2 | Angelina Ouro 750 ml | un | 48,00 | |||
3.2.3 | Angelina Prata 750 ml | un | 38,00 | |||
3.2.4 | Colonial tradição 600 ml | un | 37,80 | |||
3.2.5 | Da tulha 750 ml | un | 31,03 | |||
3.2.6 | Pé-de-serra 600 ml | un | 2,55 | |||
3.2.7 | Pitu 600 ml | un | 3,50 | |||
3.2.8 | Sagatiba 700 ml | un | 19,03 | |||
