Ato Normativo UNATRI nº 34 DE 25/11/2021
Norma Estadual - Piauí - Publicado no DOE em 30 nov 2021
Altera os Atos Normativos UNATRI nº 25, de 20 de setembro de 2021, que Divulga preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações que especifica e os valores de referência para efeito de determinação da base de cálculo do ICMS incidente nas operações que especifica, e 27, de 20 de setembro de 2021, que Dispõe sobre preços referenciais de mercado nas operações com os produtos que especifica.
A Diretora da Unidade de Administração Tributária - UNATRI, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de manter atualizado os Atos Normativos UNATRI nº 025/2021 e 027/2021, de 20 de setembro de 2021,
Considerando as solicitações feitas por meio dos processos SEFAZ SEI nº 00009.025567/2021-41, 00009.25630/2021-40 e 00009.025713/2021-39,
Resolve:
Art. 1º Ficam acrescentados os itens ao Ato Normativo UNATRI nº 025/2021 , na forma indicada no Anexo I deste Ato Normativo.
Art. 2º Ficam acrescentados os itens ao Ato Normativo UNATRI nº 027/2021 , na forma indicada no Anexo II deste Ato Normativo.
Art. 3º Fica alterado o item do Ato Normativo UNATRI nº 027/2021 , na forma indicada no Anexo III deste Ato Normativo.
Art. 4º Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01.12.2021.
Publique-se.
Cumpra-se.
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - UNATRI, em Teresina (PI), 25 de novembro de 2021.
MARIA DAS GRAÇAS MORAES MOREIRA RAMOS
Diretora/UNATRI
ANEXO I (ATNOR 034/2021)
ANEXO I - O ATO NORMATIVO Nº 25/2021 | |||
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | (R$) |
TABELA 1 - CERVEJA | |||
(.....) | |||
803 | CERVEJA BOHEMIA PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 330ML | UND | 3,79 |
804 | CERVEJA KONA GARRAFA DESCARTÁVEL 355ML | UND | 7,99 |
805 | CERVEJA SERRAMALTE GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | UND | 2,89 |
806 | CERVEJA BUDWEISER GARRAFA RETORNÁVEL 990ML | UND | 8,19 |
807 | CERVEJA BRAHMA DUPLO MALTE GARRAFA RETORNÁVEL 1L | UND | 6,99 |
808 | CERVEJA CORONA EXTRA LATA 350ML | UND | 3,99 |
809 | CERVEJA BRAHMA DUPLO MALTE LATA 473ML | UND | 3,79 |
810 | CERVEJA STELLA ARTOIS LATA 310ML - PACK 6 UNID | UND | 19,47 |
811 | CERVEJA STELLA ARTOIS LATA 310ML - PACK 15 UNID | UND | 47,29 |
812 | CERVEJA STELLA ARTOIS LATA 310ML - PACK 20 UNID | UND | 60,26 |
813 | CERVEJA BUDWEISER LATA 310ML - PACK 20 UNID | UND | 56,54 |
814 | CERVEJA BRAHMA DUPLO MALTE LATA 310ML - PACK 20 UNID | UND | 47,24 |
815 | CERVEJA BOHEMIA PILSEN LATA 310ML - PACK 20 UNID | UND | 43,52 |
816 | CERVEJA SKOL PILSEN LATA 310ML - PACK 20 UNID | UND | 36,86 |
817 | CERVEJA BRAHMA CHOPP PILSEN LATA 310ML - PACK 20 UNID | UND | 36,86 |
818 | CERVEJA BRAHMA DUPLO MALTE LATA 410ML - PACK 6 UNID | UND | 20,46 |
819 | CERVEJA BRAHMA DUPLO MALTE LATA 410ML - PACK 12 UNID | UND | 39,79 |
820 | CERVEJA BOHEMIA PILSEN LATA 410ML - PACK 6 UNID | UND | 18,75 |
821 | CERVEJA BOHEMIA PILSEN LATA 410ML - PACK 12 UNID | UND | 35,23 |
822 | CERVEJA SKOL PILSEN LATA 410ML - PACK 6 UNID | UND | 16,07 |
823 | CERVEJA SKOL PILSEN LATA 410ML - PACK 12 UNID | UND | 39,34 |
824 | CERVEJA BRAHMA CHOPP LATA 410ML - PACK 6 UNID | UND | 16,07 |
825 | CERVEJA BRAHMA CHOPP LATA 410ML - PACK 12 UNID | UND | 39,34 |
.
ANEXO II - DO ATO NORMATIVO Nº 25/2021 | |||
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PMPF (R$) |
TABELA 7 - VINHO | |||
(.....) | |||
5580 | VINHO ROSÉ TORO CENTENÁRIO GARRAFA 750ML | UND | 31,66 |
5581 | VINHO TINTO CABALLO DE ORO CABERNET SAUVIGNON GARRAFA 750ML | UND | 33,09 |
5582 | VINHO TINTO CABALLO DE ORO CARMENERE GARRAFA 750ML | UND | 33,09 |
5583 | VINHO BRANCO SECO CABALLO DORADO SAUVIGNON BLANC 750ML | UND | 33,09 |
ANEXO II (ATNOR 034/2021)
ANEXO I - DO ATO NORMATIVO Nº 27/2021 | |||
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | VALOR DE REFERÊNCIA (R$) |
TABELA 7 - OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | |||
(.....) | |||
30 | CAVACO DE COCO SECO | TON | 130,00 |
31 | TORA DE EUCALIPTO SERRADA OU NÃO SERRADA | TON | 150,00 |
32 | CAVACO DE EUCALIPTO | TON | 300,00 |
ANEXO III (ATNOR 034/21)
ANEXO I - DO ATO NORMATIVO Nº 27/2021 | |||
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | VALOR DE REFERÊNCIA (R$) |
TABELA 7 - OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | |||
(.....) | |||
4 | COCO BABAÇU INTEIRO IN NATURA | TON | 400,00 |