Ato Normativo UNATRI nº 9 DE 17/05/2022
Norma Estadual - Piauí - Publicado no DOE em 23 mai 2022
Altera o Ato Normativo UNATRI nº 25, de 20 de setembro de 2021, que divulga preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações que especifica e os valores de referência para efeito de determinação da base de cálculo do ICMS incidente nas operações que especifica.
A Diretora da Unidade de Administração Tributária - UNATRI, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de manter atualizado o Ato Normativo UNATRI nº 025/2021 , de 20 de setembro de 2021,
Resolve:
Art. 1º Fica alterado o Anexo III do Ato Normativo UNATRI nº 025/2021 , na forma indicada no Anexo Único deste Ato Normativo.
Art. 2º Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25.05.2022.
Publique - se.
Cumpra - se.
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - UNATRI, em Teresina (PI), 17 de maio de 2022.
(Assinado eletronicamente)
LÍSIA MARQUES MARTINS VILARINHO
Diretora/UNATRI
ANEXO ÚNICO - (ATNOR 9/2022)
"ANEXO III
TABELA 1 - CAFÉ (Antecipação Total na forma do RICMS, art. 1.149) | |||
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PMPF (R$) |
1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SANTA CLARA CLÁSSICO ALMOFADA 100G | UND | 3,30 |
2 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO PILÃO TRADICIONAL ALMOFADA 100G | UND | 3,40 |
3 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SERRA GRANDE (EXTRAFORTE E TRADIÇÃO) - ALMOFADA 100G | UND | 2,50 |
4 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO KIMIMO - ALMOFADA 100G | UND | 2,77 |
5 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO MARATÁ TRADICIONAL ALMOFADA 100G | UND | 2,70 |
6 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO CAFÉ PURO ALMOFADA 100G | UND | 2,47 |
7 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO 3 CORAÇÕES ESPECIAL RITUAIS (TODAS ORIGENS) - EMBALAGENS 250G | UND | 17,79 |
8 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SANTA CLARA RESERVA DA FAMÍLIA (TODAS ORIGENS) A VÁCUO 250G | UND | 16,29 |
9 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO CAFÉ DO PONTO (ARALTO, EXPORTAÇÃO e SAFRA ESPECIAL) - EMBALAGENS 250G | UND | 12,58 |
10 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SOBESA (MAIS CAFÉ E PREMIUM EXTRAFORTE) - EMBALAGENS 250G | UND | 7,79 |
11 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO MELITTA (EXTRAFORTE E TRADICIONAL) - EMBALAGENS 250G | UND | 7,49 |
12 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO QUALITÁ TRADICIONAL - EMBALAGENS 250G | UND | 7,69 |
13 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SERRA GRANDE (EXTRAFORTE E TRADIÇÃO) - EMBALAGENS 250G | UND | 7,67 |
14 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SOBESA (EXTRAFORTE E TRADICIONAL) - EMBALAGENS 250G | UND | 7,93 |
15 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO 3 CORAÇÕES (EXTRAFORTE, PREMIUM e TRADICIONAL) - EMBALAGENS 250G | UND | 7,74 |
16 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SANTA CLARA (CLÁSSICO, PREMIUM e EXTRAFORTE ) - EMBALAGENS 250G | UND | 7,71 |
17 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO PINGA FOGO - EMBALAGENS 250G | UND | 7,52 |
18 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO PILÃO (EXTRAFORTE E TRADICIONAL) - EMBALAGENS 250G | UND | 8,00 |
19 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO RANCHEIRO (EXTRAFORTE E TRADICIONAL) - EMBALAGENS 250G | UND | 7,16 |
20 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO KIMIMO - EMBALAGENS 250G | UND | 7,30 |
21 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO CORRENTE - EMBALAGENS 250G | UND | 7,78 |
22 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO MARATÁ TRADICIONAL - EMBALAGENS 250G | UND | 7,34 |
23 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO VELHO - EMBALAGENS 250G | UND | 7,40 |
24 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO MAIS CAFÉ - EMBALAGENS 250G | UND | 7,56 |
25 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SÃO BRAZ (EXTRAFORTE, FAMÍLIA E PREMIUM) - EMBALAGENS 250G | UND | 7,14 |
26 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO AMIGÃO - EMBALAGENS 250G | UND | 6,48 |
27 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO NORDESTINO - EMBALAGENS 250G | UND | 7,08 |
28 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO BRUMADO - EMBALAGENS 250G | UND | 6,93 |
29 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SILVESTRE EXTRA FORTE - EMBALAGENS 250G | UND | 6,59 |
30 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO CAFÉ DO CERRADO (PEMIUM E TRADICIONAL) - EMBALGENS 250G | UND | 6,59 |
31 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO BB EXTRAFORTE - EMBALAGENS 250G | UND | 7,03 |
32 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO CAFÉ PURO - EMBALAGENS 250G | UND | 7,06 |
33 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO PRINCIPAL - EMBALAGENS 250G | UND | 6,75 |
34 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO BRASILEIRO (EXTRA FORTE, SUPERIOR E TRADICIONAL) - EMBALAGENS 250G | UND | 5,48 |
35 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO PRETINHO - EMBALAGENS 250G | UND | 5,81 |
36 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO 3 FAZENDAS TRADICIONAL - EMBALAGENS 250G | UND | 6,89 |
37 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO ODEBRECHT (EXTRAFORTE E TRADICIONAL) - EMBALAGENS 250G | UND | 6,21 |
38 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO MARATÁ SUPERIOR PREMIUM A VÁCUO 250G | UND | 9,72 |
39 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SÃO BRAZ DESCAFEINADO A VÁCUO 250G | UND | 17,82 |
40 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SANTA CLARA DESCAFEINADO A VÁCUO 250G | UND | 12,09 |
41 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO MELITTA DESCAFEINADO A VÁCUO 250G | UND | 15,35 |
42 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO PILÃO DESCAFEINADO A VÁCUO 250G | UND | 14,07 |
43 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO MARATÁ SUPERIOR DESCAFEINADO A VÁCUO 250G | UND | 12,07 |
44 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO NATIVE ORGÂNICO (ORIGINAL E EXTRAFORTE) A VÁCUO 250G | UND | 23,90 |
45 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SÃO BRAZ ORGÂNICO GOURMET A VÁCUO 250G | UND | 18,50 |
46 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO QUALITÁ - EMBALAGENS 500G | UND | 16,47 |
47 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SABOR DA ROÇA - EMBALAGENS 250G | UND | 5,54 |
48 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO KIMIMO - EMBALAGENS 500G | UND | 14,71 |
49 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SANTA CLARA (CLÁSSICO, PREMIUM e EXTRAFORTE ) - EMBALAGENS 500G | UND | 16,27 |
50 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO MARATÁ TRADICIONAL - EMBALAGENS 500G | UND | 14,32 |
51 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO ESPRESSIATA TRADICIONAL - EMBALAGENS 500G | UND | 17,17 |
52 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO CEVADA - EMBALAGENS 500G | UND | 10,22 |
53 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO DOURO - EMBALAGENS 500G | UND | 11,72 |
54 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SÃO BRAZ EMBLAGENS 500G | UND | 14,70 |
55 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO DELICATO EMBALAGENS 250G | UND | 5,82 |
56 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SABOR DA ROÇA - EMBALAGENS 500G | UND | 10,27 |
.
TABELA 2 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL (Antecipação Total na forma do RICMS, art. 1.149) | |||
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PMPF(R$) |
1 | ÓLEO DE ALGODÃO CAÇAROLA GARRAFA PET 900ML | UND | 10,90 |
2 | ÓLEO DE CANOLA LIZA GARRAFA PET 900ML | UND | 17,69 |
3 | ÓLEO DE CANOLA PURILEV GARRAFA PET 900ML | UND | 20,77 |
4 | ÓLEO DE CANOLA SALADA GARRAFA PET 900ML | UND | 13,01 |
5 | ÓLEO DE CANOLA SINHÁ GARRAFA PET 900ML | UND | 14,39 |
6 | ÓLEO DE CANOLA SOYA GARRAFA PET 900ML | UND | 13,99 |
7 | ÓLEO DE CANOLA SOYA GARRAFA PET 500ML | UND | 7,94 |
8 | ÓLEO DE COCO BABAÇU FRANCOL GARRAFA PET 900ML | UND | 20,42 |
9 | ÓLEO DE COCO BABAÇU LEVE GARRAFA PET 900ML | UND | 18,59 |
10 | ÓLEO DE COCO BABAÇU NOVO NILO GARRAFA PET 900ML | UND | 19,23 |
11 | ÓLEO DE COCO BABAÇU RETIRO GARRAFA 1L | UND | 17,72 |
12 | ÓLEO DE COCO BABAÇU FRANCOL GARRAFA PET 500ML | UND | 13,62 |
13 | ÓLEO DE COCO BABAÇU RETIRO GARRAFA 500ML | UND | 10,36 |
14 | ÓLEO DE GIRASSOL LIZA GARRAFA PET 900ML | UND | 16,16 |
15 | ÓLEO DE GIRASSOL MAZOLA GARRAFA PET 900ML | UND | 20,64 |
16 | ÓLEO DE GIRASSOL QUALITÁ GARRAFA PET 900ML | UND | 14,86 |
17 | ÓLEO DE GIRASSOL SALADA GARRAFA PET 900ML | UND | 14,16 |
18 | ÓLEO DE GIRASSOL SINHÁ GARRAFA PET 900ML | UND | 13,80 |
19 | ÓLEO DE GIRASSOL SOYA GARRAFA PET 900ML | UND | 14,38 |
20 | ÓLEO DE GIRASSOL VITALIV GARRAFA PET 900ML | UND | 13,71 |
21 | ÓLEO DE GIRASSOL SINHÁ GARRAFA PET 500ML | UND | 8,15 |
22 | ÓLEO DE GIRASSOL SOYA GARRAFA PET 500ML | UND | 9,47 |
23 | ÓLEO DE MILHO LIZA GARRAFA PET 900ML | UND | 15,58 |
24 | ÓLEO DE MILHO MAZOLA GARRAFA PET 900ML | UND | 19,74 |
25 | ÓLEO DE MILHO QUALITÁ GARRAFA PET 900ML | UND | 14,27 |
26 | ÓLEO DE MILHO SALADA GARRAFA PET 900ML | UND | 13,69 |
27 | ÓLEO DE MILHO SINHÁ GARRAFA PET 900ML | UND | 13,74 |
28 | ÓLEO DE MILHO SOYA GARRAFA PET 900ML | UND | 13,76 |
29 | ÓLEO DE MILHO VITALIV GARRAFA PET 900ML | UND | 13,89 |
30 | ÓLEO DE MILHO SINHÁ GARRAFA PET 500ML | UND | 8,75 |
31 | ÓLEO DE MILHO SOYA GARRAFA PET 500ML | UND | 8,52 |
32 | ÓLEO DE SOJA ABC GARRAFA PET 900ML | UND | 10,30 |
33 | ÓLEO DE SOJA ADAMANTINA LATA 900ML | UND | 10,20 |
34 | ÓLEO DE SOJA ARO GARRAFA PET 900ML | UND | 8,83 |
35 | ÓLEO DE SOJA BRASILEIRO GARRAFA PET 900ML | UND | 10,41 |
36 | ÓLEO DE SOJA BREJEIRO GARRAFA PET 900ML | UND | 10,41 |
37 | ÓLEO DE SOJA CARVALHO GARRAFA 900ML | UND | 10,93 |
38 | ÓLEO DE SOJA COMIGO GARRAFA PET 900ML | UND | 10,21 |
39 | ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA GARRAFA PET 900ML | UND | 10,52 |
40 | ÓLEO DE SOJA DOIS AMORES GARRAFA PET 900ML | UND | 10,52 |
41 | ÓLEO DE SOJA GRANOL GARRAFA PET 900ML | UND | 10,02 |
42 | ÓLEO DE SOJA LEAL GARRAFA PET 900ML | UND | 10,80 |
43 | ÓLEO DE SOJA LIZA GARRAFA PET 900ML | UND | 10,27 |
44 | ÓLEO DE SOJA PRIMOR GARRAFA PET 900ML | UND | 9,82 |
45 | ÓLEO DE SOJA QUALITÁ GARRAFA PET 900ML | UND | 11,68 |
46 | ÓLEO DE SOJA SINHÁ GARRAFA PET 900ML | UND | 10,29 |
47 | ÓLEO DE SOJA SOYA GARRAFA PET 900ML | UND | 10,35 |
48 | ÓLEO DE SOJA VELEIRO GARRAFA PET 900ML | UND | 10,72 |
49 | ÓLEO DE SOJA VILA VELHA GARRAFA PET 900ML | UND | 9,81 |
50 | ÓLEO DE SOJA SINHÁ GARRAFA PET 750ML | UND | 8,95 |
51 | ÓLEO DE SOJA PERDIGÃO GARRAFA PET 500ML | UND | 7,10 |
52 | ÓLEO DE SOJA SINHÁ GARRAFA PET 500ML | UND | 7,64 |
53 | ÓLEO COMPOSTO/MISTO MARIA LATA 200ML | UND | 8,83 |
54 | ÓLEO COMPOSTO/MISTO MARIA GARRAFA 500ML | UND | 12,29 |
55 | ÓLEO COMPOSTO/MISTO FAISÃO TRADICIONAL LATA 500ML | UND | 13,07 |
56 | ÓLEO COMPOSTO/MISTO OLÍVIA (TODOS SABORES) GARRAFA 500ML | UND | 13,13 |
57 | ÓLEO COMPOSTO/MISTO OLÍVIA (TODOS SABORES) LATA 200ML | UND | 5,38 |
58 | ÓLEO COMPOSTO/MISTO QUALITÁ (TODOS SABORES) GARRAFA 500ML | UND | 8,59 |
59 | ÓLEO COMPOSTO/MISTO QUALITÁ (TODOS SABORES) LATA 200ML | UND | 4,93 |
60 | ÓLEO COMPOSTO/MISTO SINHÁ (TODOS SABORES) GARRAFA 250ML | UND | 7,03 |
61 | ÓLEO COMPOSTO/MISTO SINHÁ (TODOS SABORES) GARRAFA 500ML | UND | 12,20 |
62 | ÓLEO COMPOSTO/MISTO SINHÁ (TODOS SABORES) LATA 200ML | UND | 6,23 |
63 | ÓLEO COMPOSTO/MISTO DOM ORLEANS LATA 500ML | UND | 7,06 |
64 | ÓLEO COMPOSTO/MISTO IMPERATORE GARRAFA 500ML | UND | 8,74 |
65 | ÓLEO COMPOSTO/MISTO LIZA EQUILIBRIO GARRAFA 900ML | UND | 19,23 |
66 | ÓLEO DE ALGODÃO FLOR DE ALGODÃO GARRAFA PET 900ML | UND | 10,92 |
67 | ÓLEO DE CANOLA VITALIV GARRAFA PET 900ML | UND | 14,40 |
68 | ÓLEO DE GIRASSOL SUAVIT GARRAFA PET 900ML | UND | 13,89 |
69 | ÓLEO DE MILHO SUAVIT GARRAFA PET 900ML | UND | 14,39 |
70 | ÓLEO DE SOJA GRANOL LATA 900ML | UND | 11,45 |
71 | ÓLEO DE SOJA VITALIV GARRAFA PET 900ML | UND | 10,40 |
72 | ÓLEO DE SOJA SIOL GARRAFA PET 500ML | UND | 7,03 |
73 | ÓLEO DE SOJA COAMO GARRAFA PET 900ML | UND | 9,01 |
74 | ÓLEO DE ALGODÃO ELOGIATA GARRAFA PET 900ML | UND | 11,87 |
.
TABELA 3 - AÇÚCAR IMPORTADO E ORIUNDO DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO (Antecipação Total na forma do RICMS, art. 1.149) | |||
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PMPF (R$) |
1 | AÇÚCAR CRISTAL | KG | 3,75 |
2 | AÇÚCAR REFINADO | KG | 5,05 |
3 | AÇÚCAR MASCAVO | KG | 13,00 |
4 | AÇÚCAR DEMERARA | KG | 4,65 |