Comunicado SRE nº 11 de 07/11/2011
Norma Estadual - Minas Gerais - Publicado no DOE em 08 nov 2011
Divulga os valores das transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de outubro de 2011.
O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução nº 4.356, de 4 de outubro de 2011,
Comunica:
1. Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de outubro de 2011, os valores de que trata o § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:
DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
Valor do montante global máximo liberado | 12.000.000,00 |
Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | 9.196.795,61 |
Valor residual do montante global máximo | 2.803.204,39 |
2. Relativamente às solicitações efetuadas, a senha, a respectiva data e hora do protocolo e a situação do pedido são as seguintes:
PROTOCOLO | DATA | HORÁRIO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO |
4538 | 18.08.2011 | 09:43:45 | CONCEDIDO |
4539 | 18.08.2011 | 09:52:51 | CONCEDIDO |
4540 | 18.08.2011 | 10:03:49 | CONCEDIDO |
4541 | 18.08.2011 | 10:08:01 | CONCEDIDO |
4542 | 18.08.2011 | 10:13:15 | CONCEDIDO |
4543 | 18.08.2011 | 10:23:46 | CONCEDIDO |
4544 | 18.08.2011 | 10:26:26 | CONCEDIDO |
4545 | 18.08.2011 | 10:28:38 | CONCEDIDO |
4546 | 18.08.2011 | 10:30:35 | CONCEDIDO |
4547 | 22.08.2011 | 14:46:31 | CONCEDIDO |
4548 | 23.08.2011 | 16:57:20 | CONCEDIDO |
4549 | 23.08.2011 | 17:00:15 | EXCEDENTE |
4550 | 23.08.2011 | 17:05:24 | EXCEDENTE |
4551 | 23.08.2011 | 17:08:15 | EXCEDENTE |
4552 | 23.08.2011 | 17:13:05 | EXCEDENTE |
4553 | 23.08.2011 | 17:41:05 | EXCEDENTE |
4554 | 25.08.2011 | 10:49:10 | EXCEDENTE |
4555 | 25.08.2011 | 10:52:03 | EXCEDENTE |
4556 | 25.08.2011 | 10:54:13 | EXCEDENTE |
4557 | 25.08.2011 | 14:40:45 | EXCEDENTE |
4558 | 25.08.2011 | 15:01:09 | EXCEDENTE |
4559 | 25.08.2011 | 15:05:45 | EXCEDENTE |
4560 | 25.08.2011 | 15:33:27 | EXCEDENTE |
4561 | 25.08.2011 | 15:47:24 | EXCEDENTE |
4562 | 25.08.2011 | 16:06:04 | EXCEDENTE |
4563 | 25.08.2011 | 16:16:58 | EXCEDENTE |
4564 | 25.08.2011 | 16:43:49 | EXCEDENTE |
4565 | 25.08.2011 | 16:53:38 | EXCEDENTE |
4566 | 01.09.2011 | 10:51:56 | EXCEDENTE |
4567 | 01.09.2011 | 10:53:26 | EXCEDENTE |
4568 | 01.09.2011 | 10:55:56 | EXCEDENTE |
4569 | 01.09.2011 | 11:06:41 | EXCEDENTE |
4570 | 01.09.2011 | 11:10:11 | EXCEDENTE |
4571 | 01.09.2011 | 11:12:09 | EXCEDENTE |
4572 | 01.09.2011 | 11:33:24 | EXCEDENTE |
4573 | 02.09.2011 | 15:58:28 | EXCEDENTE |
4574 | 02.09.2011 | 16:00:12 | EXCEDENTE |
4575 | 02.09.2011 | 16:01:10 | EXCEDENTE |
4576 | 02.09.2011 | 16:02:25 | EXCEDENTE |
4577 | 02.09.2011 | 16:07:32 | EXCEDENTE |
4578 | 02.09.2011 | 16:08:36 | EXCEDENTE |
4579 | 09.09.2011 | 11:23:52 | EXCEDENTE |
4580 | 09.09.2011 | 11:27:21 | EXCEDENTE |
4581 | 09.09.2011 | 11:31:19 | EXCEDENTE |
4582 | 14.09.2011 | 15:10:19 | EXCEDENTE |
4583 | 14.09.2011 | 15:38:10 | EXCEDENTE |
4584 | 14.09.2011 | 15:39:38 | EXCEDENTE |
4585 | 14.09.2011 | 15:43:11 | EXCEDENTE |
4586 | 16.09.2011 | 11:45:30 | CANCELADO |
4587 | 16.09.2011 | 11:46:47 | CANCELADO |
4588 | 16.09.2011 | 11:52:56 | CANCELADO |
4589 | 16.09.2011 | 17:06:00 | EXCEDENTE |
4590 | 19.09.2011 | 11:24:10 | EXCEDENTE |
4591 | 19.09.2011 | 16:18:03 | EXCEDENTE |
4592 | 21.09.2011 | 09:41:37 | EXCEDENTE |
4593 | 21.09.2011 | 09:44:12 | EXCEDENTE |
4594 | 21.09.2011 | 09:56:35 | EXCEDENTE |
4595 | 21.09.2011 | 10:03:17 | EXCEDENTE |
4596 | 21.09.2011 | 10:37:09 | EXCEDENTE |
4597 | 22.09.2011 | 17:42:01 | EXCEDENTE |
4598 | 22.09.2011 | 17:45:58 | EXCEDENTE |
4599 | 23.09.2011 | 14:21:57 | EXCEDENTE |
4600 | 23.09.2011 | 14:25:10 | EXCEDENTE |
4601 | 03.10.2011 | 08:40:17 | EXCEDENTE |
4602 | 03.10.2011 | 09:47:31 | EXCEDENTE |
4603 | 03.10.2011 | 09:59:42 | EXCEDENTE |
4604 | 03.10.2011 | 10:05:33 | NEGADO |
4605 | 03.10.2011 | 10:33:54 | EXCEDENTE |
4606 | 03.10.2011 | 10:36:37 | EXCEDENTE |
4607 | 03.10.2011 | 10:38:56 | EXCEDENTE |
4608 | 03.10.2011 | 10:41:22 | EXCEDENTE |
4609 | 03.10.2011 | 11:34:11 | EXCEDENTE |
4610 | 03.10.2011 | 16:05:30 | EXCEDENTE |
4611 | 03.10.2011 | 16:07:48 | EXCEDENTE |
4612 | 04.10.2011 | 09:47:07 | EXCEDENTE |
4613 | 04.10.2011 | 10:37:16 | EXCEDENTE |
4614 | 06.10.2011 | 15:07:03 | EXCEDENTE |
4615 | 06.10.2011 | 15:13:34 | EXCEDENTE |
4616 | 06.10.2011 | 15:34:37 | EXCEDENTE |
4617 | 06.10.2011 | 15:35:47 | EXCEDENTE |
4618 | 06.10.2011 | 15:38:37 | EXCEDENTE |
4619 | 06.10.2011 | 15:39:45 | EXCEDENTE |
4620 | 06.10.2011 | 15:41:16 | EXCEDENTE |
4621 | 06.10.2011 | 15:42:27 | EXCEDENTE |
4622 | 06.10.2011 | 15:43:39 | EXCEDENTE |
4623 | 06.10.2011 | 15:44:45 | EXCEDENTE |
4624 | 06.10.2011 | 15:48:18 | EXCEDENTE |
4625 | 06.10.2011 | 15:51:41 | EXCEDENTE |
4626 | 07.10.2011 | 10:23:59 | EXCEDENTE |
4627 | 07.10.2011 | 10:26:34 | EXCEDENTE |
4628 | 07.10.2011 | 10:27:33 | EXCEDENTE |
4629 | 07.10.2011 | 10:28:38 | EXCEDENTE |
4630 | 07.10.2011 | 10:29:30 | EXCEDENTE |
4631 | 07.10.2011 | 10:30:31 | EXCEDENTE |
4632 | 07.10.2011 | 10:31:27 | EXCEDENTE |
4633 | 07.10.2011 | 10:32:29 | EXCEDENTE |
4634 | 07.10.2011 | 10:33:22 | EXCEDENTE |
4635 | 07.10.2011 | 10:34:42 | EXCEDENTE |
4636 | 07.10.2011 | 10:35:35 | EXCEDENTE |
4637 | 07.10.2011 | 11:31:56 | EXCEDENTE |
4638 | 07.10.2011 | 15:22:59 | EXCEDENTE |
4639 | 10.10.2011 | 15:46:13 | EXCEDENTE |
4640 | 13.10.2011 | 09:57:09 | EXCEDENTE |
4641 | 13.10.2011 | 16:27:49 | EXCEDENTE |
4642 | 13.10.2011 | 16:31:18 | EXCEDENTE |
4643 | 13.10.2011 | 16:54:40 | EXCEDENTE |
4644 | 19.10.2011 | 09:57:53 | EXCEDENTE |
4645 | 19.10.2011 | 10:13:58 | EXCEDENTE |
4646 | 19.10.2011 | 10:19:43 | EXCEDENTE |
4647 | 19.10.2011 | 10:22:40 | EXCEDENTE |
4648 | 19.10.2011 | 10:26:45 | EXCEDENTE |
4649 | 19.10.2011 | 10:29:14 | EXCEDENTE |
4650 | 19.10.2011 | 10:31:30 | EXCEDENTE |
4651 | 19.10.2011 | 10:34:22 | EXCEDENTE |
4652 | 20.10.2011 | 16:32:20 | EXCEDENTE |
4653 | 20.10.2011 | 16:34:42 | EXCEDENTE |
4654 | 20.10.2011 | 16:38:53 | EXCEDENTE |
4655 | 20.10.2011 | 17:14:00 | EXCEDENTE |
4656 | 20.10.2011 | 17:18:26 | EXCEDENTE |
4657 | 21.10.2011 | 10:22:05 | EXCEDENTE |
4658 | 21.10.2011 | 12:18:42 | EXCEDENTE |
4659 | 21.10.2011 | 17:58:25 | EXCEDENTE |
4660 | 21.10.2011 | 17:59:49 | EXCEDENTE |
4661 | 21.10.2011 | 18:01:01 | EXCEDENTE |
4662 | 21.10.2011 | 18:05:09 | EXCEDENTE |
4663 | 25.10.2011 | 15:06:40 | EXCEDENTE |
Belo Horizonte, aos 7 de novembro de 2011; 223º da Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.
Gilberto Silva Ramos
Subsecretário da Receita Estadual