Comunicado SRE nº 9 DE 04/10/2019

Norma Estadual - Minas Gerais - Publicado no DOE em 05 out 2019

Comunica, relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de setembro de 2019, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS.

O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS - RICMS -, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução nº 5.288, de 4 de setembro de 2019,

Comunica:

1. Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de setembro de 2019, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:

DESCRIÇÃO VALORES (R$)
Valor do montante global máximo liberado 6.000.000,00
valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas 5.900.234,34
Valor residual do montante global máximo 99.765,66

2. Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 8º do art. 39 do Anexo viii do rICMS, bem como a situação do pedido, são as seguintes:

Protocolo Data Hora Situação
7.273 04.02.2019 12:49:39 Concedido
7.274 04.02.2019 12:51:02 Concedido
7.275 04.02.2019 12:52:35 Concedido
7.276 04.02.2019 12:54:02 Concedido
7.277 04.02.2019 12:55:29 Concedido
7.278 21.02.2019 09:49:23 Negado
7.279 21.02.2019 09:53:16 Negado
7.280 21.02.2019 10:00:38 Negado
7.281 21.02.2019 10:05:49 Negado
7.282 21.02.2019 10:08:02 Negado
7.283 21.02.2019 10:10:41 Negado
7.284 21.02.2019 10:13:10 Negado
7.285 21.02.2019 10:15:07 Negado
7.286 21.02.2019 10:51:34 Negado
7.287 21.02.2019 10:53:20 Negado
7.288 22.02.2019 09:33:40 Negado
7.289 22.02.2019 09:49:08 Negado
7.290 22.02.2019 09:51:26 Negado
7.291 22.02.2019 09:53:33 Negado
7.292 22.02.2019 09:55:36 Negado
7.293 22.02.2019 09:59:28 Negado
7.294 22.02.2019 10:02:12 Negado
7.295 22.02.2019 10:34:35 Negado
7.296 22.02.2019 10:41:43 Negado
7.297 22.02.2019 10:46:37 Negado
7.298 22.02.2019 10:48:34 Negado
7.299 22.02.2019 10:51:33 Negado
7.300 22.02.2019 10:53:16 Negado
7.301 22.02.2019 10:56:26 Negado
7.352 28.02.2019 15:03:29 Concedido
7.353 28.02.2019 15:06:15 Concedido
7.354 28.02.2019 15:08:20 Concedido
7.355 28.02.2019 15:10:06 Concedido
7.356 15.03.2019 14:54:01 Negado
7.357 15.03.2019 14:56:33 Negado
7.358 15.03.2019 14:59:04 Concedido
7.359 15.03.2019 15:01:45 Concedido
7.360 15.03.2019 15:03:43 Concedido
7.361 25.03.2019 17:54:24 Concedido
7.362 25.03.2019 17:57:20 Concedido
7.363 25.03.2019 17:59:20 Concedido
7.364 25.03.2019 18:01:16 Concedido
7.365 25.03.2019 18:03:33 Concedido
7.366 25.03.2019 18:05:28 Concedido
7.373 01.04.2019 15:07:13 Concedido
7.374 01.04.2019 15:08:55 Concedido
7.375 01.04.2019 15:10:20 Concedido
7.376 01.04.2019 15:11:59 Concedido
7.377 01.04.2019 15:13:12 Concedido
7.624 23.08.2019 11:29:04 Concedido - Dec. Judicial

3. Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:

Protocolo Data Hora Situação
7.627 12.09.2019 15:59:57 Excedente
7.628 12.09.2019 16:04:13 Excedente
7.629 12.09.2019 16:09:02 Excedente
7.630 12.09.2019 16:11:45 Excedente
7.631 23.09.2019 17:32:13 Excedente
7.632 23.09.2019 17:46:26 Excedente
7.633 23.09.2019 17:51:38 Excedente
7.634 23.09.2019 17:54:49 Excedente
7.635 23.09.2019 17:58:09 Excedente
7.636 23.09.2019 18:00:42 Excedente
7.637 23.09.2019 18:04:34 Excedente
7.638 24.09.2019 09:58:53 Excedente
7.639 24.09.2019 10:04:38 Excedente
7.640 24.09.2019 10:09:38 Excedente
7.641 24.09.2019 10:12:41 Excedente
7.642 24.09.2019 10:15:18 Excedente
7.643 24.09.2019 10:18:51 Excedente
7.644 24.09.2019 10:25:53 Excedente
7.645 24.09.2019 10:29:01 Excedente
7.646 24.09.2019 10:32:52 Excedente
7.647 24.09.2019 10:36:57 Excedente
7.648 24.09.2019 10:39:34 Excedente
7.649 24.09.2019 17:07:35 Excedente
7.650 24.09.2019 17:10:07 Excedente
7.651 24.09.2019 17:12:12 Excedente
7.652 24.09.2019 17:14:14 Excedente
7.653 24.09.2019 17:15:34 Excedente
7.654 24.09.2019 17:17:00 Excedente
7.655 24.09.2019 17:19:10 Excedente
7.656 24.09.2019 17:20:45 Excedente
7.657 24.09.2019 17:22:21 Excedente
7.658 24.09.2019 17:23:46 Excedente
7.659 24.09.2019 17:25:23 Excedente
7.660 24.09.2019 17:26:50 Excedente
7.661 24.09.2019 17:28:44 Excedente
7.662 24.09.2019 17:30:07 Excedente
7.663 24.09.2019 17:31:26 Excedente
7.664 24.09.2019 17:32:56 Excedente
7.665 24.09.2019 17:34:22 Excedente
7.666 24.09.2019 17:36:00 Excedente
7.667 24.09.2019 17:37:41 Excedente
7.668 24.09.2019 17:39:01 Excedente
7.669 24.09.2019 17:40:33 Excedente
7.670 25.09.2019 14:16:43 Excedente
7.671 25.09.2019 14:29:45 Excedente
7.672 25.09.2019 14:32:00 Excedente
7.673 25.09.2019 14:34:01 Excedente
7.674 25.09.2019 14:35:54 Excedente
7.675 25.09.2019 14:37:24 Excedente
7.676 25.09.2019 14:39:16 Excedente
7.677 25.09.2019 14:40:39 Excedente
7.678 25.09.2019 14:41:58 Excedente
7.679 25.09.2019 14:43:26 Excedente
7.680 25.09.2019 14:44:50 Excedente
7.681 25.09.2019 14:46:01 Excedente
7.682 25.09.2019 14:47:26 Excedente
7.683 25.09.2019 14:48:42 Excedente
7.684 25.09.2019 14:49:55 Excedente
7.685 25.09.2019 14:51:13 Excedente
7.686 25.09.2019 14:52:25 Excedente
7.687 25.09.2019 14:53:42 Excedente
7.688 25.09.2019 14:54:59 Excedente
7.689 25.09.2019 14:56:45 Excedente
7.690 25.09.2019 14:58:04 Excedente
7.691 25.09.2019 14:59:31 Excedente
7.692 25.09.2019 15:00:39 Excedente
7.693 25.09.2019 15:02:10 Excedente
7.694 25.09.2019 15:03:32 Excedente
7.695 25.09.2019 15:04:47 Excedente
7.696 25.09.2019 15:06:00 Excedente
7.697 25.09.2019 15:07:21 Excedente
7.698 25.09.2019 15:08:30 Excedente
7.699 25.09.2019 15:09:43 Excedente
7.700 25.09.2019 15:10:51 Excedente
7.701 25.09.2019 15:12:13 Excedente
7.702 25.09.2019 17:34:30 Excedente
7.703 25.09.2019 17:39:31 Excedente
7.704 25.09.2019 17:42:29 Excedente
7.705 25.09.2019 17:45:01 Excedente
7.706 26.09.2019 11:40:19 Excedente
7.627 12.09.2019 15:59:57 Excedente
7.628 12.09.2019 16:04:13 Excedente
7.629 12.09.2019 16:09:02 Excedente
7.630 12.09.2019 16:11:45 Excedente
7.631 23.09.2019 17:32:13 Excedente
7.632 23.09.2019 17:46:26 Excedente
7.633 23.09.2019 17:51:38 Excedente
7.634 23.09.2019 17:54:49 Excedente
7.635 23.09.2019 17:58:09 Excedente
7.636 23.09.2019 18:00:42 Excedente
7.637 23.09.2019 18:04:34 Excedente
7.638 24.09.2019 09:58:53 Excedente
7.639 24.09.2019 10:04:38 Excedente
7.640 24.09.2019 10:09:38 Excedente
7.641 24.09.2019 10:12:41 Excedente
7.642 24.09.2019 10:15:18 Excedente
7.643 24.09.2019 10:18:51 Excedente
7.644 24.09.2019 10:25:53 Excedente
7.645 24.09.2019 10:29:01 Excedente
7.646 24.09.2019 10:32:52 Excedente
7.647 24.09.2019 10:36:57 Excedente
7.648 24.09.2019 10:39:34 Excedente
7.649 24.09.2019 17:07:35 Excedente
7.650 24.09.2019 17:10:07 Excedente
7.651 24.09.2019 17:12:12 Excedente
7.652 24.09.2019 17:14:14 Excedente
7.653 24.09.2019 17:15:34 Excedente
7.654 24.09.2019 17:17:00 Excedente
7.655 24.09.2019 17:19:10 Excedente
7.656 24.09.2019 17:20:45 Excedente
7.657 24.09.2019 17:22:21 Excedente
7.658 24.09.2019 17:23:46 Excedente
7.659 24.09.2019 17:25:23 Excedente
7.660 24.09.2019 17:26:50 Excedente
7.661 24.09.2019 17:28:44 Excedente
7.662 24.09.2019 17:30:07 Excedente
7.663 24.09.2019 17:31:26 Excedente
7.664 24.09.2019 17:32:56 Excedente
7.665 24.09.2019 17:34:22 Excedente
7.666 24.09.2019 17:36:00 Excedente
7.667 24.09.2019 17:37:41 Excedente
7.668 24.09.2019 17:39:01 Excedente
7.669 24.09.2019 17:40:33 Excedente
7.670 25.09.2019 14:16:43 Excedente
7.671 25.09.2019 14:29:45 Excedente
7.672 25.09.2019 14:32:00 Excedente
7.673 25.09.2019 14:34:01 Excedente
7.674 25.09.2019 14:35:54 Excedente
7.675 25.09.2019 14:37:24 Excedente
7.676 25.09.2019 14:39:16 Excedente
7.677 25.09.2019 14:40:39 Excedente
7.678 25.09.2019 14:41:58 Excedente
7.679 25.09.2019 14:43:26 Excedente
7.680 25.09.2019 14:44:50 Excedente
7.681 25.09.2019 14:46:01 Excedente
7.682 25.09.2019 14:47:26 Excedente
7.683 25.09.2019 14:48:42 Excedente
7.684 25.09.2019 14:49:55 Excedente
7.685 25.09.2019 14:51:13 Excedente
7.686 25.09.2019 14:52:25 Excedente
7.687 25.09.2019 14:53:42 Excedente
7.688 25.09.2019 14:54:59 Excedente
7.689 25.09.2019 14:56:45 Excedente
7.690 25.09.2019 14:58:04 Excedente
7.691 25.09.2019 14:59:31 Excedente
7.692 25.09.2019 15:00:39 Excedente
7.693 25.09.2019 15:02:10 Excedente
7.694 25.09.2019 15:03:32 Excedente
7.695 25.09.2019 15:04:47 Excedente
7.696 25.09.2019 15:06:00 Excedente
7.697 25.09.2019 15:07:21 Excedente
7.698 25.09.2019 15:08:30 Excedente
7.699 25.09.2019 15:09:43 Excedente
7.700 25.09.2019 15:10:51 Excedente
7.701 25.09.2019 15:12:13 Excedente
7.702 25.09.2019 17:34:30 Excedente
7.703 25.09.2019 17:39:31 Excedente
7.704 25.09.2019 17:42:29 Excedente
7.705 25.09.2019 17:45:01 Excedente
7.706 26.09.2019 11:40:19 Excedente

Belo Horizonte, aos 4 de outubro de 2019; 231º da Inconfidência Mineira e 198º da Independência do Brasil.

Fernando Eduardo Bastos de Melo

Subsecretário da Receita Estadual - em exercício