Decreto nº 1119 DE 30/03/2016
Norma Estadual - Amapá - Publicado no DOE em 30 mar 2016
Altera o Anexo XXVI do Decreto nº 2.269, de 24 de julho de 1998, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerantes, água e gelo e dá outras providências.
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral nº 28730.0017182016-9, e
Considerando o que dispõe os arts. 145 e 145-A, da Lei nº 0400 , de 29 de dezembro de 1997;
Considerando os arts. 257 e 257-A , do Decreto nº 2.269 , de 24 de Julho de 1998;
Considerando, ainda, o disposto no Convênio ICMS 92 , de 20 de agosto de 2015, alterado pelo Convênio ICMS 146 , de 11 de dezembro de 2015, bem como o Convênio ICMS 155 , de 11 de dezembro de 2015, aprovados na 159ª Reunião Ordinária do CONFAZ e publicados no DOU, de 15.12.2015,
Decreta:
Art. 1º Os seguintes dispositivos do Anexo XXVI, do Decreto nº 2.269 , de 24 de julho de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
l - o titulo do Anexo XXVI:
"Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas";
Il - o caput do Art. 1º:
"Art. 1º Nas operações interestaduais com as mercadorias listadas no art. 18, destinados ao Estado do Amapá, fica atribuída ao estabelecimento industrial, importador, arrematante de mercadoria importada e apreendida ou engarrafador de água, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) relativo às operações subsequentes."
Art. 2º Fica acrescentado o art. 18 , ao Anexo XXVI, do Decreto nº 2.269 , de 24 de julho de 1998, com a seguinte redação.
"Art. 18. A sistemática definida no caput, do art. 1º, deste Anexo, se aplica aos produtos abaixo relacionados:
ITEM | CEST | NBM/SH | DESCRIÇÃO | %MVA - INTERNA | ALÍQ. INTERNA | %MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | %MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | %MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1.0 | 03.001.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de até 500 ml | 100.00 | 18% | 126.83% | 114.63% | 134.15% |
2.0 | 03.002.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml | 100.00 | 18% | 126.83% | 114.63% | 134.15% |
3.0 | 03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro, não retornável, com capacidade de até 300 ml | 100.00 | 18% | 126.83% | 114.63% | 134.15% |
4.0 | 03.004.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500 ml | 100.00 | 18% | 126.83% | 114.63% | 134.15% |
5.0 | 03.005.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copos plásticos e embalagem plástica com capacidade de até 500 ml | 100.00 | 18% | 126.83% | 114.63% | 134.15% |
6.0 | 03.006.00 | 2201.90.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas | 100.00 | 18% | 126.83% | 114.63% | 134.15% |
7.0 | 03.007.00 | 2202.10.00 | Águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, refrescos | 100.00 | 18% | 126.83% | 114.63% | 134.15% |
8.0 | 03.008.00 | 2202.90.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente | 100.00 | 18% | 126.83% | 114.63% | 134.15% |
9.0 | 03.009.00 | 2202.90.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos | 39.0 | 18% | 57.65% | 49.17% | 62.73% |
10.0 | 03.010.00 | 2202 | Refrigerante em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml | 140.0 | 17% | 168.92% | 154.46% | 177.59% |
11.0 | 03.011.00 | 2202 | Demais refrigerantes | 140.0 | 17% | 168.92% | 154.46% | 177.59% |
12.0 | 03.012.00 | 2106.90.10 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina "pré-mix" ou "post-mix" | 100.00 | 18% | 126.83% | 114.63% | 134.15% |
13.0 | 03.013.00 | 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600 ml | 140.0 | 29% | 214.37% | 197.46% | 224.51% |
14.0 | 03.014.00 | 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600 ml | 140.0 | 29% | 214.37% | 197.46% | 224.51% |
15.0 | 03.015.00 | 2106.90.90 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600 ml | 140.0 | 29% | 214.37% | 197.46% | 224.51% |
16.0 | 03.016.00 | 2106.90.90 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600 ml | 140.0 | 29% | 214.37% | 197.46% | 224.51% |
17.0 | 03.017.00 |
2101.20 2202.90.00 |
Bebidas prontas à base de mate ou chá | 48.0 | 18% | 67.85% | 58.83% | 73.27% |
18.0 | 03.018.00 | 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de café | 42.0 | 18% | 61.05% | 52.39% | 66.24% |
19.0 | 03.019.00 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | 48.0 | 18% | 67.85% | 58.83% | 73.27% |
20.0 | 03.020.00 | 2202.90.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas | 30.0 | 18% | 47.44% | 39.51% | 52.20% |
21.0 | 03.021.00 | 2203.00.00 | Cerveja | 140.0 | 29% | 214.37% | 197.46% | 224.51% |
22.0 | 03.022.00 | 2202.90.00 | Cerveja sem álcool | 140.0 | 29% | 214.37% | 197.46% | 224.51% |
23.0 | 03.023.00 | 2203.00.00 | Chope | 115.0 | 29% | 181.62% | 166.48% | 190.70% |
Art. 3 º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Anexo XXVI do Decreto nº 2.269 , de 24 de julho de 1998:
I - o § 1º, do art. 1º;
II - alínea "c", do inciso II, do § 1º, do art. 3º.
Art. 4º Ficam convalidados os procedimentos adotados desde 1º de janeiro de 2016 até 30 de junho de 2016, no que não conflitar com o Convênio ICMS 92/2015 (Redação dada pelo Convênio ICMS 155/2015). (Redação do artigo dada pelo Decreto Nº 2112 DE 17/06/2016).
Nota: Redação Anterior:Art. 4 º Ficam convalidados os procedimentos adotados desde 1º de janeiro de 2016 e a entrada em vigor deste Decreto, no que não conflitar com o Convênio ICMS 92/2015 (Redação dada pelo Convênio ICMS 155/2015 ).
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. produzindo efeitos a partir de 01.07.2016. (Redação do artigo dada pelo Decreto Nº 2112 DE 17/06/2016).
Nota: Redação Anterior:Art. 5 º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá, 30 de março de 2016
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador