Decreto nº 3.887 de 16/09/2010
Norma Estadual - Amapá - Publicado no DOE em 16 set 2010
Altera o Decreto nº 0141, de 15 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a concessão de isenção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal.
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral nº 2010/39383-SRE, e
Considerando o disposto no art. 4º da Lei nº 24, de 07 de janeiro de 1975;
Considerando o disposto nos arts. 9º e 10, c/c o art. 243, da Lei nº 0400, de 22 de dezembro de 1997;
Considerando, ainda, o disposto no Convênio ICMS nº 87, de 28 de junho de 2002 e os termos do Convênio ICMS nº 99, de 09 de julho de 2010, publicado no Diário Oficial da União de 13 de julho de 2010, ratificado tacitamente no dia 28 de julho de 2010,
Decreta:
Art. 1º Os itens 13, 15, 16, 17, 34, 38, 41, 46, 49, 50, 54, 70, 78, 81, 93 e 99 do Anexo Único do Decreto nº 0141, de 15 de janeiro de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação:
13 | Beclometasona | 2937.22.90 | Beclometasona 200 mcg - por cápsula inalante | 3003.39.99/3004.39.99 |
Beclometasona 200 mcg - pó inalante por frasco de 100 doses | ||||
Beclometasona 250 mcg - spray por frasco de 200 doses | ||||
Beclometasona 400 mcg - por cápsula inalante | ||||
Beclometasona 400 mcg - pó inalante por frasco de 100 doses | ||||
| | |||
Dipropionato de Beclometasona | Dipropionato de Beclometasona 400 mcg - pó inalante por frasco de 100 doses | |||
Dipropionato de Beclometasona 250 mcg - spray - por frasco de 200 doses | ||||
Dipropionato de Beclometasona 200 mcg - pó inalante por frasco de 100 doses | ||||
Dipropionato de Beclometasona 200 mcg - por cápsula inalante | ||||
Dipropionato de Beclometasona 400 mcg - por cápsula inalante | ||||
15 | Bezafibrato | 2918.99.99 | Bezafibrato 200 mg - por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99 |
Bezafibrato 400 mg - por comprimido de desintegração lenta | ||||
16 | Biperideno | 2933.39.39/2933.39.32 | Biperideno 4 mg - por comprimido de desintegração retardada | 3003.90.79/3004.90.69 |
Biperideno 2 mg - por comprimido | ||||
Lactato de Biperideno | Lactato de Biperideno 4 mg - por comprimido de desintegração retardada | |||
Lactato de Biperideno 2 mg - por comprimido | ||||
Cloridrato de Biperideno | Cloridrato de Biperideno 4 mg - por comprimido de desintegração retardada | |||
Cloridrato de Biperideno 2 mg - por comprimido | ||||
17 | Bromocriptina | 2939.69.90 | Bromocriptina 2,5 mg - por comprimido ou cápsula de liberação prolongada | 3003.40.90/3004.40.90 |
Mesilato de Bromocriptina | Mesilato de Bromocriptina 2,5 mg - por comprimido ou cápsula de liberação prolongada | |||
34 | Donepezila | 2933.39.99 | Donepezila - 5 mg - por comprimido | 3003.90.79/3004.90.69 |
Donepezila - 10 mg - por comprimido | ||||
Cloridrato de Donepezila | Cloridrato de Donepezila - 5 mg - por comprimido | |||
Cloridrato de Donepezila - 10 mg - por comprimido | ||||
38 | Everolimo | 2934.99.99 | Everolimo 1 mg - por comprimido | 3003.90.89/3004.90.79 |
Everolimo 0,5 mg - por comprimido | ||||
Everolimo 0,75 mg - por comprimido | ||||
41 | Filgrastim | 3002.10.39 | Filgrastim 300 mcg - injetável - por frasco ou seringa Preenchida | 3002.10.39 |
46 | Formoterol +Budesonida | 2924.29.99/2937.29.90 | Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses | 3003.90.99/3004.90.99 |
Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg - por cápsula inalante | ||||
Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses | ||||
Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg - por cápsula inalante | ||||
Fumarato de Formoterol + Budesonida | Fumarato de Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg - pó inalatório - 60 doses | |||
Fumarato de Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses | ||||
Fumarato de Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses | ||||
Fumarato de Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg - por cápsula inalante | ||||
Fumarato de Formoterol Diidratado + Budesonida | Fumarato de Formoterol Diidratado 6 mcg + Budesonida 200 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses | |||
Fumarato de Formoterol Diidratado 6 mcg + Budesonida 200 mcg - por cápsula inalante | ||||
Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg + Budesonida 400 mcg - por cápsula inalante | ||||
Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg + Budesonida 400 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses | ||||
49 | Genfibrozila | 2918.99.99 | Genfibrozila 600 mg - por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99 |
Genfibrozila 900 mg - por comprimido | ||||
50 | Gosserrelina | 2937.90.90 | Gosserrelina 3,60 mg - injetável - por seringa preenchida | 3003.39.26/3004.39.27 |
Gosserrelina 10,80 mg - injetável - (por seringa preenchida) | ||||
Acetato de Gosserrelina | Acetato de Gosserrelina 3,60 mg - injetável - por frasco ampola | |||
Acetato de Gosserrelina 10,80 mg - injetável - (por seringa preenchida) | ||||
54 | Imunoglobulina Anti-Hepatite B | Imunoglobulina Anti-Hepatite B 100 mg - injetável - por frasco ou ampola | 3002.10.23 | |
Imunoglobulina Anti-Hepatite B 500 mg - injetável - por frasco ou ampola | ||||
70 | Metotrexato | 2933.59.99 | Metotrexato de Sódio 25 mg/mI - injetável - por ampola de 2 ml | 3003.90.79/3004.90.69 |
Metotrexato de Sódio 25 mg/ml - injetável - por ampola de 20 ml | ||||
Metotrexato de Sódio | Metotrexato 25 mg/ml - injetável - por ampola de 2 ml | |||
Metotrexato 25 mg/ml - injetável - por ampola de 20 ml | ||||
78 | Pancreatina | 3001.20.90 | Pancreatina 10.000UI - por cápsula | 3003.90.29/3004.90.19 |
Pancreatina 25.000UI - por cápsula | ||||
81 | Pravastatina | 2918.19.90 | Pravastatina 40 mg - por comprimido | 3003.90.39/3004.90.29 |
Pravastatina 10 mg - por comprimido | ||||
Pravastatina 20 mg - por comprimido | ||||
Pravastatina Sódica | Pravastatina Sódica 40 mg - por comprimido | |||
Pravastatina Sódica 10 mg - por comprimido | ||||
Pravastatina Sódica 20 mg - por comprimido | ||||
93 | Sevelâmer | 2942.00.00 | Sevelâmer 800 mg - por comprimido | 3003.90.89/3004.90.79 |
Cloridrato de Sevelâmer | Cloridrato de Sevelâmer 800 mg - por comprimido | |||
99 | Tolcapona | 2914.70.90 | Tolcapona 100 mg - por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99 |
Art. 2º O Anexo Único do Decreto nº 0141, de 15 de janeiro de 2009, fica acrescido dos itens 138 a 160, com a seguinte redação:
138 | Adefovir | 2933.59.49 | Adefovir 10 mg - por comprimido | 3003.90.79/3004.90.69 |
Adefovir dipivoxila Adefovir dipivoxila 10 mg - por comprimido | ||||
139 | Atorvastatina | 2933.99.49 | Atorvastatina 40 mg - por comprimido | 3003.90.79/3004.90.69 |
Atorvastatina 80 mg - por comprimido | ||||
Atorvastatina Lactona | Atorvastatina Lactona 40 mg - por comprimido | |||
Atorvastatina Lactona 80 mg - por comprimido | ||||
Atorvastatina Sódica | Atorvastatina Sódica 40 mg - por comprimido | |||
Atorvastatina Sódica 80 mg - por comprimido | ||||
Atorvastatina Cálcica | Atorvastatina Cálcica 40 mg - por comprimido | |||
Atorvastatina Cálcica 80 mg - por comprimido | ||||
140 | Bromocriptina | 2939.69.90 | Mesilato de Bromocriptina | 3003.40.90/3004.40.90 |
141 | Budesonida | 2937.29.90 | Budesonida 400 mcg - por cápsula inalante | 3003.39.99/3004.39.99 |
Budesonida 200 mcg - aerosol bucal - 200 doses | ||||
Budesonida 200 mcg - pó inalante - 200 doses | ||||
142 | Calcitonina | 2937.90.90 | Calcitonina 50 UI - injetável - (por ampola) | 3003.39.29/3004.39.25 |
Calcitonina Sintética Humana | Calcitonina Sintética Humana | |||
Calcitonina Sintética de Salmão | Calcitonina Sintética de Salmão 50 UI - injetável - (por ampola) | |||
143 | Ciprofibrato | 2918.99.99 | Ciprofibrato 100 mg por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99 |
144 | Clobazam | 2933.72.10 | Clobazam 10 mg - por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99 |
Clobazam 20 mg - por comprimido | ||||
145 | Danazol | 2937.19.90 | Danazol 5 mg - por cápsula | 3003.39.39/3004.39.39 |
Danazol 200 mg - por cápsula | ||||
146 | Entecavir | 2933.59.49 | Entecavir 0,5 mg - por comprimido | 3003.90.79/3004.90,69 |
147 | Etossuximida | 2925.19.90 | Etossuximida 50 mg/ml - xarope (frasco 120 ml) | 3003.90.99/3004.90.99 |
148 | Fenoterol | 2922.50.99 | Fenoterol 100 mcg - dose - aerosol 200 doses - 10 ml - c/ adaptador | 3003.90.49/3004.90.39 |
Cloridrato de Fenoterol | Cloridrato de Fenoterol 100 mcg - dose - aerosol 200 doses - 10 ml - c/ adaptador | |||
Bromidrato de Fenoterol | Bromidrato de Fenoterol 100 mcg - dose - aerosol 200 doses - 10 ml - c/ adaptador | |||
149 | Iloprosta | 2918.19.90 | Iloprosta 10 mcg/ml solução para nebulização (ampola de 2 ml) | 3003.90.39/3004.90.29 |
150 | Imunoglobulina Anti-Hepatite B | 3504.00.90 | Imunoglobulina Anti-Hepatite B 600 mg - injetavel - por frasco ou ampola | 3002.10.23 |
151 | Lamotrigina | 2933.69.19 | Lamotrigina 50 mg - por comprimido | 3003.90.79/3004.90.69 |
152 | Metotrexato | 2933.59.99 | Metotrexato 2,5 mg - por comprimido | 3003.90.79/3004.90.69 |
Metotrexato de Sódio | Metotrexato de Sódio 2,5 mg - por comprimido | |||
153 | Nitrazepam | 2933.91.62 | Nitrazepam 5 mg - por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99 |
154 | Octreotida | 2937.19.90 | Octreotida 0,5 mg/ml, injetável - por frasco-ampola | 3003.39.26 3003.39.29/3004.39.29 |
Acetato de Octreotida | Acetato de Octreotida 0,5 mg/ml, injetável - por frasco-ampola | |||
155 | Primidona | 2933.79.90 | Primidona 100 mg - por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99 |
Primidona 250 mg - por comprimido | ||||
156 | Quetiapina | 2934.99.69 | Quetiapina 300 mg - por comprimido | 3003.90.89/3004.90.79 |
Fumarato de Quetiapina | Fumarato de Quetiapina 300 mg - por comprimido | |||
157 | Risperidona | 2933.59.99 | Risperidona 3 mg - por comprimido | 3003.90.79/3004.90.69 |
158 | Sildenafila | 2935.00.19 | Sildenafila 20 mg - por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99 |
Citrato de Sildenafila | Citrato de Sildenafila 20 mg - por comprimido | |||
159 | Tenofovir | 2933.59.49 | Tenofovir 300 mg - por comprimido | 3003.90.78/3004.90.68 |
Fumarato de Tenofovir | Fumarato de Tenofovir Desoproxila 300 mg - por comprimido | |||
160 | Triptorrelina | 2937.90.90 | Triptorelina 11,25 mg - injetável - por frasco ampola | 3003.39.18/3004.39.18 |
Acetato de Triptorrelina | Acetato de Triptorelina 11,25 mg - injetável - por frasco ampola | |||
Embonato de Triptorrelina | Embonato de Triptorelina 11,25 mg - injetável - por frasco ampola |
Art. 3º Ficam revogados os itens 43 e 61 do Anexo Único do Decreto nº 0141, de 15 de janeiro de 2009.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de setembro de 2010.
Macapá, 16 de setembro de 2010
DÔGLAS EVANGELISTA RAMOS
Governador, em exercício