Decreto nº 8.480 de 29/01/1996
Norma Estadual - Mato Grosso do Sul - Publicado no DOE em 30 jan 1996
Altera a Tabela do IPVA, exercício 1.996 e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso da competência que lhe defere o art. 89, VII, da Constituição Estadual, e tendo e vista o disposto nos arts. 4º e 6º da Lei nº 1.225, de 28 de novembro de 1991,
CONSIDERANDO a necessidade de sanar omissões e adequar valores insertos na Tabela do IPVA, exercício 1996,
DECRETA:
Art. 1º À Tabela de que trata o artigo 1º do Decreto nº 8.413, de 21 de dezembro de 1995, ficam:
I - aditados os modelos, marcas e valores de veículos automotores constantes do ANEXO I a este decreto;
II - substituídos, nas marcas e modelos que menciona, os valores do imposto anteriormente publicados, pelos constantes do ANEXO II a este decreto.
Art. 2º As alíneas "a" e "b", inciso I do artigo 2º do Decreto nº 8.413, de 21 de dezembro de 1995, passam a viger com a seguinte redação:
Art. 2º.......................................................................
I-...............................................................................
a) 15% até o dia 10 de fevereiro de 1996;
b) 5% até o dia 29 de fevereiro de 1996;
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 1996 e revogando as disposições em contrário.
Campo Grande, 29 de janeiro de 1996.
WILSON BARBOSA MARTINS
Governador do Estado
THIAGO FRANCO CANÇADO
Secretário de Estado de Finanças, Orçamento e Planejamento
ANEXO I - TABELA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) - EXERCÍCIO DE 1996 - VALORES EM UFERMS ANEXO AO - DECRETO Nº 8413, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1995GRUPO - A: MOTOS E SIMILARES (NACIONAIS E ESTRANGEIRAS)
MARCA/MODELO | ANO DE FABRICACAO
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | ANTERIORES
AGRALE 19.80 17.23 14.99 13.04 11.34 9.87 8.59 7.47 6.50
AGRALE/ELEFANT 19.80 17.23 14.99 13.04 11.34 9.87 8.59 7.47 6.50
AGRALE/SXT 6.48 5.64 4.91 4.27 3.71 3.23 2.81 2.44 2.12
HONDA 20.80 18.10 15.75 13.70 11.92 10.37 9.02 7.85 6.83
HONDA/NX 6.10 5.31 4.62 4.02 3.50 3.05 2.65 2.31 2.01
IMP/BMW 30.24 26.31 22.89 19.91 17.32 15.07 13.11 11.41 9.93
IMP/HONDA 34.02 29.60 25.75 22.40 19.49 16.96 14.76 12.84 11.17
IMP/KAWASAKI 38.70 33.67 29.29 25.48 22.17 19.29 16.78 14.60 12.70
IMP/SUZUKI 40.84 35.53 30.91 26.89 23.39 20.35 17.70 15.40 13.40
IMP/YAMAHA 40.22 34.99 30.44 26.48 23.04 20.04 17.43 15.16 13.19
IMP/YAMAHA BWS 40.22 34.99 30.44 26.48 23.04 20.04 17.43 15.16 13.19
IMP/YAMAHA DT 7.77 6.76 5.88 5.12 4.45 3.87 3.37 2.93 2.55
IMP/YAMAHA VIRAGO 40.22 34.99 30.44 26.48 23.04 20.04 17.43 15.16 13.19
YAMAHA 32.40 28.19 24.53 21.34 18.57 16.16 14.06 12.23 10.64
YAMAHA/CARONA 7.77 6.76 5.88 5.12 4.45 3.87 3.37 2.93 2.55
YAMAHA/TDR 7.77 6.76 5.88 5.12 4.45 3.87 3.37 2.93 2.55
GRUPO - B: AUTOMÓVEIS (NACIONAIS E ESTRANGEIROS)
MARCA/MODELO | ANO DE FABRICACAO
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | ANTERIORES
FIAT/PREMIO 48.74 42.40 36.89 32.09 27.92 24.29 21.13 18.38 15.99
FIAT/TIPO 1.6 MPI 68.36 59.47 51.74 45.01 39.16 34.07 29.64 25.79 22.44
FIAT/UNO 68.79 59.85 52.07 45.30 39.41 34.29 29.83 25.95 22.58
FORD 119.65 104.10 90.57 78.80 68.56 59.65 51.90 45.15 39.28
FORD/ESCORT 40.67 35.38 30.78 26.78 23.30 20.27 17.63 15.34 13.35
FORD/ESCORT 1.6I 48.18 41.92 36.47 31.73 27.61 24.02 20.90 18.18 15.82
FORD/GALAXIE 40.00 34.80 30.28 26.34 22.92 19.94 17.35 15.09 13.13
FORD/GALAXIE 500 40.00 34.80 30.28 26.34 22.92 19.94 17.35 15.09 13.13
FORD/GALAXIE LANDAU 40.00 34.80 30.28 26.34 22.92 19.94 17.35 15.09 13.13
FORD/GALAXIE LTD 40.00 34.80 30.28 26.34 22.92 19.94 17.35 15.09 13.13
FORD/JEEP 40.50 35.24 30.66 26.67 23.20 20.18 17.56 15.28 13.29
FORD/JEEP UNIVERSAL 40.50 35.24 30.66 26.67 23.20 20.18 17.56 15.28 13.29
GM/BRASINCA 98.57 85.76 74.61 64.91 56.47 49.13 42.74 37.18 32.35
GM/BRASINCA P. FINO 98.57 85.76 74.61 64.91 56.47 49.13 42.74 37.18 32.35
GM/BRASINCA UIRAPURU 98.57 85.76 74.61 64.91 56.47 49.13 42.74 37.18 32.35
GM/CARAVAN 49.19 42.80 37.24 32.40 28.19 24.53 21.34 18.57 16.16
GM/CHEVETTE 33.35 29.01 25.24 21.96 19.11 16.63 14.47 12.59 10.95
GM/CORSA GL 1.6 SEDÃ 60.17 52.35 45.54 39.62 34.47 29.99 26.09 22.70 19.75
GM/CORSA GLS1.6 SEDÃ 73.28 63.75 55.46 48.25 41.98 36.52 31.77 27.64 24.05
GM/OPALA 67.32 58.57 50.96 44.34 38.58 33.56 29.20 25.40 22.10
IMP/ALFA ROMEO 184.80 160.78 139.88 121.70 105.88 92.12 80.14 69.72 60.66
IMP/ASIA 52.79 45.93 39.96 34.77 30.25 26.32 22.90 19.92 17.33
IMP/AUDI 521.42 453.64 394.67 343.36 298.72 259.89 226.10 196.71 171.14
IMP/BMW 468.00 407.16 354.23 308.18 268.12 233.26 202.94 176.56 153.61
IMP/BUGATTI 1684.80 1465.78 1275.23 1109.45 965.22 839.74 730.57 635.60 552.97
IMP/BUGATTI EB 110 GT 1684.80 1465.78 1275.23 1109.45 965.22 839.74 730.57 635.60 552.97
IMP/CHEVROLET 178.89 155.63 135.40 117.80 102.49 89.17 77.58 67.49 58.72
IMP/CHRYSLER 178.89 155.63 135.40 117.80 102.49 89.17 77.58 67.49 58.72
IMP/CITROEN 234.00 203.58 177.11 154.09 134.06 116.63 101.47 88.28 76.80
IMP/DAIHATSU 100.80 87.70 76.30 66.38 57.75 50.24 43.71 38.03 33.09
IMP/FIAT 94.76 82.44 71.72 62.40 54.29 47.23 41.09 35.75 31.10
GRUPO - B: AUTOMÓVEIS (NACIONAIS E ESTRANGEIROS)
MARCA/MODELO | ANO DE FABRICACAO
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | ANTERIORES
IMP/FORD 188.86 164.31 142.95 124.37 108.20 94.13 81.89 71.24 61.98
IMP/FORD ESCORT GL 57.60 50.11 43.60 37.93 33.00 28.71 24.98 21.73 18.91
IMP/FORD ESCORT GLX 61.20 53.24 46.32 40.30 35.06 30.50 26.54 23.09 20.09
IMP/FORD MUSTANG 188.86 164.31 142.95 124.37 108.20 94.13 81.89 71.24 61.98
IMP/HYUNDAI 102.51 89.18 77.59 67.50 58.73 51.10 44.46 38.68 33.65
IMP/LADA 39.74 34.57 30.08 26.17 22.77 19.81 17.23 14.99 13.04
IMP/LAMBORG.DIABLO UT 1339.20 1165.10 1013.64 881.87 767.23 667.49 580.72 505.23 439.55
IMP/LAMBORGHINI 1339.20 1165.10 1013.64 881.87 767.23 667.49 580.72 505.23 439.55
IMP/LOTUS 417.60 363.31 316.08 274.99 239.24 208.14 181.08 157.54 137.06
IMP/LOTUS ELAN S.2 244.80 212.98 185.29 161.20 140.24 122.01 106.15 92.35 80.34
IMP/LOTUS ESPIRIT S.4 417.60 363.31 316.08 274.99 239.24 208.14 181.08 157.54 137.06
IMP/M.BENZ 810.00 704.70 613.09 533.39 464.05 403.72 351.24 305.58 265.85
IMP/MAZDA 214.20 186.35 162.12 141.04 122.70 106.75 92.87 80.80 70.30
IMP/MMC 331.20 288.14 250.68 218.09 189.74 165.07 143.61 124.94 108.70
IMP/NISSAN 179.18 155.89 135.62 117.99 102.65 89.31 77.70 67.60 58.81
IMP/NISSAN STANZA 179.18 155.89 135.62 117.99 102.65 89.31 77.70 67.60 58.81
IMP/PEUGEOT 226.44 197.00 171.39 149.11 129.73 112.87 98.20 85.43 74.32
IMP/PORSCHE 612.00 532.44 463.22 403.00 350.61 305.03 265.38 230.88 200.87
IMP/RENAULT 176.87 153.88 133.88 116.48 101.34 88.17 76.71 66.74 58.06
IMP/SSANGYONG MUSSO DX 198.00 172.26 149.87 130.39 113.44 98.69 85.86 74.70 64.99
IMP/SSANGYONG MUSSO SDX 212.40 184.79 160.77 139.87 121.69 105.87 92.11 80.14 69.72
IMP/SUBARU 216.00 187.92 163.49 142.24 123.75 107.66 93.66 81.48 70.89
IMP/SUZUKI 93.60 81.43 70.84 61.63 53.62 46.65 40.59 35.31 30.72
IMP/TOYOTA 226.80 197.32 171.67 149.35 129.93 113.04 98.34 85.56 74.44
IMP/VOLVO 255.60 222.37 193.46 168.31 146.43 127.39 110.83 96.42 83.89
IMP/VW GOL CL 1.8 51.84 45.10 39.24 34.14 29.70 25.84 22.48 19.56 17.02
IMP/VW POINTER GLI 1.8 62.21 54.12 47.08 40.96 35.64 31.01 26.98 23.47 20.42
IMP/VW SPECIAL 56.03 48.75 42.41 36.90 32.10 27.93 24.30 21.14 18.39
GRUPO - C: CAMIONETAS E UTILITÁRIOS (NACIONAIS E ESTRANGEIRAS)
MARCA/MODELO | ANO DE FABRICACAO
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | ANTERIORES
FORD/F100 96.42 83.89 72.98 63.49 55.24 48.06 41.81 36.37 31.64
FORD/F100 MEK DIAS 96.42 83.89 72.98 63.49 55.24 48.06 41.81 36.37 31.64
FORD/F100 QUASAR GENESI 96.42 83.89 72.98 63.49 55.24 48.06 41.81 36.37 31.64
FORD/F100 SPOCAR SAVANA 96.42 83.89 72.98 63.49 55.24 48.06 41.81 36.37 31.64
FORD/F100 SS 96.42 83.89 72.98 63.49 55.24 48.06 41.81 36.37 31.64
FORD/F75 32.90 28.62 24.90 21.66 18.84 16.39 14.26 12.41 10.80
GM/BLAZER 86.13 74.93 65.19 56.72 49.35 42.93 37.35 32.49 28.27
GM/CORSA PICK-UP 32.40 28.19 24.53 21.34 18.57 16.16 14.06 12.23 10.64
GM/CW SIOUX 109.41 95.19 82.82 72.05 62.68 54.53 47.44 41.27 35.90
GM/CW SIOUX I 109.41 95.19 82.82 72.05 62.68 54.53 47.44 41.27 35.90
GM/S.10 BLAZER LUXE 2.2 86.13 74.93 65.19 56.72 49.35 42.93 37.35 32.49 28.27
GM/S.10 BLAZER S 2.2 69.93 60.84 52.93 46.05 40.06 34.85 30.32 26.38 22.95
GURGEL 42.50 36.98 32.17 27.99 24.35 21.18 18.43 16.03 13.95
IMP/ASIA 42.45 36.93 32.13 27.95 24.32 21.16 18.41 16.02 13.94
IMP/FORD 133.92 116.51 101.36 88.18 76.72 66.75 58.07 50.52 43.95
IMP/KIA 71.55 62.25 54.16 47.12 40.99 35.66 31.02 26.99 23.48
IMP/KIA BESTA 71.55 62.25 54.16 47.12 40.99 35.66 31.02 26.99 23.48
IMP/MMC 140.40 122.15 106.27 92.45 80.43 69.97 60.87 52.96 46.08
IMP/MMC MONTEIRO 140.40 122.15 106.27 92.45 80.43 69.97 60.87 52.96 46.08
IMP/NISSAN 147.32 128.17 111.51 97.01 84.40 73.43 63.88 55.58 48.35
IMP/PEUGEOT 66.18 57.58 50.09 43.58 37.91 32.98 28.69 24.96 21.72
VW/SAVEIRO SUMMER 38.44 33.44 29.09 25.31 22.02 19.16 16.67 14.50 12.62
GRUPO - D: CAMINHÕES (NACIONAIS E ESTRANGEIROS)
MARCA/MODELO | ANO DE FABRICACAO
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | ANTERIORES
FORD 175.50 152.69 132.84 115.57 100.55 87.48 76.11 66.22 57.61
FORD/CARGO 175.50 152.69 132.84 115.57 100.55 87.48 76.11 66.22 57.61
GM/CHEVROLET 73.44 63.89 55.58 48.35 42.06 36.59 31.83 27.69 24.09
IMP/M. BENZ 218.70 190.27 165.53 144.01 125.29 109.00 94.83 82.50 71.78
MERCEDES BENZ 218.70 190.27 165.53 144.01 125.29 109.00 94.83 82.50 71.78
SCANIA 251.10 218.46 190.06 165.35 143.85 125.15 108.88 94.73 82.42
VOLKSWAGEN 159.30 138.59 120.57 104.90 91.26 79.40 69.08 60.10 52.29
VOLVO 246.78 214.70 186.79 162.51 141.38 123.00 107.01 93.10 81.00
ANEXO IIGRUPO - B: AUTOMÓVEIS (NACIONAIS E ESTRANGEIROS)
MARCA/MODELO | ANO DE FABRICACAO
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | ANTERIORES
GM/CARAVAN COMODORO 49.19 42.80 37.24 32.40 28.19 24.53 21.34 18.57 16.16
GM/CARAVAN COMODORO SL/E 49.19 42.80 37.24 32.40 28.19 24.53 21.34 18.57 16.16
GM/CARAVAN DIPLOMATA 49.19 42.80 37.24 32.40 28.19 24.53 21.34 18.57 16.16
GM/CARAVAN DIPLOMATA SE 49.19 42.80 37.24 32.40 28.19 24.53 21.34 18.57 16.16
GM/MONZA CLAS SE MPFI 2.0 78.23 68.06 59.21 51.51 44.81 38.98 33.91 29.50 25.67
GM/MONZA CLASS EFI 72.57 63.14 54.93 47.79 41.58 36.17 31.47 27.38 23.82
GM/MONZA CLASS. SE EFI 72.57 63.14 54.93 47.79 41.58 36.17 31.47 27.38 23.82
GM/MONZA CLASSIC 72.57 63.14 54.93 47.79 41.58 36.17 31.47 27.38 23.82
GM/MONZA CLASSIC 1.8 72.57 63.14 54.93 47.79 41.58 36.17 31.47 27.38 23.82
GM/MONZA CLASSIC 2.0 72.57 63.14 54.93 47.79 41.58 36.17 31.47 27.38 23.82
GM/MONZA CLASSIC 500 EF 72.57 63.14 54.93 47.79 41.58 36.17 31.47 27.38 23.82
GM/MONZA CLASSIC SE 72.57 63.14 54.93 47.79 41.58 36.17 31.47 27.38 23.82
GM/MONZA CLASSIC SE 2.0 72.57 63.14 54.93 47.79 41.58 36.17 31.47 27.38 23.82
GM/MONZA GLS 67.94 59.11 51.43 44.74 38.92 33.86 29.46 25.63 22.30
GM/MONZA HATCH(todos) 56.09 48.80 42.46 36.94 32.14 27.96 24.33 21.17 18.42
GM/MONZA SL 57.90 50.37 43.82 38.12 33.16 28.85 25.10 21.84 19.00
GM/MONZA SL 1.8 57.90 50.37 43.82 38.12 33.16 28.85 25.10 21.84 19.00
GM/MONZA SL 2.0 64.34 55.98 48.70 42.37 36.86 32.07 27.90 24.27 21.11
GM/MONZA SL EFI 57.90 50.37 43.82 38.12 33.16 28.85 25.10 21.84 19.00
GM/MONZA SL/E 57.90 50.37 43.82 38.12 33.16 28.85 25.10 21.84 19.00
GM/MONZA SL/E 1.6 57.90 50.37 43.82 38.12 33.16 28.85 25.10 21.84 19.00
GM/MONZA SL/E 1.8 57.90 50.37 43.82 38.12 33.16 28.85 25.10 21.84 19.00
GM/MONZA SL/E 2.0 64.34 55.98 48.70 42.37 36.86 32.07 27.90 24.27 21.11
GM/MONZA SL/E EFI 64.34 55.98 48.70 42.37 36.86 32.07 27.90 24.27 21.11