Edital de Convocação DETRAN nº 6 DE 18/05/2017
Norma Estadual - Ceará - Publicado no DOE em 21 jun 2017
Convoca os proprietários de animais equinos, bovinos, caprinos, ovinos, asininos e muares que foram apreendidos pelo DETRAN-CE para efetuarem a sua retirada no prazo que menciona.
O Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-CE, Através do Superintendente, consoante ao que dispõe o § 1º, Artigo 4º , da Lei Estadual nº 13.045/2000 , que dispõe sobre a apreensão, guarda e destinação de animais nas estradas do Estado do Ceará.
Convoca os proprietários de animais equinos, bovinos, caprinos, ovinos, asininos e muares que foram apreendidos por esta Autarquia Estadual de Trânsito, nas rodovias estaduais sob a sua jurisdição, para comparecerem na Fazenda Dr. Paula Rodrigues, CE 176, km 185, em Santa Quitéria/CE, no horário compreendido das 8h às 13h, e efetuarem a sua retirada. O prazo de disponibilidade desses animais para seus proprietários, bem como o de apresentação da defesa é de 7 (sete) dias úteis, contados do recebimento da notificação, ou quando esta não for possível, da afixação desse Edital.
Os animais apreendidos estão distribuídos na forma de Anexos I, II e III deste Edital.
Ainda esclarece, por oportuno, que findo o prazo referido no presente Edital, será dada destinação aos animais, nos termos contidos nos incisos 1º, 2º e 3º, parágrafo 3º, artigo 4º da presente Lei.
Fortaleza, 18 de maio de 2017.
Pablo Rocha Ximenes Ponte
SUPERINTENDENTE ADJUNTO
ANEXO I (EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2017)
Nº | BRINCO | SEXO | IDADE | PELAGEM | ESPÉCIE | RAÇA | POSTO |
1 | 184 | F | 10 ANOS | LAVRADA | BOVINO | GIROLANDO | SOBRAL |
2 | 301 | F | 10 ANOS | ROXA | BOVINO | P. SUIÇO | SOBRAL |
3 | 190 | F | 8 ANOS | PRETA | BOVINO | HOLANDESA | STA QUITERIA |
4 | 138 | F | 2 ANOS | PRETA | BOVINO | HOLANDESA | SOBRAL |
5 | 166 | F | 6 ANOS | LAVRADA | BOVINO | HOLANDESA | MORADA NOVA |
6 | 88 | F | 1 ANO | LAVRADA | BOVINO | HOLANDESA | |
7 | 192 | F | 3 ANOS | CINZA | BOVINO | GUZERA | MARANGUAPE |
8 | 144 | M | 1 ANO | VERMELHA | BOVINO | P. SUIÇO | MARANGUAPE |
9 | 163 | F | 5 ANOS | CINZA | BOVINO | HOLANDESA | |
10 | 189 | F | 1 ANO | PRETA | BOVINO | HOLANDESA | |
11 | 147 | F | 6 ANOS | ROXA | BOVINO | GIROLANDO | STA QUITERIA |
12 | 155 | F | 10 ANOS | PRETA | BOVINO | HOLANDESA | |
13 | 154 | M | 10 ANOS | PINTADA | BOVINO | GIROLANDO | MARANGUAPE |
14 | 95 | F | 5 ANOS | VERMELHA | BOVINO | ZEBU | |
15 | 300 | F | 1 ANO | VERMELHA | BOVINO | GIROLANDO | MARANGUAPE |
16 | 195 | F | 5 ANOS | VERMELHA | BOVINO | GIROLANDO | |
17 | 812 | M | 1 ANO | PRETA | BOVINO | HOLANDESA | |
18 | 299 | F | 10 ANOS | AMARELA | BOVINO | ZEBU | TAUA |
19 | 205 | F | 5 ANOS | PINTADA | BOVINO | GIROLANDO | TAUA |
20 | 202 | M | 4 MESES | PINTADA | BOVINO | GIROLANDO | TAUA |
21 | 88 | F | 1 ANO | LAVRADA | BOVINO | HOLANDESA | |
22 | 301 | F | 1 ANO | VERMELHA | BOVINO | ZEBU | |
23 | 532 | M | 3 ANOS | AZUL | BOVINO | GUZERA | |
24 | 651 | M | 1 ANO | PRETA | BOVINO | GIROLANDO | |
25 | 87 | F | 1 ANO | VERMELHA | BOVINO | SHUITE | |
26 | 240 | M | 1 ANO | PRETA | BOVINO | HOLANDESA | |
27 | 504 | F | 5 ANOS | LAVRADA | BOVINO | HOLANDESA | |
28 | 180 | M | 2 ANOS | PRETA | BOVINO | HOLANDESA | |
29 | 49 | M | 1 ANO | PRETA | BOVINO | HOLANDESA | |
30 | 110 | F | 3 ANOS | VERMELHA | BOVINO | ZEBU | |
31 | 89 | F | 1 ANO | PRETA | BOVINO | SHUITE | |
32 | 504 | F | 1 ANO | PRETA | BOVINO | GUZERA | |
33 | 230 | F | 6 ANOS | PRETA | BOVINO | HOLANDESA | |
34 | 317 | M | 1 ANO | LAVRADA | BOVINO | HOLANDESA | IGUATU |
35 | 27 | M | 1 ANO | ROXA | BOVINO | SHUITE | MORADA NOVA |
36 | 177 | M | 1 ANO | ROXA | BOVINO | SHUITE | SOBRAL |
37 | 183 | F | 1 ANO | LAVRADA | BOVINO | HOLANDESA | MORADA NOVA |
38 | 305 | F | 1 ANO | PRETA | BOVINO | GIROLANDO | |
39 | 229 | F | 1 ANO | PRETA | BOVINO | GIROLANDO | |
40 | 91 | F | 1 ANO | LAVRADA | BOVINO | HOLANDESA | |
41 | 182 | F | 1 ANO | LAVRADA | BOVINO | HOLANDESA | MORADA NOVA |
42 | 216 | F | 2 ANOS | CINZA | BOVINO | SHUITE | |
43 | 81 | M | 1 ANO | CINZA | BOVINO | SHUITE |
ANEXO II (EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2017)
Nº | BRINCO | SEXO | IDADE | PELAGEM | ESPÉCIE | RAÇA | POSTO |
1 | 162 | M | 1MÊS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
2 | 923 | F | 4 MESES | LAVRADA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
3 | 922 | M | 1MÊS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
4 | 281 | F | 3 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
5 | 278 | F | 2 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
6 | 287 | M | 1 ANO | ROXA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
7 | 297 | M | 2 ANOS | ROXA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
8 | 282 | F | 1 ANO | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
9 | 286 | F | 2 ANOS | PRETA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
10 | 284 | M | 1 ANO | ROXA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
11 | 96 | F | 2 ANOS | ROXA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
12 | 292 | M | 1 ANO | PINTADA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
13 | 91 | M | 2 ANOS | ROXA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
14 | 293 | F | 1 ANO | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
15 | 191 | M | 3 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
16 | 190 | F | 2 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
17 | 118 | F | 4 MESES | VERMELHA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
18 | 76 | F | 10 MESES | BRANCA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
19 | 120 | F | 5 ANOS | PRETA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
20 | 188 | F | 2 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
21 | 186 | M | 1 ANO | BRANCA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
22 | 77 | M | 6 MESES | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
23 | 189 | M | 1 ANO | PRETA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
24 | 110 | F | 2 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | MARANGUAPE |
25 | 179 | F | 1 ANO | LAVRADA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
26 | 192 | F | 3 MESES | BRANCA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
27 | 198 | F | 3 ANOS | TARTARUGA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
28 | 187 | F | 2 MESES | BRANCA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
29 | 75 | F | 1 ANO | LAVRADA | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
30 | 182 | F | 3 ANOS | MELADA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
31 | 882 | F | 2 ANOS | ROXA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
32 | 185 | F | 3 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
33 | 176 | M | 5 MESES | BRANCA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
34 | 175 | F | 3 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
35 | 174 | F | 2 ANOS | AZUL | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
36 | 877 | F | 2 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
37 | 127 | F | 4 ANOS | CINZA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
38 | 856 | F | 1 ANO | CINZA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
39 | 860 | F | 4 MESES | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
40 | 880 | M | 9 MESES | BRANCA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
41 | 884 | M | 1 ANO | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
42 | 920 | M | 5 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
43 | 90 | F | 3 ANOS | PRETA | CAPRINO | SRD | CRATEÚS |
44 | 926 | F | 2 MESES | PRETA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
45 | 894 | M | 4 MESES | BRANCA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
46 | 596 | F | 1 ANO | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
47 | 96 | M | 1 ANO | PRETA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
48 | 170 | F | 2 ANOS | TARTARUGA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
49 | 50 | F | 8 ANOS | NAMBI | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
50 | 912 | F | 4 MESES | BRANCA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
51 | 885 | F | 3 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
52 | 129 | M | 1 ANO | LAVRADA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
53 | 171 | F | 1 ANO | CINZA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
54 | 172 | F | 8 MESES | CINZA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
55 | 333 | F | 1 ANO | VERMELHA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
56 | 167 | F | 1 ANO | VERMELHA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
57 | 924 | F | 2 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
58 | 914 | F | 2 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
59 | 93 | M | 2 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
60 | 925 | F | 2 MESES | BRANCA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
61 | 334 | F | 3 MESES | VERMELHA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
62 | 893 | F | 3 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
63 | 130 | F | 3 MESES | BRANCA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
64 | 915 | F | 1 ANO | BRANCA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
65 | 913 | F | 4 MESES | CINZA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
66 | 911 | F | 6 MESES | BRANCA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
67 | 921 | F | 3 MESES | PRETA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
68 | 365 | F | 2 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
69 | 165 | F | 3 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
70 | 93 | M | 2 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
71 | 12 | F | 3 ANOS | MELADA | CAPRINO | SRD | |
72 | 13 | F | 3 ANOS | MELADA | CAPRINO | SRD | |
73 | 183 | F | 3 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | |
74 | 179 | M | 2 ANOS | TARTARUGA | CAPRINO | SRD | |
75 | 238 | F | 1 ANO | BRANCA | CAPRINO | SRD | |
76 | 898 | F | 4 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | |
77 | 324 | F | 1 ANO | MELADA | CAPRINO | SRD | |
78 | 26 | F | 1 ANO | ROXA | CAPRINO | SRD | |
79 | 468 | M | 7 MESES | PRETA | CAPRINO | SRD | |
80 | 23 | F | 1 ANO | PRETA | CAPRINO | SRD | |
81 | 473 | F | 6 MESES | PRETA | CAPRINO | SRD | |
82 | 186 | F | 2 ANOS | CHOCOLATE | CAPRINO | SRD | |
83 | 33 | F | 3 ANOS | ROXA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
84 | 899 | M | 2 ANOS | PRETA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
85 | 859 | F | 1 ANO | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
86 | 855 | F | 2 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
87 | 878 | F | 3 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
88 | 15 | M | 3 ANOS | TARTARUGA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
89 | 16 | M | 5 ANOS | TARTARUGA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
90 | 178 | M | 4 ANOS | AZUL | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
91 | 193 | F | 4 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | |
92 | 239 | F | 1 ANO | BRANCA | CAPRINO | SRD | |
93 | 883 | F | 1 ANO | BRANCA | CAPRINO | SRD | |
94 | 184 | M | 1 ANO | BRANCA | CAPRINO | SRD | |
95 | 28 | F | 3 MESES | MELADA | CAPRINO | SRD | |
96 | 194 | F | 1 ANO | BRANCA | CAPRINO | SRD | |
97 | 79 | M | 5 MESES | BRANCA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
98 | 563 | M | 3 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
99 | 579 | M | 1 ANO | MELADA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
100 | 502 | M | 1 ANO | LAVRADA | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
101 | 735 | F | 4 ANOS | MELADA | CAPRINO | SRD | CRATEÚS |
102 | 659 | M | 6 MESES | BRANCA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
103 | 728 | F | 2 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | CRATEÚS |
104 | 453 | M | 1 ANO | VERMELHA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
105 | 567 | F | 3 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
106 | 576 | F | 1 ANO | VERMELHA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
107 | 577 | M | 1 ANO | MELADA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
108 | 454 | M | 1 ANO | VERMELHA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
109 | 732 | M | 1 ANO | CHOCOLATE | CAPRINO | SRD | CRATEÚS |
110 | 686 | M | 1 ANO | LAVRADA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
111 | 687 | M | 1 ANO | BRANCA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
112 | 580 | F | 2 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
113 | 300 | F | 4 ANOS | AZUL | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
114 | 731 | F | 1 ANO | TARTARUGA | CAPRINO | SRD | CRATEÚS |
115 | 750 | F | 3 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | CRATEÚS |
116 | 292 | F | 3 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | |
117 | 685 | F | 1 ANO | LAVRADA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
118 | 454 | F | 3 ANOS | PRETA | CAPRINO | SRD | MORADA NOVA |
119 | 578 | F | 1 ANO | TARTARUGA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
120 | 78 | F | 1 MÊS | PRETA | CAPRINO | SRD | CRATEÚS |
121 | 43 | F | 1 MÊS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | CRATEÚS |
121 | 555 | F | 2 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
122 | 320 | F | 1 ANO | LAVRADA | CAPRINO | SRD | |
123 | 661 | F | 3 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | |
124 | 990 | F | 2 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | |
125 | 319 | M | 1 ANO | LAVRADA | CAPRINO | SRD | |
126 | 549 | F | 1 ANO | LAVRADA | CAPRINO | SRD | |
127 | 503 | F | 1 ANO | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
128 | 506 | F | 1 ANO | BRANCA | CAPRINO | SRD | |
129 | 505 | M | 3 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
130 | 514 | M | 2 ANOS | PRETA | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
131 | 539 | M | 1 ANO | TARTARUGA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
132 | 554 | F | 3 MESES | VERMELHA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
133 | 501 | F | 2 ANOS | MELADA | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
134 | 504 | F | 3 ANOS | MELADA | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
135 | 590 | F | 2 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
136 | 591 | F | 1 ANO | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
137 | 596 | F | 2 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
138 | 584 | M | 3 ANOS | PINTADA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
139 | 585 | M | 1 ANO | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
140 | 548 | F | 3 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
141 | 586 | F | 1 ANO | PRETA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
142 | 572 | F | 1 ANO | PINTADA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
143 | 573 | M | 2 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
144 | 547 | M | 9 MESES | BRANCA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
145 | 577 | M | 1 ANO | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
146 | 578 | F | 2 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
147 | 583 | F | 1 ANO | ROXA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
148 | 546 | F | 10 MESES | BRANCA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
149 | 51 | F | 1 ANO | BRANCA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
150 | 900 | F | 3 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | |
151 | 55 | F | 3 MESES | BRANCA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
152 | 57 | F | 2 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
153 | 556 | F | 6 MESES | VERMELHA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
154 | 59 | F | 3 MESES | BRANCA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
155 | 522 | F | 3 ANOS | PRETA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
156 | 523 | F | 2 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
157 | 527 | F | 3 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
158 | 528 | M | 5 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
159 | 529 | M | 1 ANO | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
160 | 518 | F | 1 ANO | LAVRADA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
161 | 275 | F | 3 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
162 | 274 | M | 1 ANO | BRANCA | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
163 | 276 | M | 3 ANOS | PRETA | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
164 | 263 | F | 2 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
165 | 262 | F | 2 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
166 | 527 | F | 5 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
167 | 520 | M | 3 ANOS | PRETA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
168 | 526 | F | 1 ANO | LAVRADA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
169 | 261 | F | 6 MESES | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
170 | 525 | M | 2 ANOS | PRETA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
171 | 519 | F | 1 ANO | AMARELA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
172 | 35 | M | 1 ANO | BRANCA | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
173 | 529 | F | 3 ANOS | AMARELA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
174 | 528 | F | 2 ANOS | AMARELA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
175 | 546 | F | 3 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TAUÁ |
176 | 548 | F | 2 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
177 | 549 | F | 3 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
178 | 550 | M | 4 ANOS | PINTADA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
179 | 551 | M | 2 ANOS | PINTADA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
180 | 552 | M | 3 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
181 | 558 | F | 2 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
182 | 560 | F | 3 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
183 | 564 | F | 4 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
184 | 569 | F | 2 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
185 | 570 | M | 3 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
186 | 34 | F | 1 ANO | LAVRADA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
187 | 31 | F | 5 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
188 | 33 | F | 2 MESES | PRETA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
189 | 32 | F | 3 ANOS | AMARELA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
190 | 29 | F | 2 ANOS | MELADA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
191 | 502 | F | 3 ANOS | AZUL | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
192 | 30 | F | 2 ANOS | AZUL | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
193 | 28 | M | 1 ANO | LAVRADA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
194 | 27 | M | 1 ANO | LAVRADA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
195 | 503 | M | 2 ANOS | ROXA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
196 | 501 | M | 3 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
197 | 530 | F | 2 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
198 | 531 | M | 3 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
199 | 532 | F | 4 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
200 | 538 | F | 2 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
201 | 539 | F | 3 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
202 | 540 | M | 4 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
203 | 541 | F | 2 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
204 | 544 | F | 1 ANO | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
205 | 508 | F | 2 ANOS | MARROM | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
206 | 509 | F | 8 MESES | PRETA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
207 | 510 | M | 1 ANO | BRANCA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
208 | 505 | F | 2 ANOS | ROXA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
209 | 506 | M | 3 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
210 | 507 | F | 2 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
211 | 508 | F | 3 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
212 | 509 | F | 4 ANOS | ROXA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
213 | 510 | F | 2 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
214 | 511 | F | 3 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
215 | 513 | F | 4 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
216 | 514 | F | 6 ANOS | PRETA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
217 | 516 | M | 1 ANO | PRETA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
218 | 517 | F | 3 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
219 | 520 | F | 4 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
220 | 521 | F | 3 ANOS | VERMELHA | CAPRINO | SRD | TIANGUÁ |
221 | 77 | F | 3 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
222 | 75 | F | 5 MESES | BRANCA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
223 | 588 | M | 2 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
224 | 589 | F | 3 ANOS | LAVRADA | CAPRINO | SRD | SOBRAL |
225 | 74 | F | 2 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
226 | 73 | F | 2 ANOS | BRANCA | CAPRINO | SRD | STA QUITÉRIA |
227 | 357 | F | 6 MESES | VERMELHA | OVINO | SRD | SOBRAL |
228 | 63 | F | 1 ANO | LAVRADA | OVINO | SRD | TIANGUÁ |
229 | 930 | F | 8 MESES | PRETA | OVINO | SRD | QUIXADÁ |
230 | 355 | M | 8 MESES | PRETA | OVINO | SRD | QUIXADÁ |
231 | 886 | F | 3 ANOS | VERMELHA | OVINO | SRD | TIANGUÁ |
232 | 928 | F | 1 ANO | LAVRADA | OVINO | SRD | QUIXADÁ |
233 | 140 | F | 2 ANOS | VERMELHA | OVINO | SRD | QUIXADÁ |
234 | 200 | M | 1 ANO | PRETA | OVINO | SRD | QUIXADÁ |
235 | 398 | F | 1 ANO | BRANCA | OVINO | SRD | QUIXADÁ |
236 | 91 | F | 2 ANOS | LAVRADA | OVINO | SRD | TAUÁ |
237 | 211 | F | 3 ANOS | MELADA | OVINO | SRD | TAUÁ |
238 | 932 | F | 2 ANOS | PRETA | OVINO | SRD | QUIXADÁ |
239 | 154 | M | 1 ANO | LAVRADA | OVINO | SRD | STA QUITÉRIA |
240 | 212 | F | 4 ANOS | LAVRADA | OVINO | SRD | TAUÁ |
241 | 155 | F | 2 ANOS | PRETA | OVINO | SRD | STA QUITÉRIA |
242 | 196 | M | 1 ANO | PRETA | OVINO | SRD | SOBRAL |
243 | 197 | M | 1 ANO | PRETA | OVINO | SRD | SOBRAL |
244 | 400 | M | 2 ANOS | LAVRADA | OVINO | SRD | MORADA NOVA |
245 | 929 | F | 4 ANOS | ROXA | OVINO | SRD | QUIXADÁ |
246 | 210 | F | 3 ANOS | BRANCA | OVINO | SRD | TAUÁ |
247 | 918 | F | 6 MESES | LAVRADA | OVINO | SRD | QUIXADÁ |
248 | 399 | F | 3 ANOS | VERMELHA | OVINO | SRD | QUIXADÁ |
249 | 123 | M | 1 ANO | VERMELHA | OVINO | SRD | STA QUITÉRIA |
250 | 198 | F | 6 MESES | PRETA | OVINO | SRD | SOBRAL |
251 | 356 | F | 2 ANOS | LAVRADA | OVINO | SRD | QUIXADÁ |
252 | 92 | F | 2 ANOS | LAVRADA | OVINO | SRD | TAUÁ |
253 | 84 | F | 5 ANOS | LAVRADA | OVINO | SRD | TAUÁ |
254 | 83 | M | 1 MÊS | LAVRADA | OVINO | SRD | TAUÁ |
255 | 68 | M | 4 ANOS | VERMELHA | OVINO | SRD | TAUÁ |
256 | 47 | F | 3 ANOS | LAVRADA | OVINO | SRD | TAUÁ |
257 | 78 | F | 4 ANOS | PRETA | OVINO | SRD | TAUÁ |
258 | 85 | M | 3 ANOS | PRETA | OVINO | SRD | TAUÁ |
259 | 137 | M | 1 ANO | PRETA | OVINO | SRD | SOBRAL |
260 | 82 | F | 1 MÊS | LAVRADA | OVINO | SRD | TAUÁ |
261 | 79 | M | 3 ANOS | PRETA | OVINO | SRD | TAUÁ |
262 | 138 | F | 4 ANOS | PRETA | OVINO | SRD | SOBRAL |
263 | 72 | F | 4 ANOS | VERMELHA | OVINO | SRD | TAUÁ |
264 | 120 | F | 3 ANOS | PRETA | OVINO | SRD | TAUÁ |
265 | 66 | F | 4 ANOS | VERMELHA | OVINO | SRD | TAUÁ |
266 | 121 | F | 5 ANOS | VERMELHA | OVINO | SRD | TAUÁ |
267 | 67 | F | 3 ANOS | PRETA | OVINO | SRD | TAUÁ |
