Instrução Normativa SEFAZ/DIREC nº 11 de 04/11/2005
Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 07 nov 2005
Altera a Lista de Preços do Boletim Informativo para efeito de determinar a base cálculo do ICMS, e adota outras providências.
O DIRETOR DA RECEITA, no uso da atribuição que lhe confere o parágrafo único do art. 20 e § 1º do art. 25 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 462, de 10 de julho de 1997 e o art. 2º da Instrução Normativa nº 001, de 9 de abril de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam adicionados os produtos: 01.09.039 Vaca Solteira Para Cria, 05.04.007 Farinha de Trigo Comum Industrial 25 Kg, 05.04.008 Farinha de Trigo Especial Industrial 25 Kg e 10.03.017 Cimento 25 Kg na Lista de Preços do Anexo I da Instrução Normativa nº 001, de 09 de abril de 2003.
Art. 2º Ficam alterados os subgrupos 04.02, 05.02, 05.04 e 07.01 da Lista de Preços do Anexo I da Instrução Normativa nº 001, de 9 de abril de 2003, na conformidade do Anexo Único desta Instrução.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data, produzindo seus efeitos a partir do dia 07 de novembro de 2005.
ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 011, de 04 de novembro de 2005.BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
GRUPO 01 -ANIMAIS VIVOS
SUBGRUPO 01.09 -BOVINOS
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | ATACADO | VAREJO | ÚLT.ALTERAÇÃO | ||
I.N. | VIGÊNCIA | ||||||
01.09.039 | cb | Vaca Solteira para Cria | 380,00 | 380,00 | 011/2005 | 07.11.2005 |
GRUPO 04 -AGROPECUÁRIOS
SUBGRUPO 04.02 -SEMENTES
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | ATACADO | VAREJO | ÚLT.ALTERAÇÃO | ||
I.N. | VIGÊNCIA | ||||||
04.02.001 | sc | Semente de soja Fiscalizada -60 Kg | 72,00 | 72,00 | 011/2005 | 07.11.2005 | |
04.02.017 | sc | Semente de soja Certificada -60 Kg | 75,00 | 75,00 | 011/2005 | 07.11.2005 | |
04.02.018 | kg | Semente de soja Fiscalizada | 1,20 | 1,20 | 011/2005 | 07.11.2005 | |
04.02.019 | kg | Semente de soja Certificada | 1,25 | 1,25 | 011/2005 | 07.11.2005 | |
04.02.020 | kg | Soja em grão para semente | 0,70 | 0,70 | 011/2005 | 07.11.2005 | |
04.02.021 | sc | Soja em grão para semente -60 Kg | 42,00 | 42,00 | 011/2005 | 07.11.2005 |
GRUPO 05 -CEREAIS E DERIVADOS
SUBGRUPO 05.02 -ARROZ
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | ATACADO | VAREJO | ÚLT.ALTERAÇÃO | ||
I.N. | VIGÊNCIA | ||||||
05.02.002 | sc | Arroz longo fino com casca -60 Kg | 16,00 | 18,00 | 011/2005 | 07.11.2005 |
GRUPO 05 -CEREAIS E DERIVADOS
SUBGRUPO 05.04 -TRIGO
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | ATACADO | VAREJO | ÚLT.ALTERAÇÃO | ||
I.N. | VIGÊNCIA | ||||||
05.04.001 | sc | Farinha de trigo comum industrial-50Kg | 60,00 | 75,00 | 007/2006 | 28.08.2006 | |
05.04.002 | fd | Farinha de trigo com. dom. c/ ferm.-10x1 | 15,00 | 16,00 | 007/2006 | 28.08.2006 | |
05.04.003 | sc | Farinha de trigo especial industrial-50 Kg | 65,00 | 85,00 | 011/2005 | 07.11.2005 | |
05.04.004 | fd | Farinha de trigo com. dom. s/ ferm.-10x1 | 15,00 | 18,00 | 011/2005 | 07.11.2005 | |
05.04.005 | fd | Farinha de trigo esp. Doméstica -10x1 | 16,00 | 20,00 | 011/2005 | 07.11.2005 | |
05.04.006 | sc | Farinha de trigo comum industrial -25 Kg | 32,00 | 37,00 | 011/2005 | 07.11.2005 | |
05.04.007 | sc | Farinha de trigo especial industrial -25 Kg | 35,00 | 40,00 | 011/2005 | 07.11.2005 |
(Redação dada pela Instrução Normativa SIGAT nº 7, de 28.08.2006, DOE TO de 30.08.2006, com efeitos a partir de 28.08.2006)
Nota:Redação Anterior:
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | ATACADO | VAREJO | ÚLT.ALTERAÇÃO | ||
I.N. | VIGÊNCIA | ||||||
05.04.001 | sc | Farinha de trigo comum industrial-50Kg | 60,00 | 80,00 | 011/2005 | 07.11.2005 | |
05.04.002 | fd | Farinha de trigo com. dom. c/ ferm.-10x1 | 17,00 | 20,00 | 011/2005 | 07.11.2005 | |
05.04.003 | sc | Farinha de trigo especial industrial-50 Kg | 65,00 | 85,00 | 011/2005 | 07.11.2005 | |
05.04.004 | fd | Farinha de trigo com. dom. s/ ferm.-10x1 | 15,00 | 18,00 | 011/2005 | 07.11.2005 | |
05.04.005 | fd | Farinha de trigo esp. Doméstica -10x1 | 16,00 | 20,00 | 011/2005 | 07.11.2005 | |
05.04.006 | sc | Farinha de trigo comum industrial -25 Kg | 32,00 | 37,00 | 011/2005 | 07.11.2005 | |
05.04.007 | sc | Farinha de trigo especial industrial -25 Kg | 35,00 | 40,00 | 011/2005 | 07.11.2005 |
GRUPO 07 -HORTIFRUTIGRANJEIROS
SUBGRUPO 07.01 -FRUTAS
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | ATACADO | VAREJO | ÚLT.ALTERAÇÃO | ||
I.N. | VIGÊNCIA | ||||||
07.01.009 | kg | Melancia | 0,10 | 0,30 | 011/2005 | 07.11.2005 |
GRUPO 10 -MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
SUBGRUPO 10.03 MINERIAIS NO DEPÓSITO
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | ATACADO | VAREJO | ÚLT.ALTERAÇÃO | ||
I.N. | VIGÊNCIA | ||||||
10.03.017 | sc | Cimento -25 Kg | 7,50 | 8,35 | 011/2005 | 07.11.2005 |