Instrução Normativa SRE nº 152 de 17/12/2001
Norma Estadual - Goiás - Publicado no DOE em 17 dez 2001
Estabelece os valores a serem considerados como base de cálculo para efeito de pagamento do ICMS devido por substituição tributária pelas operações posteriores com cerveja, chope, refrigerante, água mineral e potável, e bebida energética e isotônica.
O SUPERINTENDENTE DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto nos arts. 18 e 441, e no art. 40, § 1º, do Anexo VIII, todos do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997 - RCTE -, resolve baixar a seguinte
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1º Os valores a serem considerados como base de cálculo, para efeito de pagamento do ICMS devido por substituição tributária pelas operações posteriores com cerveja, chope, refrigerante, água mineral e potável, produtos enumerados no Apêndice II, e bebida energética e isotônica, enumerados no Apêndice I, ambos do Anexo VIII do RCTE, passam a ser os constantes dos Anexos I, II, III e IV desta instrução.
Art. 2º Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, porém, a partir de 21 de dezembro de 2001, ficando revogada a Instrução Normativa nº 146/01 - SRE, de 20 de setembro de 2001.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DA RECEITA ESTADUAL, em Goiânia, aos 17 dias do mês de dezembro de 2001.
ELIONAI RODRIGUES DE CARVALHO
Superintendente
ANEXO I | ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL | VALORES A SEREM CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DO ICMS DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELAS OPERAÇÕES POSTERIORES CERVEJA E CHOPE | ||||||||||||||||||||||||||
PRODUTOS | MARCAS | |||||||||||||||||||||||||||
Nº | Tipo | Volume | Emb | Antárctica | Bavária | Belco | Brahma | Bohemia | Budweiser | Calsberg | ||||||||||||||||||
01 | Chope | 1000ml | DC | 3,85 | | | 3,80 | | | | ||||||||||||||||||
02 | Comum | 600ml | DV | 1,42 | 1,30 | | 1,27 1,40 | | | |||||||||||||||||||
03 | Comum | 500ml | DV | | | | | | | | ||||||||||||||||||
04 | Comum | 350/355ml | DV | 0,89 | 0,74 | | 0,88 | 1,02 | 0,79 | 1,00 | ||||||||||||||||||
05 | Comum | 300ml | DV | | | | | | | | ||||||||||||||||||
06 | Comum | 600ml | RV | 1,56 | 1,40 | 0,95 | 1,58 | 1,50 | | | ||||||||||||||||||
07 | Comum | 300ml | RV | | | | 0,90 | | | | ||||||||||||||||||
08 | Comum | 500ml | DL | | | | | | | | ||||||||||||||||||
09 | Comum | 350/355ml | DL | 0,83 | 0,78 | 0,60 | 0,84 | 1,02 | 0,78 | 0,97 | ||||||||||||||||||
10 | Comum | 237ml | DL | 0,61 | | | | | | | ||||||||||||||||||
11 | Bock | 350/355ml | DV | | | | | | | | ||||||||||||||||||
12 | Bock | 300ml | DV | 0,92 | | | | | | | ||||||||||||||||||
13 | Bock | 600ml | RV | 1,14 | | | | | | | ||||||||||||||||||
14 | Bock | 350/355ml | DL | 0,85 | | | | | | | ||||||||||||||||||
15 | Extra | 350/355ml | DV | 1,04 | 1,36 | | 1,04 | | | | ||||||||||||||||||
16 | Extra | 300ml | DV | | | | | | | | ||||||||||||||||||
17 | Extra | 600ml | RV | 1,37 | | | 1,50 | | | | ||||||||||||||||||
18 | Extra Escura | 350/355ml | DV | 1,03 | | | | | | | ||||||||||||||||||
19 | Extra Escura | 600ml | RV | 1,50 | | | | | | | ||||||||||||||||||
20 | Extra Escura | 350/355ml | DL | | | | | | | | ||||||||||||||||||
21 | Light/Draft | 350/355ml | DV | | | | 1,01 | | | | ||||||||||||||||||
22 | Light/Draft | 300ml | DV | | | | | | | | ||||||||||||||||||
23 | Light/Draft | 350/355ml | DL | | | | 1,01 | | | | ||||||||||||||||||
24 | Light/Draft | 250ml | DL | | | | | | | | ||||||||||||||||||
25 | Preta | 350/355ml | DV | 0,95 | | | 1,05 | | | | ||||||||||||||||||
26 | Preta | 300ml | DV | | | | | | | | ||||||||||||||||||
27 | Preta | 600ml | RV | 1,26 | | | 1,26 | | | | ||||||||||||||||||
28 | Preta | 300ml | RV | | | | | | | | ||||||||||||||||||
29 | Preta | 350/355ml | DL | | | 0,90 | | | | | ||||||||||||||||||
30 | Sem Álcool | 350/355ml | DV | 1,04 | | | | | | | ||||||||||||||||||
31 | Sem Álcool | 350/355ml | DL | 1,04 | | | | | | |
DV = Descartável Vidro; RV = Retornável Vidro; DL = Descartável Lata.
ANEXO I - (Continuação) | ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL | VALORES A SEREM CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DO ICMS DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELAS OPERAÇÕES POSTERIORES CERVEJA E CHOPE | ||||||||||||||||||||||||||||
PRODUTOS | MARCAS | |||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Tipo | Volume | Emb | Caracu | Cerpa | Cintra | Germânia | Colônia | Crystal | Heiniken | Kaiser | |||||||||||||||||||
01 | Chope | 1000ml | DC | | | | 2,50 | | | | 3,60 | |||||||||||||||||||
02 | Comum | 600ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
03 | Comum | 500ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
04 | Comum | 350/355ml | DV | | 1,50 | 0,67 | | | | | 0,69 | |||||||||||||||||||
05 | Comum | 300ml | DV | | | | 0,60 | | | 0,92 | 0,77 | |||||||||||||||||||
06 | Comum | 600ml | RV | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | | 1,24 | |||||||||||||||||||
07 | Comum | 300ml | RV | | | | | | | | 0,90 | |||||||||||||||||||
08 | Comum | 500ml | DL | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
09 | Comum | 350/355ml | DL | | | 0,62 | | 0,60 | 0,60 | 0,90 | 0,77 | |||||||||||||||||||
10 | Comum | 237ml | DL | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
11 | Bock | 350/355ml | DV | | | | | | | | 0,97 | |||||||||||||||||||
12 | Bock | 300ml | DV | | | | | | | | 0,85 | |||||||||||||||||||
13 | Bock | 600ml | RV | | | | | | | | 1,15 | |||||||||||||||||||
14 | Bock | 350/355ml | DL | | | | | | | | 0,82 | |||||||||||||||||||
15 | Extra | 350/355ml | DV | | | | | | | | 0,90 | |||||||||||||||||||
16 | Extra | 300ml | DV | | | | | | | | 0,85 | |||||||||||||||||||
17 | Extra | 600ml | RV | | | | | | | | 1,50 | |||||||||||||||||||
18 | Extra Escura | 350/355ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
19 | Extra Escura | 600ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
20 | Extra Escura | 350/355ml | DL | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
21 | Light/Draft | 350/355ml | DV | | | | | | | | 1,00 | |||||||||||||||||||
22 | Light/Draft | 300ml | DV | | | | | | | | 0,64 | |||||||||||||||||||
23 | Light/Draft | 350/355ml | DL | | | | | | | | 0,87 | |||||||||||||||||||
24 | Light/Draft | 250ml | DL | | | | | | | | 0,58 | |||||||||||||||||||
25 | Preta | 350/355ml | DV | 1,09 | | | | | | | | |||||||||||||||||||
26 | Preta | 300ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
27 | Preta | 600ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
28 | Preta | 300ml | RV | 1,25 | | | | | | | | |||||||||||||||||||
29 | Preta | 350/355ml | DL | 1,08 | | | | | | | | |||||||||||||||||||
30 | Sem Álcool | 350/355ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
31 | Sem Álcool | 350/355ml | DL | | | | | | | | |
DV = Descartável Vidro; RV = Retornável Vidro; DL = Descartável Lata.
ANEXO I - (Continuação) | ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL | VALORES A SEREM CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DO ICMS DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELAS OPERAÇÕES POSTERIORES CERVEJA E CHOPE | ||||||||||||||||||||||||||||
PRODUTOS | MARCAS | |||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Tipo | Volume | Emb | Kril | Lecker | Malta | Miller | Natur Bier | Niger | Original | Polar | |||||||||||||||||||
01 | Chope | 1000ml | DC | | 1,50 | | | 2,50 | | | | |||||||||||||||||||
02 | Comum | 600ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
03 | Comum | 500ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
04 | Comum | 350/355ml | DV | | | | 1,04 | | | | | |||||||||||||||||||
05 | Comum | 300ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
06 | Comum | 600ml | RV | 1,05 | 0,65 | 0,99 | | | | 1,60 | 0,96 | |||||||||||||||||||
07 | Comum | 300ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
08 | Comum | 500ml | DL | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
09 | Comum | 350/355ml | DL | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,99 | | | | | |||||||||||||||||||
10 | Comum | 237ml | DL | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
11 | Bock | 350/355ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
12 | Bock | 300ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
13 | Bock | 600ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
14 | Bock | 350/355ml | DL | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
15 | Extra | 350/355ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
16 | Extra | 300ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
17 | Extra | 600ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
18 | Extra Escura | 350/355ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
19 | Extra Escura | 600ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
20 | Extra Escura | 350/355ml | DL | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
21 | Light/Draft | 350/355ml | DV | | | | 0,95 | | | | | |||||||||||||||||||
22 | Light/Draft | 300ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
23 | Light/Draft | 350/355ml | DL | | | | 0,85 | | | | | |||||||||||||||||||
24 | Light/Draft | 250ml | DL | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
25 | Preta | 350/355ml | DV | | | | | | 0,81 | | | |||||||||||||||||||
26 | Preta | 300ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
27 | Preta | 600ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
28 | Preta | 300ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
29 | Preta | 350/355ml | DL | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
30 | Sem Álcool | 350/355ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
31 | Sem Álcool | 350/355ml | DL | | | | | | | | |
DV = Descartável Vidro; RV = Retornável Vidro; DL = Descartável Lata.
ANEXO I - (Continuação) | ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL | VALORES A SEREM CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DO ICMS DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELAS OPERAÇÕES POSTERIORES CERVEJA E CHOPE | ||||||||||||||||||||||||||||
PRODUTOS | MARCAS | |||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Tipo | Volume | Emb | Santa Cerva | Schinca | S. Malte | Skol | Spoller | Tauber | Outras | Importa. | |||||||||||||||||||
01 | Chope | 1000ml | DC | | | | 3,65 | | | 3,85 | 4,42 | |||||||||||||||||||
02 | Comum | 600ml | DV | | | | | | | 1,29 | 1,48 | |||||||||||||||||||
03 | Comum | 500ml | DV | | | | | | 1,20 | 1,20 | 1,38 | |||||||||||||||||||
04 | Comum | 350/355ml | DV | | 0,72 | | 0,94 | | | 0,85 | 1,72 | |||||||||||||||||||
05 | Comum | 300ml | DV | | | | | | | 0,92 | 1,05 | |||||||||||||||||||
06 | Comum | 600ml | RV | 0,90 | 1,15 | 1,66 | 1,64 | 0,90 | | 1,30 | 1,50 | |||||||||||||||||||
07 | Comum | 300ml | RV | | | | | | | 0,90 | 1,03 | |||||||||||||||||||
08 | Comum | 500ml | DL | | | | 1,31 | | | 1,15 | 1,32 | |||||||||||||||||||
09 | Comum | 350/355ml | DL | | 0,70 | | 0,93 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 1,09 | |||||||||||||||||||
10 | Comum | 237ml | DV | | | | | | | 0,65 | 0,75 | |||||||||||||||||||
11 | Bock | 350/355ml | DV | | | | | | | 1,00 | 1,15 | |||||||||||||||||||
12 | Bock | 300ml | DV | | | | | | | 0,85 | 0,97 | |||||||||||||||||||
13 | Bock | 600ml | RV | | | | | | | 1,20 | 1,38 | |||||||||||||||||||
14 | Bock | 350/355ml | DL | | | | | | | 0,85 | 0,97 | |||||||||||||||||||
15 | Extra | 350/355ml | DV | | | | | | | 1,40 | 1,61 | |||||||||||||||||||
16 | Extra | 300ml | DV | | | | | | | 0,85 | 0,97 | |||||||||||||||||||
17 | Extra | 600ml | RV | | | 1,66 | | | | 1,66 | 1,90 | |||||||||||||||||||
18 | Extra Escura | 350/355ml | DV | | 0,82 | | | | | 0,92 | 1,10 | |||||||||||||||||||
19 | Extra Escura | 600ml | RV | | | | | | | 1,50 | 1,72 | |||||||||||||||||||
20 | Extra Escura | 350/355ml | DL | | 0,70 | | | | | 0,70 | 0,80 | |||||||||||||||||||
21 | Light/Draft | 350/355ml | DV | | | | | | | 0,95 | 1,10 | |||||||||||||||||||
22 | Light/Draft | 300ml | DV | | | | | | | 0,80 | 0,92 | |||||||||||||||||||
23 | Light/Draft | 350/355ml | DL | | | | | | | 0,85 | 0,97 | |||||||||||||||||||
24 | Light/Draft | 250ml | DL | | | | | | | 0,65 | 0,74 | |||||||||||||||||||
25 | Preta | 350/355ml | DV | | 0,75 | | | | | 1,15 | 1,32 | |||||||||||||||||||
26 | Preta | 300ml | DV | | | | | | | 0,90 | 1,03 | |||||||||||||||||||
27 | Preta | 600ml | RV | | | | | 1,00 | | 1,50 | 1,72 | |||||||||||||||||||
28 | Preta | 300ml | RV | | | | | | | 1,20 | 1,39 | |||||||||||||||||||
29 | Preta | 350/355ml | DL | | | | | | | 0,90 | 1,03 | |||||||||||||||||||
30 | Sem Álcool | 350/355ml | DV | | | | | | | 0,85 | 0,97 | |||||||||||||||||||
31 | Sem Álcool | 350/355ml | DL | | | | | | | 0,80 | 0,92 |
DV= Descartável Vidro; RV= Retornável Vidro; DL= Descartável Lata.
Schinca = Schincariol; S. Malte = Serra Malte; Importa = Importada.
ANEXO II | ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL | VALORES A SEREM CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DO ICMS DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELAS OPERAÇÕES POSTERIORES REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||||||||
PRODUTOS | MARCAS | |||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Tipo | Volume | Emb | Am-Cola | Amaz | Arco Iris | Antárcti | Apolo | Aruba | Bacana | Baré | |||||||||||||||||||
01 | Cola | 2500ml | DP | 1,52 | | | | | | | | |||||||||||||||||||
02 | Cola | 2000ml | DP | 1,35 | 1,11 | 1,11 | 1,62 | | 1,11 | | 1,11 | |||||||||||||||||||
03 | Cola | 1000ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
04 | Cola | 600ml | DP | 0,84 | 0,79 | 0,79 | 0,98 | | | | | |||||||||||||||||||
05 | Cola | 500ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
06 | Cola | 330/350ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
07 | Cola | 250ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
08 | Cola | 350/355ml | DL | 0,66 | | | 0,71 | | | | | |||||||||||||||||||
09 | Cola | 237ml | DL | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
10 | Cola | 1250ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
11 | Cola | 1000ml | RV | | | 0,80 | | | | | | |||||||||||||||||||
12 | Cola | 600ml | RV | | | 0,79 | | | | | 0,79 | |||||||||||||||||||
13 | Cola | 280/300ml | RV | 0,70 | | 0,60 | | | | | | |||||||||||||||||||
14 | Cola Xarope | 1000ml | PM | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
15 | Guaraná | 2500ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
16 | Guaraná | 2000ml | DP | | 1,11 | 1,11 | 1,66 | | 1,11 | 1,11 | 1,11 | |||||||||||||||||||
17 | Guaraná | 1000ml | DP | | | | 1,05 | | | | | |||||||||||||||||||
18 | Guaraná | 600ml | DP | | 0,79 | 0,79 | 1,02 | | | 0,79 | | |||||||||||||||||||
19 | Guaraná | 500ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
20 | Guaraná | 330/350ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
21 | Guaraná | 250ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
22 | Guaraná | 237ml | DP | | | | 0,62 | | | | | |||||||||||||||||||
23 | Guaraná | 350/355ml | DL | | | | 0,77 | | | 0,59 | | |||||||||||||||||||
24 | Guaraná | 237ml | DL | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
25 | Guaraná | 1000ml | RV | | | 0,80 | 1,00 | | | | | |||||||||||||||||||
26 | Guaraná | 600ml | RV | | | 0,79 | | 0,79 | | | 0,79 | |||||||||||||||||||
27 | Guaraná | 280/300ml | RV | | | 0,45 | 0,80 | | | | | |||||||||||||||||||
28 | Guaraná | 180/200ml | RV | | | | 0,40 | 0,40 | | | | |||||||||||||||||||
29 | Guaraná | 280/300ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
30 | Guaraná Xarope | 1000ml | PM | | | | 13,40 | | | | | |||||||||||||||||||
31 | Laranja | 2500ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
32 | Laranja | 2000ml | DP | | 1,11 | 1,11 | 1,62 | | 1,11 | 1,11 | 1,11 | |||||||||||||||||||
33 | Laranja | 1000ml | DP | | | | 1,05 | | | | | |||||||||||||||||||
34 | Laranja | 600ml | DP | | 0,79 | 0,79 | 0,98 | | | 0,79 | | |||||||||||||||||||
35 | Laranja | 500ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
36 | Laranja | 330/350ml | DP | | | | 0,71 | | | | | |||||||||||||||||||
37 | Laranja | 250ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
38 | Laranja | 350/355ml | DL | | | | 0,71 | | | 0,59 | | |||||||||||||||||||
39 | Laranja | 237ml | DL | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
40 | Laranja | 1000ml | RV | | | 0,80 | 1,00 | | | | | |||||||||||||||||||
41 | Laranja | 600ml | RV | | | 0,79 | | | | | 0,79 | |||||||||||||||||||
42 | Laranja | 280/300ml | RV | | | 0,45 | 0,70 | | | | | |||||||||||||||||||
43 | Laranja Xarope | 1000ml | PM | | | | 11,30 | | | | | |||||||||||||||||||
44 | Tônica | 2500ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
45 | Tônica | 2000ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
46 | Tônica | 1000ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
47 | Tônica | 350/355ml | DL | | | | 0,80 | | | | | |||||||||||||||||||
48 | Tônica | 280/300ml | RV | | | | 0,80 | | | | | |||||||||||||||||||
49 | Tônica | 280/300ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
50 | Outros Sabores | 2500ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
51 | Outros Sabores | 2000ml | DP | | | 1,11 | 1,65 | | 1,11 | 1,11 | 1,11 | |||||||||||||||||||
52 | Outros Sabores | 1000ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
53 | Outros Sabores | 600ml | DP | | | 0,79 | 1,02 | | | 0,79 | | |||||||||||||||||||
54 | Outros Sabores | 330/350ml | DP | | | 0,59 | | | | | | |||||||||||||||||||
55 | Outros Sabores | 350/355ml | DL | | | | 0,76 | | | 0,53 | | |||||||||||||||||||
56 | Outros Sabores | 237ml | DL | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
57 | Outros Sabores | 1000ml | RV | | | 0,80 | | | | | | |||||||||||||||||||
58 | Outros Sabores | 600ml | RV | | | 0,79 | | | | | 0,79 | |||||||||||||||||||
59 | Outros Sabores | 280/300ml | RV | | | 0,60 | 0,80 | | | | | |||||||||||||||||||
60 | Outros Sabores | 180/200ml | RV | | | | 0,40 | 0,40 | | | | |||||||||||||||||||
61 | Outros Sabores | 280/300ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
62 | O Sabor/Xarope | 1000ml | PM | | | | | | | | |
DP = Descartável Plástico; DL = Descartável Lata; RV = Retornável Vidro; DV = Descartável Vidro; PM = Post Mix.
A-Cola = American Cola; Antárcti = Antárctica
ANEXO II - (continuação) | ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL | VALORES A SEREM CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DO ICMS DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELAS OPERAÇÕES POSTERIORES REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUTOS | MARCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Tipo | Volume | Emb | Belco | Biguá | Big Boy | Boleba | Brahma | Carecão | Coca | Conquis | |||||||||||||||||||||
01 | Cola | 2500ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
02 | Cola | 2000ml | DP | 1,11 | | 1,11 | | | 1,11 | 1,92 | 1,11 | |||||||||||||||||||||
03 | Cola | 1500ml | DP | | | 0,90 | | | | 1,28 | | |||||||||||||||||||||
04 | Cola | 600ml | DP | 0,79 | | 0,79 | | | | 1,08 | | |||||||||||||||||||||
05 | Cola | 2000ml | RP | | | | | | | 1,23 | | |||||||||||||||||||||
06 | Cola | 330/350ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
07 | Cola | 250ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
08 | Cola | 350/355ml | DL | 0,59 | | | | | | 0,78 | | |||||||||||||||||||||
09 | Cola | 237ml | DL | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
10 | Cola | 1250ml | RV | | | | | | | 1,10 | | |||||||||||||||||||||
11 | Cola | 1000ml | RV | | | | | | | 1,00 | | |||||||||||||||||||||
12 | Cola | 600ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
13 | Cola | 280/300ml | RV | | | | | | | 0,80 | | |||||||||||||||||||||
14 | Cola Xarope | 1000ml | PM | | | | | | | 10,00 | | |||||||||||||||||||||
15 | Guaraná | 2000ml | DP | 1,11 | 1,11 | 1,11 | | 1,55 | 1,11 | 1,63 | 1,11 | |||||||||||||||||||||
16 | Guaraná | 1500ml | DP | | | 0,90 | | | | 1,21 | | |||||||||||||||||||||
17 | Guaraná | 1000ml | DP | | | | | 0,99 | | | | |||||||||||||||||||||
18 | Guaraná | 600ml | DP | 0,79 | | 0,79 | | 0,87 | | 0,93 | | |||||||||||||||||||||
19 | Guaraná | 500ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
20 | Guaraná | 330/350ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
21 | Guaraná | 250ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
22 | Guaraná | 237ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
23 | Guaraná | 350/355ml | DL | 0,59 | | | | 0,59 | | 0,75 | | |||||||||||||||||||||
24 | Guaraná | 237ml | DL | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
25 | Guaraná | 1000ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
26 | Guaraná | 600ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
27 | Guaraná | 280/300ml | RV | | | | | 0,70 | | 0,80 | | |||||||||||||||||||||
28 | Guaraná | 180/200ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
29 | Guaraná | 280/300ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
30 | Guaraná Xarope | 1000ml | PM | | | | | 13,40 | | | | |||||||||||||||||||||
31 | Laranja | 2000ml | DP | 1,11 | 1,11 | 1,11 | | 1,59 | 1,11 | 1,76 | 1,11 | |||||||||||||||||||||
32 | Laranja | 1500ml | DP | | | 0,90 | | | | 1,21 | | |||||||||||||||||||||
33 | Laranja | 1000ml | DP | | | | | 1,05 | | | | |||||||||||||||||||||
34 | Laranja | 600ml | DP | 0,79 | | 0,79 | | 0,94 | | 0,98 | | |||||||||||||||||||||
35 | Laranja | 500ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
36 | Laranja | 330/350ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
37 | Laranja | 250ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
38 | Laranja | 350/355ml | DL | 0,59 | | | | 0,69 | | 0,75 | | |||||||||||||||||||||
39 | Laranja | 237ml | DL | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
40 | Laranja | 1000ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
41 | Laranja | 600ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
42 | Laranja | 280/300ml | RV | | | | | 0,70 | | 0,80 | | |||||||||||||||||||||
43 | Laranja Xarope | 1000ml | PM | | | | | 11,30 | | 10,00 | | |||||||||||||||||||||
44 | Tônica | 2500ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
45 | Tônica | 2000ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
46 | Tônica | 1000ml | DP | | | | | 1,00 | | | | |||||||||||||||||||||
47 | Tônica | 350/355ml | DL | | | | | 0,56 | | | | |||||||||||||||||||||
48 | Tônica | 280/300ml | RV | | | | | 0,70 | | | | |||||||||||||||||||||
49 | Tônica | 280/300ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
50 | Outros Sabores | 2000ml | DP | 1,11 | | 1,11 | | 1,55 | 1,11 | 1,77 | 1,11 | |||||||||||||||||||||
51 | Outros Sabores | 1500ml | DP | | | 0,90 | | | | 1,21 | | |||||||||||||||||||||
52 | Outros Sabores | 1000ml | DP | | | | | 0,99 | | | | |||||||||||||||||||||
53 | Outros Sabores | 600ml | DP | | | 0,79 | | | | 0,99 | | |||||||||||||||||||||
54 | Outros Sabores | 330/350ml | DP | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
55 | Outros Sabores | 350/355ml | DL | | | | 0,59 | 0,63 0,75 | | |||||||||||||||||||||||
56 | Outros Sabores | 237ml | DL | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
57 | Outros Sabores | 1000ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
58 | Outros Sabores | 600ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
59 | Outros Sabores | 280/300ml | RV | | | | | | | 0,80 | | |||||||||||||||||||||
60 | Outros Sabores | 180/200ml | RV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
61 | Outros Sabores | 280/300ml | DV | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
62 | O Sabor/Xarope | 1000ml | PM | | | | | | | | |
DP = Descartável Plástico; DL = Descartável Lata; RV = Retornável Vidro; DV = Descartável Vidro; PM = Post Mix.
Coca = Coca-Cola; Conquis = Conquista ; RP = Retornável Plástico.
ANEXO II - (continuação) | ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL | VALORES A SEREM CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DO ICMS DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELAS OPERAÇÕES POSTERIORES REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUTOS | MARCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
