Instrução Normativa SAT nº 162 de 07/06/2010
Norma Estadual - Goiás - Publicado no DOE em 09 jun 2010
Altera os Anexos I e IV da Instrução Normativa nº 30/2008-SAT, que estabelece os valores a serem considerados como base de cálculo para efeito de pagamento do ICMS devido por substituição tributária pelas operações posteriores com cerveja, chope, refrigerante, água mineral e potável e bebida energética e isotônica.
O Superintendente de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto nos arts. 18 e 441 do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE -, resolve baixar a seguinte
Instrução Normativa:
Art. 1º Os Anexos I e IV da Instrução Normativa nº 30/2008-SAT, de 24 de setembro de 2008, passam a vigorar, respectivamente, com a redação dos Anexos I e II desta instrução.
Art. 2º Esta instrução entra em vigor no primeiro dia útil subsequente à data de sua publicação.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em Goiânia, aos 7 dias do mês de junho de 2010.
PAULO DE AGUIAR ALMEIDA
Superintendente
ANEXO I"ANEXO I
CERVEJA E CHOPE
FABRICANTE | MARCAS | CERVEJA | CHOPE | |||||||||||||||||||
DESCARTÁVEL VIDRO E PET | RETORNÁVEL VIDRO | DESCARTÁVEL LATA | ||||||||||||||||||||
Até 250ml | De 251 a 360 ml | Acima de 360 ml | Até 360 ml | De 361 a 660 ml | Acima de 660ml | Até 360 ml | De 361 a 660 ml | Litro | ||||||||||||||
AMBEV | Antarctica Malzbier | | 2,04 | | | 3,08 | | 1,87 | | | ||||||||||||
Antarctica Pilsen | | 1,78 | | | 2,66 | | 1,43 | | 10,60 | |||||||||||||
Antarctica Pilsen Extra | | 1,84 | | | 3,58 | | | | | |||||||||||||
Beck's | | 4,00 | | | | | | | | |||||||||||||
Belle-Vue | | | 5,98 | | | | 2,80 | | | |||||||||||||
Bohemia Pilsen | | 2,21 | 3,70 | | 3,33 | | 1,91 | | | |||||||||||||
Bohemia Confraria | | | 7,31 | | | | | | | |||||||||||||
Bohemia Escura | | 2,10 | 5,81 | | | | 1,95 | | | |||||||||||||
Bohemia Weiss Trigo | | | 5,72 | | | | | | | |||||||||||||
Brahma Bock | | 1,59 | | | | | | | | |||||||||||||
Brahma Chopp | | 1,82 | | | 2,66 | | 1,36 | 1,42 | 10,60 | |||||||||||||
Brahma Extra | | 1,98 | | | 3,58 | | 1,48 | | | |||||||||||||
Brahma Light | | 1,88 | | | | | | | | |||||||||||||
Brahma Malzbier | | 2,04 | | | 2,75 | | 1,89 | | | |||||||||||||
Caracu | | 1,96 | | 1,83 | | | 1,88 | | | |||||||||||||
Franziskaner | | | 7,14 | | | | | | | |||||||||||||
Hoegaarden | | 4,67 | | | | | | | | |||||||||||||
Kronenbier | | 1,99 | | | | | 1,77 | | | |||||||||||||
Leffe | | 4,86 | | | | | | | | |||||||||||||
Líber | | 2,03 | | | | | 1,86 | | | |||||||||||||
Lowenbrau | | 4,01 | 7,00 | | | | | | | |||||||||||||
Miller | | 2,09 | | | | | 1,87 | | | |||||||||||||
Norteña | | | 8,40 | | | | | | | |||||||||||||
Original | | | | | 3,95 | | | | | |||||||||||||
Patrícia | | | 8,25 | | | | | | | |||||||||||||
Pilsen | | | 8,41 | | | | | | | |||||||||||||
Quilmes | | 3,63 | | | | | | | | |||||||||||||
Skol Beats | | 2,21 | | | | | 2,33 | | | |||||||||||||
Skol Pilsen | | 1,87 | | | 2,73 | 2,75 | 1,63 | 1,84 | 10,60 | |||||||||||||
Skol Pilsen Lemon | | 1,62 | | | | | 1,62 | | | |||||||||||||
Spaten | | | 7,00 | | | | | | | |||||||||||||
Stella Artois | | 2,49 | | | | | 2,90 | | | |||||||||||||
ASHBY | Cerveja Hops Pilsen | | | 2,58 | | | | | | 5,10 | ||||||||||||
Cerveja Hops Escura | | | 2,68 | | | | | | 5,10 | |||||||||||||
BELCO | Cerveja Belco Sem Álcool | | | | | | | 1,30 | | | ||||||||||||
Cerveja Mãe Preta | | | | | | | 1,30 | | | |||||||||||||
Cerveja Malzbier Belco | | | | | 1,58 | | | | | |||||||||||||
Cerveja Pilsen Belco | | | | | 1,58 | | 0,90 | | | |||||||||||||
Chopp Belco | 0,92 | 1,10 | 2,20 | | | | | 1,36 | | |||||||||||||
CARLSBERG | Carlsberg | | 1,47 | | | | | 1,40 | | | ||||||||||||
CERPA | Cerpa Draft | | 1,55 | 2,70 | | 1,66 | | 1,30 | | | ||||||||||||
Cerpa Export | | 1,72 | | 1,45 | | | | | | |||||||||||||
Cerpa Gold | | 1,60 | 2,75 | | 1,75 | | 1,35 | | | |||||||||||||
CERVEJARIA COLORADO | Cerveja Colorado Appia | | | 10,49 | | | | | | | ||||||||||||
Cerveja Colorado Cauim | | | 10,33 | | | | | | | |||||||||||||
Cerveja Colorado Índica | | | 10,18 | | | | | | | |||||||||||||
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A | Crystal Pilsen | | 1,70 | | | 1,91 | | 1,29 | 1,86 | | ||||||||||||
Crystal Malzbier | | 1,79 | | | 2,42 | | 2,04 | | | |||||||||||||
Crystal Premium | | 1,83 | | | | | 1,55 | | | |||||||||||||
Crystal sem Álcool | | 2,04 | | | | | 1,69 | | | |||||||||||||
Itaipava Pilsen | | 1,77 | | | 2,27 | | 1,34 | 1,69 | | |||||||||||||
Itaipava Premium | | 2,06 | | | | | 2,03 | | | |||||||||||||
Itaipava Malzbier | | 1,82 | | | 2,39 | | 1,77 | | | |||||||||||||
COMARY | Therezópolis Ebenholz | | | 7,10 | | | | | | | ||||||||||||
Therezópolis Gold | | 3,70 | 5,90 | | | | | | | |||||||||||||
CONTI | Conti Pilsen | | | | | 1,83 | | 1,11 | | | ||||||||||||
Samba Pilsen | | | | | 1,60 | | 1,12 | | | |||||||||||||
IMPERIAL | Colônia Pilsen | | | | | 1,58 | | 1,01 | | | ||||||||||||
Imperial Beer | 0,92 | 1,10 | | 1,00 | 1,82 | 2,56 | 1,05 | | 7,60 | |||||||||||||
Imperial Ouro | | | 3,93 | | | | | | | |||||||||||||
Mulata | | | | | 1,60 | | 1,03 | | | |||||||||||||
FEMSA | Bavária Pilsen | | 1,55 | | | 1,78 | | 0,99 | 1,48 | 8,12 | ||||||||||||
Bavária Premium | | 1,74 | | | 3,08 | | 1,64 | | | |||||||||||||
Bavária Sem Álcool | | 1,89 | | | | | 1,57 | | | |||||||||||||
Dos Equis | | 2,52 | | | | | | | | |||||||||||||
Heineken | | 2,04 | 4,38 | | 4,36 | | 1,96 | | 10,60 | |||||||||||||
Kaiser Bock | | 1,56 | | | 2,25 | | 1,50 | | | |||||||||||||
Kaiser Gold | | 1,85 | | | 2,85 | | 1,50 | | | |||||||||||||
Kaiser Pilsen | | 1,28 | | | 1,88 | | 1,20 | 1,34 | 8,12 | |||||||||||||
Kaiser Summer | | 1,69 | | | | | | | | |||||||||||||
Santa Cerva | | | | | 1,60 | | | | | |||||||||||||
Sol Pilsen | | 1,41 | | | 2,60 | | 1,25 | 1,69 | 10,60 | |||||||||||||
Sol Shot | 0,96 | | | | | | | | | |||||||||||||
Sol Premium Beer | | 1,95 | | | | | | | | |||||||||||||
Xingu | | 1,81 | | | 3,48 | | 1,58 | | | |||||||||||||
KRILL | Krill | | 1,17 | | | 1,60 | | 1,00 | | | ||||||||||||
A Outra | | | | | 1,50 | | | | | |||||||||||||
SCHINCARIOL | Glacial | | | | | 1,58 | | 0,90 | 1,20 | | ||||||||||||
Primus | | 1,33 | | | 2,07 | | 1,13 | 1,46 | 8,12 | |||||||||||||
Nova Schin Malzbier | | 1,74 | | | 1,89 | | 1,46 | | | |||||||||||||
Nova Schin NS2 | | 2,07 | | | | | 1,75 | | | |||||||||||||
Nova Schin Pilsen | | 1,47 | | | 1,96 | 2,25 | 1,15 | 1,36 | 8,12 | |||||||||||||
Nova Schin Sem Álcool | | 1,53 | | | | | 1,55 | | | |||||||||||||
Schincariol Munich | | 1,73 | | | | | 1,44 | | | |||||||||||||
DEMAIS FABRICANTES NACIONAIS | Demais Marcas Nacionais | 0,95 | 1,17 | 3,50 | 1,90 | 1,65 | 2,60 | 1,10 | 1,50 | 7,80 |
"ANEXO IV
BEBIDAS ENERGÉTICAS
FABRICANTE | MARCAS | ENERGÉTICOS | ||||||||||||||
GARRAFAS DE VIDRO E PET DESCARTÁVEIS | ALUMÍNIO DESCARTÁVEL | |||||||||||||||
Até 300 ml | De 301 a 500 ml | De 501 a 1000 ml | Acima de 1000 ml | Até 300 ml | Acima de 300 ml | |||||||||||
AB MIX | One Power | 3,00 | 5,10 | 7,62 | 12,08 | | | |||||||||
ALFLASH DIST. BEB | Flash Power | | | | | 5,44 | | |||||||||
Blue J. Power | Blue J. Power | | | | | 4,66 | | |||||||||
Ecstasy | Ecstasy | | | | | 4,35 | | |||||||||
ENERGIA COM. ENERGIA | Speed Up | | | | | 4,24 | 6,02 | |||||||||
ENERGIA ON LINE | Extra Power | | | | | 4,13 | 5,39 | |||||||||
| Flyng Horse | | | | | 4,45 | 6,38 | |||||||||
| On Line | 4,90 | | | | 4,16 | | |||||||||
Energy Blue | Energy Blue | | | | | 5,00 | | |||||||||
First One | First One | | | | | 4,83 | | |||||||||
COMARY | Red Hot | | | | | 3,96 | 4,00 | |||||||||
IMPERIAL S/A | Sports Drik | | | | | 4,33 | | |||||||||
MINALBA ALIM. BEB. | Indaiá Nigth PW | 3,87 | | | | | | |||||||||
MULTIDRINK DO BRASIL LTDA | Fuzzy | 1,00 | 1,05 | 2,80 | | | | |||||||||
MULTIDRINK DO BRASIL LTDA | Power Draw | 1,00 | 1,05 | 2,40 | | | | |||||||||
RED BULL | Red Bull | | | | | 6,35 | 7,15 | |||||||||
SPAIA | Burn | | | | | 5,17 | 6,35 | |||||||||
VULCANO | Vulcano | | 6,14 | 9,53 | 13,98 | | | |||||||||
DEMAIS | Demais Nacionais | 4,09 | 6,20 | 10,00 | 12,00 | 4,25 | 6,00 |