Instrução Normativa SEFA nº 22 DE 20/09/2022
Norma Estadual - Pará - Publicado no DOE em 21 set 2022
Altera a Tabela de Códigos de Receita do Anexo II da Instrução Normativa nº 026, de 14 de setembro de 2020, que normatiza e disciplina a utilização do Documento de Arrecadação Estadual (DAE).
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 138, parágrafo único, inciso V, da Constituição Estadual e o art. 6º, II, do Decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005, RESOLV E:
Art. 1º O Anexo II da Instrução Normativa nº 026, de 14 de setembro de 2020, que normatiza e disciplina a utilização do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), passa a vigorar com as seguintes alterações:
"SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA) | |
..... | ..... |
2008 | TAXA DE IMPUGNAÇÃO |
2009 | TAXA RECURSO NO CONTENCIOSO ADM. TRIBUTÁRIO |
4153 | DIVIDA ATIVA ITCD EXECUTADO |
4154 | DIVIDA ATIVA ITCD |
4155 | TAXA DAE IMUNE DE ICMS |
5175 | MULTA PENAL/SUBST TRIBUTARIA ICMS |
5177 | MULTA PENAL TAXAS |
5183 | MULTA PENAL ITCD |
5186 | MULTA PENAL ICMS |
5211 | DEPOSITO JUDICIAL CONVERSÃO EM RENDA ICMS |
5212 | DEPOSITO JUDICIAL CONVERSÃO E RENDA IPVA |
5213 | DEPOSITO JUDICIAL CONVERSAO E RENDA ITCD |
5215 | DEPOSITO JUDICIAL CONVERSAO E RENDA TFRH |
5216 | DEPOSITO JUDICIAL CONVERSAO E RENDA TAXA SEM MOVIMENTO |
5290 | MULTA PENAL ACESSORIA/SUBST. TRIBUTARIA ICMS |
5291 | MULTA PENAL ACESSÓRIA ICMS |
5329 | MULTA PENAL DIVIDA ATIVA ICMS |
5330 | MULTA PENAL DIVIDA ATIVA IPVA |
5331 | MULTA PENAL DIVIDA ATIVA ITCD |
5342 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA/AINF |
5770 | PARCELAMENTO TFRM PROGRAMA DE REGULARIZACAO FISCAL |
5771 | DIVIDA ATIVA ITCD PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL |
5772 | DIVIDA ATIVA TFRM PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL |
5773 | PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA ITCD PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL |
5774 | PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA TFRM PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL |
5775 | ITCD PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL |
5776 | PARCELAMENTO ITCD PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL |
5777 | TRFM PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL |
5806 | DIVIDA ATIVA ITCD EXECUTADO/PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL |
5807 | DIVIDA ATIVA TFRM EXECUTADO/PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL |
5808 | PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA ITCD EXECUTADO/PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL |
5809 | PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA TFRM EXECUTADO/PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL |
6113 | MULTA PENAL IPVA |
..... | |
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN) | |
..... | ..... |
1979 | DPVAT ANO ATUAL |
1980 | DPVAT ANO ANTERIOR |
1981 | INFRAÇÃO DE TRANSITO |
1982 | DIÁRIAS DE DEPOSITO DE VEICULO 2/3 RODAS |
1983 | GUINCHO DETRAN |
1984 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS DE GUINCHO |
1985 | EXAME MEDICO |
1986 | VISTORIA ELETRÔNICA REALIZADA POR ECV |
1987 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESTAMPADORA DE PLACAS |
1988 | RENOVAÇÃO ANUAL CREDENCIAMENTO EMP DE ESTAMPAGEM DE PLACAS |
2308 | REMARCAÇÃO DE MOTOR |
2309 | EMPLACAMENTO OU REEMPLACAMENTO PADRÃO MERCOSUL |
2310 | FORN DE MATERIAL PARA 2 PLACAS REFLETIVAS VEICULO |
2311 | FORN DE MATERIAL PARA 1 PLACAS REFLETIVAS VEICULO |
2312 | FORN DE MATERIAL P/1 PLACA REFLETIVA MOTO/CICLO |
2313 | VISTORIA ELETRÔNICA DE VEÍCULOS DE 2 OU 3 RODAS |
2314 | VISTORIA ELETRÔNICA VEÍC. 4 RODAS ATÉ 9 OU ATÉ 3.5T |
2315 | VISTORIA ELETRÔNICA VEÍC. DE CARGA PBT ACIMA 3.5T |
2316 | VISTORIA ELETRÔNICA VEÍC. PASSAGEIROS ACIMA 9 LUG . |
2317 | VISTORIA ELETRÔNICA COMBINAÇÕES VEÍCULO P/IND VEIC. |
2318 | DESLOCAMENTO PARA VISTORIA ELETRONICA ACIMA 20KM |
2319 | TERMO DE RESPONSABILIDADE VEICULAR ELETRÔNICO |
2320 | HOMOLOGAÇÃO LAUDO VISTORIA IDENTIFICAÇÃO VEICULAR |
2321 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE ESTAMPAGEM DE PLACAS |
2322 | RENOVAÇÃO ANUAL DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE ESTAMPAGEM DE PLACAS |
2323 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS CRED. PARA SERVIÇO ECVS |
2324 | RENOVAÇÃO CRED. DE EMPRESAS CRED. PARA SERVIÇO ECVS |
2325 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DIVERSAS |
2326 | RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DIVERSAS |
2327 | BLOQUEIO ADMINISTRATIVO |
2328 | REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS EM ESTOQUE - RENAVE |
2329 | REGISTRO BIOMÉTRICO E FACIAL |
2330 | TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO ESTADUAL |
2331 | TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO MUNICIPAL |
2332 | EXAME DE JUNTA PSICOLÓGICA |
2333 | CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS |
2334 | RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS |
2335 | CREDENCIAMENTO DE PSICÓLOGO PERITO EXAMINADOR |
2336 | RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE PSICÓLOGO PERITO EXAMINADOR |
2337 | CREDENCIAMENTO DE MÉDICO PERITO EXAMINADOR |
2338 | RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE MÉDICO PERITO EXAMINADOR |
2339 | VINCULAÇÃO DE QUADRO FUNCIONAL |
2340 | CURSO DE RECICLAGEM PARA CONDUTORES |
2341 | AULA TEÓRICA DE FORMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE CONDUTORES - H/AULA |
2342 | AULA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR PARA HABILITAÇÃO DE CONDUTORES CATEGORIA A - H/AULA |
2343 | AULA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR PARA HABILITAÇÃO DE CONDUTORES CATEGORIA B - H/AULA |
2344 | AULA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR PARA HABILITAÇÃO DE CONDUTORES CATEGORIA C - H/AULA |
2345 | AULA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR PARA HABILITAÇÃO DE CONDUTORES CATEGORIA D - H/AULA |
2346 | AULA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR PARA HABILITAÇÃO DE CONDUTORES CATEGORIA E - H/AULA |
3001 | BOLETO RENAINF - DETRAN |
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ (EMATER) | |
..... | ..... |
6151 | OUTROS SERVIÇOS |
..... | |
FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ (FCP) | |
..... | ..... |
1995 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA EXECUTADA/FCP |
1996 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA/FCP |
1997 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA/FCP |
..... | |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ (IOE-PA) | |
..... | ..... |
5506 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL/EXTERNO IOE PA |
5507 | MATERIAL GRAFICO/GOVERNO IOE PA |
5508 | MATERIAL GRAFICO/EXTERNO IOE PA |
5509 | ALUGUEL DE MÓDULOS INSTALADOS IOE PA |
5510 | HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS IOE PA |
5511 | ALUGUEL DE ESPAÇO DIGITAL/IOE PA |
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (MP/PA) | |
..... | ..... |
4152 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA MP/PA |
..... | |
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ (FSCMP) | |
..... | ..... |
1768 | RECEITA DE DOAÇÃO/FSCMPA |
1769 | MULTA CONTRATUAL/FSCMPA |
..... | |
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD) | |
..... | ..... |
6134 | MINÉRIO DE ESTANHO/FDE |
6138 | MINÉRIO DE ALUMINIO/FDE |
6139 | CAULIM E OUTRAS ARGILAS/FDE |
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (SECULT) | |
..... | ..... |
1740 | MECENATO |
1741 | PARQUE URBANO-PORTO FUTURO-BOX 1 |
1742 | PARQUE URBANO-PORTO FUTURO-BOX 2 |
1743 | PARQUE URBANO-PORTO FUTURO-BOX 3 |
1744 | SUB-ROGAÇÃO DE CONTÊINERES DA PRAÇA GASTRONÔMICA DO PORTO FUTURO |
1991 | ALUGUEL DO ESTACIONAMENTO DE 4.177 M² DO PORTO FUTURO |
..... | |
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEMAS) | |
..... | ..... |
5345 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA SEMAS/EXECUTADO |
5346 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA SEMAS |
..... | |
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (SEGUP) | |
..... | ..... |
1210 | TAXA PODER DE POLÍCIA |
..... | |
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP) | |
..... | ..... |
1047 | RESSARCIMENTO COM MANUTENÇAO DA PESSOA PRIVADA |
1048 | REVENDA PARA HORTIFRUTIGRANJEIROS |
1049 | REVENDA PARA OUTROS SERVIÇOS |
1050 | DOACOES E CONTRIBUICOES FINANCEIRAS |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ (TCE) | |
..... | ..... |
6115 | MULTAS/TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/TCE |
..... | |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJPA) | |
..... | ..... |
1051 | DEPOSITO JUDICIAL DE CUSTAS JUDICIAIS |
5343 | DIVIDA ATIVA N TRIBUTARIA CUSTAS JUDICIAIS TJE |
5344 | DIVIDA ATIVA N TRIBUTARIA CUSTAS JUDICIAIS/TJE EXECUTADA |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (UEPA) | |
..... | ..... |
1767 | REPASSE USUARIO UNIMED |
FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS | |
2175 | TAXA DE ANÁLISE TÉCNICA DO PSCIE RISCO BAIXO - A.C DE ATÉ 750 M² |
2176 | TAXA DE ANÁLISE TÉCNICA DO PSCIE RISCO BAIXO - A.C. ACIMA DE 750M² (POR M² EXCEDENTE) |
2177 | TAXA DE ANALISE TÉCNICA DO PSCIE RISCO MÉDIO - A.C. ATÉ 750 M² |
2178 | TAXA DE ANÁLISE TÉCNICA DO PSCIE RISCO MÉDIO - A.C. ACIMA DE 750M² (POR M² EXCEDENTE) |
2179 | TAXA DE ANÁLISE DO PSCIE RISCO ALTO - A.C. ACIMA ATÉ 750M² |
2180 | TAXA DE ANÁLISE TÉCNICA DO PSCIE RISCO ALTO - A.C. ACIMA DE 750M² (POR M² EXCEDENTE) |
2181 | TAXA DE LICENCIAMENTO COM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÃO OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO BAIXO - A.C. DE ATÉ 750M² |
2182 | TAXA DE LICENCIAMENTO COM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO BAIXO - A.C. ACIMA DE 750M² (POR M² EXCEDENTE) |
2183 | TAXA DE LICENCIAMENTO COM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO MÉDIO - A.C. DE ATÉ 750M² |
2184 | TAXA DE LICENC.COM VISTORIA PRÉVIA DE EDIF. OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO MÉDIO - A.C. ACIMA DE 750M² (POR M² EXCEDENTE) |
2185 | TAXA DE LICENC. COM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFIC. OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO ALTO - A.C. DE ATÉ 750M² |
2186 | TAXA DE LICENC. COM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFIC. OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO ALTO - A.C. ACIMA DE 750M² (POR M² EXCEDENTE) |
2187 | TAXA DE LICENC. SEM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICACÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO BAIXO - A.C. DE ATÉ 250M² |
2188 | TAXA DE LICENC. SEM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO BAIXO - A.C. DE 251M² ATÉ 500M² |
2189 | TAXA DE LICENC. SEM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO BAIXO - A.C. DE 501M² ATÉ 1.000M² |
2190 | TAXA DE LICENC. COM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO BAIXO - A.C. DE 1001M² ATÉ 2000M² |
2191 | TAXA DE LICENC. COM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO BAIXO - A.C. DE 2001M² ATÉ 4000M² |
2192 | TAXA DE LICENC. COM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO BAIXO - A.C. ACIMA DE 4000M² (POR M² EXCEDENTE OU FRAÇÃO) |
2193 | TAXA DE LICENC. SEM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO MÉDIO - A.C. DE ATÉ 250M² |
2194 | TAXA DE LICENC. SEM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO MÉDIO - A.C. DE 251M² ATÉ 500M² |
2195 | TAXA DE LICENC. SEM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO MÉDIO - A.C. DE 501M² ATÉ 1000M² |
2196 | TAXA DE LICENC. COM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO MÉDIO - A.C. DE 1001M² ATÉ 2000M² |
2197 | TAXA DE LICENC. COM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO GRUPO F RISCO MÉDIO - A.C. DE 2001M² ATÉ 4000M² |
2198 | TAXA DE LICENC. COM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO MÉDIO - A.C. ACIMA DE 4000M² (POR M² EXCEDENTE OU FRAÇÃO) |
2199 | TAXA DE LICENC. SEM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO ALTO - A.C. DE ATÉ 250M² |
2200 | TAXA DE LICENC. SEM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO ALTO - A.C. DE 251M² ATÉ 500M² |
2201 | TAXA DE LICENC. SEM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO ALTO - A.C. DE 501M² ATÉ 1000M² |
2202 | TAXA DE LICENC. COM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO ALTO - A.C. DE 1001M² ATÉ 2000M² |
2203 | TAXA DE LICENC. COM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO ALTO - A.C. DE 2001M² ATÉ 4000M² |
2204 | TAXA DE LICENC.COM VISTORIA PRÉVIA DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO ALTO - A.C.ACIMA DE 4000M² (POR M² EXCEDENTE OU FRAÇÃO) |
2205 | TAXA DE LICENCIAMENTO. DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO DE ATÉ 500 PESSOAS RISCO BAIXO |
2206 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO DE ATÉ 500 PESSOAS DE RISCO MÉDIO |
2207 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO DE ATÉ 500 PESSOAS RISCO ALTO |
2208 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO DE 501 ATÉ 1.000 PESSOAS RISCO MÉDIO |
2209 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO GRUPO F - LOTAÇÃO DE 501 ATÉ 1.000 PESSOAS RISCO ALTO |
2210 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO DE 1.001 ATÉ 3.000 PESSOAS RISCO ALTO |
2211 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO DE 3.001 ATÉ 5.000 PESSOAS RISCO ALTO |
2212 |
TAXA DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO 5.001 ATÉ 7.000 PESSOAS RISCO ALTO |
2213 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO 7.001 ATÉ 10.000 PESSOAS RISCO ALTO |
2214 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO DE 10.0001 ATÉ 20.000. PESSOAS RISCO ALTO |
2215 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO ACIMA DE 20.000 PESSOAS RISCO ALTO |
2216 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO GRUPO F RISCO BAIXO - A.C. DE ATÉ 250 M² |
2217 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO BAIXO - A.C. DE 251 M² ATÉ 500M² |
2218 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO BAIXO - A.C. DE 501M² ATÉ 1.000M² |
2219 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO BAIXO - A.C. DE 1001M² ATÉ 2000M² |
2220 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO BAIXO - A.C. DE 2001M² ATÉ 4000M² |
2221 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO BAIXO - A.C. ACIMA DE 4000M²(POR M² EXCEDENTE OU FRAÇÃO) |
2222 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPOF RISCO MÉDIO - A.C. DE ATÉ 250M² |
2223 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO MÉDIO - A.C. DE 251M² ATÉ 500M² |
2224 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO MÉDIO - A.C. DE 501M² ATÉ 1.000M² |
2225 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO OU EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO MÉDIO - A.C. DE 1.001M² ATÉ 2000M² |
2226 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO MÉDIO - A.C. DE 2001M² ATÉ 4000M² |
2227 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO MÉDIO - A.C. ACIMA DE 4000M² (POR M² EXCEDENTE OU FRAÇÃO) |
2228 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO ALTO - A.C. DE ATÉ 250M² |
2229 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO ALTO - A.C. DE 251M² ATÉ 500M² |
2230 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO ALTO - A.C. DE 501M² ATÉ 1000M² |
2231 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO ALTO - A.C. DE 1001M² ATÉ 2000M² |
2232 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÃOES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO ALTO - A.C. DE 2001M² ATÉ 4000M² |
2233 | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO EXCETO GRUPO F RISCO ALTO - A.C. ACIMA DE 4000M² (POR M² EXCEDENTE OU FRAÇÃO) |
2234 | RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO DE ATÉ 500 PESSOAS RISCO BAIXO |
2235 | RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREA DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO DE ATÉ 500 PESSOAS RISCO MÉDIO |
2236 | RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO GRUPO F - LOTAÇÃO DE ATÉ 500 PESSOAS DE RISCO ALTO |
2237 |
RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO DE 501 ATÉ 1.000. PESSOAS RISCO MÉDIO |
2238 | RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO DE 501 ATÉ 1.000. PESSOAS RISCO ALTO |
2239 | RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO DE 1.001 ATÉ 3.000. PESSOAS RISCO ALTO |
2240 | RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO DE 3.001 ATÉ 5.000. PESSOAS RISCO ALTO |
2241 | RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO DE 5.001 ATÉ 7.000. PESSOAS RISCO ALTO |
2242 | RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO DE 7.001 ATÉ 10.000. PESSOAS RISCO ALTO |
2243 | RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO DE 10.001 ATÉ 20.000. PESSOAS RISCO ALTO |
2244 | RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES OU ÁREAS DE RISCO DO GRUPO F - LOTAÇÃO ACIMA 20.000 PESSOAS RISCO ALTO |
2245 | CADASTRAMENTO DE PROFISSIONAIS PROJETISTAS |
2246 | CADASTRAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS E HABILITADAS A EXECUTAR INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FABRICAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA |
2247 | CADASTRAMENTO DE PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS A EXECUTAR A INSTALACÃO E MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS |
2248 | CADASTRAMENTO DE EMPRESAS PROMOTORAS DE SHOWS E EVENTOS |
2249 | CADASTRAMENTO DE PROFISSIONAIS PROMOTORES DE SHOWS E EVENTOS |
2250 | RENOVAÇÃO DE CADASTRAMENTO |
2251 | CASTRAMENTO DE PROFISSIONAIS PROJETISTAS |
2252 | CADASTRAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS E HABILITADAS A EXECUTAR INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FABRICAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO |
2253 | CADASTRAMENTO DE PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS A EXECUTAR A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA |
2254 | CADASTRAMENTO DE EMPRESAS PROMOTORAS DE SHOWS E EVENTOS/ANUAL |
2255 | CADASTRAMENTO DE PROFISSIONAIS PROMOTORS DE SHOWS E EVENTOS/ANUAL |
2256 | LAUDO ATÉ 04 FOTOS |
2257 | LAUDO COM MAIS DE 04 FOTOS, POR UNIDADE |
2258 | PREVENTIVO PARA EVENTOS REMUNERADOS EM PRAIA E IGARAPÉS |
2259 | PREVENTIVO PARA EVENTOS REMUNERADOS EM SHOWS E EVENTOS SIMILARES |
2260 | PREPREVENTIVO PARA EVENTOS REMUNERADOS EM FEIRAS OU EVENTOS SIMILARES |
2261 | PREVENTIVO PARA EVENTOS REMUNERADOS EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL |
2262 | PREVENTIVO PARA EVENTOS REMUNERADOS EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA COMO MARATONA E OUTRAS DE QUALQUER NATUREZA |
2263 | CORTE DE ÁRVORE |
2264 | ESGOTAMENTO DE PISCINA, GARAGEM, CISTERNA OU CAIXA D ÁGUA |
