Instrução Normativa SEFA nº 27 DE 28/12/2016

Norma Estadual - Pará - Publicado no DOE em 17 jan 2017

Errata. - Aprova o calendário de vencimentos e a tabela de valores, referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, para o exercício fiscal de 2017, e dá outras providências.

A Instrução Normativa nº 027 de 28 de dezembro de 2016, publicada no DOE (PA)nº 33.281, Suplemento de 29.12.2016, no Anexo II:

Onde se lê:

''21261 309899 IMP/WHITE D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00''

Leia-se :

  "'21261 309899 IMP/WHITE D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Os exercícios se referem ao ano de fabricação do veículo

.

                                   
EMBARCAÇÕES INCLUSIVE DE RECREIO OU ESPORTE                                
LINHA FABRICANTE DESCRIÇÃO 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 e Anteriores
  1 - Embarcações de casco de fibra                                
  1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento                                
21262 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento COLUNNA...................JET SKI 52 HP 663 631 526 501 468 437 409 341 325 309 280 266 253 241 217
21263 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento COLUNNA...................JET SKI 70 HP 729 694 578 551 515 481 450 375 357 340 324 293 278 265 238
21264 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento KAWASAKI.................JET SKI 29 HP 596 568 473 451 421 394 368 307 292 278 265 240 228 217 195
21265 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento KAWASAKI.................JET SKI 52 HP 795 757 631 601 562 525 491 409 389 371 353 320 304 289 260
21266 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento KAWASAKI.................JET SKI 54 HP 795 757 631 601 562 525 491 409 389 371 353 320 304 289 260
21267 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento KAWASAKI..................JETSKI 69 HP 928 884 736 701 655 612 572 477 454 433 412 373 354 337 303
21268 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento KAWASAKI.................JET SKI 55 HP 861 820 684 651 609 569 532 443 422 402 383 346 329 313 281
21269 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento KAWASAKI.................JET SKI 60 HP 928 884 736 701 655 612 572 477 454 433 412 373 354 337 303
21270 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento YAMAHA....................JET SKI 42 HP 663 631 526 501 468 437 409 341 325 309 294 266 253 241 217
21271 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento YAMAHA....................JET SKI 50 HP 729 694 578 551 515 481 450 375 357 340 324 293 278 265 238
21272 1.a0zaN.IDENTIFICADO JET SKI...................... 30 HP 596 568 473 451 421 394 368 307 292 278 265 240 228 217 195
21273 1.a0zaN.IDENTIFICADO JET SKI...................... 30 A 50 HP 629 599 500 476 445 416 388 324 308 294 280 253 240 229 206
21274 1.a0zaN.IDENTIFICADO JET SKI...................... 50 A 70 HP 729 694 578 551 515 481 450 375 357 340 324 293 278 265 238
21275 1.a0zaN.IDENTIFICADO JET SKI..................... ACIMA 70HP 861 820 684 651 609 569 532 443 422 402 383 346 329 313 281
  1.B - Demais embarcações de casco de fibra até 6,99 metros de comprimento                                
21276 1.B - Demais embarcações de casco de fibra até 6,99 metros de comprimento FIBRA DE 10 A 30 HP 631 601 501 477 446 417 389 324 309 294 280 254 241 229 206
21277 1.B - Demais embarcações de casco de fibra até 6,99 metros de comprimento FIBRA DE 30 A 50 HP 1.075 1024 853 813 760 710 664 553 527 502 478 432 411 390 351
21277 1.B - Demais embarcações de casco de fibra até 6,99 metros de comprimento FIBRA DE 50 A 90 HP 1.626 1549 1.291 1.229 1.149 1.074 1.003 836 796 758 722 653 621 590 531
21278 1.B - Demais embarcações de casco de fibra até 6,99 metros de comprimento FIBRA ACIMA DE 90 HP 2.257 2150 1.792 1.706 1.595 1.490 1.393 1.161 1.105 1.053 1.003 907 862 820 738
  2. - Embarcações de casco de fibra, acima de 6,99 metros de comprimento                                
21279 2.1 - Com propulsão a motor de polpa (GASOLINA) FIBRA ATE 90 HP 1.680 1600 1.333 1.270 1.187 1.109 1.037 864 823 784 746 675 642 610 549
21280 2.1.1 - Com propulsão a motor de polpa (GASOLINA) FIBRA DE 90 A 140 HP 2.803 2669 2.224 2.118 1.980 1.850 1.729 1.441 1.372 1.307 1.245 1.126 1.071 1.018 916
21281 2.1.2 - Com propulsão a motor de polpa (GASOLINA) FIBRA DE 140 A 280 HP 4.988 4750 3.959 3.770 3.523 3.293 3.078 2.565 2.442 2.326 2.215 2.004 1.905 1.811 1.630
21282 2.1.3 - Com propulsão a motor de polpa (GASOLINA) FIBRA ACIMA DE 280 HP 7.254 6909 5.757 5.483 5.124 4.789 4.476 3.730 3.552 3.383 3.222 2.915 2.771 2.634 2.370
21283 2.2 - Com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiro de centro) - GASOLINA EMB. ATE 8,99 METROS 4.088 3893 3.244 3.090 2.887 2.699 2.522 2.102 2.002 1.906 1.816 1.643 1.561 1.484 1.336
21284 2.2.1 - Com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiro de centro) - GASOLINA EMB.DE8,99 A 10,99 METROS 5.897 5616 4.680 4.457 4.165 3.893 3.638 3.032 2.887 2.750 2.619 2.370 2.252 2.141 1.927
21285 2.2.2 - Com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiro de centro) - GASOLINA EMB. - 10,99 A 15,99 METROS 10.875 10358 8.631 8.220 7.683 7.180 6.710 5.592 5.326 5.072 4.830 4.370 4.154 3.948 3.554
21286 2.2.3 - Com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiro de centro) - GASOLINA EMB ACIMA DE 15,99 METROS 16.312 15535 12.946 12.329 11.523 10.769 10.064 8.387 7.988 7.607 7.245 6.555 6.231 5.922 5.330
21287 2.3 - Com propulsão a motor de centro (GASOLINA) EMB.ATE 125 HP MOTOR CENTRO 1.626 1548 1.290 1.229 1.148 1.073 1.003 836 796 758 722 653 621 590 531
21288 2.3 - Com propulsão a motor de centro (GASOLINA) EMB.DE 125 A 200 HP MOTOR CEN 3.629 3456 2.880 2.743 2.564 2.396 2.239 1.866 1.777 1.692 1.612 1.458 1.386 1.318 1.186
21289 2.3.1 - Com propulsão a motor de centro (GASOLINA) EMB.ACIMA 200 HP / MOTOR CEN 13.592 12944 10.787 10.273 9.601 8.973 8.386 6.988 6.656 6.339 6.037 5.462 5.192 4.935 4.441
  2.4. - Com propulsão a motor diesel:   0                            
21290 2.4.1 - Com até 8,99 metros de comprimento EMB. ATE 130 HP DIESEL 5.854 5575 4.646 4.425 4.135 3.865 3.612 3.010 2.867 2.730 2.600 2.352 2.236 2.125 1.913
21291 2.4.1.1 - Com até 8,99 metros de comprimento EMB. ACIMA DE 130 HP 7.215 6871 5.726 5.453 5.097 4.763 4.452 3.710 3.533 3.365 3.205 2.899 2.756 2.619 2.357
21292 2.4.2 - De 9 a 9,99 metros de comprimento EMB. ATE 200 HP 9.006 8577 7.148 6.807 6.362 5.946 5.557 4.631 4.410 4.200 4.000 3.619 3.440 3.270 2.943
21293 2.4.2.1 - De 9 a 9,99 metros de comprimento EMB. ACIMA DE 200HP 10.772 10259 8.549 8.142 7.609 7.111 6.646 5.538 5.275 5.024 4.784 4.329 4.114 3.911 3.520
21294 2.4.3 - De 10 a 11,99 metros de comprimento EMB. ATE 400 HP 13.471 12830 10.692 10.182 9.516 8.894 8.312 6.927 6.597 6.283 5.983 5.414 5.146 4.891 4.402
21295 2.4.3.1 - De 10 a 11,99 metros de comprimento EMB. DE 400 A 500 HP 19.057 18150 15.125 14.405 13.462 12.582 11.758 9.799 9.332 8.888 8.465 7.658 7.279 6.919 6.227
21296 2.4.3.2 - De 10 a 11,99 metros de comprimento EMB. ACIMA DE 500 HP 20.873 19880 16.566 15.777 14.745 13.781 12.879 10.733 10.221 9.735 9.271 8.388 7.973 7.578 6.820
21297 2.4.4 - De 12 a 13,99 metros de comprimento EMB. ATE 400 HP 24.300 23143 19.286 18.367 17.166 16.043 14.993 12.494 11.899 11.333 10.793 9.765 9.282 8.822 7.940
21298 2.4.4.1 - De 12 a 13,99 metros de comprimento EMB. DE 400 A 600 HP 31.761 30248 25.207 24.006 22.436 20.968 19.596 16.330 15.553 14.812 14.107 12.763 12.131 11.531 10.378
21299 2.4.4.2 - De 12 a 13,99 metros de comprimento EMB. ACIMA DE 600 HP 35.668 33970 28.308 26.960 25.196 23.548 22.007 18.339 17.466 16.634 15.842 14.333 13.624 12.949 11.655
21300 2.4.4.3 - De 14 a 18,99 metros de comprimento EMB. ATE 600 HP 36.538 34798 28.998 27.617 25.811 24.122 22.544 18.787 17.892 17.040 16.229 14.683 13.956 13.265 11.939
21301 2.4.4.4 - De 14 a 18,99 metros de comprimento EMB. ACIMA DE 600 HP 49.781 47410 39.508 37.627 35.165 32.865 30.715 25.596 24.377 23.216 22.111 20.005 19.014 18.073 16.266
21302 2.4.4.5 - De 19 a 21,99 metros de comprimento EMB.QUALQUER POTENCIA 58.559 55770 46.475 44.262 41.367 38.660 36.131 30.109 28.676 27.310 26.010 23.532 22.367 21.260 19.134
21303 2.4.5 - De 22 a 26,99 metros de comprimento EMB.QUALQUER POTENCIA 108.504 103337 86.114 82.014 76.648 71.634 66.948 55.790 53.133 50.603 48.193 43.603 41.445 39.393 35.454
21304 2.4.6 - Acima de 26,99 metros de comprimento EMB.QUALQUER POTENCIA 228.406 217529 181.274 172.642 161.348 150.792 140.927 117.439 111.847 106.521 101.449 91.787 87.243 82.924 74.632
  3 - Com comprimento de até 6,99 metros - todos os tipos   0                            
21305 3.1 - Com comprimento de até 6,99 metros - todos os tipos EMB. 10 HP 225 214 179 170 159 149 139 116 110 105 100 90 86 82 74
21306 3.1.1 - Com comprimento de até 6,99 metros - todos os tipos EMB. DE 10 A 30 HP 365 347 289 276 258 241 225 188 179 170 162 147 139 132 119
21307 3.1.2 - Com comprimento de até 6,99 metros - todos os tipos EMB. DE 30 A 50 HP 542 516 430 409 383 358 334 279 265 253 241 218 207 197 177
21308 3.1.3 - Com comprimento de até 6,99 metros - todos os tipos EMB.DE 50 A 90 HP 720 686 572 544 509 475 444 370 353 336 320 289 275 261 235
21309 3.1.4 - Com comprimento de até 6,99 metros - todos os tipos EMB. ACIMA DE 90 HP 1.067 1016 847 807 754 705 658 549 523 498 474 429 408 387 349
21310 3.2 - Comprimento acima de 6,99 metros (todos os tipos exceto os com propulsão complementar ou alternativa) EMB. ATE 130 HP 1.477 1407 1.172 1.116 1.043 975 911 759 723 689 656 594 564 536 483
21311 3.2.1 - Comprimento acima de 6,99 metros (todos os tipos exceto os com propulsão complementar ou alternativa) EMB. DE 130 A 260 HP 1.956 1863 1.552 1.478 1.382 1.291 1.207 1.006 958 912 869 786 747 710 639
21312 3.2.2 - Comprimento acima de 6,99 metros (todos os tipos exceto os com propulsão complementar ou alternativa) EMB. DE 260 A 500 HP 7.830 7457 6.215 5.919 5.531 5.170 4.831 4.026 3.834 3.652 3.478 3.147 2.991 2.843 2.559
21313 3.2.3 - Comprimento acima de 6,99 metros (todos os tipos exceto os com propulsão complementar ou alternativa) EMB. ACIMA DE 500 HP 19.621 18687 15.572 14.831 13.860 12.954 12.106 10.089 9.608 9.151 8.715 7.885 7.495 7.124 6.411
21314 3.3 - Comprimento acima de 6,99 metros - com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiros com motor decentro) EMB.DE 6,99 A 8,99 METROS 1.961 1868 1.556 1.482 1.385 1.295 1.210 1.008 960 915 871 788 749 712 641
21315 3.3.1 ? Comprimento acima de 6,99 metros - com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiros com motorde centro) EMB. DE 8,99 A 10,99 METROS 2.941 2801 2.334 2.223 2.078 1.942 1.815 1.512 1.440 1.372 1.306 1.182 1.123 1.068 961
21316 3.3.2 - Comprimento acima de 6,99 metros - com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiros com motorde centro) EMB. DE 10,99 A 15,99 METROS 4.901 4667 3.889 3.704 3.462 3.235 3.024 2.520 2.400 2.285 2.177 1.969 1.872 1.779 1.601
21317 3.3.3 - Comprimento acima de 6,99 metros - com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiros com motorde centro) EMB.ACIMA DE 15,99 METROS 9.801 9334 7.779 7.408 6.924 6.471 6.047 5.039 4.799 4.571 4.353 3.939 3.744 3.558 3.202
EMBARCAÇÕES COMERCIAIS                                
LINHA FABRICANTE DESCRIÇÃO 2.016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
  1 - Embarcações de casco de fibra                                
  1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento                                
21318 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento COLUNNA...................JET SKI 52 HP 650 619 516 492 459 437 409 341 325 309 294 266 253 241 217
21319 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento COLUNNA...................JET SKI 70 HP 715 681 568 541 505 481 450 375 357 340 324 293 278 265 238
21320 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento KAWASAKI.................JET SKI 29 HP 585 557 464 442 413 394 368 307 292 278 265 240 228 217 195
21321 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento KAWASAKI.................JET SKI 52 HP 780 743 619 590 551 525 491 409 389 371 353 320 304 289 260
21322 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento KAWASAKI.................JET SKI 54 HP 780 743 619 590 551 525 491 409 389 371 353 320 304 289 260
21323 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento KAWASAKI..................JETSKI 69 HP 910 867 723 688 643 612 572 477 454 433 412 373 354 337 303
21324 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento KAWASAKI.................JET SKI 55 HP 845 805 671 639 597 569 532 443 422 402 383 346 329 313 281
21325 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento KAWASAKI.................JET SKI 60 HP 910 867 723 688 643 612 572 477 454 433 412 373 354 337 303
21326 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento YAMAHA....................JET SKI 42 HP 650 619 516 492 459 437 409 341 325 309 294 266 253 241 217
21327 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento YAMAHA....................JET SKI 50 HP 715 681 568 541 505 481 450 375 357 340 324 293 278 265 238
21328 1.a0zaN.IDENTIFICADO JET SKI...................... 30 HP 585 557 464 442 413 394 368 307 292 278 265 240 228 217 195
21329 1.a0zaN.IDENTIFICADO JET SKI...................... 30 A 50 HP 618 588 490 467 436 416 388 324 308 294 280 253 240 229 206
21330 1.a0zaN.IDENTIFICADO JET SKI...................... 50 A 70 HP 715 681 568 541 505 481 450 375 357 340 324 293 278 265 238
21331 1.a0zaN.IDENTIFICADO JET SKI..................... ACIMA 70HP 845 805 671 639 597 569 532 443 422 402 383 346 329 313 281
  1.B - Demais embarcações de casco de fibra até 6,99 metros de comprimento                                
21332 1.B - Demais embarcações de casco de fibra até 6,99 metros de comprimento FIBRA ATE 10 HP 396 377 314 299 280 266 249 208 198 188 179 162 154 147 132
21333 1.B - Demais embarcações de casco de fibra até 6,99 metros de comprimento FIBRA DE 10 A 30 HP 619 590 491 468 437 417 389 324 309 294 280 254 241 229 206
21334 1.B - Demais embarcações de casco de fibra até 6,99 metros de comprimento FIBRA DE 30 A 50 HP 1.055 1005 838 798 745 710 664 553 527 502 478 432 411 390 351
21335 1.B - Demais embarcações de casco de fibra até 6,99 metros de comprimento FIBRA DE 50 A 90 HP 1.596 1520 1.266 1.206 1.127 1.074 1.003 836 796 758 722 653 621 590 531
21336 1.B - Demais embarcações de casco de fibra até 6,99 metros de comprimento FIBRA ACIMA DE 90 HP 2.215 2110 1.758 1.674 1.565 1.490 1.393 1.161 1.105 1.053 1.003 907 862 820 738
  2 - Com propulsão a motor de polpa (GASOLINA)                                
21337 2.1 - Com propulsão a motor de polpa (GASOLINA) FIBRA ATE 90 HP 1.649 1570 1.308 1.246 1.165 1.109 1.037 864 823 784 746 675 642 610 549
21338 2.1.1 - Com propulsão a motor de polpa (GASOLINA) FIBRA DE 90 A 140 HP 2.750 2619 2.183 2.079 1.943 1.850 1.729 1.441 1.372 1.307 1.245 1.126 1.071 1.018 916
21339 2.1.2 - Com propulsão a motor de polpa (GASOLINA) FIBRA DE 140 A 280 HP 4.895 4661 3.885 3.700 3.458 3.293 3.078 2.565 2.442 2.326 2.215 2.004 1.905 1.811 1.630
21340 2.1.3 - Com propulsão a motor de polpa (GASOLINA) FIBRA ACIMA DE 280 HP 7.118 6779 5.650 5.380 5.028 4.789 4.476 3.730 3.552 3.383 3.222 2.915 2.771 2.634 2.370
21341 2.2 - Com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiro de centro) - GASOLINA EMB. ATE 8,99 METROS 4.011 3820 3.183 3.032 2.833 2.699 2.522 2.102 2.002 1.906 1.816 1.643 1.561 1.484 1.336
21342 2.2.1 - Com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiro de centro) - GASOLINA EMB.DE8,99 A 10,99 METROS 5.786 5511 4.592 4.374 4.088 3.893 3.638 3.032 2.887 2.750 2.619 2.370 2.252 2.141 1.927
21343 2.2.2 - Com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiro de centro) - GASOLINA EMB. - 10,99 A 15,99 METROS 10.672 10164 8.470 8.067 7.539 7.180 6.710 5.592 5.326 5.072 4.830 4.370 4.154 3.948 3.554
21344 2.2.3 - Com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiro de centro) - GASOLINA EMB. ATE 600 HP 16.007 15245 12.704 12.099 11.307 10.769 10.064 8.387 7.988 7.607 7.245 6.555 6.231 5.922 5.330
21345 2.3 - Com propulsão a motor de centro (GASOLINA) EMB. ATE 125 HP MOTOR CENTRO 1.595 1519 1.266 1.206 1.127 1.073 1.003 836 796 758 722 653 621 590 531
21346 2.3 - Com propulsão a motor de centro (GASOLINA) EMB.DE 125 A 200 HP MOTOR CEN 3.561 3392 2.826 2.692 2.516 2.396 2.239 1.866 1.777 1.692 1.612 1.458 1.386 1.318 1.186
21347 2.3 - Com propulsão a motor de centro (GASOLINA) EMB. ACIMA 200 HP / MOTOR CEN 13.338 12703 10.585 10.081 9.422 8.973 8.386 6.988 6.656 6.339 6.037 5.462 5.192 4.935 4.441
  2.4. - Com propulsão a motor diesel:                                
21348 2.4.1 - Com até 8,99 metros de comprimento EMB. ATE 130 HP DIESEL 5.744 5471 4.559 4.342 4.058 3.865 3.612 3.010 2.867 2.730 2.600 2.352 2.236 2.125 1.913
21349 2.4.1.1 - Com até 8,99 metros de comprimento EMB. ACIMA DE 130 HP 7.080 6743 5.619 5.352 5.001 4.763 4.452 3.710 3.533 3.365 3.205 2.899 2.756 2.619 2.357
21350 2.4.2 - De 9 a 9,99 metros de comprimento EMB. ATE 200 HP 8.838 8417 7.014 6.680 6.243 5.946 5.557 4.631 4.410 4.200 4.000 3.619 3.440 3.270 2.943
21351 2.4.2.1 - De 9 a 9,99 metros de comprimento EMB. ACIMA DE 200HP 10.570 10067 8.389 7.990 7.467 7.111 6.646 5.538 5.275 5.024 4.784 4.329 4.114 3.911 3.520
21352 2.4.3 - De 10 a 11,99 metros de comprimento EMB. ATE 400 HP 13.220 12590 10.492 9.992 9.338 8.894 8.312 6.927 6.597 6.283 5.983 5.414 5.146 4.891 4.402
21353 2.4.3.1 - De 10 a 11,99 metros de comprimento EMB. DE 400 A 500 HP 18.701 17811 14.842 14.135 13.211 12.582 11.758 9.799 9.332 8.888 8.465 7.658 7.279 6.919 6.227
21354 2.4.3.2 - De 10 a 11,99 metros de comprimento EMB. ACIMA DE 500 HP 20.483 19508 16.257 15.482 14.470 13.781 12.879 10.733 10.221 9.735 9.271 8.388 7.973 7.578 6.820
21355 2.4.4 - De 12 a 13,99 metros de comprimento EMB. ATE 400 HP 23.846 22710 18.925 18.024 16.845 16.043 14.993 12.494 11.899 11.333 10.793 9.765 9.282 8.822 7.940
21356 2.4.4.1 - De 12 a 13,99 metros de comprimento EMB. DE 400 A 600 HP 31.167 29683 24.736 23.558 22.017 20.968 19.596 16.330 15.553 14.812 14.107 12.763 12.131 11.531 10.378
21357 2.4.4.2 - De 12 a 13,99 metros de comprimento EMB. ACIMA DE 600 HP 35.001 33335 27.779 26.456 24.725 23.548 22.007 18.339 17.466 16.634 15.842 14.333 13.624 12.949 11.655
21358 2.4.4.3 - De 14 a 18,99 metros de comprimento EMB. ACIMA DE 600 HP 35.855 34147 28.456 27.101 25.328 24.122 22.544 18.787 17.892 17.040 16.229 14.683 13.956 13.265 11.939
21359 2.4.4.4 - De 14 a 18,99 metros de comprimento EMB. ACIMA DE 600 HP 48.850 46524 38.770 36.924 34.508 32.865 30.715 25.596 24.377 23.216 22.111 20.005 19.014 18.073 16.266
21360 2.4.4.5 - De 19 a 21,99 metros de comprimento EMB. QUALQUER POTENCIA 57.464 54728 45.607 43.435 40.593 38.660 36.131 30.109 28.676 27.310 26.010 23.532 22.367 21.260 19.134
21361 2.4.5 - De 22 a 26,99 metros de comprimento EMB. QUALQUER POTENCIA 106.476 101406 84.505 80.481 75.216 71.634 66.948 55.790 53.133 50.603 48.193 43.603 41.445 39.393 35.454
21362 2.4.6 - Acima de 26,99 metros de comprimento EMB. QUALQUER POTENCIA 224.136 213463 177.886 169.415 158.332 150.792 140.927 117.439 111.847 106.521 101.449 91.787 87.243 82.924 74.632
  3 - Com comprimento de até 6,99 metros - todos os tipos                                
21363 3.1 - Com comprimento de até 6,99 metros - todos os tipos EMB. 10 HP 221 210 175 167 156 149 139 116 110 105 100 90 86 82 74
21364 3.1.1 - Com comprimento de até 6,99 metros - todos os tipos EMB. DE 10 A 30 HP 358 341 284 271 253 241 225 188 179 170 162 147 139 132 119
21365 3.1.2 - Com comprimento de até 6,99 metros - todos os tipos EMB. DE 30 A 50 HP 532 506 422 402 376 358 334 279 265 253 241 218 207 197 177
21366 3.1.3 - Com comprimento de até 6,99 metros - todos os tipos EMB.DE 50 A 90 HP 707 673 561 534 499 475 444 370 353 336 320 289 275 261 235
21367 3.1.4 - Com comprimento de até 6,99 metros - todos os tipos EMB. ACIMA DE 90 HP 1.047 997 831 792 740 705 658 549 523 498 474 429 408 387 349
21368 3.2 - Comprimento acima de 6,99 metros (todos os tipos exceto os com propulsão complementar ou alternativa) EMB. ATE 130 HP 1.449 1380 1.150 1.095 1.024 975 911 759 723 689 656 594 564 536 483
21369 3.2.1 - Comprimento acima de 6,99 metros (todos os tipos exceto os com propulsão complementar ou alternativa) EMB. DE 130 A 260 HP 1.919 1828 1.523 1.451 1.356 1.291 1.207 1.006 958 912 869 786 747 710 639
21370 3.2.2 - Comprimento acima de 6,99 metros (todos os tipos exceto os com propulsão complementar ou alternativa) EMB. DE 260 A 500 HP 7.684 7318 6.098 5.808 5.428 5.170 4.831 4.026 3.834 3.652 3.478 3.147 2.991 2.843 2.559
21371 3.2.3 - Comprimento acima de 6,99 metros (todos os tipos exceto os com propulsão complementar ou alternativa) EMB. ACIMA DE 500 HP 19.254 18337 15.281 14.553 13.601 12.954 12.106 10.089 9.608 9.151 8.715 7.885 7.495 7.124 6.411
21372 3.3 - Comprimento acima de 6,99 metros - com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiros com motor decentro) EMB.DE 6,99 A 8,99 METROS 1.924 1833 1.527 1.455 1.359 1.295 1.210 1.008 960 915 871 788 749 712 641
21373 3.3.1 ? Comprimento acima de 6,99 metros - com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiros com motorde centro) EMB. DE 8,99 A 10,99 METROS 2.886 2749 2.291 2.182 2.039 1.942 1.815 1.512 1.440 1.372 1.306 1.182 1.123 1.068 961
21374 3.3.2 - Comprimento acima de 6,99 metros - com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiros com motorde centro) EMB. DE 10,99 A 15,99 METROS 4.809 4580 3.817 3.635 3.397 3.235 3.024 2.520 2.400 2.285 2.177 1.969 1.872 1.779 1.601
21375 3.3.3 - Comprimento acima de 6,99 metros - com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiros com motorde centro) EMB. ACIMA DE 15,99 METROS 9.618 9160 7.633 7.270 6.794 6.471 6.047 5.039 4.799 4.571 4.353 3.939 3.744 3.558 3.202

.

Valores expressos em reais (R$)
AERONAVES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS NÃO COMERCIAIS
LINHA PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM ANO DE FABRICAÇÃO
    2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
21376 ATÉ 450 KG 1.110 1.058 881 839 784 733 684 652 621 592 586 558 507 483 434
21377 ACIMA DE 450 A 900 KG 2.220 2.114 1.762 1.678 1.568 1.465 1.369 1.304 1.242 1.183 1.171 1.115 1.015 964 867
21378 ACIMA DE 900 A 2700 KG 21.046 20.044 16.703 15.908 14.867 13.895 12.985 12.367 11.778 11.217 11.110 10.581 9.620 9.144 8.229
21379 ACIMA DE 2700 A 4200 KG 65.141 62.039 51.699 49.237 46.016 43.005 40.193 38.279 36.456 34.720 34.389 32.752 29.775 28.300 25.471
21380 ACIMA DE 4200 A 5700 KG 119.759 114.056 95.047 90.521 84.599 79.065 73.892 70.373 67.022 63.830 63.223 60.212 54.738 52.028 46.827
21381 ACIMA DE 5700 A 15000 KG 186.117 177.254 147.712 140.678 131.475 122.874 114.835 109.367 104.159 99.199 98.254 93.575 85.068 80.857 72.771
21382 ACIMA DE 15000 KG 396.573 377.689 314.741 299.753 280.143 261.815 244.687 233.035 221.939 211.370 209.356 199.388 181.262 172.288 155.059
 

.

AERONAVES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS COMERCIAIS
LINHA PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM ANO DE FABRICAÇÃO
    2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
21383 ATÉ 450 KG 222 212 176 168 157 147 137 130 124 118 117 112 101 97 87
21384 ACIMA DE 450 A 900 KG 444 423 352 336 314 293 274 261 248 237 234 223 203 193 173
21385 ACIMA DE 900 A 2700 KG 4.209 4.009 3.341 3.182 2.973 2.779 2.597 2.473 2.356 2.243 2.222 2.116 1.924 1.829 1.646
21386 ACIMA DE 2700 A 4200 KG 13.028 12.408 10.340 9.847 9.203 8.601 8.039 7.656 7.291 6.944 6.878 6.550 5.955 5.660 5.094
21387 ACIMA DE 4200 A 5700 KG 23.952 22.811 19.009 18.104 16.920 15.813 14.778 14.075 13.404 12.766 12.645 12.042 10.948 10.406 9.365
21388 ACIMA DE 5700 A 15000 KG 37.223 35.451 29.542 28.136 26.295 24.575 22.967 21.873 20.832 19.840 19.651 18.715 17.014 16.171 14.554
21389 ACIMA DE 15000 KG 79.315 75.538 62.948 59.951 56.029 52.363 48.937 46.607 44.388 42.274 41.871 39.878 36.252 34.458 31.012