Lei nº 10087 DE 13/01/2011

Norma Municipal - Belo Horizonte - MG - Publicado no DOM em 13 jan 2011

Autoriza a alienação, em hasta pública, de imóveis públicos municipais.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam desafetados, passando a integrar o patrimônio dominial do Município, os imóveis constantes do Anexo Único desta Lei, indicados como equipamentos públicos e institucionais, e autorizada a sua alienação, pelo Executivo, em hasta pública, observadas as formalidades legais.

Art. 2º Do total dos recursos obtidos com a alienação mencionada no art. 1º desta lei, 60% (sessenta por cento) será destinado ao Fundo Municipal de Habitação Popular FMHP, e o restante, em outros investimentos públicos, tais como obras e serviços, com a finalidade de abrigar eventos, implantar estrutura na área de transporte e investir em infraestrutura urbana, em especial, desapropriação. (Redação do artigo dada pela Lei Nº 10902 DE 11/01/2016).

Nota: Redação Anterior:
Art. 2º Do total dos recursos obtidos com a alienação mencionada no art. 1º desta Lei, 60% (sessenta por cento) deverão ser aplicados nos programas de Habitação do Município, e o restante, em outros investimentos públicos, tais como obras e serviços, com a finalidade de abrigar eventos, implantar estrutura na área de transporte e investir em infraestrutura urbana, em especial, desapropriação.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2011

Marcio Araujo de Lacerda
Prefeito de Belo Horizonte

(Originária do Projeto de Lei nº 1.314/10, de autoria do Executivo)

ANEXO ÚNICO - REGIONAL BARREIRO
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________
|      LOCALIZAÇÃO        |    BAIRRO    |   CP    | LOTE  |QUADRA|ZONEAMENTO (*)|INDICE CADASTRAL|VISTA AÉREA|ÁREA TER-|  AVALIAÇÃO  |
|                         |              |         |       |      |              |                |           |RENO (m2)| MÍNIMA (R$) |
|=========================|==============|=========|=======|======|==============|================|===========|=========|=============|
|Rua Oitocentos e Sessenta|Diamante      |272.021-M|60(área|143   |ZAP           |629143 060 0019 |Pequena  o-| 4.356,23|   705.099,39|
|e Dois/Av. João Rolla Fi-|              |         | 18)   |      |              |                |cupação    |         |             |
|lho                      |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua Oitocentos e Sessenta|Diamante      |272.021-M|61(área|143   |ZAP           |629143 061 0013 |Desimpedido| 7.641,65| 1.236.877,47|
|e Dois/Av. João Rolla Fi-|              |         |21)    |      |              |                |           |         |             |
|lho                      |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua Oitocentos e Sessenta|Diamante      |272.021-M|48(área|143   |ZAP           |629143 048 0018 |Desimpedido| 1.516,83|   438.242,52|
|e Dois/Av. João Rolla Fi-|              |         |14)    |      |              |                |           |         |             |
|lho                      |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua A                    |Jatobá        |251.110-M|1      |194   |ZEIS-2        |618194 001 0013 |Desimpedido| 8.612,91| 1.183.241,58|
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua  Antônio  Augusto  da|Jatobá        |251.007-M|S/Nº   |119   |ZAR-2         |618119 301 0016 |Desimpedido|11.975,25| 1.938.313,97|
|Silva                    |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Av. João Rolla Filho     |Diamante      |272.018-A|132    |136   |ZAP           |629136 132 0019 |Desimpedido|26.527,17| 4.293.687,74|
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Av. Expedito de Faria Ta-|Tirol         |159.130-M|22     |91    |ZEIS-2        |227091 022 0017 |Desimpedido|   600,00|   212.928,00|
|vares (Rua 797)          |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Av. Expedito de Faria Ta-|Tirol         |159.130-M|23     |91    |ZEIS-2        |227091 023 0011 |Desimpedido|   600,00|   212.928,00|
|vares (Rua 797)          |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Av. Expedito de Faria Ta-|Tirol         |159.130-M|24     |91    |ZEIS-2        |227091 024 0016 |Desimpedido|   600,00|   212.928,00|
|vares (Rua 797)          |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Av. Expedito de Faria Ta-|Tirol         |159.130-M|25     |91    |ZEIS-2        |227091 025 001X |Desimpedido|   600,00|   212.928,00|
|vares (Rua 797)          |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Av. Expedito de Faria Ta-|Tirol         |159.130-M|26     |91    |ZEIS-2        |227091 026 0015 |Desimpedido|   600,00|   212.928,00|
|vares (Rua 797)          |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Av. Expedito de Faria Ta-|Tirol         |159.130-M|27     |91    |ZEIS-2        |227091027 0010  |Desimpedido|   600,00|   212.928,00|
|vares (Rua 797)          |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Av. Expedito de Faria Ta-|Tirol         |159.130-M|28     |91    |ZEIS-2        |227091 028 0014 |Desimpedido|   600,00|   212.928,00|
|vares (Rua 797)          |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Av. Expedito de Faria Ta-|Tirol         |159.130-M|29     |91    |ZEIS-2        |227091 029 0019 |Desimpedido|   603,15|   214.045,87|
|vares (Rua 797)          |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|TOTAL                    |              |         |       |      |              |                |           |65.433,19|11.500.004,54|
|_________________________|______________|_________|_______|______|______________|________________|___________|_________|_____________|

TOTAL TERRENO - BARREIRO.............................14

ANEXO ÚNICO - REGIONAL CENTRO SUL
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________
|      LOCALIZAÇÃO        |    BAIRRO    |   CP    | LOTE  |QUADRA|ZONEAMENTO (*)|INDICE CADASTRAL|VISTA AÉREA|ÁREA TER-|  AVALIAÇÃO  |
|                         |              |         |       |      |              |                |           |RENO (m2)| MÍNIMA (R$) |
|=========================|==============|=========|=======|======|==============|================|===========|=========|=============|
|Av. Raja Gabaglia  /  Rua|São Bento     |219.011-M|23     |48    |ZAR-2 ADE  In-|123048 023 0017 |Desimpedido|37.606,05|43.029.594,53|
|Engenheiro Senna Freire  |              |         |       |      |teresse  Ambi-|                |           |         |             |
|                         |              |         |       |      |ental         |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua Adauto Lúcio Cardoso |Mangabeiras / |216.024-A|31     |19    |ZP-2, ADE Man-|122019 031 0018 |Desimpedido|   423,65|   348.024,24|
|                         |Belvedere     |         |       |      |gabeiras/ Bel-|                |           |         |             |
|                         |              |         |       |      |vedere        |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua Aldebaram            |Sion          |041.087-G|1      |91    |ZP-2          |112091 001 0011 |Desimpedido|   602,73|   442.584,64|
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua Aldebaram            |Sion          |041.087-G|2      |91    |ZP-2          |112091 002 0016 |Desimpedido|   476,00|   349.526,80|
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Doutor Sette Câmara      |Luxemburgo    |042.095-I|20     |4A    |ZAR-2         |120004A020 0012 |Desimpedido| 2.320,00| 1.078.452,00|
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua Gentios              |Luxemburgo    |042.085-M|3A     |418   |ZAR-2         |120418 003 001X |Desimpedido|   575,00|   400.119,50|
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua Gentios              |Luxemburgo    |042.085-M|5A     |418   |ZAR-2         |120418 005 0010 |Desimpedido|   545,75|   379.765,60|
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua Gentios              |Luxemburgo    |042.085-M|7A     |418   |ZAR-2         |120418 007A0014 |Desimpedido|   514,33|   357.901,67|
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Av. Raja Gabaglia        |São Bento     |129.008-H|42     |41    |ZAR-1         |123041 042 0015 |Pequena  o-| 2.570,00| 2.940.645,40|
|                         |              |         |       |      |              |                |cupação    |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|TOTAL                    |              |         |       |      |              |                |           |45.633,51|49.326.614,38|
|_________________________|______________|_________|_______|______|______________|________________|___________|_________|_____________|

TOTAL TERRENO - CENTRO SUL............................9

ANEXO ÚNICO - REGIONAL LESTE
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________
|       LOCALIZAÇÃO       |    BAIRRO    |   CP    | LOTE  |QUADRA|ZONEAMENTO (*)|INDICE CADASTRAL|VISTA AÉREA|ÁREA TER-|  AVALIAÇÃO  |
|                         |              |         |       |      |              |                |           |RENO (m2)| MÍNIMA (R$) |
|=========================|==============|=========|=======|======|==============|================|===========|=========|=============|
|Rua Fernão Dias          |Mariano de  A-|065.026-A|1      |162   |ZEIS-3        |448162 001 0014 |Desimpedido|19.509,07| 2.447.217,74|
|                         |breu          |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua Magnésio             |Vera Cruz     |106.018-A|2      |133   |ZEIS-2        |453133 002 0019 |Desimpedido|34.880,00| 4.375.347,20|
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua Belém                |Cruzeiro    do|070.001-M|4      |130   |ZEIS-1        |445130 004 0018 |Desimpedido|   360,00|    96.325,20|
|                         |sul           |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|TOTAL                    |              |         |       |      |              |                |           |54.749,07| 6.918.890,14|
|_________________________|______________|_________|_______|______|______________|________________|___________|_________|_____________|

TOTAL TERRENO - LESTE.................................3

ANEXO ÚNICO - REGIONAL NORDESTE
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________
|       LOCALIZAÇÃO       |    BAIRRO    |   CP    | LOTE  |QUADRA|ZONEAMENTO (*)|INDICE CADASTRAL|VISTA AÉREA|ÁREA TER-|  AVALIAÇÃO  |
|                         |              |         |       |      |              |                |           |RENO (m2)| MÍNIMA (R$) |
|=========================|==============|=========|=======|======|==============|================|===========|=========|=============|
|Rua Joaquim Baeta Neves  |Fernão Dias   |057.001-M|13     |28    |ZAP           |824028 013 0017 |Desimpedido|   423,00|   313.069,83|
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua  Conselheiro  Aloysio|Vitória       |037.019-M|98     |85    |ZAR-2         |776085 098 0013 |Desimpedido| 4.061,82|   514.185,79|
|Costa                    |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|TOTAL                    |              |         |       |      |              |                |           | 4.484,82|   827.255,62|
|_________________________|______________|_________|_______|______|______________|________________|___________|_________|_____________|
TOTAL TERRENO - NORDESTE - 2

ANEXO ÚNICO - REGIONAL OESTE
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________
|       LOCALIZAÇÃO       |    BAIRRO    |   CP    | LOTE  |QUADRA|ZONEAMENTO (*)|INDICE CADASTRAL|VISTA AÉREA|ÁREA TER-|  AVALIAÇÃO  |
|                         |              |         |       |      |              |                |           |RENO (m2)| MÍNIMA (R$) |
|=========================|==============|=========|=======|======|==============|================|===========|=========|=============|
|Rua Alessandra Salum  Ca-|Buritis       |273.014-D|3B     |87    |ZP-1          |171087 003B0010 |Desimpedido| 1.293,42|   994.096,74|
|dar                      |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua Roma                 |Santa Lúcia   |042.196-M|81     |362 C |ZAR-2         |121362C081 001X |Desimpedido| 1.866,31| 2.135.469,23|
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|TOTAL                    |              |         |       |      |              |                |           | 3.159,73| 3.129.565,97|
|_________________________|______________|_________|_______|______|______________|________________|___________|_________|_____________|

TOTAL TERRENO - OESTE.................................2

ANEXO ÚNICO - REGIONAL PAMPULHA
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________
|      LOCALIZAÇÃO        |    BAIRRO    |   CP    | LOTE  |QUADRA|ZONEAMENTO (*)|INDICE CADASTRAL|VISTA AÉREA|ÁREA TER-|  AVALIAÇÃO  |
|                         |              |         |       |      |              |                |           |RENO (m2)| MÍNIMA (R$) |
|=========================|==============|=========|=======|======|==============|================|===========|=========|=============|
|Rua Marcos de Oliveira   |Ouro Preto    |174.040-F|7      |125   |ZAR-2         |304125 007 0014 |Desimpedido|   724,30|   443.800,34|
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua Francisca  Santos  A-|Manacás       |051.003-M|30     |87    |ZAR-2         |809087 030 0019 |Desimpedido| 3.000,00| 1.221.570,00|
|nastasia                 |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua Francisca  Santos  A-|Manacás       |051.003-M|31     |87    |ZAR-2         |809087 031 0013 |Desimpedido| 3.367,50| 1.371.212,33|
|nastasia                 |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua Francisca  Santos  A-|Manacás       |051.003-M|32     |87    |ZAR-2         |809087 032 0018 |Desimpedido| 4.092,00| 1.666.221,48|
|nastasia                 |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua Francisca  Santos  A-|Manacás       |051.003-M|33     |87    |ZAR-2         |809087 033 0012 |Pequena  o-| 5.563,20| 2.265.279,41|
|nastasia                 |              |         |       |      |              |                |cupação    |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua Francisca  Santos  A-|Manacás       |051.003-M|34     |87    |ZAR-2         |809087 034 0017 |Ocupação de| 5.680,50| 2.313.042,80|
|nastasia                 |              |         |       |      |              |                |50%        |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Rua Francisca  Santos  A-|Manacás       |051.003-M|35     |87    |ZAR-2         |809087 035 0011 |Desimpedido| 1.863,30|   758.717,13|
|nastasia                 |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Av. Santa Rosa           |São Luiz      |158.029-M|5      |16    |ZP 12         |374016 005 0019 |Desimpedido| 1.000,00|   908.350,00|
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Av.  Maurette  José   dos|Manacás       |051.002-M|33     |62    |ZAP           |809062 033 0010 |Desimpedido| 1.506,00|   919.051,56|
|Santos                   |              |         |       |      |              |                |           |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Av.  Maurette  José   dos|Manacás       |051.002-M|34     |62    |ZAP           |809062 034 0014 |Pequena  o-| 1.506,00|   919.051,56|
|Santos                   |              |         |       |      |              |                |cupação    |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|Av.  Maurette  José   dos|Manacás       |051.002-M|35     |62    |ZAP           |809062 035 0019 |Pequena  o-| 1.506,00|   919.051,56|
|Santos                   |              |         |       |      |              |                |cupação    |         |             |
|-------------------------|--------------|---------|-------|------|--------------|----------------|-----------|---------|-------------|
|TOTAL                    |              |         |       |      |              |                |           |29.808,80|13.705.348,17|
|_________________________|______________|_________|_______|______|______________|________________|___________|_________|_____________|

TOTAL TERRENO - PAMPULHA.............................11

TOTAL GERAL - TERRENOS (UN)..........................41

TOTAL M².....................................203.269,12

TOTAL AVALIAÇÃO MÍNIMA (R$)...............85.407.678,82

* Zoneamento anterior à Lei 9.959/10, que alterou a Lei nº 7.166/96