Portaria SEFAZ/GAB nº 10"T" DE 09/10/2015
Norma Estadual - Amapá - Publicado no DOE em 16 out 2015
Altera a Portaria (T) nº 009/2015 - GAB/SEFAZ que estabelece os valores das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos para o exercício de 2016.
O Secretário de Estado da Fazenda do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
Considerando o disposto no art. 116 e art. 117 da Lei nº 400 , de 22 de dezembro de 1997,
Considerando o disposto nos artigos 4º e 17 do Decreto nº 7.907 , de 29 de dezembro de 2003,
Considerando, ainda os termos do Decreto nº 3.454 de 30 de dezembro de 2004 que instituiu o Sistema de Arrecadação de Receitas Estaduais do Estado do Amapá - SIAR/AP,
Resolve:
Art. 1º Alterar o Anexo único da Portaria (T) nº 009/2015 - GAB/SEFAZ que estabelece os valores para cobrança das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos, para o exercício de 2016, na parte que trata dos atos e serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, com a seguinte redação:
"ANEXO ÚNICO da Portaria nº 009/2015 - GAB/SEFAZ:]
CÓDIGO RECEITA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ÓRGÃO | VALOR (R$) | UNIDADE |
5.0.02 | ATOS E SERVÍÇOS PRESTADOS PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR | VALOR | UNIDADE | |
5.0.02 | 2011 | EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS | 50,00 | UNIDADE |
5.0.02 | 2012 | EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CÓPIA DE MICROFILME, FOTOCOPIA OU | 100,00 | UNIDADE |
5.0.02 | 2021 | SEMELHANTE - POR GUIA DE INFORMAÇÃO OU DE RECOLHIMENTO | 17,00 | CÓPIA |
5.0.02 | 2022 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: PELA PRIMEIRA FOLHA | 8,00 | CÓPIA |
5.0.02 | 2023 | COPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: POR FOLHA QUE ACRESCER | 0,50 | CÓPIA |
5.0.02 | 2101 | CADASTRAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU PESSOAS FÍSICAS: PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS | 75,85 | UNIDADE |
5.0.02 | 2102 | CADASTRAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU PESSOAS FÍSICAS: MICRO EMPRESAS | 145,87 | UNIDADE |
5.0.02 | 2103 | CADASTRAMENTO DE ESTABELECIMENTOS OU PESSOAS FÍSICAS: DEMAIS EMPRESAS | 291,74 | UNIDADE |
5.0.02 | 2201 | TOTAL CONSTRUÍDA - CLASSE "A", "B-1" E "B-2" - ATÉ 50 M² | 70,02 | PROJETO |
5.0.02 | 2202 | ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS POR ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA - CLASSE "A", "B-1" E "B-2" DE 50,01 M² ATÉ 120 M² | 116,69 | PROJETO |
5.0.02 | 2203 | ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS POR ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA - CLASSE "A", "B-1 ", "B-2" ACIMA DE 120,01 M² - PELOS PRIMEIROS 120 M² | 116,69 | PROJETO |
5.0.02 | 2204 | ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS POR ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA - CLASSE "A", "B-1", "B-2" - ACIMA DE 120,01 M² - POR AREA DE 50 M² OU FRAÇÃO EXCEDENTE | 5,84 | ÁREA DE 50 M² EXCEDENTE DO PROJETO |
5.0.02 | 2205 | ANÁLISE DE PROJETO- CLASSE C-1 E C-2: ATÉ 50 M² | 81,69 | PROJETO |
5.0.02 | 2206 | ANÁLISE DE PROJETO- CLASSE C-1 E C-2: DE 50,01 M² ATÉ 120 M² | 134,20 | PROJETO |
5.0.02 | 2207 | ANÁLISE DE PROJETO- CLASSE C-1 E C-2: ACIMA DE 120,01 M²: PELOS PRIMEIROS 120 M² | 134,20 | PROJETO |
5.0.02 | 2208 | ANÁLISE DE PROJETO- CLASSE C-1 E C-2: ACIMA DE 120,01 M²: POR ÁREA DE 50 M² OU FRAÇÃO EXCEDENTE | 8,17 | ÁREA DE 50 M² EXCEDENTE |
5.0.02 | 2209 | ANÁLISE EM PEDIDO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS | 35,00 | DOCUMENTO |
5.0.02 | 2301 | REANÁLISE DE PROJETO - A PARTIR DA TERCEIRA ANÁLISE DO MESMO PROJETO, POR M² | 0,53 | REANÁLISE |
5.0.02 | 2401 | VISTORIA. PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA FINS DE CARTA DE HABITE-SE E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: ATÉ 50 M² | 87,52 | VISTORIA |
5.0.02 | 2402 | VISTORIA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PANICO PARA FINS DE CARTA DE HABITE-SE E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: DE 50,01 M² ATÉ 120 M² | 134,20 | VISTORIA |
5.0.02 | 2403 | VISTORIA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PANICO PARA FINS DE CARTA DE HABITE-SE E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: ACIMA DE 120 M² - PELOS PRIMEIROS 120 M² | 134,20 | VISTORIA |
5.0.02 | 2404 | VISTORIA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PANICO PARA FINS DE CARTA DE HABITE-SE E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: ACIMA DE 120 M² - POR ÁREA DE 50 M² OU FRAÇAO EXCEDENTE | 23,34 | ÁREA DE 50 M² EXCEDENTE |
5.0.02 | 2405 | VISTORIA A PEDIDO (RESIDÊNCIAS MULTIFAMILIARES) ATÉ 50 M² | 70,02 | VISTORIA |
5.0.02 | 2406 | VISTORIA A PEDIDO (RESIDÊNCIAS MULTIFAMILIARES) DE 50,01 M² ATÉ 120 M² | 105,02 | VISTORIA |
5.0.02 | 2407 | VISTORIA A PEDIDO (RESIDÊNCIAS MULTIFAMILIARES) ACIMA DE 120,01 M² PELOS PRIMEIOS 120 M² | 105,02 | VISTORIA |
5.0.02 | 2408 | VISTORIA A PEDIDO (RESIDÊNCIAS MULTIFAMILIARES) ACIMA DE 120,01 M² POR MREA DE 50 M² OU FRAÇAO EXCEDENTE | 23,30 | ÁREA DE 50 M² EXCEDENTE |
5.0.02 | 2409 | VISTORIA A PEDIDO (PRÉDIOS COMERCIAIS) - ATÉ 50 M² | 81,69 | VISTORIA |
5.0.02 | 2410 | VISTORIA A PEDIDO (PRÉDIOS COMERCIAIS) - DE 50,01 M² ATÉ 120 M² | 116,69 | VISTORIA |
5.0.02 | 2411 | VISTORIA A PEDIDO (PRÉDIOS COMERCIAIS) ACIMA DE 120 2² PELOS PRIMEIROS 120 M² | 116,69 | VISTORIA |
5.0.02 | 2412 | VISTORIA A PEDIDO (PRÉDIOS COMERCIAIS) ACIMA DE 120 M² POR ÁREA DE 50 M² OU FRAÇÃO EXCEDENTE | 23,34 | ÁREA DE 50 M² EXCEDENTE |
5.0.02 | 2413 | VISTORIA P/SHOWS E EVENTOS SIMILARES LOTAÇÃO DE ATÉ 1.000 PESSOAS | 291,74 | VISTORIA |
5.0.02 | 2414 | VISTORIA P/SHOWS E EVENTOS SIMILARES LOTAÇÃO DE 1.001 ATÉ 3000 PESSOAS | 466,77 | VISTORIA |
5.0.02 | 2415 | VISTORIA P/SHOWS E EVENTOS SIMILARES LOTAÇÃO DE 3.001 ATÉ 5.000 PESSOAS | 758,51 | VISTORIA |
5.0.02 | 2416 | VISTORIA P/SHOWS E EVENTOS SIMILARES LOTAÇÃO DE 5.001 ATÉ 7.000 PESSOAS | 1.050,23 | VISTORIA |
5.0.02 | 2417 | VISTORIA P/SHOWS E EVENTOS SIMILARES LOTAÇÃO DE ACIMA DE 7.000 PESSOAS | 1.341,97 | VISTORIA |
5.0.02 | 2418 | VISTORIA EM PARQUES DE DIVERSÕES, POR ESTRUTURA MONTADA OU APARELHO ELETROMECÂNICO | 46,67 | VISTORIA |
5.0.02 | 2419 | VISTORIA P/PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA FINS DE CARTA DE HABITE-SE E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL | 40,84 | VISTORIA |
5.0.02 | 2501 | LAUDO PERICIAL DE INCÊNDIO: LAUDO DE ATÉ 10 PÁGINAS | 221,72 | LAUDO |
5.0.02 | 2502 | LAUDO PERICIAL DE INCÊNDIO: POR PAGINA OU FRAÇAO EXCEDENTE | 2,91 | LAUDO |
5.0.02 | 2601 | SERVIÇO DE PREVENÇÃO PARA EVENTOS ESPORÁDICOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES - POR POPULAÇÃO ESTIMADA EM CADA EVENTO - PERÍODO DE ATÉ QUATRO HORAS - ATÉ 1000 PESSOAS | 1.166,92 | SERVIÇO |
5.0 02 | 2602 | SERVIÇO DE PREVENÇÃO PARA EVENTOS ESPORÁRDICOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES - POR POPULAÇÃO ESTIMADA EM CADA EVENTO- PERÍODO DE ATE QUATRO HORAS - DE 1.001 ATÉ 3.000 PESSOAS | 2.333,85 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2603 | SERVIÇO DE PREVENÇÃO PARA EVENTOS ESPORÁDICOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES - POR POPULAÇÃO ESTIMADA EM CADA EVENTO - PERÍODO DE ATÉ QUATRO HORAS - DE 3.001 ATÉ 5.000 PESSOAS | 2.917,31 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2604 | SERVIÇO DE PREVENÇÃO PARA EVENTOS ESPORÁDICOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES - POR POPULAÇÃO ESTIMADA EM CADA EVENTO - PERÍODO DE ATÉ QUATRO HORAS - DE 5.001 ATÉ 8.000 PESSOAS | 4.084,23 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2605 | SERVIÇO DE PREVENÇÃO PARA EVENTOS ESPORÁDICOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES - POR POPULAÇÃO ESTIMADA EM CADA EVENTO - PERÍODO DE ATÉ QUATRO HORAS - 8.001 ATÉ 12.000 PESSOAS | 5.251,16 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2606 | SERVIÇO DE PREVENÇÃO PARA EVENTOS ESPORÁDICOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES - POR POPULAÇÃO ESTIMADA EM CADA EVENTO - PERÍODO DE ATÉ QUATRO HORAS - DE 12.001 ATÉ 20.000 PESSOAS | 6.418,08 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2607 | SERVIÇO DE PREVENÇÃO PARA EVENTOS ESPORÁDICOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES - POR POPULAÇÃO ESTIMADA EM CADA EVENTO - PERÍODO DE ATÉ QUATRO HORAS - 20.001 ATÉ 30.000 PESSOAS | 7.585,00 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2608 | SERVIÇO DE PREVENÇÃO PARA EVENTOS ESPORÁDICOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES - POR POPULAÇÃO ESTIMADA EM CADA EVENTO - PERÍODO DE ATÉ QUATRO HORAS - 30.001 ATÉ 50.000 PESSOAS | 8.751,93 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2609 | SERVIÇO DE PREVENÇÃO PARA EVENTOS ESPORÁDICOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES - POR POPULAÇÃO ESTIMADA EM CADA EVENTO - PERÍODO DE ATÉ QUATRO HORAS - ACIMA DE 50.001 | 10.502,31 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2610 |
BUSCA E/OU RETIRADA DE OBJETOS PARTICULARES SUBMERSOS OU EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, POR HORA DE SERVIÇO. |
175,04 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2611 |
SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR EM PLANTAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E/OU AEROPORTUÁRIAS DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICA OU PRIVADO, EM EXCEPCIONAL CARÁTER DE INTERESSE PÚBLICO, POR HOMEM/DIA Nota: Redação conforme publicação oficial. |
152,29 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2612 | NÃO ZELAR PELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA CADA EQUIPAMENTO | 27,39 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2613 | UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA QUALQUER OUTRO FIM DIVERSO DE SUA FINALIDADE - DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO | 60,26 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2614 | INUTILIZAR OU RESTRINGIR O USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO QUER POR OBSTRUÇÃO, ENCLAUSURAMENTO, RETIRADA DE COMPONENTES OU QUAISQUER OUTRAS AÇÕES AFINS, DEIXAR DE UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. DESACATO AO AGENTE FISCALIZADOR | 120,52 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2615 |
DEIXAR O IMÓVEL HABITADO OU ESTABELECIMENTO EM FUNCIONAMENTO DE POSSUIR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO REF. ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO INEXISTÊNCIA DE INSTALAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO EM IMÓVEL OU ESTABELECIMENTO EM CONSTRUÇÃO |
241,03 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2616 | INSTALAR SISTEMAS DE PROTECÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO EM DESACORDO COM AS NORMAS VINGENTES. COMERCIALIZAR, FABRICAR OU INSTALAR PRODUTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO SEM O DEVIDO CREDENCIAMENTO JUNTO AO CBMAP. COMERCIALIZAR INFORMALMENTE PRODUTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | 482,06 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2617 | FABRICAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO USANDO PRODUTOS NÃO RECONHECIDOS OU CERTIFICADOS PELO CBMAP. DESCUMPRIMENTO DA INTERDIÇÃO OU DO EMBARGO. | 1.095,60 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2618 | PERMITIR A ENTRADA OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE PESSOAS EM NÚMERO MAIOR QUE O AUTORIZADO PELO CBMAP. PARA CADA PESSOA QUE EXCEDER | 2,19 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2619 | VALOR REFERENTE ÀS DESPESAS COM APREENSÃO PARA CADA EQUIPAMENTO APREENDIDO. | 6,57 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2620 | VALOR REFERENTE À PERMANÊNCIA EM DEPÓSITO DO EQUIPAMENTO APREENDIDO. PARA CADA EQUIPAMENTO - POR DIA OU FRACÃO | 4,38 | SERVIÇO |
5.0.02 | 2701 | ENSINO E OU INSTRUÇÃO PARA BRIGADAS DE INCÊNDIO E OUTROS (TURMA DE NO MÁXIMO 20 ALUNOS) - CURSO DE FORMAÇÃO POR HORA/ÁULA PREVISTA | 151,70 | CURSO |
5.0.02 | 2702 | ENSINO E OU INSTRUÇÃO PARA BRIGADAS DE INCÊNDIO E OUTROS (TURMA DE NO MÁXIMO 20 ALUNOS) - CURSO DE TREINAMENTO POR HORA/ÁULA PREVISTA | 128,36 | CURSO |
5.0.02 | 2703 | ENSINO E OU INSTRUÇÃO PARA BRIGADAS DE INCÊNDIO E OUTROS (TURMA DE NO MÁXIMO 20 ALUNOS) - RECICLAGEM POR HORA/ÁULA PREVISTA | 128,36 | CURSO |
5.0.02 | 2801 | PARECER TÉCNICO | 75,85 | PARECER |
5.0.02 | 2802 | CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA | 23,30 | CERTIDÃO |
Art. 2 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2016.
Gabinete da Secretaria, em Macapá, de 09 de outubro de 2015.
Josenildo dos Santos Abrantes
Secretário da Fazenda