Portaria SEFAZ/DETRAN-MT nº 112 de 28/12/1999
Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 29 dez 1999
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO PAG.: 069 TABELA DE VALOR VENAL DOS VEICULOS PARA CALCULO DO IPVA PERIODO => JANEIRO / 2000 DATA.: 29.12.1999
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | ANTERIORES | ||||||||||||||||||||
05.10.100.0 - HP GALLOPER (TODOS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.400,00 | 29.150,00 | 23.500,00 | 20.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.10.110.0 - SCOUPE / SCOUPE LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 9.950,00 | 8.250,00 | 7.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.10.120.0 - H 100 / H1STAREX (TODOS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.500,00 | 22.100,00 | 19.400,00 | 16.750,00 | 15.050,00 | 13.580,00 | 11.450,00 | 10.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.10.999.9 - HYUNDAI DEMAIS MODELOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.325,00 | 15.750,00 | 13.702,50 | 11.921,70 | 10.371,90 | 9.022,65 | 7.849,80 | 6.829,20 | 5.940,90 | 5.169,15 | 4.497,15 | 4.046,70 | 3.642,45 | 3.278,10 | 2.950,50 | 2.655,45 | 2.389,80 | 2.150,40 | 1.935,15 | 1.740,90 | ||||||||||||||||||||
05.11.000.0 - LAND ROVER IMPORTADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.005.0 - RANGE ROVER 46HSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171.604,12 | 156.003,75 | 135.723,00 | 118.078,80 | 102.728,85 | 89.373,90 | 77.754,60 | 67.646,25 | 58.852,50 | 51.201,15 | 44.545,20 | 40.091,10 | 36.081,15 | 32.473,35 | 29.225,70 | 26.303,55 | 23.672,25 | 21.305,55 | 19.174,05 | 17.256,75 | ||||||||||||||||||||
05.11.010.0 - RANGER ROVER VOGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109.378,50 | 99.435,00 | 86.508,45 | 75.261,90 | 65.478,00 | 56.965,65 | 49.560,00 | 43.117,20 | 37.512,30 | 32.635,05 | 28.392,00 | 25.552,80 | 22.997,10 | 20.697,60 | 18.628,05 | 16.765,35 | 15.088,50 | 13.579,65 | 12.220,95 | 10.998,75 | ||||||||||||||||||||
05.11.015.0 - RANGER ROVER VOGUE SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119.369,25 | 108.517,50 | 94.410,75 | 82.137,30 | 71.458,80 | 62.169,45 | 54.086,55 | 47.055,75 | 40.938,45 | 35.616,00 | 30.985,50 | 27.886,95 | 25.098,15 | 22.588,65 | 20.329,05 | 18.296,25 | 16.467,15 | 14.819,70 | 13.338,15 | 12.003,60 | ||||||||||||||||||||
05.11.020.0 - DISCOVERY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.816,75 | 60.742,50 | 52.846,50 | 45.976,35 | 39.998,70 | 34.799,10 | 30.274,65 | 26.339,25 | 22.915,20 | 19.935,30 | 17.343,90 | 15.609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.11.025.0 - DISCOVERY V8I ES/DISCOVERY V8I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.182,87 | 70.166,25 | 61.044,90 | 53.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.11.030.0 - DEFENDER 130 CREW CAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.423,37 | 44.021,25 | 38.298,75 | 33.319,65 | 28.988,40 | 25.219,95 | 21.940,80 | 19.089,00 | 16.606,80 | 14.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.11.040.0 - DEFENDER 90 TDI SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.631,75 | 32.392,50 | 28.182,00 | 24.517,50 | 21.330,75 | 18.557,70 | 16.144,80 | 14.045,85 | 12.219,90 | 10.631,25 | 9.249,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.11.050.0 - DEFENDER 90 TDI SOFT TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.377,87 | 37.616,25 | 32.726,40 | 28.471,80 | 24.770,55 | 21.550,20 | 18.747,75 | 16.310,70 | 14.190,75 | 12.345,90 | 10.740,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.11.060.0 - DEFENDER 110 TDI HC PICK-UP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.301,87 | 38.456,25 | 33.457,20 | 29.107,05 | 25.322,85 | 22.031,10 | 19.166,70 | 16.675,05 | 14.506,80 | 12.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | ANTERIORES | ||||||||||||||||||||
05.11.070.0 - DEFENDER 110 WAGON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.550,00 | 44.560,00 | 36.540,00 | 31.950,00 | 28.980,00 | 25.240,00 | 22.320,00 | 20.840,00 | 17.625,00 | 15.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.11.999.9 - LAND ROVER DEMAIS MODELOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.631,75 | 32.392,50 | 28.182,00 | 24.517,50 | 21.330,75 | 18.557,70 | 16.144,80 | 14.045,85 | 12.219,90 | 10.631,25 | 9.249,45 | 8.324,40 | 7.491,75 | 6.742,05 | 6.067,95 | 5.461,05 | 4.915,05 | 4.423,65 | 3.980,55 | 3.582,60 | ||||||||||||||||||||
05.12.000.0 - MESARATI IMPORTADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.12.010.0 - SCHAMAL(TODOS) GHIBLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127.974,00 | 116.340,00 | 101.215,80 | 88.058,25 | 76.610,10 | 66.650,85 | 57.986,25 | 50.448,30 | 43.890,00 | 38.184,30 | 33.219,90 | 29.897,70 | 26.907,30 | 24.217,20 | 21.794,85 | 19.615,05 | 17.653,65 | 15.888,60 | 14.298,90 | 12.868,80 | ||||||||||||||||||||
05.12.015.0 - MESARATI 222 | 4V/228 /430 | 4V/ SPYDER IE | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
80.301,37 | 73.001,25 | 63.511,35 | 55.254,15 | 48.071,10 | 41.821,50 | 36.384,60 | 31.654,35 | 27.539,40 | 23.958,90 | 20.844,60 | 18.760,35 | 16.884,00 | 15.195,60 | 13.676,25 | 12.308,10 | 11.077,50 | 9.969,75 | 8.972,25 | 8.075,55 | ||||||||||||||||||||
05.12.020.0 - MASSERATI 3200 GT / GTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260.000,00 | 221.500,00 | 193.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.12.030.0 - QUATTROEVOLUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235.000,00 | 198.600,00 | 170.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.12.999.9 - MESARATTI DEMAIS MODELOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.301,37 | 73.001,25 | 63.511,35 | 55.254,15 | 48.071,10 | 41.821,50 | 36.384,60 | 31.654,35 | 27.539,40 | 23.958,90 | 20.844,60 | 18.760,35 | 16.884,00 | 15.195,60 | 13.676,25 | 12.308,10 | 11.077,50 | 9.969,75 | 8.972,25 | 8.075,55 | ||||||||||||||||||||
05.13.000.0 - MAZDA IMPORTADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.13.010.0 - MAZDA 929 / RX-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.900,12 | 75.363,75 | 65.566,20 | 57.042,30 | 49.627,20 | 43.174,95 | 37.562,70 | 32.679,15 | 28.430,85 | 24.734,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.13.020.0 - MAZDA MPV / MX-5_/626 V6 AUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.960,00 | 33.600,00 | 29.232,00 | 25.432,05 | 22.125,60 | 19.249,65 | 16.746,45 | 14.569,80 | 12.675,60 | 11.027,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.13.020.5 - MAZDA 626 V6 e 626 GT PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.700,00 | 38.850,00 | 32.250,00 | 26.550,00 | 21.840,00 | 17.560,00 | 15.840,00 | 13.240,00 | 11.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.13.025.0 - MAZDA 626/MX5 MIATA/626 GLX MEC/626 GLX AUT/MX3 EAA MEC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.960,00 | 33.600,00 | 29.232,00 | 25.432,05 | 22.125,60 | 19.249,65 | 16.746,45 | 14.569,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.13.025.1 - MX5 MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.543,75 | 22.312,50 | 19.412,40 | 16.888,20 | 14.692,65 | 12.782,70 | 11.120,55 | 9.674,70 | 8.416,80 | 7.322,70 | 6.370,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | ANTERIORES | ||||||||||||||||||||
05.13.027.0 - MX-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.318,75 | 27.562,50 | 23.979,90 | 20.862,45 | 18.150,30 | 15.789,90 | 13.737,15 | 11.951,10 | 10.398,15 | 9.045,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.13.030.0 - MAZDA PROTEGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.571,00 | 29.610,00 | 25.760,70 | 22.412,25 | 19.498,50 | 16.962,75 | 14.757,75 | 12.839,40 | 11.169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.13.040.0 - PICK UP B 2200 TODAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.321,75 | 30.292,50 | 26.355,00 | 22.928,85 | 19.947,90 | 17.354,40 | 15.097,95 | 13.135,50 | 11.427,15 | 9.941,40 | 8.648,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.13.045.0 - PICK UP B2500 CABINE SIMPLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.900,00 | 18.500,00 | 15.100,00 | 12.800,00 | 10.750,00 | 9.300,00 | 7.700,00 | 6.550,00 | 5.580,00 | 4.560,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.13.045.5 - PICK UP B2500 CABINE DUPLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.500,00 | 26.500,00 | 20.800,00 | 17.100,00 | 14.250,00 | 11.840,00 | 9.850,00 | 8.250,00 | 6.850,00 | 5.710,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.13.050.0 - B2500 DX C CAB/B2500 DX SCAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.371,87 | 32.156,25 | 27.976,20 | 24.339,00 | 21.175,35 | 18.422,25 | 16.027,20 | 13.942,95 | 12.130,65 | 10.553,55 | 9.181,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.13.060.0 - B2500 SG L CAB/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.557,37 | 25.961,25 | 22.586,55 | 19.649,70 | 17.095,05 | 14.873,25 | 12.939,15 | 11.257,05 | 9.793,35 | 8.520,75 | 7.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.13.070.0 - MILLENIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.500,00 | 45.250,00 | 38.450,00 | 33.850,00 | 28.150,00 | 25.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.13.999.9 - MAZDA DEMAIS MODELOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.543,75 | 22.312,50 | 19.412,40 | 16.888,20 | 14.692,65 | 12.782,70 | 11.120,55 | 9.674,70 | 8.416,80 | 7.322,70 | 6.370,35 | 5.733,00 | 5.159,70 | 4.644,15 | 4.179,00 | 3.761,10 | 3.385,20 | 3.046,05 | 2.741,55 | 2.467,50 | ||||||||||||||||||||
05.14.000.0 - MERCEDES BENZ IMPORTADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.14.010.0 - MERCEDES 600 SEL/SL 600/ S 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284.592,00 | 258.720,00 | 225.086,40 | 195.825,00 | 170.367,75 | 148.220,10 | 128.951,55 | 112.187,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.14.015.0 - IMP/MERC.CL600 GA76W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218.323,87 | 198.476,25 | 172.674,60 | 150.226,65 | 130.697,70 | 113.706,60 | 98.924,70 | 86.064,30 | 74.875,50 | 65.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.14.020.0 - MERCEDES 500/ 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.344,87 | 217.586,25 | 189.300,30 | 164.691,45 | 143.280,90 | 124.653,90 | 108.449,25 | 94.350,90 | 82.084,80 | 71.413,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.14.025.0 - IMP/MERC.CL500 GA70W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171.864,00 | 156.240,00 | 135.928,80 | 118.258,35 | 102.884,25 | 89.509,35 | 77.873,25 | 67.749,15 | 58.941,75 | 51.278,85 | 44.612,40 | 40.150,95 | 36.135,75 | 32.522,70 | 29.269,80 | 26.342,40 | 23.707,95 | 21.337,05 | 19.203,45 | 17.283,00 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | ANTERIORES | ||||||||||||||||||||
05.14.027.0 - IMP/MERC.E430 /E430T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160.285,12 | 145.713,75 | 126.770,70 | 110.290,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.14.030.0 - MERCEDES 300 CE24/300SE/300SL24/320CE/ E 420/300 SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144.692,62 | 131.538,75 | 114.438,45 | 99.562,05 | 86.618,70 | 75.358,50 | 65.560,95 | 57.038,10 | 49.623,00 | 43.171,80 | 37.559,55 | 33.803,70 | 30.422,70 | 27.380,85 | 24.642,45 | 22.178,10 | 19.960,50 | 17.964,45 | 16.167,90 | 14.550,90 | ||||||||||||||||||||
05.14.032.0 - MERCEDES 320 E/300GE LONGO/300GE CURTO/280E/280TE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136.087,87 | 123.716,25 | 107.633,40 | 93.641,10 | 81.467,40 | 70.876,05 | 61.662,30 | 53.646,60 | 46.672,50 | 40.604,55 | 35.326,20 | 31.792,95 | 28.613,55 | 25.752,30 | 23.176,65 | 20.859,30 | 18.772,95 | 16.895,55 | 15.206,10 | 13.685,70 | ||||||||||||||||||||
05.14.034.0 - MERCEDES 200V/E220/C280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.752,50 | 89.775,00 | 78.104,25 | 67.950,75 | 59.117,10 | 51.432,15 | 44.745,75 | 38.928,75 | 33.867,75 | 29.465,10 | 25.634,70 | 23.070,60 | 20.763,75 | 18.686,85 | 16.818,90 | 15.136,80 | 13.622,70 | 12.260,85 | 11.034,45 | 9.930,90 | ||||||||||||||||||||
05.14.036.0 - MERCEDES 220C/200C/180C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.976,37 | 57.251,25 | 49.808,85 | 43.333,50 | 37.700,25 | 32.798,85 | 28.534,80 | 24.825,15 | 21.597,45 | 18.789,75 | 16.347,45 | 14.712,60 | 13.240,50 | 11.916,45 | 10.724,70 | 9.652,65 | 8.686,65 | 7.818,30 | 7.036,05 | 6.332,55 | ||||||||||||||||||||
05.14.040.0 - M.190-EI 2.5 | 16V/190-E2.6/230-E/260-E/ 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
91.678,12 | 83.343,75 | 72.508,80 | 63.082,95 | 54.882,45 | 47.747,70 | 41.540,10 | 36.139,95 | 31.441,20 | 27.353,55 | 23.798,25 | 21.417,90 | 19.275,90 | 17.348,10 | 15.613,50 | 14.052,15 | 12.646,20 | 11.382,00 | 10.243,80 | 9.219,00 | ||||||||||||||||||||
05.14.050.0 - MB 180 DIESEL VAND/MB 180 D FURGAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.051,25 | 29.137,50 | 25.350,15 | 22.054,20 | 19.186,65 | 16.692,90 | 14.522,55 | 12.634,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.14.060.0 - C 180/ 350 SE/ 450 SL/350 SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.976,37 | 57.251,25 | 49.808,85 | 43.333,50 | 37.700,25 | 32.798,85 | 28.534,80 | 24.825,15 | 21.597,45 | 18.789,75 | 16.347,45 | 14.712,60 | 13.240,50 | 11.916,45 | 10.724,70 | 9.652,65 | 8.686,65 | 7.818,30 | 7.036,05 | 6.332,55 | ||||||||||||||||||||
05.14.070.0 - C 220 CLASSICA/C 220 ELEGANCE/ C 200/E 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.678,12 | 83.343,75 | 72.508,80 | 63.082,95 | 54.882,45 | 47.747,70 | 41.540,10 | 36.139,95 | 31.441,20 | 27.353,55 | 23.798,25 | 21.417,90 | 19.275,90 | 17.348,10 | 15.613,50 | 14.052,15 | 12.646,20 | 11.382,00 | 10.243,80 | 9.219,00 | ||||||||||||||||||||
05.14.075.0 - IMP/MERC.SLK230 /C230TK /C240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.931,75 | 95.392,50 | 82.992,00 | 72.202,20 | 62.816,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.14.080.0 - IMP/MERC.C280 /C280T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.752,50 | 89.775,00 | 78.104,25 | 67.950,75 | 59.117,10 | 51.432,15 | 44.745,75 | 38.928,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.14.090.0 - C 36 AMG/C 36 A 28W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147.320,25 | 133.927,50 | 116.517,45 | 101.370,15 | 88.191,60 | 76.726,65 | 66.751,65 | 58.074,45 | 50.523,90 | 43.956,15 | 38.242,05 | 34.416,90 | 30.975,00 | 27.877,50 | 25.089,75 | 22.581,30 | 20.322,75 | 18.289,95 | 16.460,85 | 14.815,50 | ||||||||||||||||||||
05.14.100.0 - E 320 CONVERSIVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143.422,12 | 130.383,75 | 113.433,60 | 98.687,40 | 85.858,50 | 74.695,95 | 64.985,55 | 56.537,25 | 49.187,25 | 42.792,75 | 37.229,85 | 33.506,55 | 30.156,00 | 27.140,40 | 24.426,15 | 21.982,80 | 19.785,15 | 17.805,90 | 16.025,10 | 14.422,80 | ||||||||||||||||||||
05.14.105.0 - IMP.MERC.CLK320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122.834,25 | 111.667,50 | 97.151,25 | 84.520,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | ANTERIORES | ||||||||||||||||||||
05.14.110.0 - E 420/E 320 COUPE /E420T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136.087,87 | 123.716,25 | 107.633,40 | 93.641,10 | 81.467,40 | 70.876,05 | 61.662,30 | 53.646,60 | 46.672,50 | 40.604,55 | 35.326,20 | 31.792,95 | 28.613,55 | 25.752,30 | 23.176,65 | 20.859,30 | 18.772,95 | 16.895,55 | 15.206,10 | 13.685,70 | ||||||||||||||||||||
05.14.120.0 - IMP/MERC.E320T/C43 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143.508,75 | 130.462,50 | 113.502,90 | 98.747,25 | 85.909,95 | 74.741,10 | 65.025,45 | 56.571,90 | 49.217,70 | 42.819,00 | 37.251,90 | 33.526,50 | 30.173,85 | 27.156,15 | 24.440,85 | 21.996,45 | 19.796,70 | 17.817,45 | 16.035,60 | 14.431,20 | ||||||||||||||||||||
05.14.140.0 - SL 500/S 500 COUPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.344,87 | 217.586,25 | 189.300,30 | 164.691,45 | 143.280,90 | 124.653,90 | 108.449,25 | 94.350,90 | 82.084,80 | 71.413,65 | 62.129,55 | 55.916,70 | 50.325,45 | 45.292,80 | 40.763,10 | 36.687,00 | 33.018,30 | 29.716,05 | 26.744,55 | 24.069,15 | ||||||||||||||||||||
05.14.150.0 - S 600 COUPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229.123,12 | 208.293,75 | 181.215,30 | 157.657,50 | 137.162,55 | 119.331,45 | 103.817,70 | 90.321,00 | 78.579,90 | 68.364,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.14.160.0 - S 500/SL 320/ 560 SEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.652,37 | 182.411,25 | 158.698,05 | 138.066,60 | 120.117,90 | 104.502,30 | 90.917,40 | 79.097,55 | 68.814,90 | 59.868,90 | 52.086,30 | 46.877,25 | 42.189,00 | 37.970,10 | 34.173,30 | 30.755,55 | 27.680,10 | 24.912,30 | 22.420,65 | 20.177,85 | ||||||||||||||||||||
05.14.170.0 - SL 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.344,87 | 217.586,25 | 189.300,30 | 164.691,45 | 143.280,90 | 124.653,90 | 108.449,25 | 94.350,90 | 82.084,80 | 71.413,65 | 62.129,55 | 55.916,70 | 50.325,45 | 45.292,80 | 40.763,10 | 36.687,00 | 33.018,30 | 29.716,05 | 26.744,55 | 24.069,15 | ||||||||||||||||||||
05.14.180.0 - CLK 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150.987,37 | 137.261,25 | 119.417,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.14.190.0 - E 240/ML 320 AB54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111.024,37 | 100.931,25 | 87.810,45 | 76.394,85 | 66.463,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.14.210.0 - E55 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224.387,62 | 203.988,75 | 177.469,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.14.220.0 - ML 230 AB 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.938,00 | 83.580,00 | 72.714,60 | 63.261,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
05.14.230.0 - C 36 (TODOS) / C43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141.250,00 | 124.320,00 | 110.200,00 | 91.250,00 | 78.850,00 | 66.570,00 | 55.110,00 | 48.120,00 | 40.190,00 | 34.710,00 | 31.240,00 | 28.120,00 | 25.300,00 | 22.770,00 | 20.490,00 | 18.440,00 | 16.600,00 | 14.950,00 | 13.450,00 | 12.100,00 | ||||||||||||||||||||
05.14.240.0 - C 220 / E200 / E 220 (TODOS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 56.320,00 | 50.330,00 | 45.110,00 | 39.810,00 | 34.100,00 | 29.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
