Portaria SEFAZ nº 121 de 30/06/2008
Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 30 jun 2008
Divulga os Índices Percentuais Preliminares de Participação dos Municípios Mato-grossenses no produto da Arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, a vigorar no exercício de 2009.
(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 36 DE 03/02/2015):
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Federal nº 063, de 11 de janeiro de 1990, e nas legislações estaduais complementares aplicáveis.
Considerando as disposições contidas na Portaria nº 084/2005SEFAZ, de 21 de julho de 2005;
RESOLVE:
Art. 1º Publicar os Índices Percentuais Preliminares de Participação dos Municípios Mato-grossenses no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, a vigorar no exercício de 2009.
Parágrafo único. Os seguintes relatórios, anexos I, II, III e IV desta Portaria, detalham os números que contribuíram para a elaboração preliminar dos Índices de Participação dos Municípios:
I - ANEXO I: ACYPR 535: Relação dos Índices Apurados;
II - ANEXO II: ACYPR 540: Relação das Variações dos Índices;
III - ANEXO III: ACYPR 556: Relatório de Valores Utilizados para Cálculo do Índice e;
IV - ANEXO IV: ACYPR 600: Relatório de Valores Adicionados dos Municípios.
Art. 2º Foram desconsideradas, para fins de apuração do valor adicionado, as informações econômico-fiscais dos contribuintes:
I - Cadastrados com as CNAE-Fiscal 6010-1/00 e 6021-7/00;
II - Com divergência cadastral ou que pendências de confirmação ou regularização nos dados das GIAs-ICMS Eletrônicas, a seguir relacionados:
INSCRIÇÃO | MUNICÍPIO | MOTIVO |
13.217354-9 | COCALINHO | GIA-ICMS |
13.300552-6 | COCALINHO | GIA-ICMS |
13.335001-0 | COCALINHO | GIA-ICMS |
13.179428-0 | CUIABÁ | GIA-ICMS |
13.181912-7 | CUIABÁ | CNAE-Fiscal |
13.210374-5 | CUIABÁ | GIA-ICMS |
13.267061-5 | ITANHANGÁ | GIA-ICMS |
13.303611-1 | ITIQUIRA | GIA-ICMS |
13.284342-0 | JUSCIMEIRA | GIA-ICMS |
13.310282-3 | NOBRES | GIA-ICMS |
13.289471-8 | PARANATINGA | GIA-ICMS |
13.183492-4 | PRIMAVERA DO LESTE | GIA-ICMS |
13.095700-5 | VÁRZEA GRANDE | GIA-ICMS |
III - Que promoveram saídas com destino a revendedores varejistas autônomos.
Art. 3º Os lançamentos na coluna "RECURSO CRÉDITO" correspondem aos valores adicionados das empresas que optaram pelo regime de tributação de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, relativos ao segundo semestre de 2007.
Art. 4º As Prefeituras Municipais ou seus procuradores terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da publicação desta Portaria, para apresentação de impugnações, na forma estabelecida pelo art. 15 da Portaria nº 084/2005 - e alterações posteriores.
§ 1º As impugnações relativas aos critérios contidos nos incisos II, III, IV, V e VI do art. 2º da Portaria nº 084/2005 deverão ser instruídas com documentos originais emitidos pelos órgãos competentes, constantes da legislação supracitada.
§ 2º Em nenhuma hipótese serão aceitas impugnações fora do prazo estabelecido.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda, em Cuiabá/MT, 30 de junho de 2008.
ÉDER DE MORAES DIAS
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS APLICACAO IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ACYPR535 - RELAÇÃO DOS ÍNDICES APURADOS ANO BASE - 2007 EXERCÍCIO - 2008 APLICAÇÃO EM - 2009
MUNICIPIO | INDICE VA DE 2006 | INDICE VA DE 2007 | INDICE MEDIO | INDIC.VA 75% | IND.UCTI 5% | TRIB.PROP 4% | POPULAÇÃO 4% | ÁREA 1% | COEF.SOCIAL 11% | INDICE FINAL | |||||||||
ACORIZAL | 0,015154 | 0,019521 | 0,017337 | 0,013003 | 0,000000 | 0,001946 | 0,007748 | 0,000931 | 0,082639 | 0,106267 | |||||||||
AGUA BOA | 0,686311 | 0,786972 | 0,736641 | 0,552481 | 0,004682 | 0,033590 | 0,026610 | 0,008285 | 0,074013 | 0,699661 | |||||||||
ALTA FLORESTA | 1,121608 | 1,197827 | 1,159717 | 0,869788 | 0,004332 | 0,060891 | 0,068856 | 0,009905 | 0,073823 | 1,087595 | |||||||||
ALTO ARAGUAIA | 3,804093 | 2,892469 | 3,348281 | 2,511211 | 0,034494 | 0,025118 | 0,019323 | 0,006131 | 0,073164 | 2,669441 | |||||||||
ALTO BOA VISTA | 0,039491 | 0,032395 | 0,035943 | 0,026958 | 0,186472 | 0,003635 | 0,007041 | 0,002481 | 0,081121 | 0,307708 | |||||||||
ALTO GARCAS | 0,377253 | 0,489677 | 0,433465 | 0,325099 | 0,000000 | 0,007933 | 0,012796 | 0,004052 | 0,072244 | 0,422124 | |||||||||
ALTO PARAGUAI | 0,035057 | 0,061192 | 0,048124 | 0,036094 | 0,021124 | 0,003423 | 0,011411 | 0,002272 | 0,081698 | 0,156022 | |||||||||
ALTO TAQUARI | 2,250995 | 2,125272 | 2,188133 | 1,641100 | 0,060158 | 0,009782 | 0,008488 | 0,001543 | 0,071435 | 1,792506 | |||||||||
APIACAS | 0,150781 | 0,113284 | 0,132032 | 0,099025 | 0,254824 | 0,004376 | 0,011106 | 0,022544 | 0,080553 | 0,472428 | |||||||||
ARAGUAIANA | 0,075554 | 0,092341 | 0,083947 | 0,062961 | 0,000000 | 0,002552 | 0,004167 | 0,007102 | 0,077929 | 0,154711 | |||||||||
ARAGUAINHA | 0,009298 | 0,010351 | 0,009824 | 0,007369 | 0,000000 | 0,001600 | 0,001565 | 0,000762 | 0,078569 | 0,089865 | |||||||||
ARAPUTANGA | 0,825609 | 0,843437 | 0,834523 | 0,625892 | 0,000000 | 0,008547 | 0,021488 | 0,001774 | 0,076172 | 0,733873 | |||||||||
ARENAPOLIS | 0,085390 | 0,067143 | 0,076266 | 0,057200 | 0,000000 | 0,003496 | 0,013828 | 0,000458 | 0,079769 | 0,154751 | |||||||||
ARIPUANA | 0,468101 | 0,527325 | 0,497713 | 0,373285 | 0,090630 | 0,017797 | 0,026763 | 0,027290 | 0,081698 | 0,617463 | |||||||||
BARAO DE MELGACO | 0,019412 | 0,035409 | 0,027410 | 0,020558 | 0,024280 | 0,000000 | 0,010676 | 0,012379 | 0,085595 | 0,153488 | |||||||||
BARRA DO BUGRES | 1,354474 | 1,109796 | 1,232135 | 0,924102 | 0,015390 | 0,023561 | 0,045526 | 0,006420 | 0,080327 | 1,095326 | |||||||||
BARRA DO GARCAS | 1,537539 | 1,295571 | 1,416555 | 1,062416 | 0,090600 | 0,048863 | 0,074605 | 0,010120 | 0,072701 | 1,359305 | |||||||||
BOM JESUS DO ARAGUAIA | 0,117388 | 0,094233 | 0,105810 | 0,079358 | 0,003044 | 0,003699 | 0,006333 | 0,004737 | 0,082284 | 0,179455 | |||||||||
BRASNORTE | 0,608008 | 0,828441 | 0,718224 | 0,538669 | 0,037239 | 0,017355 | 0,019582 | 0,017668 | 0,075871 | 0,706384 | |||||||||
CACERES | 1,264010 | 1,125104 | 1,194557 | 0,895918 | 0,020455 | 0,069194 | 0,117948 | 0,027010 | 0,077929 | 1,208454 | |||||||||
CAMPO VERDE | 1,585930 | 1,780639 | 1,683284 | 1,262464 | 0,002602 | 0,057346 | 0,036325 | 0,005307 | 0,071792 | 1,435836 | |||||||||
CAMPINAPOLIS | 0,162727 | 0,164944 | 0,163835 | 0,122877 | 0,134179 | 0,005289 | 0,019149 | 0,006609 | 0,085467 | 0,373570 | |||||||||
CAMPO NOVO DO PARECIS | 2,616030 | 2,250673 | 2,433352 | 1,825014 | 0,101225 | 0,046982 | 0,031278 | 0,010459 | 0,071082 | 2,086040 | |||||||||
CANARANA | 0,645849 | 0,578599 | 0,612224 | 0,459168 | 0,068249 | 0,031445 | 0,024077 | 0,011994 | 0,075571 | 0,670504 | |||||||||
CANABRAVA DO NORTE | 0,051129 | 0,095106 | 0,073118 | 0,054839 | 0,000000 | 0,003002 | 0,007478 | 0,003818 | 0,082997 | 0,152134 | |||||||||
CARLINDA | 0,129309 | 0,117698 | 0,123503 | 0,092628 | 0,000000 | 0,005001 | 0,016966 | 0,002676 | 0,082049 | 0,199320 | |||||||||
CHAPADA DOS GUIMARAES | 0,426902 | 0,342958 | 0,384930 | 0,288698 | 0,029599 | 0,020889 | 0,024349 | 0,006870 | 0,080893 | 0,451298 | |||||||||
CASTANHEIRA | 0,145760 | 0,172349 | 0,159054 | 0,119291 | 0,000000 | 0,003777 | 0,010940 | 0,004371 | 0,078677 | 0,217056 | |||||||||
COLNIZA | 0,324644 | 0,395352 | 0,359998 | 0,269999 | 0,047867 | 0,007566 | 0,039069 | 0,030939 | 0,081698 | 0,477138 | |||||||||
COCALINHO | 0,253640 | 0,201570 | 0,227605 | 0,170704 | 0,030479 | 0,003952 | 0,008184 | 0,018309 | 0,079001 | 0,310629 | |||||||||
CLAUDIA | 0,363177 | 0,344017 | 0,353597 | 0,265198 | 0,000009 | 0,011360 | 0,014951 | 0,004229 | 0,070732 | 0,366479 | |||||||||
COLIDER | 0,684070 | 0,617692 | 0,650881 | 0,488161 | 0,000000 | 0,030726 | 0,043010 | 0,003363 | 0,076681 | 0,641941 | |||||||||
CAMPOS DE JULIO | 0,846523 | 0,697670 | 0,772096 | 0,579072 | 0,000000 | 0,014521 | 0,006684 | 0,007532 | 0,067969 | 0,675778 | |||||||||
CONQUISTA D OESTE | 0,055470 | 0,055232 | 0,055351 | 0,041513 | 0,164129 | 0,002150 | 0,004352 | 0,002987 | 0,076274 | 0,291405 | |||||||||
COMODORO | 0,421353 | 0,379104 | 0,400228 | 0,300172 | 0,216016 | 0,016384 | 0,025136 | 0,024071 | 0,079438 | 0,661217 | |||||||||
CONFRESA | 0,176041 | 0,190022 | 0,183031 | 0,137274 | 0,015822 | 0,010471 | 0,029931 | 0,006417 | 0,081582 | 0,281497 | |||||||||
CUIABA | 16,902469 | 18,080338 | 17,491403 | 13,118553 | 0,060543 | 1,303513 | 0,738208 | 0,003917 | 0,070041 | 15,294775 | |||||||||
COTRIGUACU | 0,227000 | 0,183229 | 0,205114 | 0,153836 | 0,112547 | 0,008347 | 0,019253 | 0,010506 | 0,079769 | 0,384258 | |||||||||
CURVELANDIA | 0,038658 | 0,032755 | 0,035706 | 0,026780 | 0,000000 | 0,001759 | 0,006775 | 0,000828 | 0,078141 | 0,114283 | |||||||||
DENISE | 0,199062 | 0,070385 | 0,134723 | 0,101043 | 0,000000 | 0,004786 | 0,014501 | 0,001439 | 0,078035 | 0,199804 | |||||||||
DIAMANTINO | 1,153701 | 1,240514 | 1,197108 | 0,897831 | 0,005449 | 0,028689 | 0,025822 | 0,008447 | 0,072886 | 1,039124 | |||||||||
DOM AQUINO | 0,322191 | 0,289181 | 0,305686 | 0,229265 | 0,000000 | 0,005998 | 0,011575 | 0,002441 | 0,079659 | 0,328938 | |||||||||
FELIZ NATAL | 0,798885 | 0,291031 | 0,544958 | 0,408719 | 0,158264 | 0,009402 | 0,014403 | 0,012674 | 0,076886 | 0,680348 | |||||||||
FIGUEIROPOLIS D OESTE | 0,127152 | 0,120950 | 0,124051 | 0,093039 | 0,000000 | 0,002437 | 0,005112 | 0,000985 | 0,081582 | 0,183155 | |||||||||
GAUCHA DO NORTE | 0,152270 | 0,219153 | 0,185711 | 0,139284 | 0,165882 | 0,002548 | 0,008149 | 0,018707 | 0,078893 | 0,413463 | |||||||||
GENERAL CARNEIRO | 0,342017 | 0,156327 | 0,249172 | 0,186879 | 0,076536 | 0,006606 | 0,006730 | 0,004119 | 0,082639 | 0,363509 | |||||||||
GLORIA D'OESTE | 0,082749 | 0,077524 | 0,080136 | 0,060103 | 0,000000 | 0,002137 | 0,004377 | 0,000937 | 0,078569 | 0,146123 | |||||||||
GUARANTA DO NORTE | 0,412032 | 0,399783 | 0,405907 | 0,304431 | 0,043015 | 0,019678 | 0,043093 | 0,005218 | 0,075971 | 0,491406 | |||||||||
GUIRATINGA | 0,251549 | 0,344871 | 0,298210 | 0,223658 | 0,015834 | 0,011609 | 0,019453 | 0,005932 | 0,075472 | 0,351958 | |||||||||
IPIRANGA DO NORTE | 0,360038 | 0,500429 | 0,430233 | 0,322675 | 0,000000 | 0,000000 | 0,005786 | 0,003808 | 0,073351 | 0,405620 | |||||||||
GSIS/SUGTI/SEFAZ | ACYPR535 |
ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS APLICACAO IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ACYPR535 - RELAÇÃO DOS ÍNDICES APURADOS ANO BASE - 2007 EXERCÍCIO - 2008 APLICAÇÃO EM - 2009
MUNICIPIO | INDICE VA DE 2006 | INDICE VA DE 2007 | INDICE MEDIO | INDIC.VA 75% | IND.UCTI 5% | TRIB.PROP 4% | POPULAÇÃO 4% | ÁREA 1% | COEF.SOCIAL 11% | INDICE FINAL | |||||||||
INDIAVAI | 0,237923 | 0,093084 | 0,165503 | 0,124128 | 0,000000 | 0,000590 | 0,003536 | 0,000664 | 0,080553 | 0,209471 | |||||||||
ITAUBA | 0,180970 | 0,201302 | 0,191136 | 0,143352 | 0,000000 | 0,005279 | 0,006480 | 0,005024 | 0,077613 | 0,237748 | |||||||||
ITANHANGA | 0,149505 | 0,146412 | 0,147959 | 0,110969 | 0,000000 | 0,003466 | 0,006590 | 0,003206 | 0,073351 | 0,197582 | |||||||||
ITIQUIRA | 1,732504 | 1,511179 | 1,621841 | 1,216381 | 0,000000 | 0,009126 | 0,017037 | 0,009563 | 0,074881 | 1,326988 | |||||||||
JACIARA | 0,782530 | 0,486047 | 0,634288 | 0,475716 | 0,000963 | 0,029138 | 0,034953 | 0,001836 | 0,072886 | 0,615492 | |||||||||
JANGADA | 0,044097 | 0,109353 | 0,076725 | 0,057544 | 0,000000 | 0,004639 | 0,011291 | 0,001130 | 0,084586 | 0,159190 | |||||||||
JAURU | 0,355173 | 0,502345 | 0,428759 | 0,321570 | 0,000000 | 0,008748 | 0,015097 | 0,002028 | 0,084462 | 0,431905 | |||||||||
JUARA | 1,058658 | 1,052251 | 1,055454 | 0,791591 | 0,042160 | 0,031422 | 0,044871 | 0,023677 | 0,075373 | 1,009094 | |||||||||
JUINA | 0,914003 | 1,034317 | 0,974160 | 0,730620 | 0,223817 | 0,039426 | 0,053838 | 0,029061 | 0,076783 | 1,153545 | |||||||||
JURUENA | 0,129989 | 0,171282 | 0,150636 | 0,112977 | 0,000000 | 0,006566 | 0,012234 | 0,003565 | 0,076477 | 0,211819 | |||||||||
JUSCIMEIRA | 0,165102 | 0,146013 | 0,155558 | 0,116669 | 0,000000 | 0,016284 | 0,016576 | 0,002441 | 0,080103 | 0,232073 | |||||||||
LAMBARI D'OESTE | 0,278566 | 0,295436 | 0,287001 | 0,215251 | 0,000000 | 0,003016 | 0,006824 | 0,001480 | 0,083117 | 0,309688 | |||||||||
LUCAS DO RIO VERDE | 1,909788 | 2,012247 | 1,961018 | 1,470764 | 0,000089 | 0,094199 | 0,043075 | 0,004051 | 0,070299 | 1,682477 | |||||||||
LUCIARA | 0,009538 | 0,007617 | 0,008577 | 0,006433 | 0,025063 | 0,001665 | 0,003370 | 0,004589 | 0,083117 | 0,124237 | |||||||||
MARCELANDIA | 0,388402 | 0,457342 | 0,422872 | 0,317154 | 0,039487 | 0,010563 | 0,019735 | 0,013610 | 0,074493 | 0,475042 | |||||||||
MATUPA | 0,488658 | 0,469614 | 0,479136 | 0,359352 | 0,065091 | 0,013044 | 0,019958 | 0,005702 | 0,076274 | 0,539421 | |||||||||
MIRASSOL D'OESTE | 0,441292 | 0,424171 | 0,432731 | 0,324549 | 0,000000 | 0,023393 | 0,034383 | 0,001187 | 0,077719 | 0,461231 | |||||||||
NOBRES | 0,669890 | 0,840396 | 0,755143 | 0,566358 | 0,060806 | 0,008664 | 0,020825 | 0,004272 | 0,079438 | 0,740363 | |||||||||
NORTELANDIA | 0,067835 | 0,063614 | 0,065724 | 0,049294 | 0,001572 | 0,004456 | 0,008739 | 0,001495 | 0,080103 | 0,145659 | |||||||||
NOVO SANTO ANTONIO | 0,003682 | 0,003020 | 0,003351 | 0,002513 | 0,192599 | 0,001286 | 0,002956 | 0,004836 | 0,079110 | 0,283300 | |||||||||
NOVA NAZARE | 0,030453 | 0,037176 | 0,033814 | 0,025361 | 0,186319 | 0,001306 | 0,003846 | 0,004470 | 0,074013 | 0,295315 | |||||||||
NOVA SANTA HELENA | 0,081936 | 0,102287 | 0,092111 | 0,069084 | 0,000000 | 0,002194 | 0,004690 | 0,002444 | 0,073164 | 0,151576 | |||||||||
NOVA LACERDA | 0,204968 | 0,124236 | 0,164602 | 0,123452 | 0,053667 | 0,004152 | 0,006934 | 0,005241 | 0,079880 | 0,273326 | |||||||||
NOSSA SRA DO LIVRAMENTO | 0,082973 | 0,038660 | 0,060816 | 0,045612 | 0,013540 | 0,005648 | 0,017355 | 0,005748 | 0,087820 | 0,175723 | |||||||||
NOVA BANDEIRANTE | 0,170759 | 0,242099 | 0,206429 | 0,154822 | 0,022618 | 0,005918 | 0,017854 | 0,010551 | 0,081815 | 0,293578 | |||||||||
NOVA GUARITA | 0,067816 | 0,056423 | 0,062119 | 0,046590 | 0,000000 | 0,002458 | 0,006834 | 0,001203 | 0,079329 | 0,136414 | |||||||||
NOVA MARILANDIA | 0,056692 | 0,045289 | 0,050990 | 0,038243 | 0,000000 | 0,002370 | 0,003244 | 0,002150 | 0,081932 | 0,127939 | |||||||||
NOVA MARINGA | 0,279161 | 0,321328 | 0,300244 | 0,225183 | 0,040607 | 0,005944 | 0,007782 | 0,012744 | 0,077719 | 0,369979 | |||||||||
NOVA BRASILANDIA | 0,055800 | 0,047051 | 0,051425 | 0,038569 | 0,021836 | 0,003270 | 0,006853 | 0,003616 | 0,081007 | 0,155151 | |||||||||
NOVA CANAA DO NORTE | 0,332518 | 0,371905 | 0,352211 | 0,264159 | 0,000164 | 0,007749 | 0,017728 | 0,006607 | 0,081815 | 0,378222 | |||||||||
NOVA MONTE VERDE | 0,210010 | 0,246032 | 0,228021 | 0,171016 | 0,000000 | 0,008663 | 0,011396 | 0,007196 | 0,079548 | 0,277819 | |||||||||
NOVA OLIMPIA | 1,087383 | 0,833839 | 0,960611 | 0,720459 | 0,000000 | 0,013968 | 0,027287 | 0,001735 | 0,077509 | 0,840958 | |||||||||
NOVA UBIRATA | 0,694848 | 0,606442 | 0,650645 | 0,487984 | 0,028001 | 0,008501 | 0,010904 | 0,014053 | 0,073823 | 0,623266 | |||||||||
NOVA XAVANTINA | 0,395567 | 0,375975 | 0,385771 | 0,289329 | 0,002926 | 0,022231 | 0,026161 | 0,006118 | 0,075671 | 0,422436 | |||||||||
NOVA MUTUM | 1,824043 | 2,305811 | 2,064927 | 1,548696 | 0,000000 | 0,049368 | 0,034145 | 0,010558 | 0,071703 | 1,714470 | |||||||||
NOVO HORIZONTE DO NORTE | 0,055322 | 0,065557 | 0,060439 | 0,045330 | 0,000000 | 0,002299 | 0,005327 | 0,001038 | 0,081815 | 0,135809 | |||||||||
NOVO SAO JOAQUIM | 0,419245 | 0,345299 | 0,382272 | 0,286704 | 0,007901 | 0,004320 | 0,009640 | 0,005904 | 0,077404 | 0,391873 | |||||||||
PARANAITA | 0,224293 | 0,268442 | 0,246367 | 0,184776 | 0,000000 | 0,005914 | 0,016170 | 0,005347 | 0,080103 | 0,292310 | |||||||||
PARANATINGA | 0,793144 | 0,816724 | 0,804934 | 0,603701 | 0,058044 | 0,012806 | 0,028070 | 0,026765 | 0,079438 | 0,808824 | |||||||||
NOVO MUNDO | 0,150851 | 0,154194 | 0,152522 | 0,114392 | 0,065581 | 0,003542 | 0,009423 | 0,006422 | 0,078569 | 0,277929 | |||||||||
PEDRA PRETA | 0,828708 | 0,852586 | 0,840647 | 0,630485 | 0,000004 | 0,009404 | 0,021912 | 0,004642 | 0,078248 | 0,744695 | |||||||||
PEIXOTO DE AZEVEDO | 0,155262 | 0,191887 | 0,173574 | 0,130181 | 0,152133 | 0,017041 | 0,040617 | 0,015939 | 0,079992 | 0,435903 | |||||||||
PLANALTO DA SERRA | 0,049293 | 0,043218 | 0,046255 | 0,034692 | 0,001995 | 0,002162 | 0,003831 | 0,002717 | 0,077929 | 0,123326 | |||||||||
POCONE | 0,201211 | 0,202969 | 0,202090 | 0,151568 | 0,042717 | 0,008488 | 0,043603 | 0,019108 | 0,084586 | 0,350070 | |||||||||
PONTAL DO ARAGUAIA | 0,064448 | 0,065811 | 0,065129 | 0,048847 | 0,000000 | 0,007860 | 0,006958 | 0,003050 | 0,072886 | 0,139601 | |||||||||
PONTE BRANCA | 0,017890 | 0,011034 | 0,014462 | 0,010847 | 0,010654 | 0,001018 | 0,002514 | 0,000761 | 0,077824 | 0,103618 | |||||||||
PONTES E LACERDA | 0,919827 | 1,046533 | 0,983180 | 0,737385 | 0,034549 | 0,036150 | 0,053120 | 0,009325 | 0,076274 | 0,946803 | |||||||||
PORTO ALEGRE DO NORTE | 0,083556 | 0,076606 | 0,080081 | 0,060061 | 0,067754 | 0,003922 | 0,013506 | 0,004403 | 0,081007 | 0,230653 | |||||||||
PORTO DOS GAUCHOS | 0,212759 | 0,202359 | 0,207559 | 0,155670 | 0,000000 | 0,023411 | 0,008570 | 0,007762 | 0,076072 | 0,271485 | |||||||||
PORTO ESPERIDIAO | 0,308410 | 0,351527 | 0,329968 | 0,247477 | 0,021070 | 0,005930 | 0,013461 | 0,006438 | 0,082639 | 0,377015 | |||||||||
GSIS/SUGTI/SEFAZ | ACYPR535 |
ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS APLICACAO IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ACYPR535 - RELAÇÃO DOS ÍNDICES APURADOS ANO BASE - 2007 EXERCÍCIO - 2008 APLICAÇÃO EM - 2009
MUNICIPIO | INDICE VA DE 2006 | INDICE VA DE 2007 | INDICE MEDIO | INDIC.VA 75% | IND.UCTI 5% | TRIB.PROP 4% | POPULAÇÃO 4% | ÁREA 1% | COEF.SOCIAL 11% | INDICE FINAL |
PORTO ESTRELA | 0,056052 | 0,040375 | 0,048213 | 0,036160 | 0,068821 | 0,002392 | 0,005620 | 0,002286 | 0,087954 | 0,203233 |
POXOREO | 0,371122 | 0,402552 | 0,386837 | 0,290128 | 0,027796 | 0,006947 | 0,024650 | 0,007664 | 0,077404 | 0,434589 |
PRIMAVERA DO LESTE | 2,209000 | 2,708053 | 2,458526 | 1,843895 | 0,000000 | 0,097903 | 0,062675 | 0,006058 | 0,071347 | 2,081878 |
QUERENCIA | 0,535056 | 0,658078 | 0,596567 | 0,447425 | 0,140603 | 0,021556 | 0,014968 | 0,019761 | 0,076681 | 0,720994 |
SAO PEDRO DA CIPA | 0,027182 | 0,012341 | 0,019761 | 0,014821 | 0,000000 | 0,000624 | 0,005644 | 0,000381 | 0,080215 | 0,101685 |
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | 0,507374 | 0,334391 | 0,420882 | 0,315662 | 0,000000 | 0,012766 | 0,026624 | 0,001417 | 0,078141 | 0,434610 |
SAO JOSE DO XINGU | 0,164132 | 0,215002 | 0,189567 | 0,142175 | 0,062517 | 0,003378 | 0,005882 | 0,008262 | 0,084338 | 0,306552 |
RESERVA DO CABACAL | 0,030131 | 0,017325 | 0,023728 | 0,017796 | 0,000000 | 0,001306 | 0,003510 | 0,001495 | 0,084462 | 0,108569 |
RIBEIRAO CASCALHEIRA | 0,168453 | 0,116276 | 0,142364 | 0,106774 | 0,058526 | 0,004893 | 0,012158 | 0,012572 | 0,082877 | 0,277800 |
RIBEIRAOZINHO | 0,055215 | 0,048326 | 0,051770 | 0,038828 | 0,003430 | 0,003066 | 0,002952 | 0,000690 | 0,078785 | 0,127751 |
RIO BRANCO | 0,078843 | 0,254393 | 0,166618 | 0,124964 | 0,000000 | 0,003673 | 0,007080 | 0,000555 | 0,082284 | 0,218556 |
RONDOLANDIA | 0,098000 | 0,134953 | 0,116476 | 0,087358 | 0,160457 | 0,001122 | 0,004691 | 0,014008 | 0,081698 | 0,349334 |
RONDONOPOLIS | 9,638297 | 8,704204 | 9,171250 | 6,878438 | 0,014260 | 0,355196 | 0,242108 | 0,004611 | 0,072701 | 7,567314 |
ROSARIO OESTE | 0,135549 | 0,184346 | 0,159947 | 0,119961 | 0,031515 | 0,007023 | 0,025265 | 0,008307 | 0,080440 | 0,272511 |
SALTO DO CEU | 0,090306 | 0,073863 | 0,082084 | 0,061564 | 0,000000 | 0,001940 | 0,005114 | 0,001927 | 0,081815 | 0,152360 |
SANTA CRUZ DO XINGU | 0,027743 | 0,037406 | 0,032574 | 0,024431 | 0,094618 | 0,003036 | 0,002965 | 0,006227 | 0,084338 | 0,215615 |
SANTA CARMEM | 0,188897 | 0,217181 | 0,203039 | 0,152279 | 0,000000 | 0,003550 | 0,006052 | 0,004340 | 0,073071 | 0,239292 |
SANTA RITA DO TRIVELATO | 0,332920 | 0,390726 | 0,361823 | 0,271367 | 0,014050 | 0,007239 | 0,003472 | 0,005139 | 0,071703 | 0,372970 |
SANTA TEREZINHA | 0,077971 | 0,076422 | 0,077196 | 0,057897 | 0,064114 | 0,004396 | 0,010219 | 0,007141 | 0,086497 | 0,230264 |
SANTO AFONSO | 0,056765 | 0,021228 | 0,038996 | 0,029248 | 0,000000 | 0,002497 | 0,004000 | 0,001294 | 0,079329 | 0,116368 |
SANTO ANTONIO DO LESTE | 0,303518 | 0,361569 | 0,332544 | 0,249408 | 0,050009 | 0,003924 | 0,004552 | 0,003637 | 0,077404 | 0,388934 |
SANTO ANTONIO DE LEVERGER | 0,206852 | 0,172561 | 0,189706 | 0,142280 | 0,009257 | 0,014734 | 0,026899 | 0,013573 | 0,080215 | 0,286958 |
SAO FELIX DO ARAGUAIA | 0,156749 | 0,153806 | 0,155277 | 0,116458 | 0,050405 | 0,009701 | 0,015011 | 0,018652 | 0,079110 | 0,289337 |
SAO JOSE DO POVO | 0,037053 | 0,044669 | 0,040861 | 0,030646 | 0,000000 | 0,001796 | 0,004631 | 0,000492 | 0,082284 | 0,119849 |
SAO JOSE DO RIO CLARO | 0,701648 | 0,523266 | 0,612457 | 0,459343 | 0,000000 | 0,011685 | 0,024304 | 0,005598 | 0,076274 | 0,577204 |
SAPEZAL | 2,026246 | 1,948285 | 1,987265 | 1,490449 | 0,121773 | 0,035816 | 0,019973 | 0,015053 | 0,071613 | 1,754677 |
SERRA NOVA DOURADA | 0,004135 | 0,005284 | 0,004709 | 0,003532 | 0,000000 | 0,001417 | 0,001890 | 0,001637 | 0,079659 | 0,088135 |
