Portaria SUTRI nº 1342 DE 16/12/2023

Norma Estadual - Minas Gerais - Publicado no DOE em 16 dez 2023

Divulga preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica.

O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que dispõe sobre o Regulamento do ICMS - RICMS,

Resolve:

Art. 1º Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido a título de substituição tributária nas operações com as bebidas alcoólicas indicadas no Anexo Único, o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF, expressos em reais por unidade, constantes do referido anexo.

Art. 2º O disposto no art. 1º não se aplica à:

I - operação interestadual, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação com a mercadoria for igual ou superior a 90% (noventa por cento) do respectivo PMPF constante do Anexo Único;

II - operação interna, quando o valor da operação própria do remetente com a mercadoria for igual ou superior ao respectivo PMPF constante do Anexo Único.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos I e II do caput, o ICMS devido a título de substituição tributária será calculado utilizando-se da base de cálculo estabelecida no item 2 da alínea "b" do inciso I do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023.

Art. 3º As bebidas alcoólicas não relacionadas no Anexo Único poderão ter o respectivo preço médio ponderado a consumidor final - PMPF incluídos em portaria da Superintendência de Tributação.

Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput será realizada por meio Sistema Eletrônico de Informações - SEI!MG, com o preenchimento do formulário "SEF - Requerimento para Inclusão, Revisão e Exclusão de Preços em Portaria - Bebidas" e anexação dos documentos exigidos.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, produzindo efeitos até 30 de junho de 2024.

Belo Horizonte, aos 15 de dezembro de 2023; 235º da Inconfidência Mineira e 202º da Independência do Brasil.

Marcelo Hipólito Rodrigues

Superintendente de Tributação

Anexo Único - (a que se refere o art. 1º da Portaria Sutri nº 1.342 , de 15 de dezembro de 2023)

ITEM MARCA EMBALAGEM PMPF
1. APERITIVO, AMARGO, BITTER E SIMILARES - CEST 02.001.00
1.1. Importados
1.1.1 Absolut Extrakt de 671 a 760 ml 103,07
1.1.2 Angostura Aromatic até 180 ml 116,02
1.1.3 Angostura Aromatic de 181 a 270 ml 178,03
1.1.4 Angostura Orange até 180 ml 125,99
1.1.5 Beefeater Pink de 671 a 760 ml 120,36
1.1.6 Fernet Branca (italiano) de 671 a 760 ml 203,56
1.1.7 Fernet Branca Menta (italiano) de 671 a 760 ml 167,74
1.1.8 Jagermeister de 671 a 760 ml 136,50
1.2. Nacionais
1.2.1 51 Assinatura Amaro de 671 a 760 ml 47,90
1.2.2 Aperitivo Busca Vida de 671 a 760 ml 60,66
1.2.3 Aperol de 671 a 760 ml 60,47
1.2.4 Arriba Mexicale de 671 a 760 ml 25,49
1.2.5 Black Blend de 761 a 1000 ml 11,53
1.2.6 Black Blend Cool de 761 a 1000 ml 13,46
1.2.7 Black Fire de 671 a 1000 ml 24,71
1.2.8 Black Stone de 761 a 1000 ml 21,49
1.2.9 Black Street (todos) de 761 a 1000 ml 21,98
1.2.10 Blend Seven de 671 a 1000 ml 19,99
1.2.11 Calegari Asteca de 671 a 1000 ml 25,96
1.2.12 Campari de 761 a 1000 ml 54,02
1.2.13 Campari de 181 a 270 ml 15,79
1.2.14 Coliseu de 761 a 1000 ml 16,26
1.2.15 Cynar de 761 a 1000 ml 25,83
1.2.16 Dactari de 671 a 1000 ml 42,38
1.2.17 Dierva - Fernet/Raízes Amargas de 761 a 1000 ml 22,36
1.2.18 Doce Veneno de 671 a 760 ml 32,02
1.2.19 Drury's Aperitivo de 761 a 1000 ml 41,25
1.2.20 Ervas Amargas Arco Íris pet de 361 a 520 ml 10,41
1.2.21 Ervas Amargas Arco Íris de 761 a 1000 ml 22,15
1.2.22 Fernet Asteca de 761 a 1000 ml 18,37
1.2.23 Fernet Fennetti Dubar de 761 a 1000 ml 35,09
1.2.24 Fernet Porto Rico de 671 a 1000 ml 11,95
1.2.25 Fernet Thoquino de 761 a 1000 ml 25,17
1.2.26 Fernet Valverde de 671 a 1000 ml 26,91
1.2.27 Gold Par de 761 a 1000 ml 21,81
1.2.28 Golden King de 761 a 1000 ml 24,53
1.2.29 Natu Nobilis de 761 a 1000 ml 49,96
1.2.30 Ninon-Boonecamp pet de 671 a 1000 ml 11,45
1.2.31 Old Red de 761 a 1000 ml 37,82
1.2.32 Old Ville de 761 a 1000 ml 23,69
1.2.33 Pracura Raízes Amargas de 761 a 1000 ml 15,33
1.2.34 Riva (Alcachofra) de 761 a 1000 ml 29,32
1.2.35 Rivari Bitter de 761 a 1000 ml 48,35
1.2.36 San Remy de 671 a 760 ml 48,17
1.2.37 Taimbé Ervas Amargas de 671 a 1000 ml 7,44
1.2.38 Teqpar de 761 a 1000 ml 21,31
1.2.39 Underberg/Brasilberg de 761 a 1000 ml 75,20
2. BEBIDA ALCOÓLICA MISTA, BATIDA E SIMILARES - CEST 02.002.00
2.1. Nacionais
2.1.1 51 Assinatura Jambu de 671 a 760 ml 46,04
2.1.2 Balablue de 761 a 1000 ml 25,54
2.1.3 Bigloff (Sabores) de 761 a 1000 ml 9,72
2.1.4 Bigloff Tradicional de 761 a 1000 ml 11,97
2.1.5 Black West de 671 a 1000 ml 13,25
2.1.6 Caipirinha Taverna de Minas de 671 a 760 ml 35,89
2.1.7 Caipirinha Taverna de Minas de 271 a 360 ml 11,95
2.1.8 Cana Boa (Sabores) pet de 361 a 520 ml 3,84
2.1.9 Flor de Amor de 671 a 760 ml 17,31
2.1.10 Florete (Sabores) pet de 361 a 520 ml 3,40
2.1.11 Florete Bananinha de 671 a 1000 ml 17,76
2.1.12 Florete Raízes Amargas pet 671 a 1000 ml 6,86
2.1.13 Garrison Apple de 761 a 1000 ml 29,13
2.1.14 Gota de Prata Branca de 521 a 670 ml 10,75
2.1.15 Gota de Prata Rosé de 521 a 670 ml 11,61
2.1.16 Kostoff (Sabores) de 671 a 1000 ml 8,71
2.1.17 Kostoff Original pet 671 a 1000 ml 8,71
2.1.18 Kostoff Original de 671 a 1000 ml 8,71
2.1.19 Malibu de 671 a 760 ml 61,74
2.1.20 Musa Blue Gin de 671 a 760 ml 74,67
2.1.21 Nick's (Sabores) de 761 a 1000 ml 40,24
2.1.22 Original D'Minas (Sabores) de 671 a 1000 ml 28,58
2.1.23 Original D'Minas Virote (Sabores) pet de 361 a 520 ml 4,06
2.1.24 Rainha da Cana (Sabores) de 671 a 1000 ml 28,68
2.1.25 Rosa Vermelha de 361 a 520 ml 9,75
2.1.26 Sabor da Floresta (todos os sabores) de 671 a 760 ml 17,31
2.1.27 Santa Dose de 671 a 760 ml 69,07
2.1.28 Seleta Eu Garanto de 361 a 520 ml 54,67
2.1.29 Seleta Eu Garanto até 180 ml 22,06
2.1.30 Star VDK Pine Blue de 761 a 1000 ml 16,51
2.1.31 Xeque Mate preço por litro 19,72
2.1.32 Xeque Mate de 271 a 360 ml 8,07
2.1.33 Xiboquinha de 761 a 1000 ml 19,73
2.1.34 Ypióca Guaraná de 761 a 1000 ml 22,69
2.1.35 Ypióca Mel e Limão de 671 a 760 ml 25,99
2.1.36 Ypióca Red Fruits de 671 a 1000 ml 17,18
3. BEBIDA ICE - CEST 02.003.00
3.1. Nacionais
3.1.1 51 Ice (todas) lata até 270 ml 5,23
3.1.2 51 Ice (todas) vidro de 271 a 360 ml 7,27
3.1.3 Absinto Birds Ice vidro de 271 a 360 ml 4,63
3.1.4 Askov Ice (todas) vidro de 271 a 360 ml 7,32
3.1.5 Balalaika Ice de 271 a 360 ml 5,18
3.1.6 Barkov Ice (Todos os Sabores) vidro de 271 a 360 ml 7,68
3.1.7 Bem Brasil Ice (Sabores) de 181 a 360 ml 4,39
3.1.8 Blum Ice (todos os sabores) pet de 181 a 360 ml 3,15
3.1.9 Bodega Bay Hard Seltzer lata até 270 ml 7,04
3.1.10 Brasser Ice pet de 1001 a 1500 ml 8,18
3.1.11 Contini Ice (Todos os Sabores) vidro de 271 a 360 ml 6,49
3.1.12 Gin Tônica Ice Duroyale vidro de 271 a 360 ml 8,15
3.1.13 Ginga (Sabores) até 270 ml 6,32
3.1.14 GT Beefeater + Tônica Antarctica (Sabores) até 270 ml 10,50
3.1.15 Hardz (Sabores) vidro de 271 a 360 ml 7,17
3.1.16 Hardz (Sabores) lata de 271 a 360 ml 6,58
3.1.17 Highball Gin Smash (todos os sabores) lata de 271 a 360 ml 7,13
3.1.18 Highball vodka Smash (todos os sabores) lata de 271 a 360 ml 7,13
3.1.19 Ice Club pet de 1501 a 2000 ml 12,97
3.1.20 Ice Drink pet de 181 a 360 ml 3,00
3.1.21 Isla Hard (todas) lata até 270 ml 5,71
3.1.22 Jet Ice (todos os sabores) lata de 271 a 360 ml 2,13
3.1.23 Jet Ice (todos os sabores) pet de 181 a 360 ml 2,92
3.1.24 Jet Ice Limão pet de 1501 a 2000 ml 9,46
3.1.25 Keep Ice vidro de 271 a 360 ml 6,60
3.1.26 Kiss Ice (todos os sabores) pet de 181 a 360 ml 3,00
3.1.27 Kovak Ice (todas) vidro de 271 a 360 ml 4,98
3.1.28 Kovak Ice Limão pet de 181 a 360 ml 3,95
3.1.29 Leonoff Ice vidro de 271 a 360 ml 6,52
3.1.30 Leonoff Ice Limão pet de 181 a 360 ml 4,50
3.1.31 Maloa Ice vidro de 271 a 360 ml 7,60
3.1.32 Maloa Ice lata até 270 ml 7,35
3.1.33 Mike's Hard Lemonade (Sabores) de 271 a 360 ml 7,09
3.1.34 Mike's Hard Lemonade (Sabores) até 270 ml 5,93
3.1.35 Popokelvis Ice pet de 181 a 360 ml 4,37
3.1.36 Six PM (todas) vidro de 271 a 360 ml 5,69
3.1.37 Skol Beats (todas) lata até 270 ml 6,15
3.1.38 Skol Beats (todas) vidro de 271 a 360 ml 8,82
3.1.39 Skol Beats (todas) vidro até 270ml 7,82
3.1.40 Skol Beats (todas) pet de 100ml 5,43
3.1.41 Slavya Ice vidro de 271 a 375 ml 3,72
3.1.42 Smirnoff Green Apple vidro de 271 a 360 ml 7,48
3.1.43 Syn Ice (todas) de 271 a 360 ml 3,30
3.1.44 Taverna Spirits ICV Guella (todos os sabores) lata até 270 ml 4,99
3.1.45 Tehau (Sabores) lata de 271 a 360 ml 7,15
3.1.46 Tehau (Sabores) vidro de 271 a 360 ml 6,48
4. CACHAÇA E AGUARDENTE - CEST 02.004.00
4.1. Nacionais
4.1.1 29 Pirassununga de 521 a 670 ml 8,60
4.1.2 3 Fazendas de 521 a 670 ml 6,75
4.1.3 3 Fazendas de 671 a 1000 ml 16,81
4.1.4 51 Gold de 671 a 760 ml 34,29
4.1.5 51 Reserva (todas) de 671 a 760 ml 143,93
4.1.6 ABCZ Extra Premium de 361 a 520 ml 72,27
4.1.7 Alegria da Roçada pet de 361 a 520 ml 3,67
4.1.8 Alegria da Roçada de 671 a 1000 ml 4,77
4.1.9 Amélia de 671 a 1000 ml 17,91
4.1.10 Amélia de 521 a 670 ml 11,73
4.1.11 Amélia pet de 361 a 520 ml 7,98
4.1.12 Amorosa Clássica de 761 a 1000 ml 22,87
4.1.13 Amorosa Clássica de 671 a 760 ml 21,83
4.1.14 Amorosa Clássica de 181 a 360 ml 10,70
4.1.15 Amorosa Três Madeiras de 761 a 1000 ml 24,58
4.1.16 Amorosa Três Madeiras de 181 a 360 ml 12,09
4.1.17 Amorosa Três Madeiras de 671 a 760 ml 23,01
4.1.18 Andorinha de 671 a 1000 ml 12,70
4.1.19 Andorinha de 361 a 520ml 4,72
4.1.20 Angelina Cambuci de 671 a 1000 ml 61,30
4.1.21 Angelina Ouro de 671 a 1000 ml 66,89
4.1.22 Angelina Prata de 671 a 1000 ml 52,85
4.1.23 Angelina Série A de 361 a 520 ml 78,89
4.1.24 Anisio Santiago de 521 a 670 ml 525,26
4.1.25 Anunciada de 671 a 760 ml 57,31
4.1.26 Araci de 181 a 360 ml 9,90
4.1.27 Araci de 521 a 670 ml 11,54
4.1.28 Araci de 671 a 1000 ml 15,31
4.1.29 Arara de Ouro de 521 a 670 ml 11,22
4.1.30 Arara de Ouro de 671 a 1000 ml 9,42
4.1.31 Arara Diplomata de 671 a 1000 ml 15,43
4.1.32 Arara Diplomata de 361 a 520 ml 6,82
4.1.33 Arara Diplomata Ouro de 671 a 1000 ml 16,90
4.1.34 Ariana de 671 a 1000 ml 38,14
4.1.35 Ariana de 521 a 670 ml 35,35
4.1.36 Aroma de Minas de 671 a 1000 ml 25,92
4.1.37 Aroma do Caraça Ouro de 671 a 1000 ml 41,44
4.1.38 Aroma do Caraça Prata de 671 a 1000 ml 23,18
4.1.39 Balasso pet de 361 a 520 ml 5,28
4.1.40 Balasso de 671 a 1000 ml 8,26
4.1.41 Barra Longa de 521 a 670 ml 12,94
4.1.42 Barretão de 521 a 670 ml 7,36
4.1.43 Barretão de 361 a 520ml 5,49
4.1.44 Batista Amburana/Ouro Carvalho de 671 a 760 ml 56,63
4.1.45 Batista Amburana/Ouro Carvalho de 521 a 670 ml 41,68
4.1.46 Batista Prata de 671 a 760 ml 50,36
4.1.47 Batista Prata de 521 a 670 ml 39,07
4.1.48 Boazinha de 761 a 1000 ml 41,21
4.1.49 Boazinha de 671 a 760 ml 35,47
4.1.50 Boazinha de 521 a 670 ml 33,64
4.1.51 Cabaré Amburana de 671 a 760 ml 38,93
4.1.52 Cabaré Ouro de 671 a 760 ml 36,41
4.1.53 Cabaré Prata de 671 a 760 ml 32,99
4.1.54 Cabilê Prata/Ouro de 671 a 1000 ml 32,45
4.1.55 Cachaça 41 Luxo de 671 a 1000 ml 14,46
4.1.56 Cachaça 41 Prata de 671 a 1000 ml 13,23
4.1.57 Cachaça 51 Exportação de 671 a 760 ml 37,04
4.1.58 Cachaça 61 vidro de 671 a 1000 ml 14,28
4.1.59 Cachaça 61 pet de 671 a 1000 ml 11,53
4.1.60 Cachaça 61 de 521 a 670 ml 8,32
4.1.61 Cachaça da Roça lata até 270 ml 3,29
4.1.62 Cachaça da Roça Envelhecida 3 anos de 671 a 760 ml 40,91
4.1.63 Cachaça do Serro de 521 a 670 ml 17,00
4.1.64 Cachaça Riopedrense de 761 a 1000 ml 3,90
4.1.65 Cachaça Riopedrense de 361 a 520 ml 2,01
4.1.66 Cachaça Riopedrense de 521 a 670 ml 1,99
4.1.67 Cachaça Sixty One de 671 a 1000 ml 16,09
4.1.68 Caipira de Minas Ouro/Prata de 521 a 670 ml 32,20
4.1.69 Caipira de Minas Ouro/Prata de 671 a 1000 ml 25,56
4.1.70 Cambraia 1 ano de 671 a 760 ml 57,10
4.1.71 Cambraia 5 anos de 671 a 1000 ml 137,48
4.1.72 Camelinho de 361 a 520 ml 5,69
4.1.73 Cana Boa de 671 a 1000 ml 7,86
4.1.74 Cana Boa pet de 361 a 520 ml 3,90
4.1.75 Cana Boa Ouro/Prata de 521 a 670 ml 13,98
4.1.76 Cana Brasil Envelhecida de 521 a 670 ml 30,78
4.1.77 Canamar Cristal de 671 a 1000 ml 35,35
4.1.78 Canamar Ouro de 671 a 1000 ml 64,98
4.1.79 Canamar Prata de 671 a 1000 ml 57,93
4.1.80 Caninha 29 de 361 a 520 ml 5,43
4.1.81 Caninha 41 Luxo de 361 a 520 ml 5,98
4.1.82 Caninha da Roça/Cachaça da Roça de 671 a 1000 ml 14,64
4.1.83 Caninha da Roça/Cachaça da Roça de 521 a 670 ml 7,02
4.1.84 Caninha da Roça/Cachaça da Roça de 361 a 520 ml 5,68
4.1.85 Caninha da Roça Carvalho de 671 a 1000 ml 15,09
4.1.86 Caninha Florete pet de 361 a 520 ml 3,84
4.1.87 Caninha Florete pet de 671 a 1000 ml 4,79
4.1.88 Caribé de 671 a 1000 ml 37,90
4.1.89 Caribé de 521 a 670 ml 29,13
4.1.90 Chapéu de Palha de 671 a 1000 ml 27,01
4.1.91 Charmosa de Minas Ouro/Prata de 181 a 360 ml 11,48
4.1.92 Charmosa de Minas Ouro/Prata de 671 a 1000 ml 24,01
4.1.93 Charmosa Reserva de 671 a 1000 ml 214,05
4.1.94 Charmosa Sense de 671 a 1000 ml 31,34
4.1.95 Chico Mineiro Envelhecida de 671 a 1000 ml 61,03
4.1.96 Chico Mineiro Prata de 671 a 1000 ml 51,30
4.1.97 Chiquita Carvalho de 671 a 1000 ml 25,42
4.1.98 Chiquita Carvalho de 181 a 360 ml 8,53
4.1.99 Chiquita Carvalho de 521 a 670 ml 17,98
4.1.100 Chiquita Jequitibá de 671 a 1000 ml 25,72
4.1.101 Chiquita Jequitibá de 521 a 670 ml 17,98
4.1.102 Chiquita Jequitibá de 181 a 360 ml 7,77
4.1.103 Claudionor de 521 a 670 ml 42,09
4.1.104 Coluninha de 671 a 1000 ml 37,38
4.1.105 Coluninha de 181 a 360 ml 15,43
4.1.106 Coluninha de 521 a 670 ml 18,86
4.1.107 Coquinho da Floresta de 361 a 520 ml 4,25
4.1.108 Corote de 361 a 520 ml 5,02
4.1.109 Corote de 181 a 360 ml 3,47
4.1.110 Costa Brava de 361 a 520 ml 3,32
4.1.111 Criptonita Ouro pet de 671 a 1000 ml 7,99
4.1.112 Criptonita Ouro pet de 361 a 520 ml 3,83
4.1.113 Criptonita Prata pet de 361 a 520 ml 3,73
4.1.114 Criptonita Prata pet de 671 a 1000 ml 7,78
4.1.115 Cristalina de Buenópolis de 521 a 670 ml 25,74
4.1.116 Da Roça de 361 a 520 ml 5,68
4.1.117 Das Garças Drink de 761 a 1000 ml 31,79
4.1.118 Das Garças Premium de 671 a 760 ml 38,56
4.1.119 Decisão Ouro de 671 a 1000 ml 43,75
4.1.120 Decisão Ouro de 521 a 670 ml 34,67
4.1.121 Decisão Ouro de 181 a 360 ml 27,13
4.1.122 Decisão Prata de 671 a 760 ml 35,32
4.1.123 Decisão Prata de 521 a 670 ml 25,90
4.1.124 Dedo de Prosa de 671 a 1000 ml 78,45
4.1.125 Deixa Vir de 671 a 1000 ml 15,28
4.1.126 Deixa Vir de 521 a 670 ml 12,86
4.1.127 Diplomata de 361 a 520 ml 7,15
4.1.128 Diplomata de 761 a 1000 ml 10,64
4.1.129 Do Barril de 361 a 520 ml 5,18
4.1.130 Do Mestre Chiquinho de 361 a 520 ml 40,48
4.1.131 Do Mestre Chiquinho de 671 a 760 ml 40,50
4.1.132 Dornelas Ouro de 521 a 670 ml 29,46
4.1.133 Dose Dupla pet de 361 a 520 ml 1,95
4.1.134 Duelito até 300 ml 3,77
4.1.135 Duelo de 361 a 520 ml 3,41
4.1.136 Espírito de Minas de 671 a 1000 ml 101,87
4.1.137 Estação da Cana Amburana até 50 ml 8,26
4.1.138 Estação da Cana Amburana de 361 a 520ml 47,17
4.1.139 Estação da Cana Amburana Premium de 671 a 760 ml 12,91
4.1.140 Estação da Cana Amburana Premium de 51 a 180 ml 18,58
4.1.141 Estação da Cana Bálsamo de 361 a 520ml 45,41
4.1.142 Estação da Cana Carvalho até 50 ml 8,26
4.1.143 Estação da Cana Carvalho de 361 a 520ml 46,77
4.1.144 Estação da Cana Carvalho Americano de 671 a 1000 ml 135,19
4.1.145 Estação da Cana Carvalho Americano de 51 a 180 ml 18,58
4.1.146 Estação da Cana Carvalho Blend de 671 a 760 ml 12,91
4.1.147 Estação da Cana Carvalho Blend de 51 a 180 ml 18,58
4.1.148 Estação da Cana Ouro de 361 a 520ml 45,76
4.1.149 Estação da Cana Ouro até 50 ml 8,26
4.1.150 Estação da Cana Tradicional até 50 ml 8,26
4.1.151 Estação da Cana Tradicional de 361 a 520ml 45,41
4.1.152 Estrela de Macaúbas de 671 a 1000 ml 15,78
4.1.153 Faísca de 671 a 1000 ml 32,15
4.1.154 Famosinha de Minas de 521 a 670 ml 30,83
4.1.155 Fazenda Jeremias Ouro de 521 a 670 ml 30,56
4.1.156 Ferreira de 521 a 670 ml 26,26
4.1.157 Flor da Lima de 361 a 520 ml 5,09
4.1.158 Flor de Amor Ouro de 671 a 1000 ml 19,82
4.1.159 Flor de Amor Prata de 671 a 1000 ml 17,03
4.1.160 Flor de Lima de 521 a 670 ml 12,51
4.1.161 Floresta Ouro de 361 a 520 ml 4,49
4.1.162 Floresta Ouro de 181 a 360 ml 2,59
4.1.163 Floresta Ouro de 671 a 1000 ml 15,74
4.1.164 Floresta Prata de 361 a 520 ml 4,33
4.1.165 Floresta Prata de 181 a 360 ml 2,75
4.1.166 Floresta Prata de 671 a 1000 ml 16,07
4.1.167 Franciscana de Januária de 521 a 670 ml 40,58
4.1.168 Franciscana de Januária de 761 a 1000 ml 31,13
4.1.169 Frazão Carvalho Duplo de 671 a 1000 ml 125,06
4.1.170 Frazão Carvalho e Amburana de 671 a 1000 ml 75,87
4.1.171 Frazão Ouro Amburana de 521 a 670 ml 44,03
4.1.172 Frazão Ouro Carvalho de 521 a 670 ml 32,48
4.1.173 Frazão Ouro Reserva Especial de 671 a 1000 ml 138,61
4.1.174 Frazão Prata de 521 a 670 ml 26,34
4.1.175 Garrafão de 361 a 520 ml 5,93
4.1.176 Germana até 180 ml 21,77
4.1.177 Germana de 181 a 360 ml 46,58
4.1.178 Germana Caetano's de 521 a 670 ml 47,39
4.1.179 Germana Caetano's até 180 ml 6,69
4.1.180 Germana Palha de 761 a 1000 ml 92,82
4.1.181 Germana Palha de 671 a 760 ml 72,27
4.1.182 Germana Palha de 521 a 670 ml 64,24
4.1.183 Germana Soul até 180 ml 8,93
4.1.184 Guaraciaba de 671 a 1000 ml 24,61
4.1.185 Guaraciaba de 521 a 670 ml 20,74
4.1.186 Guaraciaba de 181 a 360 ml 10,90
4.1.187 Guaraciaba Extra Premium de 671 a 1000 ml 172,06
4.1.188 Guaraciaba Premium de 671 a 1000 ml 66,13
4.1.189 Guimarinho de 671 a 1000 ml 20,34
4.1.190 Guimarinho de 181 a 360 ml 8,13
4.1.191 Guimarinho de 521 a 670 ml 38,80
4.1.192 Guimarinho Prata de 521 a 670 ml 22,81
4.1.193 Havana de 521 a 670 ml 619,03
4.1.194 Ibituruna Anfritrión Ouro vidro de 671 a 1000 ml 82,76
4.1.195 Ibituruna Anfritrión Ouro de 51 a 180 ml 18,75
4.1.196 Ibituruna Ouro vidro de 671 a 1000 ml 36,38
4.1.197 Ibituruna Ouro até 50 ml 9,94
4.1.198 Ibituruna Ouro de 51 a 180 ml 18,75
4.1.199 Ibituruna Ouro pet de 671 a 1000 ml 31,48
4.1.200 Ibituruna Prata vidro de 671 a 1000 ml 27,94
4.1.201 Ibituruna Prata até 50 ml 9,94
4.1.202 Ibituruna Prata de 51 a 180 ml 18,75
4.1.203 Ibituruna Prata pet de 671 a 1000 ml 25,18
4.1.204 Iguana de 671 a 1000 ml 9,43
4.1.205 Iguana de 361 a 520 ml 3,37
4.1.206 Iluminada Ouro de 361 a 520ml 12,91
4.1.207 Insinuante (600ml) de 521 a 670 ml 24,82
4.1.208 Insinuante (670ml) de 521 a 670 ml 30,83
4.1.209 Jacuba Ouro de 671 a 1000 ml 78,08
4.1.210 Jacuba Prata de 671 a 1000 ml 55,92
4.1.211 Jamel de 671 a 1000 ml 14,49
4.1.212 Jamel Ouro de 671 a 1000 ml 15,77
4.1.213 Janaína de 521 a 670 ml 7,22
4.1.214 Janaína de 671 a 1000 ml 14,43
4.1.215 Janeiro de 671 a 1000 ml 41,04
4.1.216 Japira de 361 a 520 ml 3,76
4.1.217 Jocana Clássica Inox de 671 a 760 ml 26,84
4.1.218 Jocana Ouro Amburana de 671 a 760 ml 28,91
4.1.219 Jocana Ouro Carvalho de 671 a 760 ml 28,91
4.1.220 Jocana Prata Jequitibá de 671 a 760 ml 26,84
4.1.221 Kayana de 521 a 670 ml 13,75
4.1.222 Lapinga de 521 a 670 ml 29,98
4.1.223 Leão do Vale de 361 a 520 ml 4,07
4.1.224 Leão do Vale de 671 a 1000 ml 8,26
4.1.225 Leblon de 671 a 1000 ml 85,37
4.1.226 Leblon Signature Merlet de 361 a 520 ml 92,58
4.1.227 Limeira Clássica de 521 a 670 ml 37,30
4.1.228 Limeira Drink de 671 a 1000 ml 16,60
4.1.229 Limeira Tradicional de 521 a 670 ml 19,65
4.1.230 Lobatinha de 521 a 670 ml 27,57
4.1.231 Lua Nova de 671 a 760 ml 35,91
4.1.232 Lua Nova de 761 a 1000 ml 29,37
4.1.233 Lua Nova de 521 a 670 ml 24,68
4.1.234 Lua Nova de 181 a 360 ml 19,55
4.1.235 Lua Nova até 180 ml 19,60
4.1.236 Macainha Ouro pet de 361 a 520 ml 4,75
4.1.237 Macainha Ouro pet de 671 a 1000 ml 10,06
4.1.238 Macainha Prata pet de 361 a 520 ml 4,63
4.1.239 Macainha Prata pet de 671 a 1000 ml 9,85
4.1.240 Maria da Cruz de 671 a 1000 ml 84,13
4.1.241 Marota de 361 a 520 ml 5,55
4.1.242 Marota de 671 a 1000 ml 16,10
4.1.243 Meia Lua de 521 a 660 ml 28,32
4.1.244 Meia Lua de 661 a 760 ml 33,04
4.1.245 Mineiriana Amburana de 361 a 520ml 63,59
4.1.246 Mineiriana Amburana até 50 ml 16,11
4.1.247 Mineiriana Carvalho de 671 a 760 ml 134,99
4.1.248 Mineiriana Carvalho até 50 ml 21,48
4.1.249 Mineiriana Clássica de 361 a 520ml 51,80
4.1.250 Mineiriana Clássica até 50 ml 12,89
4.1.251 Minha Deusa de 671 a 1000 ml 53,91
4.1.252 Moenda de Minas ouro de 521 a 670 ml 46,56
4.1.253 Moenda de Minas Prata de 521 a 670 ml 46,56
4.1.254 Moinho Limeira Ouro até 180 ml 10,50
4.1.255 Moinho Limeira Ouro de 671 a 1000 ml 46,17
4.1.256 Moinho Limeira Prata até 180 ml 10,50
4.1.257 Moinho Limeira Prata de 671 a 1000 ml 43,97
4.1.258 Monte Alto de 521 a 670 ml 34,69
4.1.259 Moreninha de 671 a 1000 ml 33,14
4.1.260 Musa de Banana de 361 a 520 ml 74,23
4.1.261 Musa de Banana de 671 a 760 ml 86,26
4.1.262 Musa de Banana Eau-de-vie de 361 a 520 ml 74,23
4.1.263 Musa de Banana Eau-de-vie de 671 a 760 ml 86,26
4.1.264 Musa Poire de 361 a 520 ml 81,57
4.1.265 Musa Tangerine de 361 a 520 ml 81,57
4.1.266 Néctar do Cerrado de 361 a 520 ml 10,96
4.1.267 Nega Fulô terracota de 671 a 760 ml 96,77
4.1.268 Nega Fulô 1827 Carvalho de 671 a 760 ml 75,23
4.1.269 Nega Fulô 1827 Ipê de 671 a 760 ml 98,50
4.1.270 Nega Fulô 1827 Jequitibá de 671 a 760 ml 101,78
4.1.271 Oncinha de 361 a 520 ml 3,34
4.1.272 Oncinha de 521 a 670 ml 5,09
4.1.273 Oncinha de 671 a 1000 ml 8,21
4.1.274 Oncinha Carvalho/Conhaque de 671 a 1000 ml 10,21
4.1.275 Original D'Minas Ouro/Prata de 671 a 760 ml 27,44
4.1.276 Original D'Minas Virote Ouro/Prata pet de 361 a 520 ml 3,79
4.1.277 Paiolinho de 671 a 1000 ml 14,51
4.1.278 Paixão Mineira Jequitibá Rosa de 521 a 670 ml 41,59
4.1.279 Paixão Mineira Ouro Bálsamo de 521 a 670 ml 40,78
4.1.280 Paixão Mineira Ouro Cerejeira de 521 a 670 ml 40,78
