Portaria GABIN nº 219 DE 11/06/2021
Norma Estadual - Maranhão - Publicado no DOE em 15 jun 2021
Altera, na Tabela de valores de referência para fins de cobrança de ICMS, os produtos que especifica.
O Secretário de Estado da Fazenda, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º Alterar na Tabela de valores de referência para fins de cobrança de ICMS os produtos abaixo relacionados.
GRUPO 01- AGRICULTURA | |||
Subgrupo 01 - Algodão. | |||
Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
5001 | @ | algodão em caroço | 30,38 |
49801 | @ | algodão em pluma | 68,03 |
5002 | Kg | Caroço de algodão | 0,56 |
50371 | Ton | Caroço de Algodão | 554,46 |
50372 | Kg | Algodão em Caroço | 0,50 |
50373 | Kg | Algodão em Pluma | 0,67 |
50374 | Ton | Algodão em Caroço | 499,01 |
50375 | Ton | Algodão em Pluma | 665,34 |
Subgrupo 02 - Arroz | |||
Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
10005 | Sc | Arroz beneficiado comum - 60 Kg | 72,64 |
48926 | Fd | Arroz beneficiado Comum - 30 kg | 40,26 |
48927 | Sc | Arroz beneficiado Comum longo tipo - 1 - 60 kg | 108,51 |
48928 | Fd | Arroz beneficiado Comum longo tipo - 1 - 30 kg | 58,99 |
48929 | Sc | Arroz beneficiado Comum longo tipo - 2 - 60 Kg | 91,65 |
48930 | Fd | Arroz beneficiado comum longo tipo - 2 - 30 kg | 54,56 |
48931 | Sc | Arroz beneficiado Agulhinha tipo - 1 -60 kg | 111,61 |
48932 | Fd | Arroz beneficiado Agulhinha tipo - 1 - 30 kg | 65,03 |
48933 | sc | Arroz beneficiado Agulhinha tipo - 2 - 60 Kg | 96,86 |
48934 | Fd | Arroz beneficiado Agulhinha tipo - 2 - 30 kg | 53,45 |
48433 | Sc | Arroz comum com casca - 60 kg | 36,93 |
48425 | Sc | Arroz comum longo com casca - 60 kg | 44,19 |
48935 | Sc | Arroz beneficiado Comum quebrado - 60 kg | 59,83 |
48936 | Fd | Arroz beneficiado Comum quebrado - 30 kg | 33,27 |
48937 | Sc | Arroz beneficiado Parbolizado - 60 kg | 104,90 |
48938 | Fd | Arroz beneficiado Parbolizado - 30 kg | 69,64 |
10002 | Sc | Arroz xerém - 60 kg | 63,43 |
48939 | Fd | Arroz xerém - 30 kg | 30,27 |
48149 | Sc | Cuim de arroz - 60 kg | 30,66 |
48940 | Kg | Cuim de arroz | 0,56 |
48941 | Kg | Arroz c/casca | 0,68 |
49406 | Kg | Palha (Casca) de Arroz | 0,27 |
Subgrupo 03 - Babaçu | |||
Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
48488 | Kg | Amêndoa de Coco babaçu | 1,67 |
50223 | Ton | Amêndoa de Coco babaçu | 1.609,12 |
50224 | Kg | Coco Babaçu com Casca | 0,56 |
50225 | Ton | Coco Babaçu com Casca | 156,13 |
50226 | Kg | Casca de Coco Babaçu | 0,22 |
50227 | Ton | Casca de Coco Babaçu | 192,18 |
7002 | m3 | Casca de Coco babaçu | 15,36 |
49784 | Kg | Farelo e torta de babaçu | 0,50 |
11006 | Kg | Óleo bruto a granel de babaçu | 4,43 |
50228 | Kg | Óleo de Coco babaçu | 7,21 |
50229 | Ton | Óleo de Coco babaçu | 7.205,02 |
50230 | Kg | Farinha de Coco Babaçu | 0,72 |
50231 | Ton | Farinha de Coco Babaçu | 720,50 |
50232 | Kg | Briquete de Coco Babaçu (Mesocarpo) | 0,39 |
50233 | Ton | Briquete de Coco Babaçu (Mesocarpo) | 360,28 |
50234 | Kg | Endocarpo de Coco Babaçu | 0,44 |
50235 | Ton | Endocarpo de Coco Babaçu | 360,28 |
Subgrupo 04 - Café | |||
Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
48251 | Sc | Café em grãos bebida fina cru - 60Kg | 333,56 |
48252 | Sc | Café em grãos conilon cru - 60Kg | 169,66 |
48584 | Kg | Café em grãos bebida fina cru | 5,54 |
48533 | Kg | Café em grãos conilon cru | 2,88 |
Subgrupo 05 - Condimento | |||
Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
49805 | Kg | Cravinho (Cravo) | 47,35 |
6004 | Kg | Erva doce | 17,75 |
48256 | Kg | Gergelim | 8,87 |
46961 | Kg | Pimenta do reino | 7,21 |
48209 | Kg | Cumim | 38,81 |
50369 | Kg | Folha de Louro | 22,18 |
50370 | Kg | Pimenta do Reino | 62,10 |
Subgrupo 06 - Farinha e seus Derivados | |||
Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
19001 | Kg | Farinha branca de primeira -30 kg | 74,85 |
19002 | Kg | Farinha branca de primeira - 50 kg | 115,88 |
19004 | Kg | Farinha branca de segunda - 30 kg | 51,56 |
48809 | Kg | Farinha branca de segunda -50kg | 81,50 |
19007 | Kg | Farinha d'agua de primeira - 30 kg | 78,18 |
19008 | Kg | Farinha d'agua de primeira - 50kg | 119,99 |
19009 | Kg | Farinha d'agua de segunda - 30kg | 68,64 |
19010 | Kg | Farinha d'agua de segunda - 50kg | 92,04 |
19005 | Kg | Farinha d'agua especial - biriba - 30kg | 93,71 |
48490 | Kg | Farinha d'agua especial - biriba - 50 kg | 124,20 |
19012 | Kg | Farinha de trigo comum - 50 kg | 157,02 |
19013 | Kg | Farinha de trigo comum - 2 kg | 4,77 |
19014 | Kg | Farinha de trigo especial - 50 kg | 160,79 |
48537 | Kg | Farinha de trigo especial - 2 kg | 6,38 |
48574 | g | Macarrão espaguete comum - 500 g | 3,10 |
47576 | g | Macarrão espaguete semolina - 500 g | 3,16 |
49814 | g | Macarrão espaguete semolina - 200 g | 1,67 |
49124 | g | Macarrão espaguete Semolina Vitaminado - 500 g | 4,43 |
49819 | g | Macarrão de Sopa Pai Nosso - 500 g | 3,55 |
49820 | g | Macarrão de Sopa Pai Nosso - 200 g | 1,77 |
49822 | g | Macarrão de Sopa parafuso - 500 g | 4,33 |
49821 | g | Macarrão de Sopa parafuso - 200 g | 1,77 |
49823 | g | Macarrão de Sopa Estrelinha - 500 g | 4,27 |
49807 | g | Macarrão de Sopa Estrelinha - 200 g | 1,94 |
49819 | g | Macarrão de Sopa Padre Nosso - 500 g | 3,22 |
49820 | g | Macarrão de Sopa Padre Nosso - 200 g | 1,94 |
52505 | g | Macarrão de Sopa Argolinha - 500 g | 3,89 |
49828 | g | Macarrão de Sopa Conchas - 500 g | 3,22 |
49806 | g | Macarrão de Sopa Conchas - 200 g | 1,50 |
49830 | g | Macarrão Talharim Liso - 500 g | 4,16 |
49831 | g | Macarrão Talharim Meadas - 500 g | 4,27 |
49832 | g | Macarrão Lasanha - 500 g | 5,10 |
47064 | g | Biscoito Cream Cracker - 400 g | 3,44 |
47065 | g | Biscoito Cream Cracker - 200 g | 2,33 |
47066 | g | Biscoito Maria - 400 g | 3,49 |
47067 | g | Biscoito Maria - 200 g | 1,83 |
47068 | g | Biscoito de Leite - 400 g | 3,55 |
47570 | g | Biscoito de Leite - 200 g | 1,83 |
47744 | g | Biscoito Salgado - 400 g | 3,10 |
45607 | g | Biscoito Salgado - 100 g | 1,89 |
45609 | g | Biscoito Salgado Sortido - 100 g | 3,60 |
47072 | g | Biscoito Doce - 400 g | 3,22 |
47073 | g | Biscoito Doce -200 g | 3,22 |
47074 | g | Biscoito Doce - 100 g | 1,55 |
47075 | g | Rosquinha de Coco - 100 g | 1,28 |
48185 | g | Rosquinha de Leite - 100 g | 1,28 |
48606 | Kg | Farinha de trigo Comum - 25 kg | 78,29 |
48616 | Kg | Farinha de trigo especial - 25 kg | 85,05 |
48607 | Kg | Farinha de trigo comum - 10 kg | 28,22 |
48617 | Fd | Farinha de trigo especial s/fermento 10 kg | 36,81 |
48540 | Kg | Farinha de trigo comum - 1 kg | 2,44 |
49615 | Kg | Farinha de trigo especial - 1 kg | 3,33 |
48609 | Sc | Farinha de trigo pré - mistura 50 kg | 122,20 |
48618 | Sc | Farinha de trigo pré mistura 25 kg | 75,62 |
48611 | Fd | Farinha de trigo especial c/fermento 10 Kg | 40,58 |
48612 | Ton | Farinha de trigo comum a granel | 2.714,50 |
48613 | Ton | Farinha de trigo especial a granel | 2.853,33 |
48614 | Ton | Farinha de trigo a granel pré mistura | 3.109,05 |
sc | tapioca de goma - 60 kg | 74,50 |
Subgrupo 07 - Fumo | |||
Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
17002 | Kg | Fumo em corda | 10,31 |
17003 | Kg | Fumo picado | 9,87 |
Subgrupo 08 - Carvão | |||
Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
48253 | m3 | Carvão de casca de babaçu - op. Interna | 157,91 |
48253 | m3 | Carvão de casca de babaçu - op. interestadual | 284,10 |
48510 | m3 | Carvão vegetal - Operação Interna | 157,91 |
48510 | m3 | Carvão vegetal - Operação Interestadual | 284,10 |
48270 | m3 | Lenha comum | 22,40 |
47490 | m3 | Lenha eucalipto | 33,27 |
Subgrupo 09 - Fava | |||
Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
44001 | Kg | Fava danta | 3,89 |
44003 | Kg | Fava muncuna | 5,76 |
49817 | Kg | Fava branca comum | 2,66 |
49618 | Kg | Fava branca comum 60 kg | 156,36 |
Subgrupo 10 - Feijão | |||
Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
23001 | Sc | Feijão branco - 60 Kg | 85,49 |
23002 | Sc | Feijão carioquinha - 60 Kg | 187,13 |
23003 | Sc | Feijão macassar corda - 60 kg | 128,36 |
23004 | Sc | Feijão manteiga - 60 Kg | 138,39 |
23005 | Sc | Feijão moitinha - 60 Kg | 154,36 |
23006 | Sc | Feijão mulata gorda - 60 Kg | 214,74 |
23008 | Sc | Feijão preto - 60 Kg | 203,21 |
23009 | Sc | Feijão quebra cadeira - 60 Kg | 148,70 |
23010 | Sc | Feijão sempre verde - 60 Kg | 131,96 |
49812 | Sc | Feijão vermelho - 60 Kg | 198,16 |
49813 | Sc | Outras marcas - 60 Kg | 251,28 |
48718 | Sc | Feijão Pingo de Ouro - 60 Kg | 68,31 |
48792 | Sc | Feijão nova era - 60 Kg | 68,31 |
48720 | Sc | Feijão Caupi - 60 Kg | 68,31 |
Subgrupo 11 - Látex | |||
Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
48269 | kg | Látex natural cernambi | 5,32 |
48699 | kg | Látex Coagulo - Interestadual | 3,10 |
48700 | kg | Látex Coagulo - Interno | 2,49 |
48701 | kg | Látex Geb - 1 - Interestadual | 9,26 |
48702 | kg | Látex Geb - 1 - Interno | 7,21 |
Subgrupo 12 - Mel | |||
Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
27002 | L | Mel de Abelho Beneficiado | 27,33 |
51310 | L | Mel de Abelha In Natura | 11,71 |
27001 | Kg | Mel de Abelho Beneficiado | 18,86 |
51311 | kg | Mel de Abelha In Natura | 6,21 |
27003 | 25kg | Mel de Abelho Beneficiado - Balde | 448,69 |
51312 | 25kg | Mel de Abelha In Natura - Balde | 155,19 |
51313 | 280L | Mel de Abelha Beneficiado - Tambor | 7.286,75 |
51314 | 280L | Mel de Abelha In Natura - Tambor | 3.278,30 |
Subgrupo 13 - Milho, Milheto, Soja, Sorgo, Alpiste e Derivados. | |||
Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
41001 | Sc | Milho em grãos - 60 Kg | 80,68 |
41003 | Kg | Milho em grãos | 1,35 |
41004 | Ton | Milho em grãos | 1.350,00 |
48257 | Sc | Milheto em grão - 60 kg | 21,29 |
48599 | Kg | Milheto em grão | 0,39 |
45899 | Ton | Milheto em grão | 354,85 |
48648 | Sc | Milho em grão de pipoca - 60 Kg | 41,47 |
49164 | Kg | Milho em grão de pipoca | 0,72 |
48271 | Ton | Milho em grão de pipoca | 696,51 |
33001 | Sc | Soja em grãos - 60 Kg | 160,75 |
48258 | Kg | Soja em grãos | 2,68 |
49112 | Ton | Soja em grãos | 2.680,00 |
50217 | Kg | Óleo de Soja Bruto | 2,78 |
50218 | Ton | Óleo de Soja Bruto | 2.772,27 |
48491 | Sc | Sorgo em grão - 60 kg | 23,29 |
47649 | Kg | Sorgo em grão | 0,39 |
47650 | Ton | Sorgo em grão | 388,11 |
48962 | Sc | Farelo de Soja - 30 Kg | 34,14 |
48913 | Kg | Farelo de Soja | 1,14 |
49133 | Ton | Farelo de Soja | 1.142,18 |
07001 | Sc,, | alpiste - 50 kg | 575,00 |
07003 | Kg | Amendoim Inatura com Casca | 3,85 |
19918 | kg | Amendoim Beneficiado | 6,85 |
48418 | Cx | Óleo de soja | 74,09 |
Subgrupo 15 - Castanha | |||
Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
51205 | Kg | Castanha de Caju com Casca | 27,72 |
51610 | Ton | Castanha de Caju com Casca | 27.720,00 |
51206 | Kg | Castanha de Caju sem Casca | 48,00 |
51611 | Ton | Castanha do Caju sem Casca | 48,000,00 |
51207 | Kg | Castanha do Para com Casca | 35,48 |
51612 | Ton | Castanha do Para com Casca | 35.480,00 |
51208 | Kg | Castanha do Para sem Casca | 58,00 |
51613 | Ton | Castanha do Para sem Casca | 58.000,00 |
Subgrupo 14 - Semente | |||
Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
7007 | Kg | Semente de capim andropogon | 5,88 |
7009 | Kg | Semente de capim branquiarão | 13,52 |
7008 | Kg | Semente de capim branquiarão/rosi | 7,65 |
7010 | Kg | Semente de capim calopogone | 13,08 |
7011 | Kg | Semente de capim colonião | 5,54 |
7012 | Kg | Semente de capim colonião c/impurezas | 5,99 |
7014 | Kg | Semente de capim misturada | 4,04 |
7015 | Kg | Semente de capim não classificada | 4,88 |
7016 | Kg | Semente de capim quikuiu | 13,64 |
7017 | Kg | Semente de capim tubiatan | 12,42 |
48332 | Big Bag | Semente de soja 83HO113TP IPRO | 4.803,35 |
48333 | Big Bag | Semente de soja 8473RSF | 3.628,90 |
48334 | Big Bag | Semente de soja 84185RSF IPRO | 5.691,58 |
48335 | Big Bag | Semente de soja 8579RSFIPRO | 6.638,92 |
48336 | Big Bag | Semente de soja M8210IPRO | 6.137,20 |
48337 | Big Bag | Semente de soja M8349IPRO | 5.910,15 |
48338 | Big Bag | Semente de soja M8372IPRO | 6.352,16 |
48339 | Big Bag | Semente de soja M8644IPRO | 8.827,18 |
48384 | Big Bag | Semente de soja M8766RR | 3.639,38 |
48341 | Big Bag | Semente de soja NS7447IPRO | 5.301,30 |
48342 | Big Bag | Semente de soja ST879LL | 4.563,16 |
48343 | Big Bag | Semente de soja TMG1180RR | 3.416,87 |
48344 | Big Bag | Semente de soja TMG1288RR | 3.446,49 |
48345 | Big Bag | Semente de soja TMG132RR | 5.301,30 |
48346 | Big Bag | Semente de soja TMG2187IPRO | 5.055,84 |
48347 | Big Bag | Semente de soja 74I77RSFIPRO | 6.604,65 |
48350 | Big Bag | Semente de soja ST797 IPRO | 4.803,40 |
48351 | Big Bag | Semente de soja SBT113710 | 5.301,30 |
48403 | Big Bag | 9Semente de soja Outras | 9.101,98 |
Subgrupo 15 - Folhas | |||
Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
49896 | Kg | Jaborandi folha verde | 4,60 |
48897 | Kg | Jaborandi folha verde | 4,66 |
Subgrupo 16 - Cera de Carnauba | |||
Código | UND | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
48074 | Kg | Cera de Carnaúba em pó | 1,83 |
48075 | Ton | Cera de Carnaúba em pó | 1.830,00 |
48076 | Kg | Cera de Carnaúba em pó olho da Palha | 2,61 |
48077 | Ton | Cera de Carnaúba em pó olho da Palha | 2.610,00 |
48079 | Kg | Cera de Carnaúba Flor Branca | 5,99 |
48080 | Ton | Cera de Carnaúba Flor Branca | 5.990,00 |
48081 | Kg | Cera de Carnaúba Flor Parda | 5,54 |
48082 | Ton | Cera de Carnaúba Flor Parda | 5.540,00 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA,PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SÃO LUÍS 11 DE JUNHO 2021.
MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda