Portaria GSF nº 240 de 10/04/2003
Norma Estadual - Paraíba - Publicado no DOE em 11 abr 2003
O SECRETÁRIO DAS FINANÇAS, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIX, do art. 63, do Decreto nº 11.921, de 27 de abril de 1987, e tendo em vista o disposto no art. 115, do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto 18.930, de 19 de junho de 1997, e no art. 2º da Portaria nº 002/GSF, de 05 de janeiro de 2001,
RESOLVE
Art. 1º Atualizar, com base na variação mensal do IGP-DI, os valores constantes daTabela de Coeficientes de Correção Monetária - ANEXO I, aplicáveis a débitos para com a Fazenda Estadual, vigente no mês de ABRIL de 2003.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUZEMAR DA COSTA MARTINS
Secretário das Finanças
ANEXO I - TABELA PRÁTICA DE COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAVEIS A DÉBITOS PARA COM A FAZENDA ESTADUALVIGENTE NOMÊSDEABRIL/2003ANO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2000 | 1,6169 | 1,6006 | 1,5976 | 1,5947 | 1,5926 | 1,5820 | 1,5675 | 1,5328 | 1,5054 | 1,4951 | 1,4896 | 1,4838 |
2001 | 1,4726 | 1,4654 | 1,4605 | 1,4489 | 1,4327 | 1,4264 | 1,4059 | 1,3835 | 1,3711 | 1,3659 | 1,3464 | 1,3363 |
2002 | 1,3339 | 1,3313 | 1,3289 | 1,3275 | 1,3183 | 1,3038 | 1,2815 | 1,2557 | 1,2268 | 1,1952 | 1,1470 | 1,0837 |
2003 | 1,0552 | 1,0328 | 1,0166 | 1,0000 | | | | | | | | |
2004 | | | | | | | | | | | | |
2005 | | | | | | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | | | | | |
2007 | | | | | | | | | | | | |
2008 | | | | | | | | | | | | |
IGP-DI Divulgado em09.04.2003.