Portaria SAT nº 2723 DE 06/12/2019
Norma Estadual - Mato Grosso do Sul - Publicado no DOE em 09 dez 2019
Dispõe sobre a inclusão e alteração de produtos, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art. 3º do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020 , de 12 de junho de 2018,
Considerando pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
Considerando o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9º-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
Resolve:
Art. 1º A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Leite Longa Vida
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de dezembro de 2019
Campo Grande, 06 de dezembro de 2019
WILSON TAIRA
Superintendente de Administração Tributária em Exercício conforme Resolução/SEFAZ "p" nº 531 de 14.11.2019.
ANEXO À PORTARIA/SAT 2723, de 06 de dezembro de 2019
17 - Produtos alimentícios | |||
16.00 - Leite "longa vida" (UHT - "Ultra High Temperature"), em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
789444444982 | LEITE LONGA VIDA OUTRAS MARCAS INTEGRAL - 1000ML | 5,90 | A |
789444444992 | LEITE LONGA VIDA OUTRAS MARCAS DESNATADO - 500ML | 2,90 | A |
789444445042 | LEITE LONGA VIDA OUTRAS MARCAS SEMIDESNATADO - 1000ML | 3,70 | A |
789444445052 | LEITE LONGA VIDA OUTRAS MARCAS SEMIDESNATADO - 1000ML | 5,98 | A |
789444447682 | LEITE LONGA VIDA OUTRAS MARCAS DESNATADO - 1000ML | 3,93 | I |
789444447692 | LEITE LONGA VIDA OUTRAS MARCAS INTEGRAL - 1000ML | 3,91 | I |
789444447702 | LEITE LONGA VIDA OUTRAS MARCAS SEMI DESNATADO - 1000ML | 3,92 | I |
7891000066560 | LEITE LONGA VIDA NINHO INTEGRAL - 1000ML | 4,54 | A |
7891000066607 | LEITE LONGA VIDA MOLICO DESNATADO - 1000ML | 4,72 | A |
7891000076217 | LEITE LONGA VIDA NINHO LEVINHO SEMIDESNATADO - 1000ML | 5,12 | A |
7891000076231 | LEITE LONGA VIDA NINHO INTEGRAL BAIXA LACTOSE - 1000ML | 5,41 | A |
7891000106754 | LEITE LONGA VIDA MOLICO DESNATADO ZERO LACTOSE - 1000ML | 4,67 | A |
7891000119495 | LEITE LONGA VIDA NINHO INTEGRAL ZERO LACTOSE - 1000ML | 5,90 | A |
7891000250907 | LEITE LONGA VIDA MOLICO DESNATADO + PROTEINA ZERO LACTOSE - 1000ML | 5,85 | A |
7891025101581 | LEITE LONGA VIDA PAULISTA SEMIDESNATADO - 1000ML | 3,04 | A |
7891025101598 | LEITE LONGA VIDA PAULISTA DESNATADO - 1000ML | 4,18 | A |
7891025101604 | LEITE LONGA VIDA PAULISTA INTEGRAL - 1000ML | 3,59 | A |
7891025105640 | LEITE LONGA VIDA DANONE INTEGRAL - 1000ML | 4,41 | A |
7891025290124 | LEITE LONGA VIDA PAULISTA INTEGRAL - 1000ML | 3,74 | A |
7891097001024 | LEITE LONGA VIDA PARMALAT INTEGRAL - 1000ML | 3,88 | A |
7891097001031 | LEITE LONGA VIDA PARMALAT SEMI DESNATADO - 1000ML | 3,88 | A |
7891097001048 | LEITE LONGA VIDA PARMALAT DESNATADO - 1000ML | 3,88 | A |
7891097001062 | LEITE LONGA VIDA ZEMYL PARMALAT SEMI DESNATADO - 1000ML | 3,92 | A |
7891097001079 | LEITE LONGA VIDA ELEGE INTEGRAL - 1000ML | 3,88 | A |
7891097001086 | LEITE LONGA VIDA ELEGE SEMI DESNATADO - 1000ML | 3,83 | A |
7891097001093 | LEITE LONGA VIDA ELEGE DESNATADO - 1000ML | 3,81 | A |
7891097001482 | LEITE LONGA VIDA ZEMYL PARMALAT DESNATADO - 1000ML | 3,93 | A |
7891097001499 | LEITE LONGA VIDA ZEMYL PARMALAT INTEGRAL - 1000ML | 3,91 | A |
7891097018190 | LEITE LONGA VIDA BATAVO DESNATADO - 1000ML | 3,56 | A |
7891097018220 | LEITE LONGA VIDA BATAVO SEMI DESNATADO - 1000ML | 3,39 | A |
7891097018251 | LEITE LONGA VIDA BATAVO INTEGRAL - 1000ML | 3,49 | A |
7891097050008 | LEITE LONGA VIDA BATAVO SEMI DESNATADO SENSY - 1000ML | 4,42 | A |
7891164025335 | LEITE LONGA VIDA AURORA INTEGRAL - 1000ML | 3,81 | A |
7891164027315 | LEITE LONGA VIDA AURORA DESNATADO - 1000ML | 2,97 | A |
7891164027452 | LEITE LONGA VIDA AURORA SEMIDESNATADO - 1000ML | 2,69 | A |
7893034610024 | LEITE LONGA VIDA PARMALAT SEMI DESNATADO - 1000ML | 3,49 | A |
7895000318636 | LEITE LONGA VIDA QUALITA INTEGRAL - 1000ML | 3,01 | A |
7896034610017 | LEITE LONGA VIDA PARMALAT INTEGRAL - 1000ML | 2,89 | A |
7896034610031 | LEITE LONGA VIDA PARMALAT DESNATADO - 1000ML | 3,42 | A |
7896034680065 | LEITE LONGA VIDA PARMALAT SEMI DESNATADO MAX - 1000ML | 3,29 | A |
7896051111016 | LEITE LONGA VIDA ITAMBE INTEGRAL - 1000ML | 4,08 | A |
7896051111030 | LEITE LONGA VIDA ITAMBE NATURAL MILK INTEGRAL - 1000ML | 4,58 | A |
7896051111207 | LEITE LONGA VIDA ITAMBE PREMIUM FERRO INTEGRAL - 1000ML | 4,47 | A |
7896051111511 | LEITE LONGA VIDA ITAMBE PREMIUM CALCIO SEMIDESNATADO - 1000ML | 4,62 | A |
7896051111528 | LEITE LONGA VIDA ITAMBE SEMIDESNATADO - 1000ML | 4,03 | A |
7896051111702 | LEITE LONGA VIDA ITAMBE DESNATADO - 1000ML | 3,96 | A |
7896051111771 | LEITE LONGA VIDA ITAMBE DEZ VITAMINAS INTEGRAL - 1000ML | 4,55 | A |
7896051128069 | LEITE LONGA VIDA NOLAC INTEGRAL - 1000ML | 4,45 | A |
7896051128076 | LEITE LONGA VIDA NOLAC DESNATADO - 1000ML | 4,56 | A |
7896051164104 | LEITE LONGA VIDA ITAMBE DESNATADO PRO - 1000ML | 8,03 | A |
7896079500151 | LEITE LONGA VIDA ELEGE INTEGRAL - 1000ML | 3,29 | A |
7896079500168 | LEITE LONGA VIDA ELEGE SEMI DESNATADO - 1000ML | 3,39 | A |
7896079500175 | LEITE LONGA VIDA ELEGE DESNATADO - 1000ML | 3,34 | A |
7896079549402 | LEITE LONGA VIDA ELEGE INTEGRAL BAIXA LACTOSE - 1000ML | 4,37 | A |
7896091620011 | LEITE LONGA VIDA POLLY INTEGRAL - 1000ML | 2,66 | A |
7896091620028 | LEITE LONGA VIDA POLLY SEMIDESNATADO - 1000ML | 2,59 | A |
7896091620042 | LEITE LONGA VIDA POLLY DESNATADO - 1000ML | 2,66 | A |
7896183202187 | LEITE LONGA VIDA QUATA INTEGRAL - 1000ML | 2,55 | A |
7896185312396 | LEITE LONGA VIDA SHEFA INTEGRAL - 1000ML | 3,47 | A |
7896185312402 | LEITE LONGA VIDA SHEFA SEMIDESNATADO - 1000ML | 3,70 | A |
7896185312419 | LEITE LONGA VIDA SHEFA DESNATADO - 1000ML | 3,64 | A |
7896238101083 | LEITE LONGA VIDA MATILAT DESNATADO - 1000ML | 3,50 | A |
7896238101137 | LEITE LONGA VIDA MATILAT INTEGRAL - 1000ML | 3,42 | A |
7896256600223 | LEITE LONGA VIDA TIROL INTEGRAL - 1000ML | 2,92 | A |
7896256600247 | LEITE LONGA VIDA TIROL DESNATADO - 1000ML | 2,71 | A |
7896256601824 | LEITE LONGA VIDA TIROL ZERO LACTOSE - 1000ML | 3,47 | A |
7896256601848 | LEITE LONGA VIDA TIROL INTUMUS INTEGRAL COM TAMPA - 1000ML | 2,88 | A |
7896256603422 | LEITE LONGA VIDA TIROL FINO DESNATADO - 1000ML | 2,87 | A |
7896256603446 | LEITE LONGA VIDA TIROL SEMIDESNATADO - 1000ML | 2,53 | A |
7896275960926 | LEITE LONGA VIDA FRIMESA SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE - 1000ML | 4,07 | A |
7896275970611 | LEITE LONGA VIDA FRIMESA INTEGRAL - 1000ML | 3,39 | A |
7896275970635 | LEITE LONGA VIDA FRIMESA DESNATADO - 1000ML | 3,58 | A |
7896283800542 | LEITE LONGA VIDA JUSSARA SEMIDESNATADO - 1000ML | 2,99 | A |
7896348841480 | LEITE LONGA VIDA PIA INTEGRAL - 1000ML | 2,79 | A |
7896348841503 | LEITE LONGA VIDA PIA DESNATADO - 1000ML | 3,66 | A |
7896348844016 | LEITE LONGA VIDA PIA SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE - 1000ML | 4,84 | A |
7896354100151 | LEITE LONGA VIDA MARAJOARA DESNATADO - 1000ML | 3,37 | A |
7896504305078 | LEITE LONGA VIDA SANTA CLARA INTEGRAL - 1000ML | 3,90 | A |
7896504305085 | LEITE LONGA VIDA SANTA CLARA SEMIDESNATADO - 1000ML | 3,90 | A |
7896504305092 | LEITE LONGA VIDA SANTA CLARA DESNATADO - 1000ML | 4,30 | A |
7896504305313 | LEITE LONGA VIDA SANTA CLARA SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE - 1000ML | 5,98 | A |
7896569405010 | LEITE LONGA VIDA LIDER SEMIDESNATADO - 1000ML | 2,76 | A |
7896569405027 | LEITE LONGA VIDA LIDER DESNATADO - 1000ML | 2,82 | A |
7896569405034 | LEITE LONGA VIDA LIDER SEMIDESTANADO ZERO LACTOSE - 1000ML | 3,85 | A |
7896569405355 | LEITE LONGA VIDA LIDER INTEGRAL - 1000ML | 3,86 | A |
7896569405362 | LEITE LONGA VIDA LIDER SEMIDESNATADO - 1000ML | 3,35 | A |
7896590801232 | LEITE LONGA VIDA CEMIL INTEGRAL - 1000ML | 3,02 | A |
7896590806305 | LEITE LONGA VIDA HABITUS INTEGRAL - 1000ML | 2,80 | A |
7896773900417 | LEITE LONGA VIDA COMPLEITE LONGA VIDA INTEGRAL - 1000ML | 3,03 | A |
7897380000217 | LEITE LONGA VIDA HERCULES INTEGRAL - 1000ML | 3,56 | A |
7898080640017 | LEITE LONGA VIDA ITALAC INTEGRAL - 1000ML | 3,05 | A |
7898080640024 | LEITE LONGA VIDA ITALAC DESNATADO - 1000ML | 3,91 | A |
7898080640185 | LEITE LONGA VIDA ITALAC SEMIDESNATADO - 1000ML | 2,75 | A |
7898080640611 | LEITE LONGA VIDA ITALAC INTEGRAL COM TAMPA - 1000ML | 3,17 | A |
7898080640628 | LEITE LONGA VIDA ITALAC SEMIDESNATADO COM TAMPA - 1000ML | 2,92 | A |
7898080640635 | LEITE LONGA VIDA ITALAC DESNATADO COM TAMPA - 1000ML | 2,91 | A |
7898080640932 | LEITE LONGA VIDA ITALAC SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE - 1000ML | 3,89 | A |
7898133290015 | LEITE LONGA VIDA LATCO INTEGRAL - 1000ML | 2,96 | A |
7898133290039 | LEITE LONGA VIDA LATCO DESNATADO - 1000ML | 2,90 | A |
7898133290343 | LEITE LONGA VIDA CRIOULO INTEGRAL - 1000ML | 3,19 | A |
7898133290350 | LEITE LONGA VIDA CRIOULO DESNATADO - 1000ML | 3,23 | A |
7898133290442 | LEITE LONGA VIDA CRIOULO SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE - 1000ML | 3,93 | A |
7898215151708 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA INTEGRAL COM TAMPA - 1000ML | 3,45 | A |
7898215151722 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA DESNATADO COM TAMPA - 1000ML | 3,26 | A |
7898215151760 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA SEMIDESNATADO COM TAMPA - 1000ML | 3,20 | A |
7898215151890 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA INTEGRAL - 1000ML | 3,61 | A |
7898215151913 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA DESNATADO - 1000ML | 3,37 | A |
7898215151937 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA SEMIDESNATADO - 1000ML | 3,48 | A |
7898215152712 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA DESNATADO DIETA + CALCIO - 500ML | 2,90 | A |
7898215152729 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA DESNATADO DIETA + FIBRAS - 500ML | 2,94 | A |
7898215153108 | LEITE LONGA VIDA PIRAKIDS CRESCER INTEGRAL ZERO LACTOSE - 1000ML | 4,45 | A |
7898215155003 | LEITE LONGA VIDA LEITBOM INTEGRAL - 1000ML | 2,78 | A |
7898215155010 | LEITE LONGA VIDA LEITBOM DESNATADO - 1000ML | 2,78 | A |
7898215155027 | LEITE LONGA VIDA LEITBOM SEMIDESNATADO - 1000ML | 2,78 | A |
7898215155034 | LEITE LONGA VIDA LEITBOM ZERO LACTOSE - 1000ML | 3,67 | A |
7898215155195 | LEITE LONGA VIDA LEITBOM INTEGRAL - 1000ML | 3,57 | A |
7898231200329 | LEITE LONGA VIDA NENE INTEGRAL - 1000ML | 3,11 | A |
7898255730048 | LEITE LONGA VIDA SAO GABRIEL INTEGRAL - 1000ML | 4,40 | A |
7898625000016 | LEITE LONGA VIDA LATVIDA INTEGRAL - 1000ML | 2,39 | A |
7898625000023 | LEITE LONGA VIDA LATVIDA SEMIDESNATADO - 1000ML | 2,39 | A |
7898625000030 | LEITE LONGA VIDA LATVIDA DESNATADO - 1000ML | 2,39 | A |
7898625000085 | LEITE LONGA VIDA LATVIDA ZERO LACTOSE - 1000ML | 2,89 | A |
7898939247015 | LEITE LONGA VIDA LEITISSIMO INTEGRAL - 1000ML | 5,08 | A |
7898939247022 | LEITE LONGA VIDA LEITISSIMO INTEGRAL ZERO LACTOSE - 1000ML | 4,82 | A |
7898939247039 | LEITE LONGA VIDA LEITISSIMO DESNATADO - 1000ML | 5,11 | A |
7898955617137 | LEITE LONGA VIDA PARMALAT ZIMYL ZERO LACTOSE - 1000ML | 3,99 | A |
7898958057015 | LEITE LONGA VIDA MANA DESNATADO - 1000ML | 2,30 | A |
7898958057022 | LEITE LONGA VIDA MANA INTEGRAL - 1000ML | 2,35 | A |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
I - Inclusão de Produto