Portaria SEFAZ/GAB nº 31 DE 29/11/2023
Norma Estadual - Amapá - Publicado no DOE em 11 dez 2023
Rep. - Altera a Portaria "T" SEFAZ/GAB Nº 25/2023, que estabelece os valores das Taxas Estaduais de Fiscalização e Serviços Diversos para o exercício de 2024.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
Considerando o disposto no art. 116 da Lei nº 0400, de 22 de dezembro de 1997;
Considerando o disposto nos artigos 4º e 17 do Decreto nº 7907, de 29 de dezembro de 2003, Regulamento das Taxas;
Considerando, ainda, os autos do Processo nº 0257402023-5/SEFAZ-AP
RESOLVE:
Art. 1º Alterar as taxas classificadas no código de receita 5.0.07, do Anexo Único da Portaria nº 025/2023 - GAB/SEFAZ, publicada no Diário Oficial do Estado nº 8013, de 02 de outubro de 2023, conforme Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º As taxas incluídas ou majoradas terão vigência a partir de 90 (noventa) dias após a publicação desta portaria, vigendo durante este período os valores constantes da Portaria (T) nº 016/2022 - GAB/SEFAZ.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2024.
GABINETE DA SECRETARIA, em Macapá, 29 de novembro de 2023.
JESUS DE NAZARÉ DE ALMEIDA VIDAL
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA (T) Nº 031/2023 - GAB/SEFAZ
5.0.07 | - | ATOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR | UNIDADE |
5.0.07 | 2011 | EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS | 50,00 | UNIDADE |
5.0.07 | 2012 | EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 100,00 | UNIDADE |
5. 0.07 | 2022 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: PELA PRIMEIRA FOLHA | 8,00 | CÓPIA |
5.0.07 | 2023 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE DE PROCESSOS: POR FOLHA QUE ACRESCER | 0,50 | CÓPIA |
5.0.07 | 2101 | AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO | 11,01 | DOCUMENTO |
5.0.07 | 2102 | FORNECIMENTO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA | 27,52 | DOCUMENTO |
5.0.07 | 2104 | AUTORIZAÇÃO PARA INTERDIÇÃO DE VIA PÚBLICA - OBRA/EVENTO | 134,54 | DIÁRIA |
5.0.07 | 2105 | SERVIÇO DE INTERDIÇÃO DE VIA PÚBLICA - GUARNIÇÃO DE SERVIÇO | 134,54 | HORA/TRABALHO |
5.0.07 | 2106 | CÓPIA DE PROJETO DE ENGENHARIA | 26,91 | CÓPIA DIGITAL |
5.0.07 | 2107 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO | 201,81 | HORA/TRABALHO |
5.0.07 | 2108 | PARECER TÉCNICO SOBRE PEQUENO PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO | 672,71 | PARECER |
5.0.07 | 2109 | PARECER TÉCNICO SOBRE MÉDIO PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO | 2.696,86 | PARECER |
5.0.07 | 2110 | PARECER TÉCNICO SOBRE GRANDE PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO | 6.752,89 | PARECER |
5.0.07 | 2111 | TAXA DE EXPEDIENTE | 20,00 | PROCESSO |
5.0.07 | 2112 | TAXA DE EXPEDIENTE/OUTRA UF | 83,70 | PROCESSO |
5.0.07 | 2113 | ABERTURA DE PROCESSO 1ª HABILITAÇÃO (UMA CATEGORIA) | 135,00 | HABILITAÇÃO |
5.0.07 | 2114 | ABERTURA DE PROCESSO 1ª HABILITAÇÃO (DUAS CATEGORIAS) | 185,00 | HABILITAÇÃO |
5.0.07 | 2115 | PROCESSO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA | 311,96 | HABILITAÇÃO |
5.0.07 | 2116 | PROCESSO DE MUDANÇA DE CATEGORIA | 311,96 | HABILITAÇÃO |
5.0.07 | 2117 | CANCELAMENTO DE PROCESSO DE CNH (UMA CATEGORIA) | 67,27 | SERVIÇO |
5.0.07 | 2118 | CANCELAMENTO DE PROCESSO DE CNH (DUAS CATEGORIAS) | 67,27 | SERVIÇO |
5.0.07 | 2119 | EMISSÃO DE 2ª VIA DA CNH | 220,47 | CONDUTOR |
5.0.07 | 2120 | EMISSÃO DE LADV | 50,00 | APRENDIZ |
5.0.07 | 2121 | EMISSÃO DE CNH - PAPEL DE SEGURANÇA | 220,47 | HABILITAÇÃO |
5.0.07 | 2122 | EMISSÃO DE PID | 350,00 | HABILITAÇÃO |
5.0.07 | 2123 | EMISSÃO DE 2ª VIA DE RENACH | 25,00 | HABILITAÇÃO |
5.0.07 | 2124 | APLICAÇÃO DE EXAME TEÓRICO | 50,00 | EXAME |
5.0.07 | 2125 | APLICAÇÃO DE EXAME PRÁTICO | 132,08 | EXAME |
5.0.07 | 2127 | EXAME POR JUNTA PSICOLÓGICA | 300,00 | EXAME |
5.0.07 | 2128 | EXAME POR JUNTA MÉDICA | 300,00 | EXAME |
5.0.07 | 2129 | ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS NO RENACH | 220,47 | REGISTRO |
5.0.07 | 2131 | REABILITAÇÃO DE CNH | 500,00 | HABILITAÇÃO |
5.0.07 | 2132 | AVERBAÇÃO DA HABILITAÇÃO ESTRANGEIRA | 569,72 | HABILITAÇÃO |
5.0.07 | 2133 | DESMATRÍCULA DE CFC | 50,00 | HABILITAÇÃO |
5.0.07 | 2134 | TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE CNH | 50,28 | AUTORIZAÇÃO |
5.0.07 | 2137 | TRANSFERÊNCIA DE PRONTUÁRIO DE CONDUTOR | 220,47 | TRANSFERÊNCIA |
5.0.07 | 2138 | CURSO DE RECICLAGEM PARA CONDUTOR INFRATOR | 300,00 | CURSO |
5.0.07 | 2139 | CÓPIA REPROGRÁFICA OU SEMELHANTE - POR GUIA DE INFORMAÇÃO OU DE RECOLHIMENTO | 5,88 | CÓPIA |
5.0.07 | 2140 | IMPRESSÃO DE CONSULTA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 5,88 | CÓPIA |
5.0.07 | 2141 | CERTIFICADO DE BAIXA NO CADASTRO DE VEÍCULO | 150,97 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2142 | EMISSÃO DE 1ª OU 2ª VIA DO CERTIFICADO DO REGISTRO DE VEÍCULO - CRV | 126,00 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2143 | CURSO PREVENTIVO PARA CONDUTOR - EAR | 300,00 | HABILITAÇÃO |
5.0.07 | 2144 | EMISSÃO DA 2ª VIA DE AUTORIZAÇÃO (TRANSPORTE COLETIVO, ESCOLAR, DE OPERÁRIO E OUTRAS) | 70,96 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2145 | AUTORIZAÇÃO ANUAL PARA UTILIZAÇÃO DE PLACA DE EXPERIÊNCIA | 200,00 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2146 | CANCELAMENTO DE PRIMEIRO REGISTRO | 500,00 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2147 | CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTOR | 300,00 | HABILITAÇÃO |
5.0.07 | 2148 | EXAME PSICOLÓGICO - DETRAN | 120,00 | EXAME |
5.0.07 | 2149 | EXAME MÉDICO - DETRAN | 120,00 | EXAME |
5.0.07 | 2150 | RETESTE DE EXAME MÉDICO/PSICOLÓGICO CREDENCIADO | 120,00 | HABILITAÇÃO |
5.0.07 | 2152 | EXPEDIÇÃO E 2ª VIA DO CERTIFICADO DO REGISTRO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO- CRLVe | 36,41 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2153 | EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO, CERTIDÃO, NADA CONSTA E DECLARAÇÕES DIVERSAS | 50,00 | SERVIÇO |
50.07 | 2154 | EMISSÃO DA 2ª VIA DE ATPVe | 132,00 | SERVIÇO |
5.0.07 | 2155 | EMISSÃO DE CRLVe | 25,20 | SERVIÇO |
5.0.07 | 2156 | UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA (CREDENCIADA PARA SERVIÇO DE CARÁTER NOTARIAL, REGISTRAL E OFÍCIOS DE NOTAS) | 25,20 | PROCESSO |
5.0.07 | 2157 | EMISSÃO DE REGISTRO, MATRÍCULA E CERTIFICADO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ESTRANGEIRO | 395,00 | SERVIÇO |
5.0.07 | 2158 | CURSO PREVENTIVO DE RECICLAGEM - CONDUTOR - EAR | 300,00 | HABILITAÇÃO |
5.0.07 | 2201 | REMOÇÃO DE MOTOCICLETA, CICLOMOTOR, MOTONETA OU QUADRICICLO PARA O DEPÓSITO (ATÉ 25 KM DA BASE) | 120,95 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2202 | REMOÇÃO DE REBOQUE OU “SIDE-CAR” PARA O DEPÓSITO (ATÉ 25 KM DA BASE) | 120,95 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2203 | REMOÇÃO DE AUTOMÓVEL OU CAMIONETA PARA O DEPÓSITO (ATÉ 25 KM DA BASE) | 220,90 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2204 | REMOÇÃO DE CAMINHONETE OU UTILITÁRIO PARA O DEPÓSITO (ATÉ 25 KM DA BASE) | 320,88 | VEÍCULO |
5.0.07 |
2205 |
REMOÇÃO DE CAMINHÃO, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÃO-TRATOR, TRATOR, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA OU DE TERRAPLANAGEM PARA O DEPÓSITO (ATÉ 25 KM DA BASE) |
1.200,48 |
VEÍCULO |
5.0.07 | 2206 | REMOÇÃO DE SEMIRREBOQUE, TRAILER, MOTO-CASA OU MOTOR-HOME PARA O DEPÓSITO (ATÉ 25 KM DA BASE) | 1.200,48 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2207 | REMOÇÃO DE QUALQUER VEÍCULO PARA O DEPÓSITO A PARTIR DE 25 KM DA BASE POR KM EXCEDENTE | 6,00 | KM EXCEDENTE |
5.0.07 | 2208 | DIÁRIA EM DEPÓSITO DE MOTOCICLETA, CICLOMOTOR, MOTONETA OU QUADRICICLO | 20,60 | DIÁRIA |
5.0.07 | 2209 | DIÁRIA EM DEPÓSITO DE AUTOMÓVEL OU CAMIONETA | 45,99 | DIÁRIA |
5.0.07 | 2210 | DIÁRIA EM DEPÓSITO DE CAMINHONETE OU UTILITÁRIO | 55,39 | DIÁRIA |
5.0.07 | 2211 | DIÁRIA EM DEPÓSITO DE CAMINHÃO, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÃO-TRATOR, TRATOR, EQUIPAMENTO AGRÍCULA OU DE TERRAPLANAGEM | 82,77 | DIÁRIA |
5.0.07 | 2212 | DIÁRIA EM DEPÓSITO DE SEMIRREBOQUE, TRAILER, MOTOR-CASA OU MOTOR-HOME | 75,57 | DIÁRIA |
5.0.07 | 2213 | ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS NO RENAVAM | 181,16 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2214 | REGISTRO DE VEÍCULO 0 (ZERO) KM - PRIMEIRO EMPLACAMENTO | 185,00 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2215 | TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE | 133,55 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2216 | TRANSFERÊNCIA DE UF | 143,55 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2217 | TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PROVENIENTE DE OUTRO MUNICÍPIO | 133,55 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2218 | TAXA DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO | 47,10 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2219 | BAIXA DE VEÍCULO | 133,30 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2220 | MUDANÇA DE CATEGORIA | 123,55 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2221 | MUDANÇA DE CARACTERÍSTICA | 123,55 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2223 | ALIENAÇÃO/DESALIENAÇÃO (BASE LOCAL) | 50,55 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2224 | LICENCIAMENTO ANUAL | 128,54 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2226 | CERTIDÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS | 50,00 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2228 | REGISTRO DE CONTRATO DE VEÍCULOS | 323,93 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2229 | REBAIXAMENTO DE CATEGORIA (PRESENCIAL POR AGENDAMENTO) | 220,47 | PROCESSO |
5.0.07 | 2230 | ATUALIZAÇÃO DE REGISTRO DE CRNTRC | 41,55 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2231 | REGISTRO DE MATRÍCULA DE ALUNO EM CFC | 30,00 | HABILITAÇÃO |
5.0.07 | 2232 | ACC E TESTE PRÁTICO DE ACC | 132,00 | HABILITAÇÃO |
5.0.07 | 2301 | VISTORIA - MOTOCICLETA, CICLOMOTOR, MOTONETA, TRICICLO OU QUADRICICLO | 99,83 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2302 | VISTORIA - AUTOMÓVEL OU CAMIONETA | 124,80 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2303 | VISTORIA - CAMINHONETE OU UTILITÁRIO | 149,76 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2304 | VISTORIA - CAMINHÃO, ÔNIBUS, MICRO-ÕNIBUS, CAMINHÃO-TRATOR, REBOQUE, SEMIR-REBOQUE, TRATOR, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA OU DE TERRAPLANAGEM | 187,20 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2305 | VISTORIA FORA DE CIRETRAN ATÉ 25 KM | 314,10 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2306 | VISTORIA FORA DE CIRETRAN A PARTIR DE 25 KM DA BASE POR KM EXCEDENTE | 6,00 | KM EXCEDENTE |
5.0.07 | 2307 | VISTORIA LACRADA - MOTOCICLETA, CICLOMOTOR, MOTONETA, TRICICLO OU QUADRICICLO | 262,08 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2308 | VISTORIA LACRADA - AUTOMÓVEL OU CAMINHONETE | 293,28 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2309 | VISTORIA LACRADA - CAMIONETA OU UTILITÁRIO | 305,76 | VEÍCULO |
5.0.07 |
2310 |
VISTORIA LACRADA - CAMINHÃO, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÃO-TRATOR, REBOQUE, SEMIRREBOQUE, TRATOR, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA OU DE TERRAPLA- NAGEM |
330,71 |
VEÍCULO |
5.0.07 | 2311 | VISTORIA LACRADA FORA DO CIRETRAN ATÉ 25 KM | 524,16 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2312 | VISTORIA LACRADA FORA DE CIRETRAN A PARTIR DE 25 KM DA BASE POR KM EXCEDENTE | 6,00 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2313 | COMUNICADO DE VENDA INCLUSÃO | 30,00 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2314 | CANCELAMENTO DO COMUNICADO DE VENDA | 143,55 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2315 | AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 70,65 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2316 | RETIRADA DE EAR | 50,00 | SERVIÇO |
5.0.07 | 2317 | AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÁFEGO | 50,00 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2318 | RELATÓRIO DE PESQUISA CADASTRAL - POR TELA | 7,55 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2319 | AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE PLACA AVULSA 2ª VIA | 17,26 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2320 | REMESSA DE RECURSO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO OU PENALIDADE DE OUTRA UF | 139,39 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2321 | AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO OU REGRAVAÇÃO DE CHASSI | 65,96 | AUTORIZAÇÃO |
5.0.07 | 2322 | INTENÇÃO DE VENDA | 24,22 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2323 | CANCELAMENTO DE INTENÇÃO DE VENDA | 108,97 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2324 | TROCA DE PLACA - MERCOSUL | 89,52 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2325 | DESBLOQUEIO JUDICIAL PARA EMISSÃO DE CRVL-e | 45,28 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2326 | DESBLOQUEIO DE CNH APÓS O FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO | 100,00 | HABILITAÇÃO |
5.0.07 | 2327 | BLOQUEIO/DESBLOQUEIO - BAIXA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA - TRIBUTÁRIA OU COMUNICADO | 50,31 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2329 | VISTORIA PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE CREDENCIADA PARA QUALQUER FIM (ATÉ 50 KM DA SEDE) | 301,94 | VISTORIA |
5.0.07 | 2330 | VISTORIA PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE CREDENCIADA PARA QUALQUER FIM (MAIS DE 50 KM DA SEDE) | 527,85 | VISTORIA |
5.0.07 | 2344 | CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO/ALTERAÇÃO NO REGISTRO - CREDENCIADA PESSOA JURÍDICA | 1.509,70 | PESSOA JURÍDICA |
5.0.07 | 2346 | CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO/ALTERAÇÃO NO REGISTRO - CREDENCIADO PESSOA FÍSICA | 350,00 | PESSOA FÍSICA |
5.0.07 | 2339 | CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO DE ENTIDADE FINANCEIRA/ REGISTRADORA DE CONTRATO OU OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO | 3.500,00 | PESSOA JURÍDICA |
5.0.07 | 2345 | CADASTRO, RENOVAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE DADOS DO INSTRUTOR, DIRETOR GERAL OU DIRETOR DE ENSINO DE CFC | 120,00 | PROFISSIONAL |
5.0.07 | 2347 | CADASTRAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DE CFC | 120,00 | VEÍCULO |
5.0.07 | 2348 | TAXA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRÂNSITO DO DETRAN/AP (CREDENCIADA PF/PJ) | 25,20 | POR PROCESSO |
5.0.07 | 2349 | EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIFICADO DE CURSO | 45,28 | PROCESSO |
5.0.07 | 2350 | AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CFC FORA DE SEDE (MAIS DE 50 KM DA SEDE) | 800,00 | AUTORIZAÇÃO |
5.0.07 | 2353 | AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE CSV | 131,56 | PROCESSO |
5.0.07 | 2354 | DILAÇÃO DE PRAZO EM PROCESSO DE CREDENCIAMENTO/RECREDENCIAMENTO | 150,00 | PROCESSO |
5.0.07 | 2355 | VINCULAÇÃO/DESVINCULAÇÃO DE INSTRUTOR E DIRETOR DE CFC | 50,00 | INSTRUTOR |
5.0.07 | 2356 | VISTORIA PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE CREDENCIADA (EXCEDENTE) | 250,17 | PROCESSO |
5.0.07 | 2357 | ANÁLISE DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO POR INVENTÁRIO | 295,77 | PROCESSO |
5.0.07 | INCLUSÃO DE CURSOS ESPECIAIS - PRONTUÁRIO CONDUTOR - EAR | 50,00 | CURSO | |
5.0.07 | REABERTURA DE PROCESSO DE 1ª HABILTAÇÃO PRESCRITO | 120,00 | PROCESSO | |
5.0.07 | REBAIXAMENTO DE CATEGORIA A PEDIDO | 350,00 | PROCESSO | |
5.0.07 | RETORNO A CATEGORIA ANTERIORMENTE REBAIXADA | 350,00 | PROCESSO | |
5.0.07 | EXPEDIÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR - PPD | 220,47 | CONDUTOR | |
5.0.07 | TAXA DE ANOTAÇÃO, TRANSMISSÃO, RECEPÇÃO DE RELATÓRIO DE AULAS PELO SISTEMA INFORMATIZADO DO DETRAN/AP (CREDENCIADA PJ) | 9,99 | PROCESSO | |
5.0.07 | TAXA POR CAUTELA DE DISPOSITIVOS AUXILIARES DE TRÂNSITO DO DETRAN/AP ATÉ 100 UNIDADES | 12,00 | POR UNIDADE |