Portaria STN nº 8806 DE 21/07/2021
Norma Federal - Publicado no DO em 23 jul 2021
Altera os Anexos da Portaria STN nº 481, 18 de agosto de 2014 e revoga a Portaria STN nº 20.928, de 16 de setembro de 2020.
O Subsecretário de Assuntos Corporativos Substituto da Secretaria do Tesouro Nacional, no uso da competência que lhe foi delegada na Portaria STN nº 264, de 13 de maio de 2013, e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 15 da Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006,
Resolve:
Art. 1º Os Anexos I, II e III da Portaria STN nº 481, 18 de agosto de 2014, passam a vigorar na forma dos Anexos I, II e III desta Portaria, respectivamente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se a Portaria STN nº 20.928, de 16 de setembro de 2020.
LINCOLN MOREIRA JORGE JUNIOR
ANEXO I Distribuição do Quantitativo de GSISTE para os Órgãos do Sistema de Contabilidade Federal
ÓRGÃO | QUANTITATIVO DE GSISTE | |||
NÍVEL SUPERIOR | NÍVEL INTERMEDIÁRIO | TOTAL | ||
Órgão Central¹ | STN/SUCON | 21 | 9 | 30 |
ME/GM e SE | 16 | 11 | 27 | |
Órgãos Setoriais | 113 | 58 | 171 | |
Órgãos Seccionais | 90 | 5 | 95 | |
TOTAL | 240 | 83 | 323 |
Notas ¹Quantitativo máximo de servidores aos quais poderá ser concedida GSISTE no órgão central, incluídos servidores no Gabinete do Ministro e na Secretaria-Executiva do Ministério ao qual o órgão central esteja vinculado, de acordo com o Anexo III do Decreto nº 9.058/2017, alterado pelo Decreto nº 10.334/2020.
STN/SUCON - Subsecretaria de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional;
ME/GM e SE - Gabinete e Secretaria-Executiva do Ministério da Economia.
ANEXO II Distribuição do Quantitativo de GSISTE por Órgão Setorial do Sistema de Contabilidade Federal
ÓRGÃO SETORIAL | MPAAC | MPANC | MPEOF | MPCON | MPCUST | QUANTITATIVO DE GSISTE | |||||||||||||
NS | NI | NA | NS | NI | NA | NS | NI | NA | NS | NI | NA | NS | NI | NA | NS | NI | NA | TOTAL | |
Presidência da República - PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Advocacia-Geral da União - AGU | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 |
Defensoria Pública da União - DPU | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 19 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Ministério da Defesa - MD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ministério da Educação - MEC | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 18 |
Ministério da Economia - ME | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 21 | 9 | 0 | 30 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 16 |
Ministério da Saúde - MS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 |
Ministério das Relações Exteriores - MRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ministério de Minas e Energia - MME | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ministério do Meio Ambiente - MMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Ministério do Turismo - MTur | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ministério da Cidadania - MCID | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Ministério da Infraestrutura - MINFRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 |
Ministério das Comunicações - MCOM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
TOTAL | 53 | 18 | 0 | 23 | 6 | 0 | 6 | 27 | 0 | 12 | 5 | 0 | 19 | 2 | 0 | 113 | 58 | 0 | 171 |
Nota:
MPAAC - Macroprocesso de Acompanhamento e Avaliação Contábil; MPANC - Macroprocesso de Análise e Integridade Contábil;
MPEOF - Macroprocesso de Orientação sobre a Execução Orçamentária e Financeira; MPCON - Macroprocesso de Tomada e Prestação de Contas;
MPCUST - Macroprocesso do Sistema de Custos do Governo Federal; NS - Nível Superior;
NI - Nível Intermediário;
NA - Nível Auxiliar.
ANEXO III Distribuição do Quantitativo de GSISTE por Órgão Seccional do Sistema de Contabilidade Federal
ÓRGÃO SECCIONAL | MPAAC | MPEOF | MPCUST | QUANTITATIVO DE GSISTE | |||||||||
NS | NI | NA | NS | NI | NA | NS | NI | NA | NS | NI | NA | TOTAL | |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/MAPA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM/MTUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN/MTUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Hospital das Forças Armadas - HFA/MD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN/ME | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB/ME | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Secretaria de Previdência - SPREV/ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS/MDR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fundação Nacional do Índio - FUNAI/MJSP | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/MS | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 |
Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Departamento de Polícia Federal - DPF/MJSP | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
Departamento Penitenciário Federal - DEPEN/MJSP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Agência Nacional de Mineração - ANM/MME | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/ME | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA/ME | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA/MMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio/MMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ/MMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE/ME | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT/MINFRA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
TOTAL | 70 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 5 | 0 | 95 |
Nota:
MPAAC - Macroprocesso de Acompanhamento e Avaliação Contábil;
MPEOF - Macroprocesso de Orientação sobre a Execução Orçamentária e Financeira; MPCUST - Macroprocesso do Sistema de Custos do Governo Federal;
NS - Nível Superior;
NI - Nível Intermediário;
NA - Nível Auxiliar.