Portaria SAF nº 94 de 29/04/2005
Norma Estadual - Rio de Janeiro - Publicado no DOE em 02 mai 2005
Altera os Anexos da Resolução SEF n º 2.861/1997.
O SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 205 da Resolução SEF n.º 2.861, de 24 de outubro de 1997, e considerando a substituição dos antigos Códigos de Atividade Econômica (CAE) pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal (CNAE-Fiscal), conforme Resolução SER n.º 164, de 13 de janeiro de 2005,
RESOLVE:
Art. 1.º Os Anexos I.B e I.C da Resolução SEF n.º 2.861, de 24 de outubro de 1997, passam a vigorar com a redação determinada pelo Anexo que acompanha a presente Resolução.
Art. 2º Os contribuintes que, em virtude do disposto nesta Portaria, tiverem alterada a sua unidade de cadastro deverão:
I - para atendimento em geral, dirigir-se à nova unidade de cadastro a que ficarão vinculados;
II - providenciar a impressão, através do serviço disponível no site da SER na Internet, de novo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CISC), com a repartição fiscal atualizada.
Parágrafo único - As repartições fiscais deverão providenciar a imediata transferência dos processos administrativos tributários, documentos fiscais e pastas cadastrais dos contribuintes especificados no caput deste artigo.
Art. 3º A Superintendência Estadual de Cadastro e Informações Econômico-Fiscais - SUCIEF providenciará as alterações necessárias para a compatibilização do Sistema de Cadastro com as normas estabelecidas por esta Resolução.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 29 de abril de 2005.
SERGIO DE ALMEIDA GONÇALVES
Subsecretário Adjunto de Fiscalização
ANEXO Este - anexo, nos termos do artigo 1.º, estabelece a seguinte redação para os Anexos I.B e I.C da Resolução SEF n.º 2.861, de 24 de outubro de 1997: ANEXO I - .B UNIDADES DE FISCALIZAÇÃO POR ATIVIDADE ECONÔMICA ANEXO I - .B.I ATIVIDADES ECONÔMICAS VINCULADAS AO DEF 04 - PETRÓLEO E COMBUSTÍVELFicarão vinculadas ao DEF 04 - Petróleo e Combustíveis as atividades econômicas identificadas pelos seguintes códigos CNAE-Fiscal:
ANEXO I - .B.1.1CNAEF | DESCRIÇÃO CNAEF |
1110001 | Extração de petróleo e gás natural |
1110002 | Extração e beneficiamento de xisto |
1110003 | Extração e beneficiamento de areias betuminosas |
2321300 | Refino de petróleo. |
2329901 | Formulação de combustíveis. |
2329902 | Rerrefino de óleos lubrificantes. |
2340000 | Fabricação de álcool |
2421000 | Fabricação de produtos petroquímicos básicos |
2422800 | Fabricação de intermediários para resinas e fibras |
2429599 | Fabricação de outros produtos químicos orgânicos |
2431700 | Fabricação de resinas termoplásticas |
2432500 | Fabricação de resinas termofixas |
2491000 | Fabricação de adesivos e selantes |
2494500 | Fabricação de aditivos de uso industrial |
4020701 | Produção e distribuição de gás através de tubulações |
5151901 | Comércio atacadista de álcool carburante, gasolina e demais derivados de petróleo - exceto transportador retalhista (TRR) e lubrificantes |
5151902 | Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (TRR) |
5151903 | Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) |
5151905 | Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto |
5151906 | Comércio atacadista de lubrificantes |
5154302 | Comércio atacadista de resinas e elastômeros |
5154303 | Comércio atacadista de solventes |
CNAEF | DESCRIÇÃO CNAEF |
5050400 | Comercio a varejo de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores |
5247700 | Comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) |
Ficarão vinculadas ao DEF 07 - Supermercados e Lojas de Departamento as atividades econômicas identificadas pelos seguintes códigos CNAE-Fiscal:
CNAEF | DESCRIÇÃO CNAEF |
5211600 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, com área de venda superior a 5000 metros quadrados - hipermercados |
5212400 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, com área de venda entre 300 e 5000 metros quadrados - supermercados |
5213201 | Minimercados |
5215901 | Lojas de departamentos ou magazines |
Ficarão vinculadas ao DEF 06 - Substituição Tributária as atividades econômicas identificadas pelos seguintes códigos CNAE-Fiscal:
CNAEF | DESCRIÇÃO CNAEF |
1523700 | Produção de sucos de frutas e de legumes |
1543100 | Fabricação de sorvetes |
1556300 | Fabricação de rações balanceadas para animais |
1581401 | Fabricação de pães, bolos e equivalentes industrializados |
1582200 | Fabricação de biscoitos e bolachas |
1583001 | Produção de derivados do cacau e elaboração de chocolates |
1589001 | Fabricação de vinagres |
1589002 | Fabricação de pós alimentícios |
1589004 | Fabricação de gelo comum |
1593802 | Fabricação de cervejas e chopes |
1594600 | Engarrafamento e gaseificação de águas minerais |
1595401 | Fabricação de refrigerantes |
1595402 | Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos |
1600401 | Fabricação de cigarros. |
1600404 | Fabricação de cigarrilhas e charutos. |
2149001 | Fabricação de fraldas descartáveis e de absorventes higiênicos |
2231400 | Reprodução de discos e fitas |
2232200 | Reprodução de fitas de vídeos |
2452001 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano |
2452002 | Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano |
2471600 | Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos |
2472400 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento |
2473200 | Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos |
2481300 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas |
2483000 | Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins |
2495300 | Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia |
2496100 | Fabricação de discos e fitas virgens |
2511900 | Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar |
2519400 | Fabricação de artefatos diversos de borracha |
2611500 | Fabricação de vidro plano e de segurança |
2620400 | Fabricação de cimento |
2630103 | Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção civil |
2649201 | Fabricação de material sanitário de cerâmica |
3122400 | Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo |
3141000 | Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos - exceto para veículos |
3151800 | Fabricação de lâmpadas |
3152600 | Fabricação de luminárias e equipamentos de iluminação - exceto para veículos |
3160700 | Fabricação de material elétrico para veículos - exceto baterias |
3340503 | Fabricação de material óptico |
3410001 | Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários |
3420701 | Fabricação de caminhões e ônibus |
3441000 | Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor |
3442800 | Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão |
3443600 | Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios |
3444400 | Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão |
3591200 | Fabricação de motocicletas - inclusive peças |
5010501 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários, novos e usados |
5010503 | Comércio por atacado de caminhões novos e usados |
5010504 | Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados |
5010505 | Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados |
5030001 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
5030002 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar |
5041502 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
5136501 | Comércio atacadista de água mineral |
5136502 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
5136503 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
5136599 | Comércio atacadista de outras bebidas em geral |
5137301 | Comércio atacadista de fumo beneficiado |
5137302 | Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos |
5139004 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares |
5139005 | Comércio atacadista de massas alimentícias em geral |
5139006 | Comércio atacadista de sorvetes |
5139007 | Comércio atacadista de produtos alimentícios para animais domésticos |
5139099 | Comércio atacadista de outros produtos alimentícios |
5145401 | Comércio atacadista de produtos farmacêuticos de uso humano |
5146201 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
5146202 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
5149701 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
5149702 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
5149706 | Comércio atacadista de filmes, fitas e discos |
5153502 | Comércio atacadista de cimento |
5153504 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
5153505 | Comércio atacadista de material elétrico para construção |
Ficarão vinculadas ao DEF 03 - Energia Elétrica, Telecomunicações e Concessionárias de Serviços Públicos as atividades econômicas identificadas pelos seguintes códigos CNAE-Fiscal:
CNAEF | DESCRIÇÃO CNAEF |
4011800 | Produção (geração) de energia elétrica, inclusive produção integrada. |
4012600 | Transmissão de energia elétrica |
4013400 | Comercialização de energia elétrica |
4014200 | Distribuição de energia elétrica. |
4020702 | Distribuição de combustíveis gasosos de qualquer tipo por sistema de tubulações |
4100900 | Captação, tratamento e distribuição de água |
6010001 | Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual |
6021600 | Transporte ferroviário de passageiros municipal e intermunicipal metropolitano |
6022400 | Transporte Metroviário |
6023202 | Transporte rodoviário de passageiros, regular, intermunicipal metropolitano |
6024002 | Transporte rodoviário de passageiros, regular, intermunicipal |
6024003 | Transporte rodoviário de passageiros, regular, interestadual |
6024004 | Transporte rodoviário de passageiros, regular, internacional |
6025905 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprio, intermunicipal, interestadual e internacional |
6025907 | Transporte escolar intermunicipal |
6121202 | Transporte por navegação interior de passageiros, intermunicipal, não urbano, interestadual e internacional |
6123902 | Transporte aquaviário intermunicipal, urbano |
6210300 | Transporte aéreo, regular |
6220001 | Serviços de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação |
6220002 | Outros serviços de transporte aéreo, não regular |
6411401 | Atividades do Correio Nacional |
6411402 | Atividades do Correio Nacional executadas por franchising |
6420311 | Telecomunicações por fio - Serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC |
6420312 | Telecomunicações com fio - serviços de redes de transporte de telecomunicações (SRTT) |
6420319 | Outros serviços de telecomunicações com fio |
6420321 | Telecomunicações sem fio - telefonia móvel celular |
6420322 | Telecomunicações sem fio - serviço móvel especializado - SME (trunking) |
6420329 | Outros serviços de telecomunicações sem fio |
6420330 | Telecomunicações por satélite |
6420399 | Outras telecomunicações |
9221500 | Atividades de rádio |
9222301 | Atividades de televisão aberta |
9222302 | Atividades de televisão por assinatura |
Ficarão vinculadas ao DEF 05 - Siderurgia e Metalurgia as atividades econômicas identificadas pelos seguintes códigos CNAE-Fiscal:
CNAEF | DESCRIÇÃO CNAEF |
2713800 | Produção de ferro-gusa. |
2714600 | Produção de ferroligas. |
2723500 | Produção de semi-acabados de aço. |
2724301 | Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não. |
2724302 | Produção de laminados planos de aços especiais |
2725101 | Produção de tubos e canos sem costura. |
2725199 | Produção de outros laminados longos de aço. |
2726001 | Produção de arames de aço. |
2726002 | Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço - exceto arames |
2731600 | Fabricação de tubos de aço com costura |
2739100 | Fabricação de outros tubos de ferro e aço |
2741301 | Metalurgia do alumínio e suas ligas |
2741302 | Produção de laminados de alumínio |
2742100 | Metalurgia dos metais preciosos |
2749901 | Metalurgia do zinco |
2749902 | Produção de laminados de zinco |
2749903 | Produção de soldas e anodos para galvanoplastia |
2749999 | Metalurgia de outros metais não-ferrosos |
2751000 | Produção de peças fundidas de ferro e aço |
2752900 | Produção de peças fundidas de metais não-ferrosos e suas ligas |
2811800 | Fabricação de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de transmissão, andaimes e outros fins, inclusive sob encomenda |
2812600 | Fabricação de esquadrias de metal |
2813400 | Fabricação de obras de caldeiraria pesada |
2821500 | Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central |
2822300 | Fabricação de caldeiras geradoras de vapor - exceto para aquecimento central e para veículos. |
2831200 | Produção de forjados de aço |
2832000 | Produção de forjados de metais não ferrosos e suas ligas |
2833900 | Produção de artefatos estampados de metal |
2834700 | Metalurgia do pó |
2839800 | Têmpera, cementação e tratamento térmico do aço, serviços de usinagem, galvanotécnica e solda |
2841000 | Fabricação de artigos de cutelaria |
2842800 | Fabricação de artigos de serralheria - exceto esquadrias |
2843600 | Fabricação de ferramentas manuais |
2891600 | Fabricação de embalagens metálicas |
2892401 | Fabricação de produtos padronizados trefilados de ferro, aço e de metais não-ferrosos |
2892499 | Fabricação de outros produtos de trefilados de ferro, aço e de metais não-ferrosos |
2893200 | Fabricação de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos doméstico e pessoal |
2899100 | Fabricação de outros produtos elaborados de metal |
2911400 | Fabricação de motores estacionários de combustão interna, turbinas e outras máquinas motrizes não elétricas, inclusive peças -exceto para aviões e veículos rodoviários |
2912200 | Fabricação de bombas e carneiros hidráulicos, inclusive peças |
2913000 | Fabricação de válvulas, torneiras e registros, inclusive peças |
2914900 | Fabricação de compressores, inclusive peças |
2915700 | Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais - inclusive rolamentos e peças |
2921100 | Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, inclusive peças |
2922000 | Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais - inclusive peças |
2923800 | Fabricação de máquinas, equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas - inclusive peças |
2924600 | Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação de usos industrial e comercial - inclusive peças. |
2925400 | Fabricação de equipamentos de ar condicionado |
2929700 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral - inclusive peças |
2931900 | Fabricação de máquinas e equipamentos para agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais - inclusive peças |
2932700 | Fabricação de tratores agrícolas - inclusive peças |
2940800 | Fabricação de máquinas-ferramenta - inclusive peças |
2951300 | Fabricação de máquinas e equipamentos para prospecção e extração de petróleo - inclusive peças |
2952100 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e construção - inclusive peças |
2953000 | Fabricação de tratores de esteira e tratores de uso na extração mineral e construção - inclusive peças |
2954800 | Fabricação de máquinas e equipamentos de terraplenagem e pavimentação |
2961000 | Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, inclusive peças - exceto máquinas-ferramenta |
2962900 | Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias alimentar, de bebidas e fumo - inclusive peças |
2963700 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil - inclusive peças |
2964500 | Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário e de couro e calçados - inclusive peças |
2965300 | Fabricação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos - inclusive peças |
2969600 | Fabricação outras máquinas e equipamentos de uso específico - inclusive peças |
2971800 | Fabricação de armas de fogo e munições |
2972600 | Fabricação de equipamento bélico pesado |
2981500 | Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico - inclusive peças |
2989000 | Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos - inclusive peças |
3011200 | Fabricação de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equipamentos não-eletrônicos para escritório - inclusive peças |
3320000 | Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle - exceto equipamentos para controle de processos industriais |
3431200 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhão |
3432000 | Fabricação de carrocerias para ônibus |
3511401 | Construção e reparação de embarcações de grande porte |
3511402 | Construção e reparação de embarcações para uso comercial e para usos especiais - exceto de grande porte |
3511403 | Reparação de embarcações para uso comercial e para usos especiais - exceto de grande porte |
3512201 | Construção de embarcações para esporte e lazer |
3521100 | Construção e montagem de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes |
3531900 | Construção e montagem de aeronaves |
3710901 | Reciclagem de sucatas de alumínio |
3710999 | Reciclagem de outras sucatas metálicas |
5144601 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
5153503 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
5159403 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos - exceto para construção. |
5161600 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos de uso agropecuário; suas peças e acessórios |
5164002 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para o escritório, partes e peças. |
5169101 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial; suas peças e acessórios |
5169199 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para outros usos não especificados anteriormente; suas peças e acessórios |
Ficarão vinculadas ao DEF 01 - Barreiras Fiscais as atividades econômicas identificadas pelos seguintes códigos CNAE-Fiscal:
CNAEF | DESCRIÇÃO CNAEF |
5122506 | Comércio atacadista de couros, peles, chifres, ossos, cascos, crinas, lã, pelos e cerdas em bruto, penas e plumas |
5155101 | Comercio atacadista de residuos e sucatas metálicos |
5155102 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos - exceto de papel e papelão recicláveis |
5155103 | Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão recicláveis |
6010002 | Transporte ferroviário de cargas, intermunicipal e interestadual |
6028301 | Transporte rodoviário de mudanças |
6026702 | Transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e internacional |
6027500 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
6111500 | Transporte marítimo de cabotagem |
6112300 | Transporte marítimo de longo curso |
6122002 | Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, não urbano, interestadual e internacional |
6340103 | Agenciamento de cargas |
6412201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional |
7460804 | Serviços de transporte de valores |
Ficarão vinculadas ao DEF 02 - Comércio Exterior as atividades econômicas exercidas preponderantemente em operações de importação e exportação de mercadorias, independente do código CNAE-Fiscal do estabelecimento.
ANEXO I - .C UNIDADES DE CADASTRO E DE FISCALIZAÇÃO POR RAIZ DE CNPJObservação 1: Este anexo define as empresas, identificadas pela raiz dos respectivos CNPJ, que terão como unidade de cadastro e de fiscalização um Departamento Especializado de Fiscalização - DEF, por:
I. se enquadrarem nos critérios estabelecidos nos incisos II a VII do artigo 23;
II. terem apresentado receitas ou saídas anuais superiores aos valores especificados neste Anexo;
III. serem beneficiárias de Regime Especial para emissão de notas fiscais, nos termos da Resolução SER nº 097/2004, no caso de empresas que se enquadrem no critério estabelecido no inciso IV do artigo 23, independente do valor das suas receitas e saídas anuais.
Observação 2: Quando da determinação das receitas e saídas da empresa, para efeito do disposto no presente anexo, será observado que:
I. os valores serão apurados mediante somatório das receitas ou das saídas, de todos os estabelecimentos da empresa, informadas na DECLAN-IPM do exercício anterior;
II. no caso de empresas que integrem um mesmo grupo econômico, será considerado o somatório dos valores de todo o grupo;
III. nos estabelecimentos que não tenham funcionado durante parte do exercício anterior, os valores serão calculados proporcionalmente ao número de meses de funcionamento;
IV. nos estabelecimentos que não tenham funcionado durante todo o exercício anterior, os valores serão calculados proporcionalmente aos meses de funcionamento no corrente exercício, conforme informações declaradas nas GIA-ICMS entregues;
V. os valores referentes às inscrições dos estabelecimentos da empresa localizados em outra unidade da Federação também serão considerados;
VI. quando houver indícios de distorções nas declarações econômico-fiscais apresentadas pelos contribuintes, os valores anuais das receitas e saídas da empresa poderão ser determinados a partir de outras informações disponíveis nos diversos sistemas informatizados da SER ou de valores apurados em ação fiscal realizada.
Observação 3: Para efeito do disposto no inciso II da observação anterior, consideram-se do mesmo grupo econômico as empresas controladora, controlada, coligada, vinculada ou cujos sócios ou acionistas tenham qualquer tipo de ligação societária ou mandato para gestão comercial das mesmas.
ANEXO I - .C.1Revogado
ANEXO I - .C.2. EMPRESAS VINCULADAS AO DEF 07 - SUPERMERCADOS E LOJAS DE EPARTAMENTOSI.C.2.1Observação 1: Este anexo abrange empresas, identificadas pela raiz dos respectivos CNPJ, que atendem os critérios definidos no item (a) do inciso II do artigo 23 desta Resolução quanto à atividade econômica principal, e que apresentaram, no exercício anterior, valores de receitas ou de saídas superiores a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
Observação 2: As cooperativas, cuja atividade preponderante seja a produção ou beneficiamento de produtos agropecuários, ainda que se enquadrem no critério definido na observação anterior, poderão não ser incluídas neste anexo.
RAIZ CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
63960 | WAL MART BRASIL LTDA |
4557157 | PREZUNIC COMERCIAL LTDA |
6057223 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A |
16182834 | LOJAS INSINUANTE LTDA |
16610461 | ZAMBONI DISTRIBUIDORA LTDA |
27833615 | PRINCESA AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS LTDA |
27881408 | SUPERMERCADOS VIANENSE LTDA |
28500627 | ESAL EMPRESA DE SUPERMERCADOS ANGRA LTDA |
28579282 | SUPERMERCADO TORREBELA LTDA |
28598795 | BARCELOS & CIA LTDA |
28800001 | SUPERMERCADO REAL DE EDEN LTDA |
30094114 | UNIAO DE LOJAS LEADER S/A |
30757058 | SUPERMERCADOS NOVO MUNDO LTDA |
30759534 | SUPERMERCADOS ALTO DA POSSE LTDA |
31210180 | GERMANS DISTRIBUIDORA DE COMESTIVEIS LTDA |
31447550 | SUPERMERCADO SUBLIME DE VOLTA REDONDA LTDA |
31678030 | IMPERIO DA BANHA AUTO SERVICO LTDA |
31927395 | MERCADO VALENTE LTDA |
31952567 | SUPERLAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA |
32121766 | MOBILITA COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA |
32296378 | CEREAIS BRAMIL LTDA |
32500977 | FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A |
33014556 | LOJAS AMERICANAS S/A |
33032442 | LOJAS MAGAL DE UTILIDADES LTDA |
33041260 | GLOBEX UTILIDADES S/A |
33068883 | SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S/A |
33130543 | CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA |
33304981 | SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA |
33381286 | SUPER MERCADO ZONA SUL S/A |
36525319 | SUPERMERCADOS FEIRA NOVA LTDA |
39553144 | NAOMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
43708379 | FAST SHOP COMERCIAL LTDA |
45543915 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
47427653 | MAKRO ATACADISTA S A |
47508411 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
61189288 | MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA |
64308299 | INTERCONTINENTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
Observação: Este anexo abrange empresas selecionadas, identificadas pela raiz dos respectivos CNPJ, que atendem os critérios definidos no item (b) do inciso II do artigo 23 desta resolução, atuando preponderantemente no setor do comércio varejista, e que apresentaram, no exercício anterior, valores de receitas ou de saídas superiores a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
RAIZ CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
381082 | MG MASTER LTDA |
750007 | SUPER MATRIZ ACOS LTDA |
1084522 | DISPORT DO BRASIL LTDA |
1438784 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM |
2925553 | ARAPUA COMERCIAL S/A |
4524990 | TCO FRANQUIA LTDA |
27009422 | VICTOR HUGO ARTEFATOS DE COURO LTDA |
28200947 | CASA SHOW S/A |
28695864 | DECORACOES KARICIA LTDA |
29557105 | COMPANHIA DE MARCAS |
31487473 | HORTIGIL HORTIFRUTI SA |
33044983 | A IMPECAVEL ROUPAS LTDA |
33086695 | TELE RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA |
33200056 | LOJAS RIACHUELO S/A |
33301086 | LA MOLE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
33398975 | AMSTERDAM SAUER JOALHEIROS LTDA |
33552902 | BEL AIR MOVEIS LTDA |
33881301 | LOJAS CITYCOL S/A |
34114900 | TOULON COMERCIO E INDUSTRIA DE MODAS LTDA |
34231142 | SAINT CLAIR MODAS EXPORTACAO E IMPORTACAO SA |
35943604 | TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
40289209 | SECTOR ROUPAS LTDA |
40293615 | TRAVEL ROUPAS LTDA |
42493940 | AMBIENT AIR AR CONDICIONADO LTDA |
42591651 | MCDONALDS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
