Resolução CAMEX nº 42 de 26/12/2001
Norma Federal - Publicado no DO em 29 dez 2001
SEÇÃO IV
PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES; FUMO (TABACO) E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS
Nota
1. Na presente Seção, o termo pellets designa os produtos apresentados sob a forma cilíndrica, esférica, etc., aglomerados, quer por simples pressão, quer por adição de um aglutinante em proporção não superior a 3% em peso.
CAPÍTULO 16
PREPARAÇÕES DE CARNE, DE PEIXES OU DE CRUSTÁCEOS, DE MOLUSCOS OU DE OUTROS INVERTEBRADOS AQUÁTICOS
Notas
1. O presente Capítulo não compreende as carnes, miudezas, peixes, crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou conservados pelos processos enumerados nos Capítulos 2, 3 ou da posição 05.04.
2. As preparações alimentícias incluem-se no presente Capítulo, desde que contendo mais de 20% em peso, de enchidos, carne, miudezas, sangue, peixe ou crustáceos, moluscos ou de outros invertebrados aquáticos ou de uma combinação destes produtos.
Quando essas preparações contiverem dois ou mais dos produtos acima mencionados, incluem-se na posição do Capítulo 16 correspondente ao componente predominante em peso. Estas disposições não se aplicam aos produtos recheados da posição 19.02, nem às preparações das posições 21.03 ou 21.04.
Notas de Subposições
1. Para os efeitos da subposição 1602.10, consideram-se preparações homogeneizadas as preparações de carne, miudezas ou sangue, finamente homogeneizadas, acondicionadas para venda a retalho como alimentos para crianças ou para usos dietéticos, em recipientes de conteúdo não superior a 250g. Para aplicação desta definição, não se consideram as pequenas quantidades de ingredientes que possam ter sido adicionados à preparação para tempero, conservação ou outros fins. Estas preparações podem conter, em pequenas quantidades, fragmentos visíveis de carne ou de miudezas. A subposição 1602.10 tem prioridade sobre todas as outras subposições da posição 16.02.
2. Os peixes e crustáceos designados nas subposições das posições 16.04 ou 16.05 unicamente pelo nome vulgar pertencem às mesmas espécies mencionadas no Capítulo 3 sob as mesmas denominações.
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA DO II (%) |
1601.00.00 | ENCHIDOS E PRODUTOS SEMELHANTES, DE CARNE, MIUDEZAS OU SANGUE; PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS À BASE DE TAIS PRODUTOS | 17,5 |
16.02 | OUTRAS PREPARAÇÕES E CONSERVAS DE CARNE, MIUDEZAS OU DE SANGUE | |
1602.10.00 | -Preparações homogeneizadas | 17,5 |
1602.20.00 | -De fígados de quaisquer animais | 17,5 |
1602.3 | -De aves da posição 01.05 | |
1602.31.00 | --De peru | 17,5 |
1602.32.00 | --De galos e de galinhas | 17,5 |
1602.39.00 | --Outras | 17,5 |
1602.4 | -Da espécie suína | |
1602.41.00 | --Pernas e respectivos pedaços | 17,5 |
1602.42.00 | --Pás e respectivos pedaços | 17,5 |
1602.49.00 | --Outras, incluídas as misturas | 17,5 |
1602.50.00 | -Da espécie bovina | 17,5 |
1602.90.00 | -Outras, incluídas as preparações de sangue de quaisquer animais | 17,5 |
1603.00.00 | EXTRATOS E SUCOS DE CARNE, PEIXES OU CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS OU DE OUTROS INVERTEBRADOS AQUÁTICOS | 17,5 |
16.04 | PREPARAÇÕES E CONSERVAS DE PEIXES; CAVIAR E SEUS SUCEDÂNEOS PREPARADOS A PARTIR DE OVAS DE PEIXE | |
1604.1 | -Peixes inteiros ou em pedaços, exceto peixes picados | |
1604.11.00 | --Salmões | 17,5 |
1604.12.00 | --Arenques | 17,5 |
1604.13 | --Sardinhas, sardinelas e espadilhas | |
1604.13.10 | Sardinhas | 17,5 |
1604.13.90 | Outros | 17,5 |
1604.14 | --Atuns, bonitos-listrados e bonitos-cachorros (Sarda spp.) | |
1604.14.10 | Atuns | 17,5 |
1604.14.20 | Bonitos-listrados | 17,5 |
1604.14.30 | Bonitos-cachorros | 17,5 |
1604.15.00 | --Cavalas, cavalinhas e sardas* | 17,5 |
1604.16.00 | --Anchovas | 17,5 |
1604.19.00 | --Outros | 17,5 |
1604.20 | -Outras preparações e conservas de peixes | |
1604.20.10 | De atuns | 17,5 |
1604.20.20 | De bonitos-listrados | 17,5 |
1604.20.30 | De sardinhas, de sardinelas ou de espadilhas | 17,5 |
1604.20.90 | Outras | 17,5 |
1604.30.00 | -Caviar e seus sucedâneos | 17,5 |
16.05 | CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS E OUTROS INVERTEBRADOS AQUÁTICOS, PREPARADOS OU EM CONSERVAS | |
1605.10.00 | -Caranguejos | 17,5 |
1605.20.00 | -Camarões | 17,5 |
1605.30.00 | -Lavagantes (homards) | 17,5 |
1605.40.00 | -Outros crustáceos | 17,5 |
1605.90.00 | -Outros | 17,5 |
CAPÍTULO 17
AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA
Nota
1. O presente Capítulo não compreende:
a) os produtos de confeitaria contendo cacau (posição 18.06);
b) os açúcares quimicamente puros (exceto a sacarose, lactose, maltose, glicose e frutose (levulose) e os outros produtos da posição 29.40;
c) os medicamentos e outros produtos do Capítulo 30.
Nota de Subposições
1. Na acepção das subposições 1701.11 e 1701.12, considera-se açúcar em bruto o açúcar contendo, em peso, no estado seco, uma percentagem de sacarose que corresponda a uma leitura no polarímetro inferior a 99,5º.
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA DO II (%) |
17.01 | AÇÚCARES DE CANA OU DE BETERRABA E SACAROSE QUIMICAMENTE PURA, NO ESTADO SÓLIDO | |
1701.1 | -Açúcares em bruto, sem adição de aromatizantes ou de corantes | |
1701.11.00 | --De cana | 17,5 |
1701.12.00 | --De beterraba | 17,5 |
1701.9 | -Outros | |
1701.91.00 | --Adicionados de aromatizantes ou de corantes | 17,5 |
1701.99.00 | --Outros | 17,5 |
17.02 | OUTROS AÇÚCARES, INCLUÍDAS A LACTOSE, MALTOSE, GLICOSE E FRUTOSE (LEVULOSE), QUIMICAMENTE PURAS, NO ESTADO SÓLIDO; XAROPES DE AÇÚCARES, SEM ADIÇÃO DE AROMATIZANTES OU DE CORANTES; SUCEDÂNEOS DO MEL, MESMO MISTURADOS COM MEL NATURAL; AÇÚCARES E MELAÇOS CARAMELIZADOS | |
1702.1 | -Lactose e xarope de lactose | |
1702.11.00 | --Contendo, em peso, 99% ou mais de lactose, expressos em lactose anidra, calculado sobre a matéria seca | 17,5 |
1702.19.00 | --Outros | 17,5 |
1702.20.00 | -Açúcar e xarope, de bordo (ácer) | 17,5 |
1702.30 | -Glicose e xarope de glicose, não contendo frutose ou contendo, em peso, no estado seco, menos de 20% de frutose | |
1702.30.1 | Glicose | |
1702.30.11 | Quimicamente pura | 17,5 |
1702.30.19 | Outras | 17,5 |
1702.30.20 | Xarope de glicose | 17,5 |
1702.40 | -Glicose e xarope de glicose, com um conteúdo de frutose, em peso, no estado seco, superior ou igual a 20% e inferior a 50%, com exceção do açúcar invertido | |
1702.40.10 | Glicose | 17,5 |
1702.40.20 | Xarope de glicose | 17,5 |
1702.50.00 | -Frutose quimicamente pura | 17,5 |
1702.60 | -Outra frutose e xarope de frutose, com um conteúdo de frutose, em peso, no estado seco, superior a 50%, com exceção do açúcar invertido | |
1702.60.10 | Frutose | 17,5 |
1702.60.20 | Xarope de frutose | 17,5 |
1702.90.00 | -Outros, incluídos o açúcar invertido e os outros açúcares e xaropes de açúcares contendo, em peso, no estado seco, 50% de frutose | 17,5 |
17.03 | MELAÇOS RESULTANTES DA EXTRAÇÃO OU REFINAÇÃO DO AÇÚCAR | |
1703.10.00 | -Melaços de cana | 17,5 |
1703.90.00 | -Outros | 17,5 |
17.04 | PRODUTOS DE CONFEITARIA, SEM CACAU (INCLUÍDO O CHOCOLATE BRANCO) | |
1704.10.00 | -Gomas de mascar, mesmo revestidas de açúcar | 21,5 |
1704.90 | -Outros | |
1704.90.10 | Chocolate branco | 21,5 |
1704.90.20 | Bombons, caramelos, confeitos e pastilhas | 21,5 |
1704.90.90 | Outros | 21,5 |
CAPÍTULO 18
CACAU E SUAS PREPARAÇÕES
Notas
1. O presente Capítulo não compreende as preparações das posições 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 e 30.04.
2. A posição 18.06 compreende os produtos de confeitaria contendo cacau, bem como, ressalvadas as disposições da Nota 1 do presente Capítulo, as outras preparações alimentícias contendo cacau.
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA DO II (%) |
1801.00.00 | CACAU INTEIRO OU PARTIDO, EM BRUTO OU TORRADO | 11,5 |
1802.00.00 | CASCAS, PELÍCULAS E OUTROS DESPERDÍCIOS DE CACAU | 11,5 |
18.03 | PASTA DE CACAU, MESMO DESENGORDURADA | |
1803.10.00 | -Não desengordurada | 13,5 |
1803.20.00 | -Total ou parcialmente desengordurada | 13,5 |
1804.00.00 | MANTEIGA, GORDURA E ÓLEO, DE CACAU | 13,5 |
1805.00.00 | CACAU EM PÓ, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR OU DE OUTROS EDULCORANTES | 15,5 |
18.06 | CHOCOLATE E OUTRAS PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS CONTENDO CACAU | |
1806.10.00 | -Cacau em pó, com adição de açúcar ou de outros edulcorantes | 19,5 |
1806.20.00 | -Outras preparações em blocos ou em barras, com peso superior a 2kg, ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo superior a 2kg | 19,5 |
1806.3 | -Outros, em tabletes, barras e paus | |
1806.31 | --Recheados | |
1806.31.10 | Chocolate | 21,5 |
1806.31.20 | Outras preparações | 21,5 |
1806.32 | --Não recheados | |
1806.32.10 | Chocolate | 21,5 |
1806.32.20 | Outras preparações | 21,5 |
1806.90.00 | -Outros | 21,5 |
CAPÍTULO 19
PREPARAÇÕES À BASE DE CEREAIS, FARINHAS, AMIDOS, FÉCULAS OU DE LEITE; PRODUTOS DE PASTELARIA
Notas
1. O presente Capítulo não compreende:
a) com exclusão dos produtos recheados da posição 19.02, as preparações alimentícias contendo mais de 20%, em peso, de enchidos, carne, miudezas, sangue, peixe ou crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos ou de uma combinação destes produtos (Capítulo 16);
b) os produtos à base de farinhas, amidos ou féculas (biscoitos, etc.), especialmente preparados para alimentação de animais (posição 23.09);
c) os medicamentos e outros produtos do Capítulo 30.
2. Para os fins da posição 19.01, entendem-se por:
a) grumos, os grumos de cereais do Capítulo 11;
b) farinhas e sêmolas:
b.1) as farinhas e sêmolas de cereais do Capítulo 11;
b.2) as farinhas, sêmolas e pós, de origem vegetal, de qualquer Capítulo, exceto as farinhas, sêmolas e pós de produtos hortícolas secos (posição 07.12), de batata (posição 11.05) ou de legumes de vagem secos (posição 11.06).
3. A posição 19.04 não abrange as preparações contendo mais de 6%, em peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmente desengordurada, nem as revestidas de chocolate ou de outras preparações alimentícias contendo cacau, da posição 18.06 (posição 18.06).
4. Na acepção da posição 19.04, a expressão preparados de outro modo significa que os cereais sofreram tratamento ou preparo mais adiantados do que os previstos nas posições ou nas Notas dos Capítulos 10 e 11.
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA DO II (%) |
19.01 | EXTRATOS DE MALTE; PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS DE FARINHAS, GRUMOS, SÊMOLAS, AMIDOS, FÉCULAS OU DE EXTRATOS DE MALTE, NÃO CONTENDO CACAU OU CONTENDO MENOS DE 40%, EM PESO, DE CACAU, CALCULADO SOBRE UMA BASE TOTALMENTE DESENGORDURADA, NÃO ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS EM OUTRAS POSIÇÕES; PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS DE PRODUTOS DAS POSIÇÕES 04.01 A 04.04, NÃO CONTENDO CACAU OU CONTENDO MENOS DE 5%, EM PESO, DE CACAU, CALCULADO SOBRE UMA BASE TOTALMENTE DESENGORDURADA, NÃO ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS EM OUTRAS POSIÇÕES | |
1901.10 | -Preparações para a alimentação de crianças, acondicionadas para a venda a retalho | |
1901.10.10 | Leite modificado | 17,5 |
1901.10.20 | Farinha láctea | 19,5 |
1901.10.30 | À base de farinha, grumos, sêmola ou amido | 19,5 |
1901.10.90 | Outras | 19,5 |
1901.20.00 | -Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05 | 15,5 |
1901.90 | -Outros | |
1901.90.10 | Extrato de malte | 15,5 |
1901.90.20 | Doce de leite | 17,5 |
1901.90.90 | Outros | 17,5 |
19.02 | MASSAS ALIMENTÍCIAS, MESMO COZIDAS OU RECHEADAS (DE CARNE OU DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS) OU PREPARADAS DE OUTRO MODO, TAIS COMO ESPAGUETE, MACARRÃO, ALETRIA, LASANHA, NHOQUE, RAVIOLE E CANELONE; COUSCOUS, MESMO PREPARADO | |
1902.1 | -Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo | |
1902.11.00 | --Contendo ovos | 17,5 |
1902.19.00 | --Outras | 17,5 |
1902.20.00 | -Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo) | 17,5 |
1902.30.00 | -Outras massas alimentícias | 17,5 |
1902.40.00 | -Couscous | 17,5 |
1903.00.00 | TAPIOCA E SEUS SUCEDÂNEOS PREPARADOS A PARTIR DE FÉCULAS, EM FLOCOS, GRUMOS, GRÃOS, PÉROLAS OU FORMAS SEMELHANTES | 17,5 |
19.04 | PRODUTOS À BASE DE CEREAIS, OBTIDOS POR EXPANSÃO OU POR TORREFAÇÃO (POR EXEMPLO: FLOCOS DE MILHO (CORN FLAKES); CEREAIS (EXCETO MILHO) EM GRÃOS OU SOB A FORMA DE FLOCOS OU DE OUTROS GRÃOS TRABALHADOS (COM EXCEÇÃO DA FARINHA, DO GRUMO E DA SÊMOLA), PRÉ-COZIDOS OU PREPARADOS DE OUTRO MODO, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES | |
1904.10.00 | -Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou por torrefação | 17,5 |
1904.20.00 | -Preparações alimentícias obtidas a partir de flocos de cereais não torrados ou de misturas de flocos de cereais não torrados com flocos de cereais torrados ou expandidos | 17,5 |
1904.30.00 | -Trigo burgol (bulgur) | 17,5 |
1904.90.00 | -Outros | 17,5 |
19.05 | PRODUTOS DE PADARIA, PASTELARIA OU DA INDÚSTRIA DE BOLACHAS E BISCOITOS, MESMO ADICIONADOS DE CACAU; HÓSTIAS, CÁPSULAS VAZIAS PARA MEDICAMENTOS, OBREIAS, PASTAS SECAS DE FARINHA, AMIDO OU DE FÉCULA, EM FOLHAS, E PRODUTOS SEMELHANTES | |
1905.10.00 | -Pão denominado knäckebrot | 19,5 |
1905.20 | -Pão de especiarias | |
1905.20.10 | Panetone | 19,5 |
1905.20.90 | Outros | 19,5 |
1905.3 | -Bolachas e biscoitos adicionados de edulcorantes; waffles e wafers | |
1905.31.00 | Bolachas e biscoitos adicionados de edulcorantes | 19,5 |
1905.32.00 | Waffles e wafers | 19,5 |
1905.40.00 | -Torradas (tostas*), pão torrado e produtos semelhantes torrados | 19,5 |
1905.90 | -Outros | |
1905.90.10 | Pão de forma | 19,5 |
1905.90.20 | Bolachas | 19,5 |
1905.90.90 | Outros | 19,5 |
CAPÍTULO 20
PREPARAÇÕES DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, DE FRUTAS OU DE OUTRAS PARTES DE PLANTAS
Notas
1. O presente Capítulo não compreende:
a) os produtos hortícolas e frutas preparados ou conservados pelos processos referidos nos Capítulos 7, 8 e 11;
b) as preparações alimentícias contendo mais de 20%, em peso, de enchidos, carnes, miudezas, sangue, peixe ou crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos ou de uma combinação destes produtos (Capítulo 16);
c) as preparações alimentícias compostas homogeneizadas, da posição 21.04.
2. Não se incluem nas posições 20.07 e 20.08 as geléias e pastas de frutas, as amêndoas confeitadas e produtos semelhantes, apresentados sob a forma de produtos de confeitaria (posição 17.04), nem os produtos de chocolate (posição 18.06).
3. Incluem-se nas posições 20.01, 20.04 e 20.05, conforme o caso, apenas os produtos do Capítulo 7 ou das posições 11.05 ou 11.06 (exceto as farinhas, sêmolas e pós dos produtos do Capítulo 8) que tenham sido preparados ou conservados por processos diferentes dos mencionados na Nota 1-"a".
4. O suco de tomate cujo teor de extrato seco, em peso, seja igual ou superior a 7% está incluído na posição 20.02.
5. Para os fins da posição 20.07, a expressão obtidas por cozimento significa obtidas por tratamento térmico à pressão atmosférica ou em vácuo parcial para aumentar a viscosidade do produto através da redução de seu teor de água ou de outros meios.
6. Na acepção da posição 20.09, consideram-se sucos não fermentados, sem adição de álcool, os sucos cujo teor alcoólico, em volume (ver Nota 2 do Capítulo 22), não exceda 0,5% vol.
Notas de subposições
1. Na acepção da subposição 2005.10, consideram-se produtos hortícolas homogeneizados as preparações de produtos hortícolas finamente homogeneizadas, acondicionadas para venda a retalho como alimentos para crianças ou para usos dietéticos, em recipientes de conteúdo não superior a 250g. Para aplicação desta definição, não se consideram as pequenas quantidades de ingredientes que possam ter sido adicionados à preparação para tempero, conservação ou outros fins. Estas preparações podem conter, em pequenas quantidades, fragmentos visíveis de produtos hortícolas. A subposição 2005.10 tem prioridade sobre todas as outras subposições da posição 20.05.
2. Na acepção da subposição 2007.10, consideram-se preparações homogeneizadas as preparações de frutas finamente homogeneizadas, acondicionadas para venda a retalho como alimentos para crianças ou para usos dietéticos, em recipientes de conteúdo não superior a 250g.
Para aplicação desta definição, não se consideram as pequenas quantidades de ingredientes que possam ter sido adicionados à preparação para tempero, conservação ou outros fins. Estas preparações podem conter, em pequenas quantidades, fragmentos visíveis de frutas. A subposição 2007.10 tem prioridade sobre todas as outras subposições da posição 20.07.
3. Para os fins das subposições 2009.12, 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 e 2009.71, a expressão valor Brix significa os graus Brix lidos diretamente na escala de um hidrômetro Brix ou o índice de refração expresso em teor percentual de sacarose medido em um refratômetro, à temperatura de 20ºC ou corrigido para a temperatura de 20ºC, se a medida é efetuada a uma temperatura diferente.
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA DO II (%) |
20.01 | PRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS E OUTRAS PARTES COMESTÍVEIS DE PLANTAS, PREPARADOS OU CONSERVADOS EM VINAGRE OU EM ÁCIDO ACÉTICO | |
2001.10.00 | -Pepinos e pepininhos (cornichons) | 15,5 |
2001.90.00 | -Outros | 15,5 |
20.02 | TOMATES PREPARADOS OU CONSERVADOS, EXCETO EM VINAGRE OU EM ÁCIDO ACÉTICO | |
2002.10.00 | -Tomates inteiros ou em pedaços | 15,5 |
2002.90 | -Outros | |
2002.90.10 | Sucos | 15,5 |
2002.90.90 | Outros | 15,5 |
20.03 | COGUMELOS E TRUFAS, PREPARADOS OU CONSERVADOS, EXCETO EM VINAGRE OU EM ÁCIDO ACÉTICO | |
2003.10.00 | -Cogumelos do gênero Agaricus | 15,5 |
2003.20.00 | -Trufas | 15,5 |
2003.90.00 | -Outros | 15,5 |
20.04 | OUTROS PRODUTOS HORTÍCOLAS PREPARADOS OU CONSERVADOS, EXCETO EM VINAGRE OU EM ÁCIDO ACÉTICO, CONGELADOS, COM EXCEÇÃO DOS PRODUTOS DA POSIÇÃO 20.06 | |
2004.10.00 | -Batatas | 15,5 |
2004.90.00 | -Outros produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas | 15,5 |
20.05 | OUTROS PRODUTOS HORTÍCOLAS PREPARADOS OU CONSERVADOS, EXCETO EM VINAGRE OU EM ÁCIDO ACÉTICO, NÃO CONGELADOS, COM EXCEÇÃO DOS PRODUTOS DA POSIÇÃO 20.06 | |
2005.10.00 | -Produtos hortícolas homogeneizados | 15,5 |
2005.20.00 | -Batatas | 15,5 |
2005.40.00 | -Ervilhas (Pisum sativum) | 15,5 |
2005.5 | -Feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.) | |
2005.51.00 | --Feijão em grão | 15,5 |
2005.59.00 | --Outros | 15,5 |
2005.60.00 | -Aspargos | 15,5 |
2005.70.00 | -Azeitonas | 15,5 |
2005.80.00 | -Milho doce (Zea mays var. saccharata) | 15,5 |
2005.90.00 | -Outros produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas | 15,5 |
2006.00.00 | PRODUTOS HORTÍCOLAS, FRUTAS, CASCAS DE FRUTAS E OUTRAS PARTES DE PLANTAS, CONSERVADOS COM AÇÚCAR (PASSADOS POR CALDA, GLACEADOS OU CRISTALIZADOS) | 15,5 |
20.07 | DOCES, GELÉIAS, MARMELADES, PURÊS E PASTAS DE FRUTAS, OBTIDOS POR COZIMENTO, COM OU SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR OU DE OUTROS EDULCORANTES | |
2007.10.00 | -Preparações homogeneizadas | 15,5 |
2007.9 | -Outros | |
2007.91.00 | --De cítricos | 15,5 |
2007.99 | --Outros | |
2007.99.10 | Geléias e marmelades | 15,5 |
2007.99.90 | Outros | 15,5 |
20.08 | FRUTAS E OUTRAS PARTES COMESTÍVEIS DE PLANTAS, PREPARADAS OU CONSERVADAS DE OUTRO MODO, COM OU SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR OU DE OUTROS EDULCORANTES OU DE ÁLCOOL, NÃO ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS EM OUTRAS POSIÇÕES | |
2008.1 | -Frutas de casca rija, amendoins e outras sementes, mesmo misturados entre si | |
2008.11.00 | --Amendoins | 15,5 |
2008.19.00 | --Outros, incluídas as misturas | 15,5 |
2008.20 | -Abacaxis (ananases) | |
2008.20.10 | Em água edulcorada, incluídos os xaropes | 15,5 |
2008.20.90 | Outros | 15,5 |
2008.30.00 | -Cítricos | 15,5 |
2008.40 | -Pêras | |
2008.40.10 | Em água edulcorada, incluídos os xaropes | 15,5 |
2008.40.90 | Outras | 15,5 |
2008.50.00 | -Damascos | 15,5 |
2008.60 | -Cerejas | |
2008.60.10 | Em água edulcorada, incluídos os xaropes | 15,5 |
2008.60.90 | Outras | 15,5 |
2008.70 | -Pêssegos, incluídos os brugnons e as nectarinas | |
2008.70.10 | Em água edulcorada, incluídos os xaropes | 15,5# |
2008.70.90 | Outros | 15,5# |
2008.80.00 | -Morangos | 15,5 |
2008.9 | -Outras, incluídas as misturas, com exclusão das da subposição 2008.19 | |
2008.91.00 | --Palmitos | 15,5 |
2008.92 | --Misturas | |
2008.92.10 | Em água edulcorada, incluídos os xaropes | 15,5 |
2008.92.90 | Outras | 15,5 |
2008.99.00 | --Outras | 15,5 |
20.09 | SUCOS DE FRUTAS (INCLUÍDOS OS MOSTOS DE UVAS) OU DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, NÃO FERMENTADOS, SEM ADIÇÃO DE ÁLCOOL, COM OU SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR OU DE OUTROS EDULCORANTES | |
2009.1 | -Sucos de laranja | |
2009.11.00 | --Congelados | 15,5 |
2009.12.00 | --Não congelados, com valor Brix inferior ou igual a 20 | 15,5 |
2009.19.00 | --Outros | 15,5 |
2009.2 | -Suco de pomelo (grapefruit) | |
2009.21.00 | --Com valor Brix inferior ou igual a 20 | 15,5 |
2009.29.00 | --Outros | 15,5 |
2009.3 | -Suco de qualquer outro cítrico | |
2009.31.00 | --Com valor Brix inferior ou igual a 20 | 15,5 |
2009.39.00 | --Outros | 15,5 |
2009.4 | -Suco de abacaxi (ananás) | |
2009.41.00 | --Com valor Brix inferior ou igual a 20 | 15,5 |
2009.49.00 | --Outros | 15,5 |
2009.50.00 | -Suco de tomate | 15,5 |
2009.6 | -Suco de uva (incluídos os mostos de uvas) | |
2009.61.00 | --Com valor Brix inferior ou igual a 30 | 15,5 |
2009.69.00 | --Outros | 15,5 |
2009.7 | -Suco de maçã | |
2009.71.00 | --Com valor Brix inferior ou igual a 20 | 15,5 |
2009.79.00 | --Outros | 15,5 |
2009.80.00 | -Suco de qualquer outra fruta ou produto hortícola | 15,5 |
2009.90.00 | -Misturas de sucos | 15,5 |
CAPÍTULO 21
PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS
Notas
1. O presente Capítulo não compreende:
a) as misturas de produtos hortícolas da posição 07.12;
b) os sucedâneos torrados do café contendo café em qualquer proporção (posição 09.01);
c) o chá aromatizado (posição 09.02);
d) as especiarias e outros produtos das posições 09.04 a 09.10;
e) as preparações alimentícias, exceto os produtos descritos nas posições 21.03 ou 21.04, contendo, em peso, mais de 20% de enchidos, carne, miudezas, sangue, peixe ou crustáceos, moluscos e de outros invertebrados aquáticos ou de uma combinação destes produtos (Capítulo 16);
f) as leveduras acondicionadas como medicamentos e os outros produtos das posições 30.03 ou 30.04;
g) as enzimas preparadas da posição 35.07.
2. Os extratos dos sucedâneos mencionados na Nota 1-b) acima, incluem-se na posição 21.01.
3. Na acepção da posição 21.04, consideram-se preparações alimentícias compostas homogeneizadas as preparações constituídas por uma mistura finamente homogeneizada de diversas substâncias de base, como carne, peixe, produtos hortícolas ou frutas, acondicionadas para venda a retalho como alimentos para crianças ou para usos dietéticos, em recipientes de conteúdo não superior a 250g. Para aplicação desta definição, não se consideram as pequenas quantidades de ingredientes que possam ter sido adicionados à mistura para tempero, conservação ou outros fins. Estas preparações podem conter, em pequenas quantidades, fragmentos visíveis.
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA DO II (%) |
21.01 | EXTRATOS, ESSÊNCIAS E CONCENTRADOS DE CAFÉ, CHÁ OU DE MATE E PREPARAÇÕES À BASE DESTES PRODUTOS OU À BASE DE CAFÉ, CHÁ OU DE MATE; CHICÓRIA TORRADA E OUTROS SUCEDÂNEOS TORRADOS DO CAFÉ E RESPECTIVOS EXTRATOS, ESSÊNCIAS E CONCENTRADOS | |
2101.1 | -Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café | |
2101.11 | --Extratos, essências e concentrados | |
2101.11.10 | Café solúvel, mesmo descafeinado | 17,5 |
2101.11.90 | Outros | 17,5 |
2101.12.00 | --Preparações à base de extratos, essências ou concentrados ou à base de café | 17,5 |
2101.20 | -Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate | |
2101.20.10 | De chá | 17,5 |
2101.20.20 | De mate | 17,5 |
2101.30.00 | -Chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extratos, essências e concentrados | 15,5 |
21.02 | LEVEDURAS (VIVAS OU MORTAS); OUTROS MICROORGANISMOS MONOCELULARES MORTOS (EXCETO AS VACINAS DA POSIÇÃO 30.02); PÓS PARA LEVEDAR, PREPARADOS | |
2102.10.00 | -Leveduras vivas | 15,5 |
2102.20.00 | -Leveduras mortas; outros microorganismos monocelulares mortos | 15,5 |
2102.30.00 | -Pós para levedar, preparados | 15,5 |
21.03 | PREPARAÇÕES PARA MOLHOS E MOLHOS PREPARADOS; CONDIMENTOS E TEMPEROS COMPOSTOS; FARINHA DE MOSTARDA E MOSTARDA PREPARADA | |
2103.10 | -Molho de soja | |
2103.10.10 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1kg | 19,5 |
2103.10.90 | Outros | 17,5 |
2103.20 | -Ketchup e outros molhos de tomate | |
2103.20.10 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1kg | 19,5 |
2103.20.90 | Outros | 17,5 |
2103.30 | -Farinha de mostarda e mostarda preparada | |
2103.30.10 | Farinha de mostarda | 17,5 |
2103.30.2 | Mostarda preparada | |
2103.30.21 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1kg | 19,5 |
2103.30.29 | Outras | 17,5 |
