Resolução SF/APE nº 508 DE 22/11/2016

Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 30 nov 2016

Dispõe sobre índices de reajustes de preços de contratos de serviços conforme o disposto no Decreto Estadual nº 48.326 de 12.12.2003 e Resolução da Casa Civil nº 79 de 12.12.2003.

O Secretário da Fazenda DIVULGA os índices do Comunicado 632 da Assessoria de Política Econômica de 22.11.2016 que fazem parte integrante desta Resolução.

Assessoria de Política Econômica

Comunicado 632 de 22.11.2016.

A Assessoria de Política Econômica da Secretaria da Fazenda em conformidade com as atribuições conferidas a esta Secretaria pelo Artigo 6º da Resolução da Casa Civil 79, amparada pelo Decreto Estadual 48.326, ambos de 12.12.2003, divulga os Índices de Preços para Reajustes de Contratos, processados até o mês de outubro de 2016.

ÍNDICES para Contratos de Serviços

A) Prestação de Serviços em Geral (Base: DEZ de 2001 = 100)

MESES 2015 2016
Janeiro 204,96 227,07
Fevereiro 207,46 229,09
Março 208,90 231,32
Abril 211,20 232,38
Maio 212,50 233,71
Junho 213,49 235,22
Julho 215,30 236,04
Agosto 216,51 236,29
Setembro 217,95 235,96
Outubro 219,87 236,61
Novembro 222,19  
Dezembro 224,01  

B) - Prestação de Serviços Específicos (Base: DEZ de 2001 = 100)

ANOS/MESES 2015 NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
Janeiro 224,86 209,23 209,79
Fevereiro 227,35 211,78 212,35
Março 228,96 213,26 213,83
Abril 231,17 215,61 216,19
Maio 232,90 216,93 217,52
Junho 234,12 217,94 218,53
Julho 236,01 219,79 220,38
Agosto 236,06 221,03 221,62
Setembro 236,79 222,50 223,10
Outubro 239,37 224,45 225,06
Novembro 243,35 226,82 227,44
Dezembro 246,23 228,68 229,30

.

ANOS/MESES 2016 NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
Janeiro 250,82 231,81 232,43
Fevereiro 253,21 233,87 234,50
Março 256,81 236,14 236,78
Abril 258,34 237,23 237,87
Maio 259,95 238,58 239,22
Junho 262,31 240,12 240,77
Julho 263,80 240,96 241,61
Agosto 264,91 241,21 241,87
Setembro 263,29 240,88 241,53
Outubro 236,29 241,54 242,19

C) -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES (paramétricos - Base: DEZ de 2001 = 100)

ANOS/MESES 2015 1 2 3 4 5 6 7 8
Janeiro 187,24 193,21 196,51 213,54 201,40 203,66 204,50 215,93
Fevereiro 188,57 194,74 198,20 215,57 203,10 205,54 206,48 218,16
Março 188,79 195,12 198,72 216,20 203,52 206,15 207,25 218,98
Abril 189,69 196,23 200,01 217,75 204,76 207,59 208,85 220,76
Maio 190,15 196,81 200,69 218,58 205,41 208,36 209,72 221,72
Junho 190,34 197,11 201,08 219,04 205,74 208,82 210,26 222,31
Julho 191,00 197,93 202,04 220,21 206,66 209,90 211,48 223,66
Agosto 191,33 198,38 202,60 220,88 207,17 210,54 212,22 224,47
Setembro 192,71 199,85 204,10 222,71 208,79 212,17 213,82 226,31
Outubro 196,01 203,15 207,32 226,66 212,44 215,61 216,99 230,04
Novembro 197,98 205,26 209,52 229,33 214,78 218,01 219,36 232,77
Dezembro 198,88 206,32 210,70 230,76 215,96 219,33 220,76 234,35
2016
Janeiro 201,27 208,91 213,41 234,10 218,85 222,30 223,78 237,79
Fevereiro 202,63 210,43 215,03 236,09 220,54 224,09 225,61 239,88
Março 203,61 211,60 216,36 237,73 221,86 225,59 227,25 241,72
Abril 202,13 210,35 215,35 236,48 220,48 224,58 226,63 240,87
Maio 202,05 210,44 215,58 236,76 220,58 224,88 227,12 241,37
Junho 202,90 211,40 216,64 238,06 221,66 226,06 228,37 242,78
Julho 203,27 211,85 217,14 238,69 222,17 226,63 228,99 243,47
Agosto 203,74 212,33 217,59 239,27 222,70 227,11 229,45 244,01
Setembro 203,94 212,49 217,70 239,42 222,87 227,21 229,49 244,07
Outubro 204,34 212,94 218,18 240,03 223,38 227,74 230,06 244,71

Modalidade:

1) Comercial - Ônibus - 44

2) Comercial - Ônibus - 24

3) Comercial - Microônibus Van - 15

4) Comercial - Microônibus Van - 11

5) Diuturno (2ª a 6ª) - Ônibus - 44

6) Diuturno (2ª a 6ª) - Ônibus - 24

7) Diuturno (2ª a 6ª) - Microônibus Van - 15

8) Diuturno (2ª a 6ª) - Microônibus Van - 11

D) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES (paramétricos -Base: DEZ de 2001 = 100)

ANOS/MESES 2015 9 10 11 12 13 14 15 16
Janeiro 201,38 202,49 204,48 214,70 189,68 193,22 199,07 214,78
Fevereiro 203,10 204,36 206,48 216,91 191,03 194,73 200,79 216,80
Março 203,53 205,00 207,25 217,77 191,23 195,11 201,30 217,39
Abril 204,78 206,46 208,87 219,56 192,13 196,21 202,58 218,92
Maio 205,44 207,25 209,74 220,53 192,58 196,79 203,27 219,73
Junho 205,78 207,71 210,29 221,13 192,77 197,07 203,64 220,16
Julho 206,70 208,81 211,52 222,50 193,42 197,89 204,61 221,30
Agosto 207,22 209,47 212,27 223,33 193,75 198,34 205,16 221,96
Setembro 208,84 211,06 213,87 225,13 195,18 199,80 206,72 223,82
Outubro 212,50 214,36 217,05 228,70 198,64 203,09 210,11 227,91
Novembro 214,86 216,71 219,44 231,37 200,68 205,18 212,38 230,62
Dezembro 216,05 218,02 220,85 232,95 201,60 206,23 213,58 232,04

.

ANOS/MESES 2016 9 10 11 12 13 14 15 16
Janeiro 218,94 220,95 223,87 236,35 204,07 208,82 216,39 235,43
Fevereiro 220,64 222,72 225,71 238,42 205,47 210,34 218,05 237,44
Março 221,96 224,23 227,35 240,26 206,46 211,51 219,40 239,05
Abril 220,58 223,35 226,73 239,55 204,86 210,26 218,27 237,67
Maio 220,68 223,70 227,22 240,09 204,75 210,34 218,46 237,90
Junho 221,76 224,87 228,47 241,50 205,62 211,31 219,54 239,20
Julho 222,27 225,44 229,09 242,20 206,00 211,76 220,06 239,83
Agosto 222,78 225,92 229,54 242,73 206,49 212,25 220,54 240,43
Setembro 222,95 226,00 229,56 242,77 206,72 212,42 220,67 240,61
Outubro 223,44 226,54 230,12 243,42 207,13 212,88 221,16 241,22

Modalidade:

09) Diuturno (2ª a Dom) - Ônibus - 44

10) Diuturno (2ª a Dom) - Ônibus - 24

11) Diuturno (2ª a Dom) - Microônibus Van - 15

12) Diuturno (2ª a Dom) - Microônibus Van - 11

13) Diurno (2ª a Dom) - Ônibus - 44

14) Diurno (2ª a Dom) - Ônibus - 24

15) Diurno (2ª a Dom) - Microônibus Van - 15

16) Diurno (2ª a Dom) - Microônibus Van - 11