Resolução CJF nº 515 de 29/06/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 03 jul 2006
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Federal, crédito suplementar no valor global de R$ 268.000,00.
Notas:
1) Revogada pela Resolução CJF nº 15, de 19.05.2008, DOU 30.05.2008.
2) Assim dispunha a Resolução revogada:
"O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, e
Considerando o disposto no art. 4º, inciso III, alíneas b e c, da Lei nº 11.306, de 16 de maio de 2006; os procedimentos estabelecidos nas Portarias nºs 5 e 6 SOF/MP, datadas de 29 de maio de 2006; e o decidido no Processo nº 2006160036, em sessão realizada no dia 29 de junho do corrente ano, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Federal, crédito suplementar no valor global de R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais) para atender às programações constantes do anexo I desta Resolução.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no anexo II desta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Min. BARROS MONTEIRO
ANEXO I
ORGAO: 12000 - JUSTICA FEDERAL
UNIDADE: 12102 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/ SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 128.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 128.000 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 128.000 | ||||||
F | 5 | 1 | 90 | 0 | 100 | 128.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 128.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 128.000 |
ORGAO: 12000 - JUSTICA FEDERAL
UNIDADE: 12106 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/ SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 140.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 140.000 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 140.000 | ||||||
F | 5 | 1 | 90 | 0 | 100 | 140.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 140.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 140.000 |
ANEXO II
ORGAO: 12000 - JUSTICA FEDERAL
UNIDADE: 12102 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO
CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/ SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 128.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 128.000 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 128.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 128.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 128.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 128.000 |
ORGAO: 12000 - JUSTICA FEDERAL
UNIDADE: 12106 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/ SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 140.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 140.000 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 140.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 140.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 140.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 140.000 |