Resolução SF/APE nº 558 DE 17/12/2018

Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 21 dez 2018

Dispõe sobre índices de reajustes de preços de contratos de serviços conforme o disposto no Decreto Estadual nº 48.326 de 12.12.2003 e Resolução da Casa Civil nº 79 de 12.12.2003.

O Secretário da Fazenda, no uso de sua competência e das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 6º da Resolução da Casa Civil 79, amparada pelo Decreto Estadual 48.326, ambos de 12.12.2003, divulga os índices do Comunicado 682 da Assessoria de Política Econômica de 17.12.2018 que fazem parte integrante desta Resolução.

Assessoria de Política Econômica

Comunicado 682 de 17.12.2018.

A Assessoria de Política Econômica da Secretaria da Fazenda em conformidade com as atribuições conferidas a esta Secretaria pelo Artigo 6º da Resolução da Casa Civil 79, amparada pelo Decreto Estadual 48.326, ambos de 12.12.2003, divulga os Índices de Preços para Reajustes de Contratos, processados até o mês de novembro de 2018.

ÍNDICES para Contratos de Serviços

A) Prestação de Serviços em Geral (Base: DEZ de 2001 = 100)

MESES 2017 2018
Janeiro 239,43 245,20
Fevereiro 239,24 244,18
Março 239,56 244,19
Abril 241,01 244,13
Maio 240,90 244,60
Junho 241,02 247,07
Julho 240,99 247,64
Agosto 241,22 248,66
Setembro 241,27 249,62
Outubro 242,04 250,82
Novembro 242,74 251,21
Dezembro 244,08  

B) - Prestação de Serviços Específicos (Base: DEZ de 2001 = 100)

ANOS/MESES 2017 NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
Janeiro 264,21 244,42 245,08
Fevereiro 263,19 244,22 244,88
Março 263,81 244,55 245,22
Abril 266,09 246,04 246,70
Maio 265,75 245,92 246,58
Junho 264,71 246,04 246,71
Julho 264,35 246,01 246,68
Agosto 262,72 246,25 246,92
Setembro 261,68 246,30 246,96
Outubro 263,26 247,09 247,76
Novembro 262,75 247,80 248,47
Dezembro 263,88 249,16 249,84
ANOS/MESES 2017 NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
Janeiro 266,01 250,32 250,99
Fevereiro 264,19 249,27 249,95
Março 264,24 249,28 249,95
Abril 264,08 249,22 249,89
Maio 265,15 249,70 250,38
Junho 270,65 252,22 252,91
Julho 270,17 252,80 253,48
Agosto 270,07 253,84 254,53
Setembro 270,69 254,82 255,51
Outubro 272,97 256,05 256,74
Novembro 273,30 256,44 257,14

C) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES (paramétricos - Base: DEZ de 2001 = 100)

ANOS/MESES 2017 1 2 3 4 5 6 7 8
Janeiro 207,14 215,91 221,21 243,78 226,69 231,04 233,30 248,46
Fevereiro 206,34 215,14 220,49 242,90 225,84 230,27 232,65 247,67
Março 205,16 214,07 219,55 241,73 224,65 229,31 231,91 246,74
Abril 205,72 214,77 220,35 242,73 225,44 230,22 232,93 247,87
Maio 205,64 214,67 220,25 242,61 225,33 230,11 232,83 247,75
Junho 204,11 213,25 218,97 241,02 223,76 228,78 231,75 246,42
Julho 201,81 211,09 216,99 238,58 221,37 226,71 230,06 244,33
Agosto 203,84 213,03 218,79 240,82 223,52 228,60 231,67 246,28
Setembro 206,82 215,84 221,36 244,01 226,63 231,28 233,89 249,01
Outubro 207,64 216,70 222,23 245,09 227,59 232,23 234,82 250,08
Novembro 212,08 220,96 226,19 250,00 232,31 236,40 238,37 254,39
Dezembro 213,57 222,51 227,76 251,93 234,04 238,11 240,01 256,31
2018
Janeiro 215,05 224,04 229,28 253,84 235,75 239,75 241,59 258,15
Fevereiro 213,04 222,04 227,34 251,46 233,53 237,67 239,72 255,91
Março 214,09 223,04 228,24 252,60 234,63 238,62 240,51 256,88
Abril 215,51 224,36 229,44 254,10 236,10 239,86 241,53 258,13
Maio 219,56 228,22 233,00 258,53 240,39 243,61 244,69 261,98
Junho 220,64 229,52 234,48 260,36 241,86 245,28 246,50 264,04
Julho 221,95 230,82 235,73 261,92 243,30 246,61 247,71 265,47
Agosto 222,26 231,24 236,23 262,55 243,78 247,19 248,37 266,21
Setembro 226,99 235,79 240,47 267,86 248,85 251,68 252,23 270,90
Outubro 226,25 235,24 240,12 267,42 248,25 251,37 252,21 270,77
Novembro 219,71 229,17 234,66 260,59 241,49 245,67 247,65 265,08

Modalidade:

1) Comercial - Ônibus 44

2) Comercial - Ônibus 24

3) Comercial - Microônibus Van 15

4) Comercial - Microônibus Van 11

5) Diuturno (2ª a 6ª) - Ônibus 44

6) Diuturno (2ª a 6ª) - Ônibus 24

7) Diuturno (2ª a 6ª) - Microônibus Van 15

8) Diuturno (2ª a 6ª) - Microônibus Van 11

D) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES (paramétricos -Base: DEZ de 2001 = 100)

ANOS/MESES 2017 9 10 11 12 13 14 15 16
Janeiro 226,74 229,77 233,36 247,09 210,05 215,85 224,32 245,06
Fevereiro 225,89 229,05 232,70 246,35 209,21 215,10 223,55 244,14
Março 224,70 228,16 231,97 245,51 207,94 214,02 222,52 242,88
Abril 225,49 229,09 232,98 246,66 208,51 214,72 223,34 243,86
Maio 225,38 228,98 232,87 246,54 208,42 214,63 223,23 243,74
Junho 223,81 227,75 231,80 245,31 206,79 213,21 221,85 242,05
Julho 221,40 225,82 230,10 243,38 204,34 211,06 219,72 239,47
Agosto 223,55 227,60 231,70 245,21 206,50 213,00 221,65 241,83
Setembro 226,66 230,12 233,92 247,75 209,67 215,82 224,42 245,20
Outubro 227,62 231,04 234,85 248,80 210,52 216,68 225,33 246,32
Novembro 232,34 234,97 238,40 252,85 215,23 220,93 229,56 251,48
Dezembro 234,08 236,62 240,05 254,70 216,79 222,47 231,20 253,47
ANOS/MESES 2018 9 10 11 12 13 14 15 16
Janeiro 235,77 238,22 241,61 256,50 218,35 224,01 232,80 255,44
Fevereiro 233,53 236,25 239,72 254,38 216,23 222,04 230,75 252,96
Março 234,63 237,14 240,51 255,28 217,35 223,04 231,73 254,17
Abril 236,09 238,30 241,52 256,45 218,86 224,38 233,02 255,77
Maio 240,38 241,81 244,67 260,05 223,18 228,23 236,84 260,46
Junho 241,86 243,49 246,50 262,10 224,27 229,52 238,35 262,26
Julho 243,30 244,76 247,70 263,48 225,65 230,82 239,67 263,90
Agosto 243,77 245,35 248,36 264,23 225,96 231,25 240,17 264,51
Setembro 248,83 249,59 252,22 268,65 230,99 235,80 244,72 270,11
Outubro 248,23 249,36 252,20 268,61 230,17 235,25 244,29 269,57
Novembro 241,47 244,09 247,63 263,38 223,17 229,19 238,37 262,28

Modalidade:

09) Diuturno (2ª a Dom) Ônibus 44

10) Diuturno (2ª a Dom) Ônibus 24

11) Diuturno (2ª a Dom) Microônibus Van 15

12) Diuturno (2ª a Dom) Microônibus Van 11

13) Diurno (2ª a Dom) Ônibus 44

14) Diurno (2ª a Dom) Ônibus 24

15) Diurno (2ª a Dom) Microônibus Van 15

16) Diurno (2ª a Dom) Microônibus Van 11