Resolução SFP/AEFP nº 655 DE 20/12/2022
Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 24 dez 2022
Dispõe sobre Índices de Reajustes de Preços de Contratos de Serviços, conforme o disposto no Decreto Estadual nº 48.326 de 12.12.2003 e Resolução da Casa Civil nº 79 de 12.12.2003 e suas alterações.
O Secretário da Fazenda e Planejamento, no uso de sua competência e das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 6º, da Resolução da Casa Civil nº 79, amparada pelo Decreto Estadual nº 48.326, ambos de 12 de dezembro de 2003, e suas alterações, divulga os índices do Comunicado nº 779, da Assessoria de Economia e Finanças Públicas, de 20 de dezembro de 2022, que fazem parte integrante desta Resolução.
Assessoria de Economia e Finanças Públicas
Comunicado nº 779 de 20 de dezembro de 2022
A Assessoria de Economia e Finanças Públicas da Secretaria da Fazenda e Planejamento, em conformidade com as atribuições conferidas a esta Secretaria pelo Artigo 6º da Resolução da Casa Civil nº 79, amparada pelo Decreto Estadual nº 48.326, ambos de 12 de dezembro de 2003, e suas alterações divulga os Índices de Reajustes de Preços de Contratos de Serviços, processados até o mês de novembro de 2022.
ÍNDICES para Contratos de Serviços
A) Prestação de Serviços em Geral
(Base: DEZ de 2001 = 100)
MESES | 2021 | 2022 |
JANEIRO | 279,64 | 306,48 |
FEVEREIRO | 280,27 | 309,23 |
MARÇO | 282,26 | 313,20 |
ABRIL | 283,49 | 318,26 |
MAIO | 284,66 | 319,60 |
JUNHO | 286,95 | 320,49 |
JULHO | 289,89 | 321,00 |
AGOSTO | 294,05 | 321,38 |
SETEMBRO | 297,37 | 321,76 |
OUTUBRO | 300,33 | 323,21 |
NOVEMBRO | 302,49 | 324,74 |
DEZEMBRO | 304,22 |
B) - Prestação de Serviços Específicos
(Base: DEZ de 2001 = 100)
ANOS/MESES 2021 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL |
JANEIRO | 325,05 | 285,47 | 286,24 |
FEVEREIRO | 324,92 | 286,11 | 286,89 |
MARÇO | 326,51 | 288,14 | 288,92 |
ABRIL | 328,58 | 289,40 | 290,19 |
MAIO | 329,31 | 290,59 | 291,38 |
JUNHO | 330,79 | 292,93 | 293,73 |
JULHO | 335,00 | 295,93 | 296,73 |
AGOSTO | 341,25 | 300,18 | 301,00 |
SETEMBRO | 345,52 | 303,57 | 304,39 |
OUTUBRO | 348,80 | 306,59 | 307,42 |
NOVEMBRO | 349,79 | 308,79 | 309,63 |
DEZEMBRO | 352,94 | 310,56 | 311,40 |
ANOS/MESES 2022 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL |
JANEIRO | 356,35 | 312,86 | 313,71 |
FEVEREIRO | 361,99 | 315,68 | 316,53 |
MARÇO | 368,70 | 319,73 | 320,59 |
ABRIL | 377,90 | 324,89 | 325,77 |
MAIO | 380,87 | 326,26 | 327,14 |
JUNHO | 383,17 | 327,17 | 328,06 |
JULHO | 385,30 | 327,69 | 328,58 |
AGOSTO | 384,42 | 328,08 | 328,97 |
SETEMBRO | 384,22 | 328,47 | 329,35 |
OUTUBRO | 386,76 | 329,95 | 330,84 |
NOVEMBRO | 388,58 | 331,51 | 332,41 |
C)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES
(paramétricos - Base: DEZ de 2001 = 100)
ANOS/MESES 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
JANEIRO | 245,63 | 257,11 | 263,46 | 296,91 | 272,84 | 277,29 | 279,24 | 301,72 |
FEVEREIRO | 253,74 | 264,83 | 270,56 | 305,94 | 281,51 | 284,80 | 285,53 | 309,50 |
MARÇO | 261,94 | 272,80 | 278,03 | 315,50 | 290,47 | 292,77 | 292,46 | 317,96 |
ABRIL | 262,55 | 273,55 | 278,85 | 316,61 | 291,33 | 293,69 | 293,52 | 319,14 |
MAIO | 264,19 | 275,27 | 280,54 | 318,83 | 293,28 | 295,53 | 295,31 | 321,24 |
JUNHO | 265,75 | 277,04 | 282,41 | 321,27 | 295,29 | 297,62 | 297,51 | 323,78 |
JULHO | 270,36 | 281,75 | 287,03 | 327,21 | 300,61 | 302,65 | 302,19 | 329,39 |
AGOSTO | 274,10 | 285,80 | 291,21 | 332,59 | 305,20 | 307,27 | 306,80 | 334,81 |
SETEMBRO | 276,26 | 288,23 | 293,84 | 335,93 | 307,97 | 310,21 | 309,83 | 338,34 |
OUTUBRO | 281,00 | 293,07 | 298,58 | 342,05 | 313,45 | 315,38 | 314,63 | 344,12 |
NOVEMBRO | 285,74 | 297,81 | 303,14 | 347,95 | 318,82 | 320,30 | 319,09 | 349,53 |
DEZEMBRO | 285,85 | 298,14 | 303,65 | 348,63 | 319,21 | 320,93 | 319,97 | 350,48 |
ANOS/MESES 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
JANEIRO | 288,22 | 300,68 | 306,22 | 352,02 | 322,11 | 323,77 | 322,79 | 353,80 |
FEVEREIRO | 289,84 | 302,57 | 308,26 | 354,69 | 324,26 | 326,08 | 325,24 | 356,63 |
MARÇO | 297,86 | 310,60 | 316,04 | 364,71 | 333,38 | 334,52 | 332,83 | 365,92 |
ABRIL | 302,80 | 315,87 | 321,46 | 371,69 | 339,38 | 340,52 | 338,67 | 372,90 |
MAIO | 303,50 | 316,73 | 322,40 | 372,96 | 340,37 | 341,58 | 339,85 | 374,25 |
JUNHO | 304,60 | 317,88 | 323,55 | 374,46 | 341,68 | 342,85 | 341,06 | 375,70 |
JULHO | 304,86 | 318,19 | 323,90 | 374,93 | 342,05 | 343,25 | 341,51 | 376,21 |
AGOSTO | 300,81 | 314,44 | 320,54 | 370,57 | 337,79 | 339,71 | 338,73 | 372,64 |
SETEMBRO | 295,99 | 309,95 | 316,53 | 365,35 | 332,71 | 335,47 | 335,38 | 368,35 |
OUTUBRO | 296,27 | 310,41 | 317,12 | 366,15 | 333,24 | 336,18 | 336,27 | 369,33 |
NOVEMBRO | 296,96 | 311,25 | 318,07 | 367,37 | 334,21 | 337,27 | 337,45 | 370,70 |
Modalidade:
1) Comercial - Ônibus 44
2) Comercial - Ônibus 24
3) Comercial-Microônibus Van 15
4) Comercial-Microônibus Van11
5) Diuturno (2ª a 6ª)-Ônibus 44
6) Diuturno (2ª a 6ª)-Ônibus 24
7) Diuturno (2ª a 6ª)-Microônibus Van 15
8) Diuturno (2ª a 6ª)-Microônibus Van 11
D)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES
(paramétricos -Base: DEZ de 2001 = 100
ANOS/MESES 2021 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
JANEIRO | 272,66 | 275,18 | 279,05 | 299,42 | 250,19 | 257,28 | 268,38 | 299,36 |
FEVEREIRO | 281,30 | 282,21 | 285,32 | 306,68 | 258,85 | 265,02 | 276,05 | 308,94 |
MARÇO | 290,23 | 289,75 | 292,21 | 314,67 | 267,60 | 273,04 | 284,08 | 319,02 |
ABRIL | 291,04 | 290,71 | 293,22 | 315,90 | 268,23 | 273,83 | 284,92 | 320,14 |
MAIO | 292,94 | 292,52 | 294,96 | 317,97 | 269,98 | 275,60 | 286,72 | 322,45 |
JUNHO | 294,92 | 294,62 | 297,13 | 320,50 | 271,60 | 277,39 | 288,67 | 324,93 |
JULHO | 300,21 | 299,45 | 301,79 | 325,91 | 276,48 | 282,12 | 293,57 | 331,10 |
AGOSTO | 304,78 | 303,99 | 306,37 | 331,22 | 280,39 | 286,19 | 297,94 | 336,61 |
SETEMBRO | 307,56 | 306,89 | 309,41 | 334,71 | 282,63 | 288,62 | 300,65 | 339,99 |
OUTUBRO | 313,02 | 311,85 | 314,19 | 340,26 | 287,65 | 293,47 | 305,69 | 346,35 |
NOVEMBRO | 318,36 | 316,56 | 318,62 | 345,43 | 292,70 | 298,24 | 310,56 | 352,54 |
DEZEMBRO | 318,74 | 317,25 | 319,49 | 346,44 | 292,78 | 298,58 | 311,05 | 353,16 |
ANOS/MESES 2022 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
JANEIRO | 321,58 | 320,05 | 322,26 | 349,72 | 295,28 | 301,18 | 313,76 | 356,67 |
FEVEREIRO | 323,71 | 322,35 | 324,68 | 352,55 | 296,95 | 303,08 | 315,88 | 359,35 |
MARÇO | 332,84 | 330,37 | 332,29 | 361,37 | 305,49 | 311,10 | 324,18 | 369,83 |
ABRIL | 338,87 | 336,19 | 338,15 | 368,15 | 310,67 | 316,35 | 329,86 | 377,00 |
MAIO | 339,82 | 337,28 | 339,30 | 369,52 | 311,40 | 317,24 | 330,83 | 378,28 |
JUNHO | 341,13 | 338,51 | 340,50 | 370,93 | 312,57 | 318,39 | 332,05 | 379,83 |
JULHO | 341,48 | 338,91 | 340,93 | 371,45 | 312,84 | 318,73 | 332,41 | 380,31 |
AGOSTO | 337,22 | 335,67 | 338,16 | 368,20 | 308,46 | 314,97 | 328,74 | 375,62 |
SETEMBRO | 332,14 | 331,77 | 334,81 | 364,27 | 303,26 | 310,48 | 324,35 | 370,02 |
OUTUBRO | 332,66 | 332,52 | 335,68 | 365,30 | 303,53 | 310,96 | 324,94 | 370,78 |
NOVEMBRO | 333,63 | 333,61 | 336,87 | 366,67 | 304,24 | 311,79 | 325,91 | 372,01 |
Modalidade:
09) Diuturno (2ª a Dom) Ônibus 44
10) Diuturno (2ª a Dom) Ônibus 24
11) Diuturno (2ª a Dom) Microônibus Van 15
12) Diuturno (2ª a Dom) Microônibus Van 11
13) Diurno (2ª a Dom) Ônibus 44
14) Diurno (2ª a Dom) Ônibus 24
15) Diurno (2ª a Dom) Microônibus Van 15
16) Diurno (2ª a Dom) Microônibus Van 11