Resolução SF nº 93 DE 09/12/2016

Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 10 dez 2016

Introduz alterações na Tabela Anexa à Resolução SF 03, de 08.01.2016, que divulga os índices percentuais para fins de rateio do valor arrecadado a título de Contribuição de Solidariedade às Santas Casas de Misericórdia, relativamente ao exercício de 2016, conforme previsto no Decreto nº 46.700, de 19.04.2002.

O Secretário da Fazenda, em atenção ao disposto no artigo 3º , inciso II e § 1º, do Decreto 46.700 , de 19.04.2002, e

Considerando as inclusões da Santa Casa de Misericórdia de Aparecida e da Santa Casa de Misericórdia de Guarulhos no cadastro das Santas Casas de Misericórdia do Estado de São Paulo, elaborado e mantido pela Secretaria da Saúde, conforme dispõe o artigo 4º desse decreto,

Resolve:

Art. 1º A Tabela de Índice Percentual das Santas Casas 2016, anexa à Resolução SF- 03 , de 08.01.2016, passa a vigorar de acordo com o Anexo desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

ÍNDICE PERCENTUAL DAS SANTAS CASAS 2016

REGIÃO ADMINISTRATIVA

CÓD. MUNICÍPIO COM SANTA CASA RA IPSC/RA
286-0 Diadema 0 3,037617112
311-6 Francisco Morato 0 0,272003236
331-1 Guararema 0 0,292951561
336-0 Guarulhos 0 11,271160185
442-0 Mauá 0 2,732212714
454-6 Mogi das Cruzes 0 2,345670179
598-8 Salesópolis 0 0,074633125
616-6 Santa Isabel 0 0,264514169
635-0 São Bernardo do Campo 0 9,657445540
100-4 São Paulo 0 68,264421522
672-5 Suzano 0 1,787370657
558-7 Praia Grande 2 18,806037674
633-6 Santos 2 63,537971908
657-9 São Vicente 2 17,655990417
174-0 Aparecida 3 0,871359403
235-5 Cachoeira Paulista 3 0,665460888
246-0 Campos do Jordão 3 1,256576947
282-3 Cruzeiro 3 2,769211179
284-7 Cunha 3 0,778838137
332-3 Guaratinguetá 3 4,639217800
352-9 Ilhabela 3 0,853161948
392-0 Jacareí 3 12,745062546
420-0 Lorena 3 2,557078905
504-6 Paraibuna 3 0,845187223
528-9 Pindamonhangaba 3 9,057645684
608-7 Santa Branca 3 0,435503717
634-8 São Bento do Sapucaí 3 0,337384637
645-2 São José dos Campos 3 54,049155393
648-8 São Luiz do Paraitinga 3 0,456523566
654-3 São Sebastião 3 5,778864358
701-8 Ubatuba 3 1,903767670
194-6 Avaré 4 4,931357591
263-0 Cerqueira César 4 1,426389407
265-3 Cerquilho 4 3,028132382
371-2 Itapetininga 4 9,585315492
412-1 Laranjal Paulista 4 1,917534432
526-5 Piedade 4 2,315760628
527-7 Pilar do Sul 4 1,370521303
554-0 Porto Feliz 4 3,382154269
602-6 Salto de Pirapora 4 3,223194272
650-6 São Miguel Arcanjo 4 1,768446408
653-1 São Roque 4 3,819237399
669-5 Sorocaba 4 52,233519766
682-8 Tapiraí 4 0,633153455
687-7 Tatuí 4 6,807937381
692-0 Tietê 4 3,557345816
152-1 Aguaí 5 0,509810507
153-3 Águas de Lindóia 5 0,194486883
168-5 Amparo 5 2,158973686
182-0 Araras 5 2,511807746
225-2 Bragança Paulista 5 2,476928657
233-1 Cabreúva 5 2,985312767
236-7 Caconde 5 0,287486158
244-6 Campinas 5 25,367939499
253-7 Capivari 5 0,986067613
257-4 Casa Branca 5 0,597541542
530-7 Espírito Santo do Pinhal 5 0,729547518
374-8 Itapira 5 2,015571386
382-7 Itatiba 5 2,330408386
403-0 Joanópolis 5 0,175373302
415-7 Leme 5 1,443357831
417-0 Limeira 5 6,442411711
421-2 Louveira 5 7,761420264
453-4 Mococa 5 1,305035327
455-8 Mogi-Guaçu 5 3,279197733
456-0 Mogi-Mirim 5 2,597031842
534-4 Piracaia 5 0,317170259
535-6 Piracicaba 5 10,997737670
536-8 Pirassununga 5 1,517811678
587-3 Rio Claro 5 5,312483947
606-3 Santa Bárbara D'Oeste 5 2,985555938
611-7 Santa Cruz das Palmeiras 5 0,313478589
639-7 São João da Boa Vista 5 1,418209448
646-4 São José do Rio Pardo 5 0,904870042
651-8 São Pedro 5 0,440669472
655-5 São Sebastião da Grama 5 0,207940666
662-2 Serra Negra 5 0,323917086
668-3 Socorro 5 0,458585721
680-4 Tambaú 5 0,484003135
683-3 Tapiratiba 5 0,206456438
708-0 Valinhos 5 2,697924216
714-6 Vinhedo 5 5,257475337
279-3 Cravinhos 6 3,470774827
334-7 Guariba 6 2,870050346
399-2 Jardinópolis 6 3,887768477
461-3 Monte Alto 6 4,408687682
543-5 Pitangueiras 6 3,638745595
550-2 Pontal 6 2,841704107
582-4 Ribeirão Preto 6 59,172450243
622-1 Santa Rosa de Viterbo 6 2,205278970
656-7 São Simão 6 1,608856169
663-4 Serrana 6 2,573596677
664-6 Sertãozinho 6 13,322086906
183-1 Arealva 7 2,247894171
201-0 Bariri 7 7,766516681
217-3 Bocaina 7 3,656205943
237-9 Cafelândia 7 4,850109864
289-6 Dois Córregos 7 5,393535656
293-8 Duartina 7 1,965857654
318-9 Getulina 7 2,647003465
329-3 Guarantã 7 2,041588350
339-6 Iacanga 7 4,513610737
401-7 Jaú 7 21,326589920
419-4 Lins 7 16,839893856
428-5 Macatuba 7 4,857611743
515-0 Pederneiras 7 13,644547505
538-1 Pirajuí 7 4,453408414
542-3 Piratininga 7 2,348326227
559-9 Presidente Alves 7 1,447299815
175-2 Aparecida D'Oeste 8 0,608699799
256-2 Cardoso 8 1,930587868
301-3 Estrela D'Oeste 8 2,086112311
304-9 Fernandópolis 8 5,136939515
342-6 Ibirá 8 1,260006146
367-0 Itajobi 8 2,162425395
396-7 Jales 8 3,446421213
405-4 José Bonifácio 8 5,483279564
451-0 Mirassol 8 5,387139665
462-5 Monte Aprazível 8 2,837499500
473-0 Neves Paulista 8 1,097616280
478-9 Nova Granada 8 1,869920344
483-2 Novo Horizonte 8 5,889225514
500-9 Palmeira D'Oeste 8 1,051778583
514-9 Paulo de Faria 8 1,942984437
552-6 Populina 8 0,881985791
590-3 Riolândia 8 2,141892132
604-0 Santa Adélia 8 1,580030878
614-2 Santa Fé do Sul 8 2,587819010
647-6 São José do Rio Preto 8 39,116314385
681-6 Tanabi 8 3,198774758
705-5 Urânia 8 0,944916513
718-3 Votuporanga 8 7,357630400
170-3 Andradina 9 11,115129512
177-6 Araçatuba 9 28,534228725
191-0 Auriflama 9 2,805894259
214-8 Birigui 9 15,766159533
230-6 Buritama 9 5,075924890
317-7 General Salgado 9 2,918518597
330-0 Guararapes 9 5,971612936
469-8 Murutinga do Sul 9 1,104483958
521-6 Penápolis 9 8,435430944
522-8 Pereira Barreto 9 8,357840611
670-1 Sud Mennucci 9 3,664249861
710-9 Valparaíso 9 6,250526175
150-8 Adamantina 10 5,247314275
162-4 Álvares Machado 10 3,356576339
292-6 Dracena 10 6,771720910
308-6 Flórida Paulista 10 3,377496366
364-5 Irapuru 10 1,445408041
408-0 Junqueirópolis 10 5,436041605
422-4 Lucélia 10 3,494291074
440-6 Martinópolis 10 5,922427195
494-7 Osvaldo Cruz 10 4,703474246
497-2 Pacaembu 10 2,320447844
502-2 Panorama 10 2,748475858
561-7 Presidente Epitácio 10 9,033052590
562-9 Presidente Prudente 10 34,495718543
563-0 Presidente Venceslau 10 5,610786021
625-7 Santo Anastácio 10 3,777410642
698-1 Tupi Paulista 10 2,259358451
189-2 Assis 11 8,686655489
212-4 Bernardino de Campos 11 1,526649414
249-5 Cândido Mota 11 5,542378333
719-5 Chavantes 11 2,329741524
315-3 Garça 11 4,672214899
340-2 Iacri 11 1,259094566
357-8 Ipaussu 11 2,317440758
438-8 Marília 11 24,904939204
495-9 Ourinhos 11 11,922431515
501-0 Palmital 11 3,608415318
503-4 Paraguaçu Paulista 11 6,258261308
509-5 Parapuã 11 1,745846470
548-4 Pompéia 11 7,335953575
568-0 Quintana 11 1,474866173
601-4 Salto Grande 11 1,507630176
612-9 Santa Cruz do Rio Pardo 11 8,509303434
697-0 Tupã 11 6,398177844
181-8 Araraquara 12 28,167103705
216-1 Boa Esperança do Sul 12 2,379324049
285-9 Descalvado 12 6,630627362
344-0 Ibitinga 12 5,939255776
375-0 Itápolis 12 6,495638655
477-7 Nova Europa 12 1,803715256
555-1 Porto Ferreira 12 7,126061153
577-0 Ribeirão Bonito 12 1,375752049
621-0 Santa Rita do Passa Quatro 12 3,095487723
637-3 São Carlos 12 30,629130791
674-9 Tabatinga 12 1,588685177
684-1 Taquaritinga 12 4,769218304
204-5 Barretos 13 39,908358772
242-2 Cajobi 13 2,945329696
322-0 Guaíra 13 36,123889089
487-0 Olímpia 13 21,022422444
208-2 Batatais 14 12,391311384
310-4 Franca 14 43,200286948
325-6 Guará 14 3,477483807
349-9 Igarapava 14 7,838805335
361-0 Ipuã 14 4,559125029
389-0 Ituverava 14 7,868743718
511-3 Patrocínio Paulista 14 5,303094316
518-6 Pedregulho 14 5,494914739
642-7 São Joaquim da Barra 14 9,866234725
171-5 Angatuba 15 16,851935721
251-3 Capão Bonito 15 17,624352871
302-5 Fartura 15 7,016637736
365-7 Itaberá 15 11,882089898
372-4 Itapeva 15 29,223873762
380-3 Itararé 15 13,438629391
677-4 Taguaí 15 3,962480621

IPSC/RA = Índice Percentual das Santas Casas por Região Administrativa

REGIÕES ADMINISTRATIVAS - RA

REGIÕES ADMINISTRATIVAS Cód.
Grande São Paulo 0
Registro 1
Santos 2
São José Dos Campos 3
Sorocaba 4
Campinas 5
Ribeirão Preto 6
Bauru 7
São José Do Rio Preto 8
Araçatuba 9
Presidente Prudente 10
Marília 11
Central 12
Barretos 13
Franca 14
Itapeva 15