Resolução Normativa ANEEL nº 1010 DE 29/03/2022

Norma Federal - Publicado no DO em 01 abr 2022

Altera as Tabelas A e B do Anexo II da Resolução Normativa nº 1.008 de 18 de março de 2022 , que dispõe sobre a Conta Escassez Hídrica, as operações financeiras, a utilização do encargo tarifário da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE para estes fins e os procedimentos correspondentes.

O Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista deliberação da Diretoria e a Consulta Pública nº 02/2022, tendo em vista o disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 , na Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002 , na Medida Provisória nº 1.078, de 13 de dezembro de 2021 , no Decreto nº 10.939, de 13 de janeiro de 20 22, e o que consta no Processo nº 48500.006312/2021- 55,

Resolve:

Art. 1º Alterar as Tabelas A e B do Anexo II da Resolução Normativa nº 1.008 de 18 de março de 2022 , conforme Tabelas anexas a esta Resolução.

Art. 2º O prazo descrito no parágrafo único do Art. 3º da Resolução Normativa nº 1.008 de 18 de março de 2022 tem sua contagem acrescida de cinco dias, a partir da publicação desta Resolução.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

ANEXO

ANEXO II RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.008, DE 15 DE MARÇO DE 2022.
TABELA A - TETO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS

RUBRICA  VALOR (R$) 
SALDO BANDEIRA ABR/2022  543.592.524,00 
IMPORTAÇÃO JUL-AGO/2021  786.121.090,36 
BÔNUS-RED.VOLUNT  1.676.195.223,12 
DIFERIMENTOS  2.359.153.315,48 
1ª TRANCHE  5.365.062.152,96 
2ª TRANCHE(PCS) 
5.165.089.381,44 

(Redação da tabela dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 1019 DE 19/04/2022):

TABELA B - LIMITES INDIVIDUAIS PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS

PRIMEIRO REPASSE DA 1º TRANCHE

DISTRIBUIDORA  IMPORTAÇÃO JUL-AGO/2021  BÔNUS - RED. VOLUNT  DIFERIMENTOS  TETO - PRIMEIRO REPASSE 
  786.121.090,36  1.676.195.223,12  2.359.153.315,48  4.821.469.628,96 
ENERGISA MT  19.358.684,84  34.597.057,30  492.122.447,96  546.078.190,10 
ENEL SP  73.677.773,78  146.652.852,19  301.103.835,83  521.434.461,79 
CPFL PAULISTA  49.527.617,29  101.923.017,95  234.986.811,44  386.437.446,68 
RGE  29.950.786,02  77.840.253,57  180.114.378,90  287.905.418,49 
ENERGISA MS  10.120.242,66  25.038.753,82  143.516.604,82  178.675.601,31 
EQUATORIAL AL  8.199.058,37  20.476.639,84  259.450.361,10  288.126.059,31 
ENEL RJ  22.181.365,50  57.215.406,10  110.511.110,81  189.907.882,41 
CEMIG D  66.267.454,07  124.390.975,46  190.658.429,53 
CEA  4.727.576,35  7.723.195,92  173.856.202,82  186.306.975,09 
LIGHT  45.683.008,92  128.169.334,67  173.852.343,59 
COPEL D  45.362.057,54  100.481.686,77  145.843.744,31 
ENEL CE  27.764.771,60  51.445.051,66  194.238.557,59  273.448.380,86 
CELESC D  39.152.349,76  94.451.547,06  133.603.896,82 
COELBA  41.628.847,65  85.519.593,70  127.148.441,35 
CEPISA  10.226.718,77  16.701.350,62  77.646.611,37  104.574.680,77 
CELPE  26.675.115,32  59.879.409,54  86.554.524,86 
ELEKTRO  27.219.301,64  56.404.911,60  83.624.213,24 
ENERGISA SE  6.064.448,75  12.407.038,76  62.876.524,19  81.348.011,70 
ENEL GO  28.679.583,73  51.049.306,18  79.728.889,91 
EQUATORIAL PA  25.659.797,83  44.526.703,54  70.186.501,37 
CPFL JAGUARI  5.658.297,00  10.542.228,37  49.730.626,84  65.931.152,21 
CEEE D  15.712.142,35  45.203.763,61  60.915.905,96 
EDP SP  19.142.705,03  40.031.036,45  59.173.741,48 
CPFL PIRATININGA  18.166.960,09  40.258.568,11  58.425.528,20 
ENERGISA AC  2.333.336,35  4.504.833,62  45.613.938,41  52.452.108,38 
EDP ES  15.140.735,90  34.712.541,92  49.853.277,82 
EQUATORIAL MA  17.612.582,94  30.843.428,25  48.456.011,19 
AMAZONAS  17.654.742,83  29.854.383,91  47.509.126,74 
ENERGISA SS  7.898.702,94  16.188.590,08  20.310.139,72  44.397.432,74 
CEB  13.714.135,48  27.545.485,38  41.259.620,86 
COSERN  10.933.623,89  22.188.087,30  33.121.711,19 
ENERGISA PB  9.199.261,93  19.682.709,89  28.881.971,82 
ENERGISA RO  9.253.058,91  16.593.870,43  25.846.929,34 
ENERGISA TO  5.701.098,38  9.285.860,09  14.986.958,47 
ENERGISA MG  2.797.725,10  5.793.230,32  8.590.955,42 
ENERGISA BO  1.220.771,43  2.589.091,73  3.809.863,16 
ELFSM  1.396.956,16  2.359.936,45  3.756.892,61 
COPREL  905.519,74  2.699.779,14  3.605.298,88 
NOVA PALMA  150.108,38  476.068,17  1.774.361,89  2.400.538,44 
CERTEL  2.292.080,11  2.292.080,11 
SULGIPE 
DCELT  464.725,65  997.922,44  1.462.648,09 
COCEL  511.055,86  948.670,60  1.459.726,46 
DMED  627.615,61  784.760,20  1.412.375,81 
ELETROCAR  342.496,42  852.277,93  1.194.774,35 
COOPERALIANÇA  1.182.007,97  1.182.007,97 
DEMEI  296.951,33  884.802,41  1.181.753,74 
CERMISSÕES  1.076.365,77  1.076.365,77 
CERILUZ DIST  203.687,65  767.499,34  971.186,99 
CERTAJA  234.493,53  680.568,42  915.061,95 
CRELUZ COOP  196.790,32  697.993,13  894.783,45 
CHESP DIST  321.926,64  537.901,05  859.827,69 
CEGERO  823.958,04  2.115.448,30  2.939.406,34 
CERBRANORTE  773.986,26  773.986,26 
EFLUL  729.882,32  729.882,32 
CEMIRIM 
COOPERLUZ 
MUX ENERGIA  140.217,83  315.456,32  455.674,15 
CETRIL  387.565,90  2.266.749,05  2.654.314,95 
CRERAL  360.449,03  360.449,03 
CERTHIL  278.553,52  278.553,52 
CERIM 
FORCEL 
CERVAM  112.884,56  112.884,56 
EFLJC 
CERSAD  43.253,58  157.420,79  200.674,36 
CERIPA  2.402.219,00  2.402.219,00 
CELETRO 
CERPALO  3.649.148,32  3.649.148,32 
CERTREL 
CERAÇÁ 
CEREJ 
CEDRI 
CERGAL  1.586.586,23  1.586.586,23 
CERGAPA  467.235,38  467.235,38 
CERGRAL  330.680,28  330.680,28 
CERSUL 
CEDRAP 
CEPRAG  1.287.028,31  1.287.028,31 
COOPERNORTE  -
Nota: Redação Anterior:

TABELA B - LIMITES INDIVIDUAIS PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS

PRIMEIRO REPASSE DA 1º TRANCHE

DISTRIBUIDORA   IMPORTAÇÃO JUL-AGO/2021  BÔNUS - RED. VOLUNT  DIFERIMENTOS  TETO - PRIMEIRO REPASSE 
786.121.090,36  1.676.195.223,12  2.359.153.315,48  4.821.469.628,96 
ENERGISA MT  19.358.684,84  34.597.057,30  492.122.447,96  546.078.190,10 
ENEL SP  73.677.773,78  146.652.852,19  301.103.835,83  521.434.461,79 
CPFL PAULISTA  49.527.617,29  101.923.017,95  234.986.811,44  386.437.446,68 
RGE  29.950.786,02  77.840.253,57  180.114.378,90  287.905.418,49 
ENERGISA MS  10.120.242,66  25.038.753,82  143.516.604,82  178.675.601,31 
EQUATORIAL AL  8.199.058,37  20.476.639,84  210.494.801,56  239.170.499,77 
ENEL RJ  22.181.365,50  57.215.406,10  110.511.110,81  189.907.882,41 
CEMIG D  66.267.454,07  124.390.975,46  190.658.429,53 
CEA  4.727.576,35  7.723.195,92  173.856.202,82  186.306.975,09 
LIGHT  45.683.008,92  128.169.334,67  170.408.736,62  344.261.080,21 
COPEL D  45.362.057,54  100.481.686,77  145.843.744,31 
ENEL CE  27.764.771,60  51.445.051,66  57.951.408,59  137.161.231,86 
CELESC D  39.152.349,76  94.451.547,06  133.603.896,82 
COELBA  41.628.847,65  85.519.593,70  127.148.441,35 
CEPISA  10.226.718,77  16.701.350,62  77.646.611,37  104.574.680,77 
CELPE  26.675.115,32  59.879.409,54  86.554.524,86 
ELEKTRO  27.219.301,64  56.404.911,60  83.624.213,24 
ENERGISA SE  6.064.448,75  12.407.038,76  62.876.524,19  81.348.011,70 
ENEL GO  28.679.583,73  51.049.306,18  79.728.889,91 
EQUATORIAL PA  25.659.797,83  44.526.703,54  70.186.501,37 
CPFL JAGUARI  5.658.297,00  10.542.228,37  49.730.626,84  65.931.152,21 
CEEE D  15.712.142,35  45.203.763,61  60.915.905,96 
EDP SP  19.142.705,03  40.031.036,45  59.173.741,48 
CPFL PIRATININGA  18.166.960,09  40.258.568,11  58.425.528,20 
ENERGISA AC  2.333.336,35  4.504.833,62  45.613.938,41  52.452.108,38 
EDP ES  15.140.735,90  34.712.541,92  49.853.277,82 
EQUATORIAL MA  17.612.582,94  30.843.428,25  48.456.011,19 
AMAZONAS  17.654.742,83  29.854.383,91  47.509.126,74 
ENERGISA SS  7.898.702,94  16.188.590,08  20.310.139,72  44.397.432,74 
CEB  13.714.135,48  27.545.485,38  41.259.620,86 
COSERN  10.933.623,89  22.188.087,30  33.121.711,19 
ENERGISA PB  9.199.261,93  19.682.709,89  28.881.971,82 
ENERGISA RO  9.253.058,91  16.593.870,43  25.846.929,34 
ENERGISA TO  5.701.098,38  9.285.860,09  14.986.958,47 
ENERGISA MG  2.797.725,10  5.793.230,32  8.590.955,42 
ENERGISA BO  1.220.771,43  2.589.091,73  3.809.863,16 
ELFSM  1.396.956,16  2.359.936,45  3.756.892,61 
COPREL  905.519,74  2.699.779,14  3.605.298,88 
NOVA PALMA  150.108,38  476.068,17  1.774.361,89  2.400.538,44 
CERTEL  2.292.080,11  2.292.080,11 
SULGIPE  1.587.797,64  1.587.797,64 
DCELT  464.725,65  997.922,44  1.462.648,09 
COCEL  511.055,86  948.670,60  1.459.726,46 
DMED  627.615,61  784.760,20  1.412.375,81 
ELETROCAR  342.496,42  852.277,93  1.194.774,35 
COOPERALIANÇA  1.182.007,97  1.182.007,97 
DEMEI  296.951,33  884.802,41  1.181.753,74 
CERMISSÕES  1.076.365,77  1.076.365,77 
CERILUZ DIST  203.687,65  767.499,34  971.186,99 
CERTAJA  234.493,53  680.568,42  915.061,95 
CRELUZ COOP  196.790,32  697.993,13  894.783,45 
CHESP DIST  321.926,64  537.901,05  859.827,69 
CEGERO  823.958,04  2.115.448,30  2.939.406,34 
CERBRANORTE  773.986,26  773.986,26 
EFLUL  729.882,32  729.882,32 
CEMIRIM  659.140,81  659.140,81 
COOPERLUZ  512.489,96  512.489,96 
MUX ENERGIA  140.217,83  315.456,32  455.674,15 
CETRIL  387.565,90  2.266.749,05  2.654.314,95 
CRERAL  360.449,03  360.449,03 
CERTHIL  278.553,52  278.553,52 
CERIM  249.105,21  249.105,21 
FORCEL  62.104,30  140.153,48  202.257,78 
CERVAM  112.884,56  112.884,56 
EFLJC  104.268,90  104.268,90 
CERSAD  43.253,58  157.420,79  200.674,36 
CERIPA  2.402.219,00  2.402.219,00 
CELETRO  1.524.531,11  1.524.531,11 
CERPALO  3.649.148,32  3.649.148,32 
CERTREL  391.143,99  391.143,99 
CERAÇÁ  2.412.795,93  2.412.795,93 
CEREJ  669.187,41  669.187,41 
CEDRI  1.057.724,15  1.057.724,15 
CERGAL  1.586.586,23  1.586.586,23 
CERGAPA  467.235,38  467.235,38 
CERGRAL  330.680,28  330.680,28 
CERSUL  2.963.897,64  2.963.897,64 
CEDRAP  1.549.031,24  1.549.031,24 
CEPRAG  1.287.028,31  1.287.028,31 
COOPERNORTE  469.795,34  469.795,34