Ato DIAT nº 24 DE 29/07/2014
Norma Estadual - Santa Catarina - Publicado no DOE em 31 jul 2014
Altera o Ato Diat nº 010/2014, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O Diretor de Administração Tributária, no uso de suas atribuições estabelecidas na Portaria SEF nº 182/2007, de 30 de novembro de 2007, e
Considerando o disposto no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870, de 27 de agosto de 2001, e no § 3º do inciso II do art. 41 da Lei nº 1 0.297, de 26 de dezembro de 1996,
Resolve:
Art. 1º Alterar, no Ato Diat nº 010/2014, os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF - relativamente às cervejas e chopes, para as empresas ALIBRAS, DOM HAUS, INAB e SAINT BIER, nos termos do Anexo I deste Ato.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir do dia primeiro de agosto de 2014.
Florianópolis, 29 de julho de 2014.
CARLOS ROBERTO MOLIM
Diretor de Administração Tributária
ANEXO I
ATO DIAT Nº 024/2014
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF DE BEBIDAS
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2014
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
Até 330ml | 331 a 450ml | 451a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||
ALIBRAS | 78.328.051 | Cerveja Plier Malzbier Sem Álcool | - | 2,77 | - | - | - | 3,61 | - | - | 2,32 | - | - |
Kilsen Chopp | - | - | - | 5,10 | - | 3,31 | - | - | - | - | - | ||
Kilsen Copa | - | - | - | - | - | 3,08 | - | - | 1,67 | - | - | ||
Kilsen Extra | - | 2,58 | - | - | - | 3,31 | - | - | - | - | - | ||
Kilsen Fabro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,90 | ||
Kilsen Malzbier | - | 2,77 | - | - | - | 3,54 | - | - | 2,32 | - | - | ||
Kilsen Pilsen | - | 2,58 | - | 3,88 | - | 3,06 | - | - | 1,67 | - | 12,90 | ||
Kilsen Schweder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,90 | ||
Kilsen Sem Álcool | - | 2,44 | 2,18 | - | - | 3,31 | - | - | - | - | - | ||
Kilsen Sereia | - | 2,44 | - | - | - | 3,08 | 3,38 | - | 1,67 | - | - | ||
Plier Pilsen Sem Álcool | - | 2,44 | 2,18 | - | - | 3,31 | - | - | 2,32 | - | - | ||
Selki Malzbier | - | 2,77 | - | - | - | 3,31 | - | - | - | - | - | ||
Selki Pilsen | - | 2,58 | - | - | - | 3,08 | - | - | 1,76 | - | - | ||
Selki Sem Álcool | - | 2,44 | 2,18 | - | - | 3,31 | - | - | - | - | - | ||
Steinecker Bock | - | 2,92 | - | - | - | 3,74 | - | - | - | - | - | ||
Steinecker Premium Pilsen |
- | 2,44 | 4,07 | 3,88 | - | 3,08 | 4,20 | - | - | - | - | ||
DOM HAUS | 18.093.100 | Chopp Claro Tipo Helles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,90 |
Chopp de Trigo Forte Tipo Heffeweizen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,90 | ||
Chopp Forte Escuro Tipo Belgian Blond Ale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,90 | ||
Chopp Forte Tipo India Pale Ale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,90 | ||
Dom Casmurro Escura IPA | - | - | 8,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dom Doca Escura Blond Ale | - | 6,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dom Pedro Helles | - | - | 8,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dom Quixote Heffe Weizen | - | - | 8,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INAB | 82.206.004 | Bester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,90 |
Colônia Donna´s Beer | - | 3,08 | - | - | - | - | - | - | 2,32 | - | - | ||
Colônia Extra | - | 2,71 | - | - | - | 3,74 | - | - | 1,86 | - | - | ||
Colônia Low Carb | - | - | - | - | - | 3,08 | - | - | 2,32 | - | - | ||
Colônia Malzbier | - | 2,77 | - | - | - | 3,53 | - | - | 2,33 | - | - | ||
Colônia Negra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 | - | ||
Colônia Pilsen | - | 2,58 | - | 4,34 | - | 3,01 | 3,76 | 1,22 | 1,49 | 2,36 | 13,55 | ||
Colônia Sem Álcool | - | - | - | - | - | 3,81 | - | - | 2,37 | - | - | ||
Dankel Pilsen | - | - | - | - | - | 3,08 | - | - | 1,67 | - | - | ||
Stell Pilsen | - | - | - | 3,88 | - | 3,08 | 3,38 | - | 1,67 | 1,78 | 13,55 | ||
SAINT BIER | 08.875.424 | Chope in Natura Saint Bier 750 ml | - | - | - | 11,15 | - | - | - | - | - | - | - |
Chope Stout Saint Bier 750 ml | - | - | - | 12,01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja - Kit Fora de Série 3 gf | 51,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja - Kit Lager 2 gf e copo | - | - | 39,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja - Kit Weinzen 2gf 2 copos | - | - | 36,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja Alba Weizen | - | - | 12,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja Baca | 9,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja Coice | 9,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja Extra Viva | - | - | - | - | - | - | 16,24 | - | - | - | - | ||
Coruja Labareda |
8,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja Otus Pilsen | - | - | 11,12 | - | - | 11,67 | - | - | - | - | 12,90 | ||
Coruja Strix | - | - | 12,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja Viva | - | - | - | - | - | - | 14,99 | - | - | - | - | ||
Coruja Weizenbock | - | - | 14,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coruja demais tipos | - | - | - | - | - | 12,19 | 16,24 | - | - | - | 12,90 | ||
Lay Back Pilsen | 5,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Majestosa | - | 5,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier - Chope - Pilsen | - | - | - | 10,83 | - | - | - | - | - | - | 12,90 | ||
Saint Bier - Kit c/Corda | - | - | 42,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier - Kit cx mad 2 gf 2 cop | - | - | 125,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier - Kit Weiss c/copo | - | - | 42,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier - Kit Demais Tipos | - | - | 27,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier Belgian | - | - | 9,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier Bock | - | - | 9,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier Hefe Weizen | - | - | 9,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier In Natura Pilsen | 4,05 | - | 8,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier In Natura Six Pack | 31,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier Mr. Lobo | - | - | 6,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier Pilsen | - | 3,51 | 7,37 | 10,57 | - | 4,41 | 5,70 | - | - | - | - | ||
Saint Bier Stout | - | - | 9,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier Weiss | - | - | 9,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Saint Bier - Cerveja - Demais Tipos | 4,56 | - | 9,56 | 10,57 | - | 7,68 | 8,21 | - | - | - | 12,90 | ||
Saint Bier - Chope - Demais Tipos | - | - | - | 12,01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Slimbier - Todos os tipos | - | 3,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |