Ato DIAT nº 28 DE 30/09/2013
Norma Estadual - Santa Catarina - Publicado no DOE em 01 out 2013
Altera o Ato Diat nº 026/2013, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O Diretor de Administração Tributária, no uso de suas atribuições estabelecidas na Portaria SEF nº 182/2007, de 30 de novembro de 2007, e
Considerando o disposto no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870 , de 27 de agosto de 2001, e no § 3º do inciso II do art. 41 da Lei nº 10.297 , de 26 de dezembro de 1996,
Resolve:
Art. 1º Alterar, no Ato Diat nº 026/2013 , os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF - relativamente:
I - às cervejas e chopes, para a empresa Saint Bier, nos termos do Anexo I deste Ato;
II - aos refrigerantes, para as empresas Vonpar, Mate Leão, Spaipa e CVI, nos termos do Anexo II deste Ato.
Parágrafo único. As notas de rodapé dos Anexos I e II passam a substituir aquelas publicadas nos respectivos anexos do Ato Diat 028.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir do dia primeiro de outubro de 2013.
Florianópolis, 30 de setembro de 2013.
CARLOS ROBERTO MOLIM
Diretor de Administração Tributária
ATO DIAT Nº 028/2013 - ANEXO I VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2013
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||||||||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Vidro e Pet Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||||||||||||||||
Até 300ml | 331 a 450ml | 451 a 650 ml | 651 a 1000 mil | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||||||||||||||||
SAINT BIER | 08.875.424 | Coruja - Kit Weinzen 2gf 2 copos | 34,00 | ||||||||||||||||||||||||
Coruja demais tipos | 6,64 | 10,14 | 11,25 | 9,65 | 11,90 | ||||||||||||||||||||||
Coruja Extra Viva | 11,30 | ||||||||||||||||||||||||||
Coruja Kit - Fora de Série 3 gf | 34,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Coruja Kit - Lager 2 gf e copo | 34,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Coruja Otus Pilsen | 9,15 | 10,77 | 11,90 | ||||||||||||||||||||||||
Coruja Viva | 10,74 | ||||||||||||||||||||||||||
Coruja Weizenbock | 11,62 | ||||||||||||||||||||||||||
Majestosa | 3,40 | ||||||||||||||||||||||||||
Saint Bier - Cerveja - Demais Tipos | 4,29 | 7,41 | 8,31 | 7,09 | 7,58 | 11,90 | |||||||||||||||||||||
Saint Bier - Chope - Demais Tipos | 9,29 | ||||||||||||||||||||||||||
Saint Bier - Chope - Pilsen | 8,30 | 11,90 | |||||||||||||||||||||||||
Saint Bier in Natura Pilsen | 3,80 | 7,29 | |||||||||||||||||||||||||
Saint Bier in Natura Six Pack | 29,49 | ||||||||||||||||||||||||||
Saint Bier Kit - c/Corda | 34,31 | ||||||||||||||||||||||||||
Saint Bier Kit - cx mad 2 gf 2 cop | 87,76 | ||||||||||||||||||||||||||
Saint Bier Kit - Demais Tipos | 34,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Saint Bier Kit - Weiss c/copo | 35,54 | ||||||||||||||||||||||||||
Saint Bier Mr. Lobo | 5,87 | ||||||||||||||||||||||||||
Saint Bier Pilsen | 3,33 | 6,04 | 8,15 | 3,90 | 5,26 | ||||||||||||||||||||||
Slimbier - Todos os tipos | 3,61 | ||||||||||||||||||||||||||
Tupiniquim Pilsen | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tupiniquim Weiss | 8,04 | ||||||||||||||||||||||||||
Tupiniquim demais tipos | 6,16 | 7,30 |
Notas:
1. Valores expressos em Reais, por Unidade;
2. Para os produtos não relacionados na tabela, ou sem valor correspondente, ou lançados no mercado após a publicação deste Ato Diat, será considerado o valor da embalagem vinculado à descrição "Todas as marcas e sabores de baixas calorias/Outros", exceto produtos importados;
3. Na hipótese da ocorrência de mercadoria não relacionada nos anexos citados no caput do art. 2º a base de cálculo para fins de substituição tributária será a prevista no § 2º, do artigo 42, do Anexo 3 , do RICMS-SC ;
4. O Sujeito Passivo da Substituição Tributária deverá observar os valores indicados para as marcas comercializadas, independente do CNPJ básico e do Nome do fabricante ou engarrafador.
ATO DIAT 028/2013 - ANEXO II VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO IMCS-ST PARA REFRIGERANTE VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2013
FABRICANTE, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR | EMBALAGENS RETORNÁVEIS | EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores | Até 260ml | De 261 a 599ml | De 600 a 999ml | Acima de 999ml | Xarope Post-mix | Vidro e Pet | Lata | Barril, em litro | |||||||||||||||||||||||
Até 260ml | De 261 a 400ml | De 401 a 660ml | De 661 a 1200ml | De 1201 a 1750ml | De 1751 a 2499ml | Acima de 2499ml | Até 260ml | Acima de 260ml | |||||||||||||||||||||||||
Vonpar / Mate Leão / Spaipa / CVI | 03.131.613 / 00.904.448 / 91.235.549 / 72.114.994 | Aquárius Fresch | 2,37 | 2,27 | 3,02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coca Cola | 1,20 | 2,40 | 2,18 | 34,94 | 1,28 | 2,31 | 3,21 | 2,38 | 3,19 | 4,22 | 4,25 | 1,31 | 2,04 | ||||||||||||||||||||
Coca Cola Zero / Max | 2,48 | 1,29 | 1,88 | 3,21 | 3,23 | 4,21 | 4,39 | 1,33 | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||
Coca Lemon | 1,29 | 3,15 | 3,14 | 3,74 | 2,14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Green Tea Spree | 2,42 | 2,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schweppes | 1,69 | 2,77 | 3,71 | 2,22 | |||||||||||||||||||||||||||||
Coca Cola 3 a 3,3L | 4,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca Cola 1,75L | 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca Cola Zero / Max 3 L | 5,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca Cola Sleek | 1,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca Cola Light Plus | 2,13 | 3,57 | 2,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coca Cola 270 ml | 1,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ReflPet 2 L | 3,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca Cola 2,25 L | 4,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca Cola Vidro 237 ml | 1,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Demais Marcas e Sab 3 a 3,3L | 3,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Demais Marcas e Sabores | 1,24 | 2,43 | 34,94 | 1,29 | 3,17 | 3,09 | 2,98 | 3,40 | 3,28 | 1,27 | 1,98 |
Notas:
1. Valores expressos em Reais, por Unidade;
2. Para os produtos não relacionados na tabela, ou sem valor correspondente, ou lançados no mercado após a publicação deste Ato Diat, será considerado o valor da embalagem vinculado à descrição "Todas as marcas e sabores de baixas calorias/Outras", exceto produtos importados;
3. Na hipótese da ocorrência de mercadoria não relacionada nos anexo citados no caput do art. 2º a base de cálculo para fins de substituição tributária será a prevista no § 2º, do artigo 42, do Anexo 3, do RICMS;
4. O Sujeito Passivo da Substituição Tributária deverá observar os valores indicados para as marcas comercializadas, independente do CNPJ básico e do Nome do fabricante ou engarrafador.