Ato DIAT nº 28 DE 23/11/2016
Norma Estadual - Santa Catarina - Publicado no DOE em 25 nov 2016
Altera o Ato DIAT nº 020, de 2016, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O Diretor de Administração Tributária, no uso de sua competência estabelecida no art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 2.762 , de 19 de novembro de 2009, e
Considerando o disposto no § 3º do art. 41 da Lei nº 10.297 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870 , de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF nº 182 , de 30 de novembro de 2007,
Resolve:
Art. 1º O Anexo I do Ato Diat 020/2016 , de 27 de setembro de 2016, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas ARBOR, INAB, LOHN BIER, OPA BIER e UNIKA, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato.
Art. 2º O Anexo II do Ato Diat 020/2016 , de 27 de setembro de 2016, passa a vigorar, em relação aos refrigerantes das empresas Água da Serra e Fruki, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo II deste Ato.
Art. 3º O Anexo III do Ato Diat 020/2016 , de 27 de setembro de 2016, passa a vigorar, em relação às bebidas hidroeletrolíticas e energéticas da empresa Xuk, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo III deste Ato.
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 01 de dezembro de 2016.
Florianópolis, 23 de novembro de 2016.
CARLOS ROBERTO MOLIM
Diretor de Administração Tributária
ANEXO I (Ato DIAT nº 028/2016) VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE (Vigência a partir de 01 de dezembro de 2016)
FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
Até 330ml | 331 a 450ml | 451a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||
ARBOR | 29.588.019 | Gift Box Cerv THZ Cooper Kit 1 gf + 1 taça | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gift Box Cerv THZ Diamant Kit 1 gf + 1 taça | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gift Box Cerv THZ Ebenholz Kit 1 gf + 1 taça | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gift Box Cerv THZ Gold Kit 1 gf + 1 taça | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gift Box Cerv THZ Jade Kit 1 gf + 1 taça | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gift Box Cerv THZ or Blanc Kit 1 gf + 1 taça | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gift Box Cerv THZ Rubine Kit 1 gf + 1 taça | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gift Box Cerv THZ Weiss Kit 1 gf + 1 taça | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gift Box Elfenbein 2 gf + 1 taça | - | - | 29,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 1gf + 1 taça Saint Gallen | - | - | - | 37,05 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 1gf + 1 taça Saint Gallen Red Ale | - | - | - | 37,05 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 2gf + 1 taça Ebenholz | - | - | 28,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 2gf + 1 taça Rubini | - | - | 27,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 2gf + 1 taça Therezopolis Gold | - | - | 21,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
St. Gallen - Todos os Tipos | - | - | 12,84 | 35,56 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sulamericana | - | - | 7,88 | 11,84 | - | - | - | - | - | - | - | ||
THZ Copper Pale Ale | - | - | 14,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
THZ Diamant Tripel | - | - | 14,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
THZ Gold | - | 6,94 | - | - | - | - | - | - | - | 6,03 | - | ||
THZ or Blanc | - | 6,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
THZ Rubine | - | - | 13,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Therezopolis - Demais tipos | - | - | 12,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INAB | 82.206.004 | Bester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 |
Colônia Donna´s Beer | - | 4,16 | - | - | - | - | - | - | 2,99 | - | - | ||
Colônia Extra | - | 3,84 | - | - | - | 4,80 | - | - | 2,23 | - | - | ||
Colônia Leve Sem Álcool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
Colônia Low Carb | - | - | - | - | - | 3,95 | - | - | 2,99 | - | - | ||
Colônia Malzbier | - | 3,74 | - | - | - | 4,79 | - | - | 2,81 | - | - | ||
Colônia Negra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,26 | - | ||
Colônia Pilsen | - | 3,49 | - | 5,48 | - | 4,41 | 4,64 | 1,45 | 1,85 | 2,52 | 18,37 | ||
Colônia Pilsen 710ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,97 | - | ||
Colônia Sem Álcool | - | - | - | - | - | 4,79 | - | - | 2,99 | - | - | ||
Dankel Pilsen | - | - | - | - | - | 3,95 | - | - | 1,89 | - | 17,48 | ||
Gallo's Bier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
Hardenbier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
Stell Pilsen | - | - | - | 4,91 | - | 3,95 | 4,56 | - | 1,89 | 2,10 | 18,37 | ||
LOHN BIER | 18.931.977 | De Trigo tipo Weiss | - | - | 11,89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extra com Butiá tipo Belga - Cerv Laguna | - | 11,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Extra Escura tipo Stout | 10,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Forte c/Cana de Açúcar todos os tipos | 13,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
India Pale Ale Tipo Extra - IPA | - | - | 15,81 | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
Puro Malte Extra Pale Ale | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Puro Malte Pilsen | - | 4,88 | 8,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Puro Malte tipo Viena | - | 7,13 | 13,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lohn Bier - Chope todos os tipos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
Lohn Bier - Demais tipos | - | 11,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
OPA BIER | 07.776.830 | Catharina Bier Pilsen | - | 6,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Divina Pilsen | - | - | 13,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Divina Weizen | - | - | 13,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Haus Dreizehn Pilsen | - | - | 10,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Haus Dreizehn Weizenbier | - | - | 11,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Haus Dreizehn demais tipos | - | - | 11,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ipa Opa Bier | - | - | 12,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ipa Zinke | - | - | 12,86 | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
Kit 2, c/copo Opa Bier Pilsen | - | - | 40,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 2, c/copo Porter | - | - | 41,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 2, c/copo Weinzen | - | - | 46,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 4, c/copo Opa Bier | - | - | 47,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit 5 Opa Bier | - | 34,07 | 42,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit c/1 copo Ipa Bier | - | - | 35,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit c/1 copo Pale Ale Opa Bier | - | - | 34,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kit com Copo Tulipa Opa Bier | - | - | 30,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Merecida Pilsen | - | - | - | - | - | 6,97 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Bock | - | - | 9,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Chopp | - | - | - | - | - | 8,76 | - | - | - | - | 17,48 | ||
Opa Bier Old Ale | - | - | - | - | - | 12,92 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Pale Ale | - | 6,29 | - | - | - | 8,76 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Pilsen | - | 6,29 | - | - | - | 8,76 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Pilsen Parque | - | - | - | - | - | 5,65 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Porter | - | 6,29 | - | - | - | 8,76 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Porter Parque | - | - | - | - | - | 7,03 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Sem Álcool | - | 6,29 | - | - | - | 8,76 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Sumérios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,54 | - | ||
Opa Bier Weisen Parque | - | - | - | - | - | 7,03 | - | - | - | - | - | ||
Opa Bier Weizen | - | 6,29 | - | - | - | 8,76 | - | - | - | - | - | ||
Pilsen Brasileira | 4,42 | - | - | - | - | 6,77 | - | - | - | - | - | ||
Pilsen Incasa | 3,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
OPA BIER | 07.776.830 | Strong Golden Ale | - | - | 12,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strong Golden Ale 10 Anos | - | - | 12,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Weizen Zinke | - | - | 9,76 | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
UNIKA | 21.129.906 | American Lager | - | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 |
Black IPA | - | 9,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,10 | ||
Bruxa Belgian Blond | - | 6,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
Bruxa Belgian Dark Saison | - | 6,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,07 | ||
Bruxa Belgian IPA | - | 9,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,10 | ||
Bruxa Belgian Saison | - | 6,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,07 | ||
Bruxa demais tipos | - | 6,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
German Lager | - | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
Madre demais tipos | - | 6,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
Madre Pils | - | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
Unika demais tipos | - | 6,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | ||
West Coast IPA | - | 9,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,10 |
ANEXO II (Ato DIAT nº 028/2016) VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTE (Vigência a partir de 01 de dezembro de 2016)
FABRICANTE, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR | EMBALAGENS RETORNÁVEIS | EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |||||||||||||||
Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores | Até 260ml | De 261 a 599ml | De 600 a 999ml | Acima de 999ml | Xarope Postmix | Vidro, Pet e Alumínio | Lata | Barril, em litro | |||||||
Até 260ml | De 261 a 400ml | De 401 a 660ml | De 661 a 1200ml | De 1201 a 1750ml | De 1751 a 2499ml | Acima de 2499ml | Até 260ml | Acima de 260ml | |||||||||
Água da Serra | 80.936.685 | Água da Serra, Sabor Cola | - | - | - | - | - | 1,21 | - | - | - | - | 3,37 | - | - | - | - |
Laranjinha | 1,21 | - | 1,39 | - | - | 1,15 | - | 2,33 | 2,55 | - | 3,36 | - | - | - | - | ||
Laranjinha vidro 200 ml | - | - | - | - | - | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Demais Marcas e Sabores | 1,27 | - | 1,33 | - | - | 1,15 | - | 2,33 | 2,55 | - | 3,37 | - | - | - | - | ||
Demais marcas/sabores vidro 200 ml | - | - | - | - | - | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fruki | 87.315.099 | Fruki, todos os sabores | - | - | - | - | - | - | - | 2,78 | - | 3,34 | 4,24 | - | - | 2,04 | - |
ANEXO III (Ato DIAT nº 028/2016) VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ENERGÉTICOS E ISOTÔNICOS (Vigência a partir de 01 de dezembro de 2016)
Fabricante, Importador, Distribuidor | Energéticos, Embalagens Descartáveis | Isotônicos, Embalagens Descartáveis | ||||||||||
Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores | Vidro e Pet | Lata | Até 300ml | De 301 a 500ml | De 501 a 1000ml | Acima de 1000ml | ||||
Até 300ml | De 301 a 500ml | De 501 a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 300ml | Acima de 300ml | |||||||
Xuk | 03.177.494 | Power Land | - | - | - | 9,56 | - | - | - | - | - | - |