Comunicado DA nº 21 de 09/03/2012
Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 10 mar 2012
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30 de abril de 2012 para os débitos de ICMS.
A Diretora de Arrecadação,
Considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175, de 30.12.1998, o artigo 96, § 1º da lei nº 6.374/1989, com a redação dada pela Lei nº 13.918/2009, de 22.12.2009, a Resolução SF-98 de 13.10.2010 e o Comunicado DA-20 de 09.03.2012, divulga que:
I - as Tabelas Práticas para Cálculo dos Juros de Mora anexas a este Comunicado são aplicáveis de 02.04.2012 a 30.04.2012 aos débitos de ICMS;
II - as Tabelas anexas a este Comunicado não se aplicam aos débitos de IPVA e de ITCMD.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - ANEXA AO COMUNICADO DA-21/2012Fatores válidos para recolhimento em 02.04.2012
Fatores para vencimentos anteriores ao dia 22.12.2009
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
JANEIRO | 2,7399 | 2,6081 | 2,3851 | 2,2251 | 2,0617 | 1,8807 | 1,6761 | 1,5236 | 1,3475 | 1,2096 | 1,0888 | 0,9632 |
FEVEREIRO | 2,7299 | 2,5843 | 2,3706 | 2,2149 | 2,0492 | 1,8624 | 1,6653 | 1,5114 | 1,3360 | 1,1996 | 1,0788 | 0,9532 |
MARÇO | 2,7199 | 2,5510 | 2,3561 | 2,2023 | 2,0355 | 1,8446 | 1,6515 | 1,4961 | 1,3218 | 1,1891 | 1,0688 | 0,9432 |
ABRIL | 2,7099 | 2,5275 | 2,3431 | 2,1904 | 2,0207 | 1,8259 | 1,6397 | 1,4820 | 1,3110 | 1,1791 | 1,0588 | 0,9332 |
MAIO | 2,6999 | 2,5073 | 2,3282 | 2,1770 | 2,0066 | 1,8062 | 1,6274 | 1,4670 | 1,2982 | 1,1688 | 1,0488 | 0,9232 |
JUNHO | 2,6899 | 2,4906 | 2,3143 | 2,1643 | 1,9933 | 1,7876 | 1,6151 | 1,4511 | 1,2864 | 1,1588 | 1,0388 | 0,9132 |
JULHO | 2,6799 | 2,4740 | 2,3012 | 2,1493 | 1,9779 | 1,7668 | 1,6022 | 1,4360 | 1,2747 | 1,1488 | 1,0281 | 0,9032 |
AGOSTO | 2,6699 | 2,4583 | 2,2871 | 2,1333 | 1,9635 | 1,7491 | 1,5893 | 1,4194 | 1,2621 | 1,1388 | 1,0179 | 0,8932 |
SETEMBRO | 2,6599 | 2,4434 | 2,2749 | 2,1201 | 1,9497 | 1,7323 | 1,5768 | 1,4044 | 1,2515 | 1,1288 | 1,0069 | 0,8832 |
OUTUBRO | 2,6499 | 2,4296 | 2,2620 | 2,1048 | 1,9332 | 1,7159 | 1,5647 | 1,3903 | 1,2406 | 1,1188 | 0,9951 | 0,8732 |
NOVEMBRO | 2,6399 | 2,4157 | 2,2498 | 2,0909 | 1,9178 | 1,7025 | 1,5522 | 1,3765 | 1,2304 | 1,1088 | 0,9849 | 0,8632 |
DEZEMBRO | 2,6299 | 2,3997 | 2,2378 | 2,0770 | 1,9004 | 1,6888 | 1,5374 | 1,3618 | 1,2204 | 1,0988 | 0,9737 | 0,8532 |
Fator para vencimento no dia indicado
Dia | dez/09 | jan/10 | fev/10 | mar/10 | abr/10 | mai/10 | jun/10 | jul/10 | ago/10 | set/10 | out/10 | nov/10 | dez/10 | jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 |
1 | | feriado | 0,7971 | 0,7691 | 0,7381 | sáb. | 0,6771 | 0,6471 | dom. | 0,5851 | 0,5551 | 0,5241 | 0,4941 | feriado | 0,4321 | 0,4041 | 0,3731 | feriado | 0,3089 | 0,2759 | 0,2419 | 0,2109 | sáb. | 0,1499 | 0,1199 | feriado | 0,0579 | 0,0290 |
2 | | sáb. | 0,7961 | 0,7681 | feriado | dom. | 0,6761 | 0,6461 | 0,6151 | 0,5841 | sáb. | feriado | 0,4931 | dom. | 0,4311 | 0,4031 | sáb. | 0,3419 | 0,3078 | sáb. | 0,2409 | 0,2099 | dom. | feriado | 0,1189 | 0,0879 | 0,0569 | 0,0281 |
3 | | dom. | 0,7951 | 0,7671 | sáb. | 0,7061 | 0,6751 | sáb. | 0,6141 | 0,5831 | dom. | 0,5221 | 0,4921 | 0,4611 | 0,4301 | 0,4021 | dom. | 0,3408 | 0,3067 | dom. | 0,2399 | sáb. | 0,1789 | 0,1479 | sáb. | 0,0869 | 0,0559 | sáb. |
4 | | 0,8263 | 0,7941 | 0,7661 | dom. | 0,7051 | 0,6741 | dom. | 0,6131 | sáb. | 0,5521 | 0,5211 | sáb. | 0,4601 | 0,4291 | 0,4011 | 0,3701 | 0,3397 | sáb. | 0,2726 | 0,2389 | dom. | 0,1779 | 0,1469 | dom. | 0,0859 | sáb. | dom. |
5 | | 0,8250 | 0,7931 | 0,7651 | 0,7341 | 0,7041 | sáb. | 0,6431 | 0,6121 | dom. | 0,5511 | 0,5201 | dom. | 0,4591 | sáb. | sáb. | 0,3691 | 0,3386 | dom. | 0,2715 | 0,2379 | 0,2069 | 0,1769 | sáb. | 0,1159 | 0,0849 | dom. | 0,0254 |
6 | | 0,8237 | sáb. | sáb. | 0,7331 | 0,7031 | dom. | 0,6421 | 0,6111 | 0,5801 | 0,5501 | sáb. | 0,4891 | 0,4581 | dom. | dom. | 0,3681 | 0,3375 | 0,3034 | 0,2704 | sáb. | 0,2059 | 0,1759 | dom. | 0,1149 | 0,0839 | 0,0529 | 0,0245 |
7 | | 0,8224 | dom. | dom. | 0,7321 | 0,7021 | 0,6711 | 0,6411 | sáb. | feriado | 0,5491 | dom. | 0,4881 | 0,4571 | 0,4261 | feriado | 0,3671 | sáb. | 0,3023 | 0,2693 | dom. | feriado | 0,1749 | 0,1439 | 0,1139 | sáb. | 0,0519 | 0,0236 |
8 | | 0,8211 | 0,7901 | 0,7621 | 0,7311 | sáb. | 0,6701 | 0,6401 | dom. | 0,5781 | 0,5481 | 0,5171 | 0,4871 | sáb. | 0,4251 | feriado | 0,3661 | dom. | 0,3012 | 0,2682 | 0,2349 | 0,2039 | sáb. | 0,1429 | 0,1129 | dom. | 0,0509 | 0,0227 |
9 | | sáb. | 0,7891 | 0,7611 | 0,7301 | dom. | 0,6691 | 0,6391 | 0,6081 | 0,5771 | sáb. | 0,5161 | 0,4861 | dom. | 0,4241 | 0,3961 | sáb. | 0,3342 | 0,3001 | feriado | 0,2339 | 0,2029 | dom. | 0,1419 | 0,1119 | 0,0809 | 0,0499 | 0,0218 |
10 | | dom. | 0,7881 | 0,7601 | sáb. | 0,6991 | 0,6681 | sáb. | 0,6071 | 0,5761 | dom. | 0,5151 | 0,4851 | 0,4541 | 0,4231 | 0,3951 | dom. | 0,3331 | 0,2990 | dom. | 0,2329 | sáb. | 0,1719 | 0,1409 | sáb. | 0,0799 | 0,0489 | sáb. |
11 | | 0,8181 | 0,7871 | 0,7591 | dom. | 0,6981 | 0,6671 | dom. | 0,6061 | sáb. | 0,5451 | 0,5141 | sáb. | 0,4531 | 0,4221 | 0,3941 | 0,3631 | 0,3320 | sáb. | 0,2649 | 0,2319 | dom. | 0,1709 | 0,1399 | dom. | 0,0789 | sáb. | dom. |
12 | | 0,8171 | 0,7861 | 0,7581 | 0,7271 | 0,6971 | sáb. | 0,6361 | 0,6051 | dom. | feriado | 0,5131 | dom. | 0,4521 | sáb. | sáb. | 0,3621 | 0,3309 | dom. | 0,2638 | 0,2309 | 0,1999 | 0,1699 | sáb. | 0,1089 | 0,0779 | dom. | 0,0191 |
13 | | 0,8161 | sáb. | sáb. | 0,7261 | 0,6961 | dom. | 0,6351 | 0,6041 | 0,5731 | 0,5431 | sáb. | 0,4821 | 0,4511 | dom. | dom. | 0,3611 | 0,3298 | 0,2957 | 0,2627 | sáb. | 0,1989 | 0,1689 | dom. | 0,1079 | 0,0769 | 0,0459 | 0,0182 |
14 | | 0,8151 | dom. | dom. | 0,7251 | 0,6951 | 0,6641 | 0,6341 | sáb. | 0,5721 | 0,5421 | dom. | 0,4811 | 0,4501 | 0,4191 | 0,3911 | 0,3601 | sáb. | 0,2946 | 0,2616 | dom. | 0,1979 | 0,1679 | 0,1369 | 0,1069 | sáb. | 0,0449 | 0,0173 |
15 | | 0,8141 | feriado | 0,7551 | 0,7241 | sáb. | 0,6631 | 0,6331 | dom. | 0,5711 | 0,5411 | feriado | 0,4801 | sáb. | 0,4181 | 0,3901 | 0,3591 | dom. | 0,2935 | 0,2605 | 0,2279 | 0,1969 | sáb. | 0,1359 | 0,1059 | dom. | 0,0439 | 0,0164 |
16 | | sáb. | feriado | 0,7541 | 0,7231 | dom. | 0,6621 | 0,6321 | 0,6011 | 0,5701 | sáb. | 0,5091 | 0,4791 | dom. | 0,4171 | 0,3891 | sáb. | 0,3265 | 0,2924 | sáb. | 0,2269 | 0,1959 | dom. | 0,1349 | 0,1049 | 0,0739 | 0,0429 | 0,0155 |
17 | | dom. | 0,7811 | 0,7531 | sáb. | 0,6921 | 0,6611 | sáb. | 0,6001 | 0,5691 | dom. | 0,5081 | 0,4781 | 0,4471 | 0,4161 | 0,3881 | dom. | 0,3254 | 0,2913 | dom. | 0,2259 | sáb. | 0,1649 | 0,1339 | sáb. | 0,0729 | 0,0419 | sáb. |
18 | | 0,8111 | 0,7801 | 0,7521 | dom. | 0,6911 | 0,6601 | dom. | 0,5991 | sáb. | 0,5381 | 0,5071 | sáb. | 0,4461 | 0,4151 | 0,3871 | 0,3561 | 0,3243 | sáb. | 0,2572 | 0,2249 | dom. | 0,1639 | 0,1329 | dom. | 0,0719 | sáb. | dom. |
19 | | 0,8101 | 0,7791 | 0,7511 | 0,7201 | 0,6901 | sáb. | 0,6291 | 0,5981 | dom. | 0,5371 | 0,5061 | dom. | 0,4451 | sáb. | sáb. | 0,3551 | 0,3232 | dom. | 0,2561 | 0,2239 | 0,1929 | 0,1629 | sáb. | 0,1019 | 0,0709 | dom. | 0,0128 |
20 | | 0,8091 | sáb. | sáb. | 0,7191 | 0,6891 | dom. | 0,6281 | 0,5971 | 0,5661 | 0,5361 | sáb. | 0,4751 | 0,4441 | dom. | dom. | 0,3541 | 0,3221 | 0,2880 | 0,2550 | sáb. | 0,1919 | 0,1619 | dom. | 0,1009 | 0,0699 | feriado | 0,0119 |
21 | | 0,8081 | dom. | dom. | 0,7181 | 0,6881 | 0,6571 | 0,6271 | sáb. | 0,5651 | 0,5351 | dom. | 0,4741 | 0,4431 | 0,4121 | 0,3841 | feriado | sáb. | 0,2869 | 0,2539 | dom. | 0,1909 | 0,1609 | 0,1299 | 0,0999 | sáb. | feriado | 0,0110 |
22 | 0,8432 | 0,8071 | 0,7761 | 0,7481 | 0,7171 | sáb. | 0,6561 | 0,6261 | dom. | 0,5641 | 0,5341 | 0,5031 | 0,4731 | sáb. | 0,4111 | 0,3831 | feriado | dom. | 0,2858 | 0,2528 | 0,2209 | 0,1899 | sáb. | 0,1289 | 0,0989 | dom. | 0,0369 | 0,0101 |
23 | 0,8419 | sáb. | 0,7751 | 0,7471 | 0,7161 | dom. | 0,6551 | 0,6251 | 0,5941 | 0,5631 | sáb. | 0,5021 | 0,4721 | dom. | 0,4101 | 0,3821 | sáb. | 0,3188 | feriado | sáb. | 0,2199 | 0,1889 | dom. | 0,1279 | 0,0979 | 0,0669 | 0,0359 | 0,0092 |
24 | 0,8406 | dom. | 0,7741 | 0,7461 | sáb. | 0,6851 | 0,6541 | sáb. | 0,5931 | 0,5621 | dom. | 0,5011 | 0,4711 | 0,4401 | 0,4091 | 0,3811 | dom. | 0,3177 | 0,2836 | dom. | 0,2189 | sáb. | 0,1579 | 0,1269 | sáb. | 0,0659 | 0,0349 | sáb. |
25 | feriado | 0,8041 | 0,7731 | 0,7451 | dom. | 0,6841 | 0,6531 | dom. | 0,5921 | sáb. | 0,5311 | 0,5001 | sáb. | 0,4391 | 0,4081 | 0,3801 | 0,3491 | 0,3166 | sáb. | 0,2495 | 0,2179 | dom. | 0,1569 | 0,1259 | feriado | 0,0649 | sáb. | dom. |
26 | sáb. | 0,8031 | 0,7721 | 0,7441 | 0,7131 | 0,6831 | sáb. | 0,6221 | 0,5911 | dom. | 0,5301 | 0,4991 | dom. | 0,4381 | sáb. | sáb. | 0,3481 | 0,3155 | dom. | 0,2484 | 0,2169 | 0,1859 | 0,1559 | sáb. | 0,0949 | 0,0639 | dom. | 0,0065 |
27 | dom. | 0,8021 | sáb. | sáb. | 0,7121 | 0,6821 | dom. | 0,6211 | 0,5901 | 0,5591 | 0,5291 | sáb. | 0,4681 | 0,4371 | dom. | dom. | 0,3471 | 0,3144 | 0,2803 | 0,2473 | sáb. | 0,1849 | 0,1549 | dom. | 0,0939 | 0,0629 | 0,0319 | 0,0056 |
28 | 0,8354 | 0,8011 | dom. | dom. | 0,7111 | 0,6811 | 0,6501 | 0,6201 | sáb. | 0,5581 | 0,5281 | dom. | 0,4671 | 0,4361 | 0,4051 | 0,3771 | 0,3461 | sáb. | 0,2792 | 0,2462 | dom. | 0,1839 | 0,1539 | 0,1229 | 0,0929 | sáb. | 0,0309 | 0,0047 |
29 | 0,8341 | 0,8001 | | 0,7411 | 0,7101 | sáb. | 0,6491 | 0,6191 | dom. | 0,5571 | 0,5271 | 0,4961 | 0,4661 | sáb. | | 0,3761 | 0,3451 | dom. | 0,2781 | 0,2451 | 0,2139 | 0,1829 | sáb. | 0,1219 | 0,0919 | dom. | 0,0299 | 0,0038 |
30 | 0,8328 | sáb. | | 0,7401 | 0,7091 | dom. | 0,6481 | 0,6181 | 0,5871 | 0,5561 | sáb. | 0,4951 | 0,4651 | dom. | | 0,3751 | sáb. | 0,3111 | 0,2770 | sáb. | 0,2129 | 0,1819 | dom. | 0,1209 | feriado | 0,0599 | | 0,0029 |
31 | feriado | dom. | | 0,7391 | | 0,6781 | | sáb. | 0,5861 | | dom. | | feriado | 0,4331 | | 0,3741 | | 0,3100 | | dom. | 0,2119 | | 0,1509 | | sáb. | 0,0589 | | sáb |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - ANEXA AO COMUNICADO DA-21/2012
Fatores válidos para recolhimento em 03.04.2012
Fatores para vencimentos anteriores ao dia 22.12.2009
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
JANEIRO | 2,7409 | 2,6091 | 2,3861 | 2,2261 | 2,0627 | 1,8817 | 1,6771 | 1,5246 | 1,3485 | 1,2106 | 1,0898 | 0,9642 |
FEVEREIRO | 2,7309 | 2,5853 | 2,3716 | 2,2159 | 2,0502 | 1,8634 | 1,6663 | 1,5124 | 1,3370 | 1,2006 | 1,0798 | 0,9542 |
MARÇO | 2,7209 | 2,5520 | 2,3571 | 2,2033 | 2,0365 | 1,8456 | 1,6525 | 1,4971 | 1,3228 | 1,1901 | 1,0698 | 0,9442 |
ABRIL | 2,7109 | 2,5285 | 2,3441 | 2,1914 | 2,0217 | 1,8269 | 1,6407 | 1,4830 | 1,3120 | 1,1801 | 1,0598 | 0,9342 |
MAIO | 2,7009 | 2,5083 | 2,3292 | 2,1780 | 2,0076 | 1,8072 | 1,6284 | 1,4680 | 1,2992 | 1,1698 | 1,0498 | 0,9242 |
JUNHO | 2,6909 | 2,4916 | 2,3153 | 2,1653 | 1,9943 | 1,7886 | 1,6161 | 1,4521 | 1,2874 | 1,1598 | 1,0398 | 0,9142 |
JULHO | 2,6809 | 2,4750 | 2,3022 | 2,1503 | 1,9789 | 1,7678 | 1,6032 | 1,4370 | 1,2757 | 1,1498 | 1,0291 | 0,9042 |
AGOSTO | 2,6709 | 2,4593 | 2,2881 | 2,1343 | 1,9645 | 1,7501 | 1,5903 | 1,4204 | 1,2631 | 1,1398 | 1,0189 | 0,8942 |
SETEMBRO | 2,6609 | 2,4444 | 2,2759 | 2,1211 | 1,9507 | 1,7333 | 1,5778 | 1,4054 | 1,2525 | 1,1298 | 1,0079 | 0,8842 |
OUTUBRO | 2,6509 | 2,4306 | 2,2630 | 2,1058 | 1,9342 | 1,7169 | 1,5657 | 1,3913 | 1,2416 | 1,1198 | 0,9961 | 0,8742 |
NOVEMBRO | 2,6409 | 2,4167 | 2,2508 | 2,0919 | 1,9188 | 1,7035 | 1,5532 | 1,3775 | 1,2314 | 1,1098 | 0,9859 | 0,8642 |
DEZEMBRO | 2,6309 | 2,4007 | 2,2388 | 2,0780 | 1,9014 | 1,6898 | 1,5384 | 1,3628 | 1,2214 | 1,0998 | 0,9747 | 0,8542 |
Fator para vencimento no dia indicado
Dia | dez/09 | jan/10 | fev/10 | mar/10 | abr/10 | mai/10 | jun/10 | jul/10 | ago/10 | set/10 | out/10 | nov/10 | dez/10 | jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 |
1 | | feriado | 0,7981 | 0,7701 | 0,7391 | sáb. | 0,6781 | 0,6481 | dom. | 0,5861 | 0,5561 | 0,5251 | 0,4951 | feriado | 0,4331 | 0,4051 | 0,3741 | feriado | 0,3099 | 0,2769 | 0,2429 | 0,2119 | sáb. | 0,1509 | 0,1209 | feriado | 0,0589 | 0,0300 | dom. |
2 | | sáb. | 0,7971 | 0,7691 | feriado | dom. | 0,6771 | 0,6471 | 0,6161 | 0,5851 | sáb. | feriado | 0,4941 | dom. | 0,4321 | 0,4041 | sáb. | 0,3429 | 0,3088 | sáb. | 0,2419 | 0,2109 | dom. | feriado | 0,1199 | 0,0889 | 0,0579 | 0,0291 | 0,0010 |
3 | | dom. | 0,7961 | 0,7681 | sáb. | 0,7071 | 0,6761 | sáb. | 0,6151 | 0,5841 | dom. | 0,5231 | 0,4931 | 0,4621 | 0,4311 | 0,4031 | dom. | 0,3418 | 0,3077 | dom. | 0,2409 | sáb. | 0,1799 | 0,1489 | sáb. | 0,0879 | 0,0569 | sáb. | |
4 | | 0,8273 | 0,7951 | 0,7671 | dom. | 0,7061 | 0,6751 | dom. | 0,6141 | sáb. | 0,5531 | 0,5221 | sáb. | 0,4611 | 0,4301 | 0,4021 | 0,3711 | 0,3407 | sáb. | 0,2736 | 0,2399 | dom. | 0,1789 | 0,1479 | dom. | 0,0869 | sáb. | dom. | |
5 | | 0,8260 | 0,7941 | 0,7661 | 0,7351 | 0,7051 | sáb. | 0,6441 | 0,6131 | dom. | 0,5521 | 0,5211 | dom. | 0,4601 | sáb. | sáb. | 0,3701 | 0,3396 | dom. | 0,2725 | 0,2389 | 0,2079 | 0,1779 | sáb. | 0,1169 | 0,0859 | dom. | 0,0264 | |
6 | | 0,8247 | sáb. | sáb. | 0,7341 | 0,7041 | dom. | 0,6431 | 0,6121 | 0,5811 | 0,5511 | sáb. | 0,4901 | 0,4591 | dom. | dom. | 0,3691 | 0,3385 | 0,3044 | 0,2714 | sáb. | 0,2069 | 0,1769 | dom. | 0,1159 | 0,0849 | 0,0539 | 0,0255 | |
7 | | 0,8234 | dom. | dom. | 0,7331 | 0,7031 | 0,6721 | 0,6421 | sáb. | feriado | 0,5501 | dom. | 0,4891 | 0,4581 | 0,4271 | feriado | 0,3681 | sáb. | 0,3033 | 0,2703 | dom. | feriado | 0,1759 | 0,1449 | 0,1149 | sáb. | 0,0529 | 0,0246 | |
8 | | 0,8221 | 0,7911 | 0,7631 | 0,7321 | sáb. | 0,6711 | 0,6411 | dom. | 0,5791 | 0,5491 | 0,5181 | 0,4881 | sáb. | 0,4261 | feriado | 0,3671 | dom. | 0,3022 | 0,2692 | 0,2359 | 0,2049 | sáb. | 0,1439 | 0,1139 | dom. | 0,0519 | 0,0237 | |
9 | | sáb. | 0,7901 | 0,7621 | 0,7311 | dom. | 0,6701 | 0,6401 | 0,6091 | 0,5781 | sáb. | 0,5171 | 0,4871 | dom. | 0,4251 | 0,3971 | sáb. | 0,3352 | 0,3011 | feriado | 0,2349 | 0,2039 | dom. | 0,1429 | 0,1129 | 0,0819 | 0,0509 | 0,0228 | |
10 | | dom. | 0,7891 | 0,7611 | sáb. | 0,7001 | 0,6691 | sáb. | 0,6081 | 0,5771 | dom. | 0,5161 | 0,4861 | 0,4551 | 0,4241 | 0,3961 | dom. | 0,3341 | 0,3000 | dom. | 0,2339 | sáb. | 0,1729 | 0,1419 | sáb. | 0,0809 | 0,0499 | sáb. | |
11 | | 0,8191 | 0,7881 | 0,7601 | dom. | 0,6991 | 0,6681 | dom. | 0,6071 | sáb. | 0,5461 | 0,5151 | sáb. | 0,4541 | 0,4231 | 0,3951 | 0,3641 | 0,3330 | sáb. | 0,2659 | 0,2329 | dom. | 0,1719 | 0,1409 | dom. | 0,0799 | sáb. | dom. | |
12 | | 0,8181 | 0,7871 | 0,7591 | 0,7281 | 0,6981 | sáb. | 0,6371 | 0,6061 | dom. | feriado | 0,5141 | dom. | 0,4531 | sáb. | sáb. | 0,3631 | 0,3319 | dom. | 0,2648 | 0,2319 | 0,2009 | 0,1709 | sáb. | 0,1099 | 0,0789 | dom. | 0,0201 | |
13 | | 0,8171 | sáb. | sáb. | 0,7271 | 0,6971 | dom. | 0,6361 | 0,6051 | 0,5741 | 0,5441 | sáb. | 0,4831 | 0,4521 | dom. | dom. | 0,3621 | 0,3308 | 0,2967 | 0,2637 | sáb. | 0,1999 | 0,1699 | dom. | 0,1089 | 0,0779 | 0,0469 | 0,0192 | |
14 | | 0,8161 | dom. | dom. | 0,7261 | 0,6961 | 0,6651 | 0,6351 | sáb. | 0,5731 | 0,5431 | dom. | 0,4821 | 0,4511 | 0,4201 | 0,3921 | 0,3611 | sáb. | 0,2956 | 0,2626 | dom. | 0,1989 | 0,1689 | 0,1379 | 0,1079 | sáb. | 0,0459 | 0,0183 | |
15 | | 0,8151 | feriado | 0,7561 | 0,7251 | sáb. | 0,6641 | 0,6341 | dom. | 0,5721 | 0,5421 | feriado | 0,4811 | sáb. | 0,4191 | 0,3911 | 0,3601 | dom. | 0,2945 | 0,2615 | 0,2289 | 0,1979 | sáb. | 0,1369 | 0,1069 | dom. | 0,0449 | 0,0174 | |
16 | | sáb. | feriado | 0,7551 | 0,7241 | dom. | 0,6631 | 0,6331 | 0,6021 | 0,5711 | sáb. | 0,5101 | 0,4801 | dom. | 0,4181 | 0,3901 | sáb. | 0,3275 | 0,2934 | sáb. | 0,2279 | 0,1969 | dom. | 0,1359 | 0,1059 | 0,0749 | 0,0439 | 0,0165 | |
17 | | dom. | 0,7821 | 0,7541 | sáb. | 0,6931 | 0,6621 | sáb. | 0,6011 | 0,5701 | dom. | 0,5091 | 0,4791 | 0,4481 | 0,4171 | 0,3891 | dom. | 0,3264 | 0,2923 | dom. | 0,2269 | sáb. | 0,1659 | 0,1349 | sáb. | 0,0739 | 0,0429 | sáb. | |
18 | | 0,8121 | 0,7811 | 0,7531 | dom. | 0,6921 | 0,6611 | dom. | 0,6001 | sáb. | 0,5391 | 0,5081 | sáb. | 0,4471 | 0,4161 | 0,3881 | 0,3571 | 0,3253 | sáb. | 0,2582 | 0,2259 | dom. | 0,1649 | 0,1339 | dom. | 0,0729 | sáb. | dom. | |
19 | | 0,8111 | 0,7801 | 0,7521 | 0,7211 | 0,6911 | sáb. | 0,6301 | 0,5991 | dom. | 0,5381 | 0,5071 | dom. | 0,4461 | sáb. | sáb. | 0,3561 | 0,3242 | dom. | 0,2571 | 0,2249 | 0,1939 | 0,1639 | sáb. | 0,1029 | 0,0719 | dom. | 0,0138 | |
20 | | 0,8101 | sáb. | sáb. | 0,7201 | 0,6901 | dom. | 0,6291 | 0,5981 | 0,5671 | 0,5371 | sáb. | 0,4761 | 0,4451 | dom. | dom. | 0,3551 | 0,3231 | 0,2890 | 0,2560 | sáb. | 0,1929 | 0,1629 | dom. | 0,1019 | 0,0709 | feriado | 0,0129 | |
21 | | 0,8091 | dom. | dom. | 0,7191 | 0,6891 | 0,6581 | 0,6281 | sáb. | 0,5661 | 0,5361 | dom. | 0,4751 | 0,4441 | 0,4131 | 0,3851 | feriado | sáb. | 0,2879 | 0,2549 | dom. | 0,1919 | 0,1619 | 0,1309 | 0,1009 | sáb. | feriado | 0,0120 | |
22 | 0,8442 | 0,8081 | 0,7771 | 0,7491 | 0,7181 | sáb. | 0,6571 | 0,6271 | dom. | 0,5651 | 0,5351 | 0,5041 | 0,4741 | sáb. | 0,4121 | 0,3841 | feriado | dom. | 0,2868 | 0,2538 | 0,2219 | 0,1909 | sáb. | 0,1299 | 0,0999 | dom. | 0,0379 | 0,0111 | |
23 | 0,8429 | sáb. | 0,7761 | 0,7481 | 0,7171 | dom. | 0,6561 | 0,6261 | 0,5951 | 0,5641 | sáb. | 0,5031 | 0,4731 | dom. | 0,4111 | 0,3831 | sáb. | 0,3198 | feriado | sáb. | 0,2209 | 0,1899 | dom. | 0,1289 | 0,0989 | 0,0679 | 0,0369 | 0,0102 | |
24 | 0,8416 | dom. | 0,7751 | 0,7471 | sáb. | 0,6861 | 0,6551 | sáb. | 0,5941 | 0,5631 | dom. | 0,5021 | 0,4721 | 0,4411 | 0,4101 | 0,3821 | dom. | 0,3187 | 0,2846 | dom. | 0,2199 | sáb. | 0,1589 | 0,1279 | sáb. | 0,0669 | 0,0359 | sáb. | |
25 | feriado | 0,8051 | 0,7741 | 0,7461 | dom. | 0,6851 | 0,6541 | dom. | 0,5931 | sáb. | 0,5321 | 0,5011 | sáb. | 0,4401 | 0,4091 | 0,3811 | 0,3501 | 0,3176 | sáb. | 0,2505 | 0,2189 | dom. | 0,1579 | 0,1269 | feriado | 0,0659 | sáb. | dom. | |
26 | sáb. | 0,8041 | 0,7731 | 0,7451 | 0,7141 | 0,6841 | sáb. | 0,6231 | 0,5921 | dom. | 0,5311 | 0,5001 | dom. | 0,4391 | sáb. | sáb. | 0,3491 | 0,3165 | dom. | 0,2494 | 0,2179 | 0,1869 | 0,1569 | sáb. | 0,0959 | 0,0649 | dom. | 0,0075 | |
27 | dom. | 0,8031 | sáb. | sáb. | 0,7131 | 0,6831 | dom. | 0,6221 | 0,5911 | 0,5601 | 0,5301 | sáb. | 0,4691 | 0,4381 | dom. | dom. | 0,3481 | 0,3154 | 0,2813 | 0,2483 | sáb. | 0,1859 | 0,1559 | dom. | 0,0949 | 0,0639 | 0,0329 | 0,0066 | |
28 | 0,8364 | 0,8021 | dom. | dom. | 0,7121 | 0,6821 | 0,6511 | 0,6211 | sáb. | 0,5591 | 0,5291 | dom. | 0,4681 | 0,4371 | 0,4061 | 0,3781 | 0,3471 | sáb. | 0,2802 | 0,2472 | dom. | 0,1849 | 0,1549 | 0,1239 | 0,0939 | sáb. | 0,0319 | 0,0057 | |
29 | 0,8351 | 0,8011 | | 0,7421 | 0,7111 | sáb. | 0,6501 | 0,6201 | dom. | 0,5581 | 0,5281 | 0,4971 | 0,4671 | sáb. | | 0,3771 | 0,3461 | dom. | 0,2791 | 0,2461 | 0,2149 | 0,1839 | sáb. | 0,1229 | 0,0929 | dom. | 0,0309 | 0,0048 | |
30 | 0,8338 | sáb. | | 0,7411 | 0,7101 | dom. | 0,6491 | 0,6191 | 0,5881 | 0,5571 | sáb. | 0,4961 | 0,4661 | dom. | | 0,3761 | sáb. | 0,3121 | 0,2780 | sáb. | 0,2139 | 0,1829 | dom. | 0,1219 | feriado | 0,0609 | | 0,0039 | |
