Convênio ICMS nº 125 DE 12/12/2003

Norma Federal - Publicado no DO em 17 dez 2003

Autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas e à importação e redução da base de cálculo do ICMS nas operações internas com mercadorias e bens destinados à aplicação no Programa de Eletrificação Rural vinculado ao Programa Nacional de Universalização denominado "Programa Luz no Campo" do Ministério de Minas e Energia.

Nota: Ver Convênio ICMS Nº 131 DE 05/07/2019, que a partir da data da publicação da sua ratificação nacional, prorroga as disposições deste Convênio até 31/10/2020.

Nota: Ver Convênio ICMS Nº 49 DE 25/04/2017, que a partir da data da publicação da sua ratificação nacional, prorroga as disposições deste Convênio até 30/09/2019.

Nota: Ver Convênio ICMS Nº 107 DE 02/10/2015, que a partir da data da publicação da sua ratificação nacional, prorroga as disposições deste Convênio até 30/04/2017.

Nota: Ver Convênio ICMS Nº 27 DE 22/04/2015, que a partir da data da publicação da sua ratificação nacional, prorroga as disposições deste Convênio até 31/12/2015.

Nota: Ver Convênio ICMS Nº 191 DE 17/12/2013 que a partir da data da publicação da sua ratificação nacional, prorroga as disposições deste Convênio até 31/05/2015.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 112ª reunião ordinária, realizada em Joinville, SC, no dia 12 de dezembro de 2003, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte

Convênio

1 - Cláusula primeira. Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a conceder, nas aquisições de máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, constantes do Anexo Único, quando adquiridos para aplicação do Programa Nacional de Universalização - "Programa Luz para Todos" do Ministério de Minas e Energia: (Redação dada ao caput pelo Convênio ICMS nº 76, de 01.07.2005, DOU 05.07.2005)

Nota: Redação Anterior:
"Cláusula primeira. Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a conceder, nas aquisições de máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, constantes do Anexo Único, quando adquiridos para aplicação do Programa Nacional de Universalização - "Programa Luz no Campo" do Ministério de Minas e Energia:"

I - isenção do ICMS relativo:

a) ao diferencial de alíquotas nas aquisições interestaduais;

b) à importação do exterior do país;

II - redução da base de cálculo nas operações internas, de forma que a carga tributária seja equivalente à aplicação do percentual de 12% (doze por cento).

§ 1º Não se exigirá o estorno do crédito fiscal previsto no art. 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, nas operações contempladas com os benefícios previstos nesta cláusula.

§ 2º Os benefícios previstos nesta cláusula somente se aplicam às mercadorias indicadas no Anexo Único adquiridas pela empresa CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ sob nº 17.155.730/0001-64, I.E. nº 062.002160.00.57 e outras do consórcio no Programa do Governo Federal.

§ 3º Tratando-se de importação, a isenção somente se aplica aos produtos indicados no Anexo Único deste convênio que não tenham similar produzido no país.

§ 4º A comprovação da ausência de similar produzido no país deverá ser feita por laudo emitido por entidade representativa do setor produtivo de máquinas, aparelhos e equipamentos com abrangência em todo território nacional ou por órgão federal especializado.

2 - Cláusula segunda. Aplicar-se-á a carga tributária prevista no Convênio ICMS 52/91, de 26 de setembro de 1991, na hipótese dos produtos nele relacionados também constarem no Anexo Único deste convênio.

3 - Cláusula terceira. A fruição dos benefícios de que trata este convênio:

I - fica condicionada à comprovação do efetivo emprego das mercadorias e bens no mencionado Programa de Eletrificação Rural e a outros controles exigidos na legislação estadual;

II - deverá ser condicionada à celebração de protocolo com o Estado de Minas Gerais objetivando a realização, pela beneficiária, de outros investimentos no Estado, no mesmo valor do benefício concedido.

4 - Cláusula quarta. Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2006.

Presidente do CONFAZ - Arno Hugo Augustin Filho p/ Antônio Palocci Filho; Acre - Geraldo Pereira Maia Filho; Alagoas - Evandro Lobo p/ Sérgio Roberto Uchoa Dória; Amapá - Artur de Jesus Barbosa Sotão; Amazonas - Juarez Paulo Tridapalli p/ Alfredo Paes dos Santos; Bahia - Albérico Machado Mascarenhas; Ceará - João Alfredo Montenegro Franco p/ José Maria Martins Mendes; Distrito Federal - Eduardo Alves de Oliveira p/ Valdivino José de Oliveira; Espírito Santo - Bruno Pessanha Negris p/ José Teófilo Oliveira; Goiás - Manoel Antônio Costa Filho p/ Giuseppe Vecci; Maranhão - José de Jesus do Rosário Azzolini; Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi p/ Waldir Júlio Teis; Mato Grosso do Sul - Miguel Antônio Marcon p/ José Ricardo Pereira Cabral; Minas Gerais - René de Oliveira e Souza Junior p/ Fuad Jorge Noman Filho; Pará - Paulo Fernando Machado; Paraíba - Nailton Rodrigues Ramalho p/ Luzemar da Costa Martins; Paraná - Homero Arruda p/ Heron Arzua; Pernambuco - Mozart de Siqueira Campos Araújo; Piauí - Paulo Roberto de Holanda Monteiro p/ Antônio Rodrigues de Sousa Neto; Rio de Janeiro - Mário Tinoco da Silva; Rio Grande do Norte - Lina Maria Vieira; Rio Grande do Sul - Paulo Michelucci Rodrigues; Rondônia - Renato Niemeyer p/ José Genaro de Andrade; Roraima - Vivaldo Barbosa de Araújo Filho; Santa Catarina - Max Roberto Bornholdt; São Paulo - Eduardo Refinetti Guardia; Sergipe - Osvaldo do Espírito Santo p/ Max José Vasconcelos de Andrade; Tocantins - João Carlos da Costa.

ANEXO ÚNICO

Projeto de Atendimento ao Luz no Campo 
Item  Código NBM  Descrição  un  Quantidade Total 
7312.90.00  CABO,AÇO,DN 1/4",SM,7 FIOS,ZINCADO A QUE - 6,4  kg  696.853 
7312.90.00  CABO,AÇO,DN 3/8",HS,7 FIOS,ZINCADO A QUE - 9,5  kg  906.087 
7313.00.00  ARAME,AÇO,DN 2,76MM (12),BAIXO TEOR CARB  kg  49 
3919.10.00  FITA,ISOLANTE,ADESIVA,19MMX20M,PVC,TIPO  rol  14.201 
3919.10.00  FITA,ISOLANTE,AUTOFUSÃO,19MMX10M,ESPESSU  rol  14.060 
3926.90.90  COB PROT PARA BUCHA EQUIP  pç  93.210 
7318.15.00  PARAFUSO,M12X40MM,CABEÇA ABAULADA,PESCOÇ  pç  1.558 
7318.15.00  PARAFUSO,M16X150MM,CABEÇA ABAULADA,PESCO  pç  455 
7318.15.00  PARAFUSO,M16X125MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C  pç  24.449 
10  7318.15.00  PARAFUSO,M16X150MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C  pç  518 
11  7318.15.00  PARAFUSO,M16X200MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C  pç  408.631 
12  7318.15.00  PARAFUSO,M16X250MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C  pç  317.643 
13  7318.15.00  PARAFUSO,M16X300MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C  pç  28.035 
14  7318.15.00  PARAFUSO,M16X350MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C  pç  3.098 
15  7318.15.00  PARAFUSO,M16X400MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C  pç  5.207 
16  7318.15.00  PARAFUSO,M16X450MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C  pç  1.248 
17  7318.15.00  PARAFUSO,M16X500MM,CABEÇA QUADRADA,AÇO C  pç  718 
18  7318.15.00  PARAFUSO,M12X40MM,CABEÇA SEXTAVADA,BRONZ  pç  136.155 
19  7318.15.00  PARAFUSO,M12X50MM,CABEÇA SEXTAVADA,BRONZ  pç  136.155 
20  7318.15.00  PORCA,QUADRADA,M16,AÇO,ZINCADA A QUENTE,  pç  16.507 
21  7318.15.00  ARRUELA,QUADRADA,M16,38X18X3MM,AÇO CARB  pç  710.391 
22  7326.90.00  SECCIONADOR,PREFORMADO,P/CERCA,ARAME FAR  cj  645.517 
23  7326.90.00  SECCIONADOR,PREFORMADO,P/CERCA,ARAME LIS  cj  48.458 
24  2710.00.59  PASTA,ANTIOXIDANTE,P/CONEXÕES ELÉTRICAS,  pç  1.200 
25  8310.00.00  PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 1,P/EQUIPAMENTOS  pç  1.933 
26  8310.00.00  PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 2,P/EQUIPAMENTOS  pç  464 
27  8310.00.00  PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 3,P/EQUIPAMENTOS  pç  534 
28  8310.00.00  PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 4,P/EQUIPAMENTOS  pç  585 
29  8310.00.00  PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 5,P/EQUIPAMENTOS  pç  531 
30  8310.00.00  PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 6 OU 9,P/EQUIPAME  pç  1.261 
31  8310.00.00  PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 7,P/EQUIPAMENTOS  pç  656 
32  8310.00.00  PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 8,P/EQUIPAMENTOS  pç  690 
33  8310.00.00  PLACA,IDENTIFICAÇÃO,Nº 0,P/EQUIPAMENTOS  pç  1.688 
34  6810.99.00  POSTE,DUPLO T,10M,150DAN,CONCRETO.  pç  37.284 
35  6810.99.00  POSTE,DUPLO T,10M,300DAN,CONCRETO.  pç  16.778 
36  6810.99.00  POSTE,DUPLO T,10M,600DAN,CONCRETO.  pç  2.001 
37  6810.99.00  POSTE,DUPLO T,11M,300DAN,CONCRETO.  pç  9.321 
38  6810.99.00  POSTE,DUPLO T,12M,300DAN,CONCRETO.  pç  2.305 
39  6810.99.00  POSTE,DUPLO T,13M,300DAN,CONCRETO.  pç  621 
40  6810.99.00  POSTE,DUPLO T,13M,600DAN,CONCRETO.  pç  19 
41  6810.99.00  POSTE,DUPLO T,15M,600DAN,CONCRETO.  pç  168 
42  6810.99.00  POSTE,DUPLO T 10M,300DAN,C/ MEDIÇÃO  pç  49.712 
43  4403.10.00  POSTE,MADEIRA,9M,150 DAN,EUCALIPTO OU PIN  pç  13.733 
44  4403.10.00  POSTE,MADEIRA,10M,600DAN,EUCALIPTO OU PI  pç  211 
45  4403.10.00  POSTE,MADEIRA,10M,150DAN,EUCALIPTO OU PI  pç  86.996 
46  4403.10.00  POSTE,MADEIRA,10M,300DAN,EUCALIPTO OU PI  pç  39.148 
47  4403.10.00  POSTE,MADEIRA,11M,300DAN,EUCALIPTO OU PI  pç  21.749 
48  4403.10.00  POSTE,MADEIRA,11M,600DAN,EUCALIPTO OU PI  pç  242 
49  4403.10.00  POSTE,MADEIRA,12M,600DAN,EUCALIPTO OU PI  pç  12 
50  4403.10.00  POSTE,MADEIRA,12M,300DAN,EUCALIPTO OU PI  pç  659 
51  4403.10.00  POSTE,MADEIRA,13M,300DAN,EUCALIPTO OU PI  pç  112 
52  4403.10.00  POSTE,MADEIRA,15M,600DAN,EUCALIPTO OU PI  pç  50 
53  4403.10.00  POSTE,MADEIRA,16M,600DAN,EUCALIPTO OU PI  pç 
54  4403.10.00  POSTE,MADEIRA,18M,600DAN,EUCALIPTO OU PI  pç  25 
55  4403.10.00  POSTE,MADEIRA,20M,600DAN,EUCALIPTO OU PI  pç  37 
56  7326.90.00  BRAÇO,SUPORTE,TIPO C,AÇO CARBONO, FERRO N  pç 
57  4418.90.00  CRUZETA,SERRADA,2400X112,5X90MM,MADEIRA  pç  27.999 
58  6810.99.00  POSTE,DUPLO T,11M,600DAN,CONCRETO.  pç  938 
59  6810.99.00  POSTE,DUPLO T,12M,600DAN,CONCRETO.  pç  124 
60  6810.99.00  POSTE,DUPLO T,18M,600DAN,CONCRETO.  pç  43 
61  8546.10.00/8546.20.00  ISOLADOR,PINO,15KV,P2-95-1,VIDRO RECOZID  pç  142.922 
62  8546.10.00/8546.20.00  ISOLADOR,PINO,24,2KV,P4-125-1,VIDRO RECO  Pç  1.864 
63  8546.90.00  ISOLADOR,PINO,36,2KV,P6-150-2,VIDRO PORCELANA.  pç  31.070 
64  8546.10.00  ISOLADOR,DISCO,GARFO-OLHAL,VIDRO TEMPERA  pç  122.999 
65  8546.10.00  ISOLADOR,DISCO,GARFO-OLHAL,PORCELANA, 175  pç  2.275 
66  8546.10.00  ISOLADOR,ROLDANA,R1350-2,VIDRO RECOZIDO  pç  84.117 
67  8546.90.00  ISOLADOR,PINO,POLIMÉRICO,15KV,34/11 0/-KV  pç  249 
68  8546.90.00  15KV,COMPOSTO POLIMÉRICO  pç  72.834 
69  8546.90.00  ISOLADOR,BASTÃO,24,2KV,COMPOSTO POLIMÉRI  pç  2.565 
70  7326.90.00  ALÇA,PREFORMADA,OLHAL,AÇO CARBONO,P/CABO  pç  66.674 
71  7326.90.00  ALÇA,PREFORMADA,OLHAL,AÇO CARBONO,P/CABO  pç  10.526 
72  7326.90.00  ALÇA,PREFORMADA,OLHAL,AÇO CARBONO,P/CABO  pç  648 
73  7614.10.10  CABO,CONDUTOR,CAA,53,4MM²(1/0),6/1 FIOS  kg  43.498 
74  7614.10.10  CABO,CONDUTOR,CAA,33,6MM²(2),6/1 FIOS,SP  kg  217.490 
75  7614.10.10  CABO,CONDUTOR,CA,33,6MM²(2),CLASSE AA,7X  kg  310.700 
76  7614.10.10  CABO,CONDUTOR,CAA,21,1MM²(4),6/1 FIOS,SW  kg  4.349.800 
77  7326.90.00  HASTE,ATERRAMENTO,2400MM,AÇO,ZINCADA A Q  pç  645.409 
78  8544.19.10  CABO,CONDUTOR,1X50MM²,CLASSE 2,ALUMÍNIO,  2.820 
79  8544.19.10  CABO,CONDUTOR,1X16MM²,CLASSE 2,ALUMÍNIO,  102.478 
80  8544.19.10  CABO,CONDUTOR,1X50MM²,CLASSE 2,ALUMÍNIO,  16.050 
81  8544.19.10  CABO,CONDUTOR,1X70MM²,CLASSE 2,ALUMÍNIO,  18.642 
82  8544.19.10  CABO,CONDUTOR,1X120MM²,CLASSE 2,ALUMÍNIO  1.990 
83  8544.19.10  CABO,CONDUTOR,1X50MM,CLASSE 2,ALUMÍNIO,C  1.168 
84  8544.11.00  CB CU 1X120MM2 750V  11.222 
85  8544.11.00  CABO,CONDUTOR,1X95MM²,CLASSE 2,COBRE NU,  26.844 
86  8544.11.00  CABO,CONDUTOR,1X50MM²,CLASSE 2,COBRE NU,  10.701 
87  8544.11.00  CABO,CONDUTOR,1X35MM²,CLASSE 2,COBRE NU,  239.550 
88  8544.11.00  CABO,CONDUTOR,1X25MM²,CLASSE 2,COBRE NU,  390.923 
89  8544.11.00  CABO,CONDUTOR,1X16MM²,CLASSE 2,COBRE NU,  738.223 
90  8544.11.00  FIO,CONDUTOR,1X2,5MM²,COBRE NU,C/ISOLAÇà 11.036 
91  8544.59.00  CABO,CONDUTOR,TRIPLEX,2X1X35+70MM²,FASE  1.864.200 
92  8544.59.00  CABO,CONDUTOR,TRIPLEX,2X1X10+10MM²,FASE  17.014 
93  8544.59.00  CABO,CONDUTOR,DUPLEX,1X1X10+10MM²,FASE F  465.405 
94  8544.59.00  CABO,CONDUTOR,TRIPLEX,2X1X16+16MM²,FASE  48.774 
95  8544.59.00  CABO,CONDUTOR,DUPLEX,1X1X16+16MM²,FASE C  409.529 
96  8544.59.00  CABO,CONDUTOR,DUPLEX,1X1X25+25MM²,FASE C  55.554 
97  8544.59.00  CABO,CONDUTOR,QUADRUPLEX,3X1X70+70MM²,FA  3.900 
98  7609.00.00  LUVA,EMENDA,COMPRESSÃO,CABO CA 21,1MM²(4  pç  773 
99  7609.00.00  LUVA,EMENDA,COMPRESSÃO,CABO CA 33,6MM²(2  pç  1.104 
100  7609.00.00  LUVA,EMENDA,COMPRESSÃO,CABO CAL 70MM²,CO  pç  514 
101  7609.00.00  LUVA,EMENDA,COMPRESSÃO,CABO CAA 21,1MM²(  cj  13.156 
102  7609.00.00  LUVA,EMENDA,COMPRESSÃO,CABO CAA 33,6MM²(  cj  230 
103  7609.00.00  LUVA,EMENDA,COMPRESSÃO,CABO CAA 53,4MM²(  cj  203 
104  8535.90.00  CONETOR,TERMINAL,CABO CA/CAA 21,1MM²(4),  pç  5.632 
105  8535.90.00  CONETOR,TERMINAL,CABO CA/CAA 33,6MM²(2),  pç  19.210 
106  8535.90.00  CONETOR,TERMINAL,CABO CA/CAA 53,4MM²(1/0  pç  63.766 
107  8535.90.00  CONETOR,TERMINAL,CABO CA/CAA 107,2MM²(4/  pç  2.578 
108  8535.90.00  CONETOR,TERMINAL,CABO CA/CAA 21,1MM²(4)  pç  754.975 
109  8535.90.00  CONETOR,TERMINAL,CABO CA/CU 50MM²,COMPAC  pç  2.440 
110  8535.90.00  CONETOR,DERIVAÇÃO,CABO AL/CU/CA 16-35MM²  pç  770.197 
111  8535.90.00  CONETOR,DERIVAÇÃO,CABO AL/CU/CA 25-70MM²  pç  201.718 
112  8535.90.00  CONETOR,DERIVAÇÃO,CABO AL/CU/CA 50-70MM²  pç  43.385 
113  8535.90.00  CONETOR,DERIVAÇÃO,CABO AL/CU/CA 95-120MM  pç  508 
114  8535.90.00  CONETOR,DERIVAÇÃO,CABO AL/CU/CA 120-240M  pç  939 
115  8535.90.00  CONETOR,DERIVAÇÃO,DMÍN 3,27MM,DMÁX 8,12M  pç  57.163 
116  8535.90.00  CONETOR,DERIVAÇÃO,DMÍN 3,17MM,DMÁX 8,12M  pç  28.861 
117  8535.90.00  CONETOR,DERIVAÇÃO,DMÍN 2,54MM,DMÁX 6,34M  pç  14.125 
118  8535.90.00  CONETOR,DERIVAÇÃO,DMÍN 2,54MM,DMÁX 6,34M  pç  11.890 
119  7326.90.00  ALÇA,PREFORMADA,P/CABO MULTIPLEXADO,NEUT  pç  690 
120  7326.90.00  ALÇA,PREFORMADA,DISTRIBUIÇÃO,AÇO CARBONO  pç  496 
121  7326.90.00  ALÇA,PREFORMADA,DISTRIBUIÇÃO,AÇO CARBONO  pç  32.559 
122  7326.90.00  ALÇA,PREFORMADA,DISTRIBUIÇÃO,AÇO CARBONO  pç  166.293 
123  7326.90.00  ALÇA,PREFORMADA,P/CABO MULTIPLEXADO,NEUT  pç  38.395 
124  7326.90.00  ALÇA,PREFORMADA,P/CABO MULTIPLEXADO,NEUT  pç  32.870 
125  7326.90.00  ALÇA,PREFORMADA,P/CABO MULTIPLEXADO,NEUT  pç  23.936 
126  7326.90.00  ALÇA,P/CONETOR ESTRIBO,ABERTO,FIO COBRE  pç  18.311 
127  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,LATERAL SIMPLES,AÇO CARB  pç  6.918 
128  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,LATERAL SIMPLES,AÇO CARB  pç  1.035 
129  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,LATERAL SIMPLES,AÇO CARB  pç  22 
130  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,LATERAL DUPLO,AÇO CARBON  par  3.948 
131  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,LATERAL DUPLO,AÇO CARBON  par  1.032 
132  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,LATERAL DUPLO,AÇO CARBON  par  55 
133  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,ROLDANA,AÇO CARBONO,C/CO  pç  49.942 
134  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,ROLDANA,AÇO CARBONO,C/CO  pç  3.386 
135  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,ROLDANA,AÇO CARBONO,C/CO  pç  135 
136  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,TOPO,AÇO CARBONO,C/COXIM  pç  44.821 
137  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,TOPO,AÇO CARBONO,C/COXIM  pç  7.413 
138  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,TOPO,AÇO CARBONO,C/COXIM  pç  2.076 
139  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,TOPO,AÇO CARBONO,C/COXIM  pç  42 
140  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,LATERAL SIMPLES,AÇO CARB  pç  2.052 
141  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,LATERAL SIMPLES,AÇO CARB  pç  192 
142  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,TOPO,AÇO CARBONO,C/COXIM  pç  25.128 
143  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,TOPO,AÇO CARBONO,C/COXIM  pç  1.619 
144  7326.90.00  LAÇO,PREFORMADO,TOPO,AÇO CARBONO,C/COXIM  pç  12 
145  7609.00.00  LUVA,EMENDA,COMPRESSÃO,CABO CAL 35MM²,CA  pç  1.063 
146  7326.90.00  ALÇA,P/CONETOR ESTRIBO,FECHADO, FIO COBRE  pç  24.176 
147  8544.60.00  CABO,CONDUTOR,1X50MM²,CLASSE 2,ALUMÍNIO,  212.179 
148  8544.59.00  CABO,CONDUTOR,TRIPLEX,2X1X70+70MM²,FASE  310.700 
149  8535.59.00  CONETOR,DERIVAÇÃO,DMÍN 8,20MM,DMÁX 11,80  pç  1.656 
150  8535.59.00  CONETOR,DERIVAÇÃO,DMÍN 4,66MM,DMÁX 10,11  pç  5.447 
151  8535.59.00  CONETOR,DERIVAÇÃO,DMÍN 8,01MM,DMÁX 10,61  pç  6.479 
152  7326.90.00  BRAÇO,SUPORTE,LIGA ALUMÍNIO,FERRO FUNDID  cj  10.921 
153  8535.59.00  CONETOR,DERIVAÇÃO,DMÍN 15,24MM,DMÁX 17,3  pç  119 
154  8535.59.00  CONETOR,DERIVAÇÃO,CABO AL 50MM² COMPACTA  pç  170 
155  9306.10.00  CARTUCHO,EXTRAÇÃO CONETOR DERIVAÇÃO CUNH  pç  682 
156  8535.59.00  CONETOR,TERMINAL,CABO AL 50MM² COBERTO,D  pç  76.310 
157  7318.15.00  PINO,P/ISOLADOR POLIMÉRICO 15/24,2KV,180  pç  34 
158  7326.90.00  SUPORTE,P/TRANSFORMADOR EM POSTE MADEIRA  pç  311 
159  7326.90.00  MÃO-FRANCESA,PLANA, 32X6X726MM,AÇO,ZINCAD  pç  5.345 
160  7326.90.00  SUPORTE,TL,P/CHAVE FACA,AÇO,ZINCADO A QU  pç  365 
161  7326.90.00  SUPORTE,L,P/CRUZETA,AÇO CARBONO,ZINCADO  pç  22.862 
162  7326.90.00  AFASTADOR,ARMAÇÃO SECUNDÁRIA,500MM,AÇO,Z  pç  1.198 
163  7326.90.00  ARMAÇÃO,SECUNDÁRIA,1 ESTRIBO,AÇO,ZINCADA  pç  155.350 
164  7326.90.00  ARMAÇÃO,SECUNDÁRIA,2 ESTRIBOS,AÇO,ZINCAD  pç  1.740 
165  7326.90.00  MANILHA-SAPATILHA,CLASSE 50KN,AÇO CARBON  pç  67.367 
166  7326.90.00  OLHAL,P/PARAFUSO,CLASSE 50KN,AÇO CARBONO  pç  273.669 
167  7326.90.00  GANCHO-OLHAL,CLASSE 50KN,AÇO CARBONO FOR  pç  129.053 
168  8431.39.00  PINO,TOPO,P/ISOLADOR 15KV,389MM,CHAPA AÇ  pç  124.280 
169  8431.39.00  PINO,TOPO,P/ISOLADOR 24,2KV,419MM,CHAPA  pç  31.070 
170  8431.39.00  PINO,P/ISOLADOR 24,2KV,324MM,AÇO CARBONO  pç  105 
171  8431.39.00  PINO,P/ISOLADOR 15KV,294MM,AÇO CARBONO F  pç  18.642 
172  7326.90.00  ALÇA,PREFORMADA,ESTAI,AÇO CARBONO,P/CABO  pç  279.630 
173  7326.90.00  ALÇA,PREFORMADA,ESTAI,AÇO CARBONO,P/CABO  pç  673 
174  7326.90.00  FIXADOR,PREFORMADO,ESTAI,AÇO CARBONO,P/C  pç  74.568 
175  7326.90.00  FIXADOR,PREFORMADO,ESTAI,AÇO CARBONO,P/  pç  282 
176  7326.90.00  CHAPA,P/ESTAI,AÇO,ZINCADA A QUENTE.  Pç  130.494 
177  7326.90.00  CHAPA,P/ÂNCORA,AÇO,ZINCADA A QUENTE,320X  pç  211.276 
178  7318.15.00  HASTE,ÂNCORAOLHAL,M16X1600MM,AÇO,ZINCAD  pç  211.276 
179  7326.90.00  SAPATILHA,P/CORDOALHA,AÇO,ZINCADA A QUEN  pç  434.980 
180  7326.90.00  SUPORTE,L,TOPO POSTE,AÇO CARBONO,ZINCADO  pç  43.688 
181  7326.90.00  MÃO-FRANCESA,PERFILADA NORMAL,38X5X726MM  pç  19.461 
182  8504.43.11  TRANSFORMADOR,CORRENTE,0,6KV,200-5A,60HZ  pç  3.107 
183  8504.21.00  TRANSFORMADOR,DISTRIBUIÇÃO,15KV,5KVA,796  pç  45.020 
184  8504.21.00  TRANSFORMADOR,DISTRIBUIÇÃO,15KV,10KVA,79  pç  23.980 
185  8504.21.00  TRANSFORMADOR,DISTRIBUIÇÃO,15KV,15KVA,79  pç  13.727 
186  8504.21.00  TRANSFORMADOR,DISTRIBUIÇÃO,15KV,37,5KVA,  pç  1.243 
187  8504.21.00  TRANSFORMADOR,DISTRIBUIÇÃO,15KV,30KVA,  pç  311 
188  8504.21.00  TRANSFORMADOR,DISTRIBUIÇÃO,15KV,45KVA,13  pç  249 
189  8504.21.00  TRANSFORMADOR,DISTRIBUIÇÃO,15KV,75KVA,13  pç  249 
190  8504.21.00  TRANSFORMADOR,DISTRIBUIÇÃO,24,2KV,5KVA,1  pç  621 
191  8504.21.00  TRANSFORMADOR,DISTRIBUIÇÃO,24,2KV,10KVA,  pç  155 
192  8504.21.00  TRANSFORMADOR,DISTRIBUIÇÃO,24,2KV,15KVA,  pç  267 
193  8504.21.00  TRANSFORMADOR,DISTRIBUIÇÃO,24,2KV,37,5KV  pç  12 
194  8504.21.00  TRANSFORMADOR,DISTRIBUIÇÃO,24,2KV,45KVA,  pç 
195  8504.21.00  TRANSFORMADOR,AUTOPROTEGIDO,15KV,75KVA,1  pç  19 
196  8504.21.00  TRANSFORMADOR,AUTOPROTEGIDO,15KV,45KVA,1  pç  25 
197  8535.10.00  CHAVE,FUSÍVEL,BASE 300A,15KV,60HZ,34/95/  pç  63.191 
198  8535.10.00  CHAVE,FUSÍVEL,BASE 300A,24,2KV,60HZ,50/1  pç  764 
199  8535.10.00  ELO FUSÍVEL,DISTRIBUIÇÃO,1H,500MM.  pç  45.642 
200  8535.10.00  ELO FUSÍVEL,DISTRIBUIÇÃO,2H,500MM.  pç  25.067 
201  8535.10.00  ELO FUSÍVEL,DISTRIBUIÇÃO,3H,500MM.  pç  14.814 
202  8535.10.00  ELO FUSÍVEL,DISTRIBUIÇÃO,5H,500MM.  pç  802 
203  8535.10.00  ELO FUSÍVEL,DISTRIBUIÇÃO,6K,500MM.  pç  1.255 
204  8535.10.00  ELO FUSÍVEL,DISTRIBUIÇÃO,8K,500MM.  pç  189 
205  8535.10.00  ELO FUSÍVEL,DISTRIBUIÇÃO,10K,500MM.  pç  36 
206  8535.10.00  ELO FUSÍVEL,DISTRIBUIÇÃO,12K,500MM.  pç  184 
207  8535.10.00  ELO FUSÍVEL,DISTRIBUIÇÃO,20K,500MM.  pç 
208  8535.10.00  ELO FUSÍVEL,DISTRIBUIÇÃO,80T,500MM.  pç  16 
209  8535.10.00  ELO FUSÍVEL,DISTRIBUIÇÃO,50T,500MM.  pç  94 
210  8535.10.00  ELO FUSÍVEL,DISTRIBUIÇÃO,6T,500MM.  pç  559 
211  8535.10.00  ELO FUSÍVEL,DISTRIBUIÇÃO,8T,500MM.  pç  442 
212  8535.10.00  ELO FUSÍVEL,DISTRIBUIÇÃO,10T,500MM.  pç  652 
213  8535.10.00  ELO FUSÍVEL,DISTRIBUIÇÃO,12T,500MM.  pç  255 
214  8535.10.00  ELO FUSÍVEL,DISTRIBUIÇÃO,15T,500MM.  pç  313 
215  8535.10.00  ELO FUSÍVEL,DISTRIBUIÇÃO,20T,500MM.  pç  108 
