Decreto nº 25747 DE 22/12/2014
Norma Municipal - Salvador - BA - Publicado no DOM em 23 dez 2014
Regulamenta o sistema de preços públicos do Município de Salvador, aprova tabelas de cobrança, e dá outras providências. TABELA S - ANEXAS AO DECRETO Nº 25.747 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014, DE DEZEMBRO DE 2014
O Prefeito Municipal do Salvador, Capital do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, de acordo com o disposto no art. 149 da Lei Orgânica do Município do Salvador e no art. 203 da Lei nº 7.186 , de 27 de dezembro de 2006, Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador,
Decreta:
CAPITULO I - DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Seção I - Das Tabelas
Art. 1º Ficam aprovados os preços dos serviços públicos constantes nas tabelas de números 01 a 21 anexas e integrantes deste Decreto.
Seção II - Do Pagamento
Art. 2º Far-se-á o pagamento de preços públicos contra a prestação do serviço ou pelo uso de bem público e patrimonial, por meio da rede bancária conveniada mediante Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
Art. 3º O processamento e o controle de arrecadação dos preços públicos serão realizados pela Secretaria Municipal da Fazenda.
Seção III - Das Infrações e Penalidades
Art. 4º O não pagamento dos débitos resultante de utilidades fornecidas, de prestação de serviço ou do uso de bens públicos, em razão de exploração de serviços municipais, acarretará as medidas seguintes:
I - corte do funcionamento do serviço;
II - suspensão do uso do bem imóvel;
III - cassação ou suspensão da concessão ou permissão de exploração do serviço público.
Art. 5º O não recolhimento do preço público, dentro do prazo estipulado no termo ou contrato administrativo firmado com o Município, implicará cobrança da multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da parcela devida e não paga, até o limite de 20% (vinte por cento), de atualização monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do mês seguinte ao do vencimento.
Parágrafo único. Não se aplica o previsto no caput deste artigo aos serviços públicos que dependam de pagamento prévio para que ocorra a sua prestação.
CAPITULO II - NORMAS ESPECIAIS
Seção I - Dos Serviços de Expediente
Art. 6º Os documentos, requerimentos e demais papéis somente serão recebidos, autuados e instruídos após o pagamento do preço público.
Seção II - Dos Serviços de Mercados Públicos
Art. 7º O preço público pela exploração dos mercados públicos municipais é devido pelo uso de suas áreas, sob regime de concessão ou permissão.
Art. 8º É vedado, no contrato de concessão e termo de permissão para exploração dos mercados públicos, o uso de cláusulas que:
I - estabeleça preço diferente do fixado na respectiva tabela de preços;
II - permita locação de áreas internas e externas.
Parágrafo único. A infração dos incisos do caput deste artigo dá causa à rescisão do contrato de concessão ou cassação do termo da permissão de uso, independente da aplicação de penalidades previstas em lei.
Art. 9º Os concessionários e os permissionários de uso de mercados públicos são os responsáveis pelo pagamento de tarifas de serviços públicos, tais como:
I - limpeza pública;
II - segurança;
III - iluminação;
IV - energia elétrica;
V - telefone;
VI - despesas de conservação e vigilância interna dos mercados;
VII - outros serviços públicos.
Seção III - Do Uso de Bens Públicos Municipais
Art. 10. O preço público é devido pelo uso dos bens públicos municipais e recai sobre a ocupação:
I - de bem de domínio público;
II - de bem de uso dominial.
§ 1º São bens do domínio público as ruas, avenidas, estradas, caminhos e demais logradouros públicos.
§ 2º São bens de uso dominial os prédios e terrenos não destinados aos serviços públicos municipais.
Seção IV - Da Utilização de Bens Patrimoniais
Art. 11. Os bens imóveis do Município poderão ser objeto de Concessão de Direito Real de Uso, Concessão, Cessão, Permissão ou Autorização de Uso.
Art. 12. A base de cálculo para cobrança do preço público, pela utilização de bens públicos municipais, será apurada mediante avaliação administrativa do imóvel em conformidade com o valor venal do imóvel.
§ 1º Para efeito de fixação do preço público, o valor do imóvel, será apurado com a inclusão da edificação existente, quando esta for de domínio do Município.
§ 2º Caso não haja edificação, o preço público incidirá apenas sobre o terreno, devendo ser promovida nova apuração, após a edificação da área, pelo Município, cujo valor total passara a integrar a avaliação do bem para fins de pagamento de preço público.
§ 3º O preço público pela utilização dos bens patrimoniais será devido por todo período de vigência do termo ou contrato.
§ 4º O preço público será pago em parcelas mensais de acordo com as condições previstas no respectivo termo ou contrato.
§ 5º Proceder-se-á reavaliação do preço no caso do não cumprimento do previsto neste Decreto.
§ 6º A mora no pagamento do preço público importará na retomada do respectivo bem, independente de notificação judicial, sem prejuízo do pagamento atualizado monetariamente, da multa, dos juros e de outras cominações contratuais e legais.
(Redação do artigo dada pelo Decreto Nº 28255 DE 07/02/2017):
Art. 13. A concessão, a cessão, a permissão e a autorização de uso de bens patrimoniais terão prazo máximo de até 05 (cinco) anos, podendo ser renovadas desde que atendidas às disposições legais pertinentes.
§ 1º Em caráter excepcional, quando for devidamente justificado o relevante interesse público envolvido no ato, o prazo máximo da permissão de uso, feita mediante remuneração ou com imposição de encargos, será de até 10 (dez) anos, podendo ser renovado ou prorrogado a critério exclusivo da Administração.
§ 2º O direito real de uso será concedido por tempo indeterminado quando o imóvel for destinado para fins habitacionais.
§ 3º Em casos de renovação ou transferência do contrato ou termo, deverá ser promovida nova avaliação para fins de fixação do preço público.
§ 4º O preço fixado no contrato ou termo será reajustado, anualmente, de acordo com o Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA.
Art. 13. A concessão, a cessão, a permissão e a autorização de uso de bens patrimoniais terá prazo máximo de até 05 (cinco) anos, podendo ser renovada desde que atendidas às disposições legais pertinentes.
§ 1º O direito real de uso será concedido por tempo indeterminado quando o imóvel for destinado para fins habitacionais.
§ 2º Em casos de renovação ou transferência do contrato ou termo, deverá ser promovida nova avaliação para fins de fixação do preço público.
§ 3º O preço fixado no contrato ou termo será reajustado, anualmente, de acordo com o Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA.
Art. 14. Os direitos decorrentes do uso dos bens não poderão ser transferidos, sem a prévia e expressa autorização da Prefeitura, incorrendo no pagamento de multa, no equivalente ao dobro do valor anual do preço público, sem prejuízo de outras penalidades estabelecidas em lei, aquele usuário que proceder de forma diversa da estabelecida neste artigo.
Parágrafo único. No ato de renovação do contrato ou termo será obrigatória a apresentação do comprovante de pagamento do IPTU/TRSD, de certidão negativa do CADIN e de quitação de tarifas publicas relativas ao imóvel utilizado.
Art. 15. A qualquer tempo resolver-se-ão a concessão, a cessão, a permissão e a autorização de uso de bens patrimoniais, se assim exigir o interesse público, cientificando-se os usuários para, no prazo de 90 (noventa) dias, desocuparem o imóvel, independentemente de notificação judicial.
Art. 16. Os usuários de bens patrimoniais são responsáveis pelos encargos tributários que incidam ou venham a incidir sobre o bem utilizado, ficando também obrigados a contribuir para o ressarcimento das despesas de conservação, asseio e limpeza do mesmo, na proporção da área utilizada.
Art. 17. Devem entender-se como de concessão ou permissão de uso os contratos ou termos que se refiram a arrendamento ou locação.
Art. 18. Aplica-se, no que couber, aos bens municipais, toda a legislação federal que dispõe ou vier a dispor sobre os bens da União.
Seção V - Dos Serviços Funerários e Cemitérios
Art. 19. A tabela de preços públicos pela prestação de serviços funerários e pela utilização dos cemitérios públicos aprovada por este Decreto deverá ser fixada em local visível, nos cemitérios públicos, e de acesso ao público.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20. Aplicam-se aos preços públicos, no que couber, as disposições da Lei nº 7.186 , de 27 de dezembro de 2006, Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador.
Art. 21. As entidades ou os órgãos da Administração direta e indireta do Município terão o prazo de até 120 (cento e vinte) dias para se adequarem ao sistema de pagamento de preços públicos mediante Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
Parágrafo único. Após o prazo estabelecido no caput deste artigo, fica vedado receber pagamento de preço público sem o respectivo Documento de Arrecadação Municipal - DAM, sob pena de apuração da responsabilidade do servidor.
Art. 22. Revogam-se os Decretos nº 7.880, de 30 de julho de1987; nº 20.042, de 24 de setembro de 2009; 20.178, de 29 de dezembro de 2009; 22.808, de 25 de abril de 2012; 23.707, de 20 de dezembro de 2012; 24.492, de 26 de novembro de 2013.
Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 22 de dezembro de 2014.
ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
Prefeito
JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO
Chefe de Gabinete do Prefeito
MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal da Fazenda
ANEXO
TABELAS - ANEXAS AO DECRETO Nº 25.747 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014, DE DEZEMBRO DE 2014
TABELA Nº 01 PREÇO POR SERVIÇOS DE EXPEDIENTE
TABELA Nº 02 PREÇO PELA EXPLORAÇÃO DO USO DE ÁREAS NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
TABELA Nº 03 PREÇO PELO USO DE BENS E DOMÍNIO PÚBLICO
TABELA Nº 04 PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS
TABELA Nº 05 PREÇO PELA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVOS
TABELA Nº 06 PREÇO POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS E DE CEMITÉRIOS
TABELA Nº 07 PREÇO PELA GUARDA/LIBERAÇÃO DE BENS OU PRODUTOS APREENDIDOS
TABELA Nº 08 PREÇO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
TABELA Nº 09 PREÇO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, ASSINATURA VENDA DE NÚMERO AVULSO
TABELA Nº 10 PREÇO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS
TABELA Nº 11 PREÇO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
TABELA Nº 12 PREÇO POR SERVIÇOS DE PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES
TABELA Nº 13 PREÇO PELA VENDA DE PLANTAS ORNAMENTAIS E FRUTÍFERAS
TABELA Nº 14 PREÇO POR SERVIÇOS DE TRÂNSITO
TABELA Nº 15 PREÇO POR SERVIÇOS DE APOIO DE TRANSPORTES
TABELA Nº 16 PREÇO POR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DE PROCESSOS PARA LICENCIAMENTO
TABELA Nº 17 PREÇO DE PRODUTOS DE GEOPROCESSAMENTO DISPONIBILIZADOS PELA SEMUT
TABELA Nº 18 PREÇO PELA CONCESSÃO DE USO DO MERCADO MODELO
TABELA Nº 19 PREÇO PARA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE USO DE SOM
TABELA Nº 20 PREÇO PARA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA USO DE SOM
TABELA Nº 21 PREÇO PARA USO DO TRANSPORTE VERTICAL
TABELA Nº 01 PREÇO POR SERVIÇOS DE EXPEDIENTE
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO | MEDIDA | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|
01.01 | Requerimentos e papéis de qualquer natureza, entrados na Prefeitura | por pedido | 13,40 | |
01.02 | Expedições de Alvará de Licença: | |||
01.02.1 | de localização e funcionamento | unidade | 25,86 | |
01.02.2 | para exercício de atividade em logradouro público | 13,40 | ||
01.02.3 | para execução de obras ou urbanização de áreas particulares | 17,15 | ||
01.02.4 | habite-se | 25,86 | ||
01.02.5 | especial | 25,86 | ||
01.03 | Alteração de alvará de licença de qualquer natureza | unidade | 8,57 | |
01.04.1 | Certidão de Inteiro Teor | unidade | 20,10 | |
01.04.2 | Cópia de processo ou documento, por folha | 0,53 | ||
01.05 | Certidão de área | unidade | 33,50 | |
01.06.1 | Requerimento de Concessão de Direto Real de Uso - CDRU | unidade | 2,77 | |
01.07 | Certidão Vintenária | unidade | 20,10 | |
01.08 | Emissão de Carnê | unidade | 7,77 | |
01.09 | Lançamento Espontâneo | unidade | 13,40 | |
01.10 | Expedição de plaquetas de identificação de tabuletas e painéis | unidade | 34,56 | |
01.11 | Atestado: | |||
01.11.1 | de uma lauda ou fração | unidade | 13,40 | |
01.11.2 | sobre o que exceder de uma lauda, por lauda ou fração. | 3,49 | ||
01.12 | Imunidade / Isenção: | |||
01.12.3 | de taxas | unidade | 13,40 | |
01.13 | Lavratura de contrato com o Município: | |||
01.13.1 | de concessão de serviço público por lauda ou fração | unidade | 17,21 | |
01.13.2 | de locação, sobre o valor do contrato. | 13,40 | ||
01.13.3 | de empreitada para execução da obra pública sobre o valor do contrato. | 13,40 | ||
01.13.4 | outras por lauda ou fração | 8,72 | ||
01.14 | Lavratura de Termo: | |||
01.14.1 | de permissão de uso de área do domínio público. | unidade | 13,40 | |
01.14.2 | de permissão de serviço público | 13,40 | ||
01.15 | Lavratura de aditivo: | |||
01.15.1 | a contrato | unidade | 8,72 | |
01.15.2 | a termo | 4,36 | ||
01.16 | Outros Serviços | unidade | 13,40 | |
Nota: Não serão cobrados os preços dos serviços desta Tabela quando prestados pela Secretaria Municipal Fazenda ou pela Procuradoria Geral do Município do Salvador - PGMS, exceto para o item 01.04.2. (Redação da nota dada pelo Decreto Nº 25851 DE 06/03/2015). Nota: Redação Anterior:NOTA: Não serão cobrados os preços dos serviços desta Tabela quando prestados pela Secretaria Municipal da Fazenda, exceto para o item |
TABELA Nº 02 PREÇO PELA EXPLORAÇÃO DO USO DE ÁREAS NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO | MEDIDA | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|
02.01 | Áreas internas ocupadas com instalações comerciais de restaurante, inclusive depósitos fechados. | |||
02.01.1 | GRUPO A | |||
02.01.1.1 | Popular | mês | m2 | 8,44 |
02.01.1.2 | Itapuã | mês | m2 | 18,75 |
02.01.1.3 | Rio Vermelho | mês | m2 | 35,24 |
02.01.2 | GRUPO B | |||
02.01.2.1 | Núcleos de Abastecimento, Comércio e Serviços-NACS | mês | m2 | 12,73 |
02.01.3 | GRUPO C | |||
02.01.3.1 | Bonfim | mês | m2 | 7,10 |
02.01.3.2 | São Miguel | mês | m2 | 7,84 |
02.01.3.3 | Flores | mês | m2 | 17,41 |
02.01.3.4 | Dois de Julho | mês | m2 | 18,61 |
02.01.3.5 | Curtume | mês | m2 | 7,10 |
02.02 | Áreas internas ocupadas com instalações comerciais de bares e lanchonetes, inclusive depósitos fechados. | |||
02.02.1 | GRUPO A | |||
02.02.1.1 | Popular | mês | m2 | 7,84 |
02.02.1.2 | Itapuã | mês | m2 | 15,26 |
02.02.1.3 | Rio Vermelho | mês | m2 | 20,63 |
02.02.2 | GRUPO B | |||
02.02.2.1 | Núcleos de Abastecimento, Comércio e Serviços-NACS | mês | m2 | 11,26 |
02.02.3 | GRUPO C | |||
02.02.3.1 | Bonfim | mês | m2 | 7,10 |
02.02.3.2 | São Miguel | mês | m2 | 7,49 |
02.02.3.3 | Flores | mês | m2 | 14,74 |
02.02.3.4 | Dois de Julho | mês | m2 | 17,02 |
02.02.3.5 | Curtume | mês | m2 | 6,85 |
02.03 | Áreas internas ocupadas com instalações comerciais de qualquer natureza, exceto bares, restaurantes e lanchonetes, inclusive depósitos fechados. | |||
02.03.1 | GRUPO A | |||
02.03.1.1 | Popular | mês | m2 | 7,49 |
02.03.1.2 | Itapuã | mês | m2 | 14,20 |
02.03.1.3 | Rio Vermelho | mês | m2 | 16,21 |
02.03.2 | GRUPO B | |||
02.03.2.1 | Núcleos de Abastecimento, Comércio e Serviços-NACS | mês | m2 | 9,39 |
02.03.3 | GRUPO C | |||
02.03.3.1 | Bonfim | mês | m2 | 7,10 |
02.03.3.2 | São Miguel | mês | m2 | 7,10 |
02.03.3.3 | Flores | mês | m2 | 13,73 |
02.03.3.4 | Dois de Julho | mês | m2 | 16,41 |
02.03.3.5 | Curtume | mês | m2 | 7,10 |
02.04 | Áreas externas ocupadas com instalações comerciais de restaurante, inclusive depósitos fechados. | |||
02.04.1 | GRUPO A | |||
02.04.1.1 | Popular | mês | m2 | 24,66 |
02.04.1.2 | Itapuã | mês | m2 | 24,66 |
02.04.1.3 | Rio Vermelho | mês | m2 | 43,29 |
02.04.2 | GRUPO B | |||
02.04.2.1 | Núcleos de Abastecimento, Comércio e Serviços-NACS | mês | m2 | 20,77 |
02.04.3 | GRUPO C | |||
02.04.3.1 | Bonfim | mês | m2 | 24,59 |
02.04.3.2 | São Miguel | mês | m2 | 21,64 |
02.04.3.3 | Flores | mês | m2 | 16,94 |
02.04.3.4 | Dois de Julho | mês | m2 | 29,35 |
02.04.3.5 | Curtume | mês | m2 | 16,94 |
02.05 | Áreas externas ocupadas com instalações comerciais de bar e lanchonete, inclusive depósitos fechados. | |||
02.05.1 | GRUPO A | |||
02.05.1.1 | Popular | mês | m2 | 20,90 |
02.05.1.2 | Itapuã | mês | m2 | 20,90 |
02.05.1.3 | Rio Vermelho | mês | m2 | 36,72 |
02.05.2 | GRUPO B | |||
02.05.2.1 | Núcleos de Abastecimento, Comércio e Serviços-NACS | mês | m2 | 17,55 |
02.05.3 | GRUPO C | |||
02.05.3.1 | Bonfim | mês | m2 | 20,90 |
02.05.3.2 | São Miguel | mês | m2 | 18,35 |
02.05.3.3 | Flores | mês | m2 | 14,40 |
02.05.3.4 | Dois de Julho | mês | m2 | 24,99 |
02.05.3.5 | Curtume | mês | m2 | 14,40 |
02.06 | Áreas externas ocupadas com instalações comerciais de qualquer natureza, exceto bares, restaurantes e lanchonetes, inclusive depósitos fechados. | |||
02.06.1 | GRUPO A | |||
02.06.1.1 | Popular | mês | m2 | 19,70 |
02.06.1.2 | Itapuã | mês | m2 | 19,70 |
02.06.1.3 | Rio Vermelho | mês | m2 | 34,56 |
02.06.2 | GRUPO B | |||
02.06.2.1 | Núcleos de Abastecimento, Comércio e Serviços-NACS | mês | m2 | 16,74 |
02.06.3 | GRUPO C | |||
02.06.3.1 | Bonfim | mês | m2 | 19,70 |
02.06.3.2 | São Miguel | mês | m2 | 17,30 |
02.06.3.3 | Flores | mês | m2 | 13,66 |
02.06.3.4 | Dois de Julho | mês | m2 | 23,51 |
02.06.3.5 | Curtume | mês | m2 | 13,66 |
02.07 | Áreas internas confrontes e externas de uso comum ocupadas com instalações comerciais de bar, restaurante e lanchonete com mesas e cadeiras. | |||
02.07.1 | GRUPO A | |||
02.07.1.1 | Popular | mês | m2 | 6,04 |
02.07.1.2 | Itapuã | mês | m2 | 6,85 |
02.07.1.3 | Rio Vermelho | mês | m2 | 6,85 |
02.07.2 | GRUPO B | |||
02.07.2.1 | Núcleos de Abastecimento, Comércio e Serviços-NACS | mês | m2 | 5,41 |
02.07.3 | GRUPO C | |||
02.07.3.1 | Bonfim | mês | m2 | 6,04 |
02.07.3.2 | São Miguel | mês | m2 | 5,36 |
02.07.3.3 | Flores | mês | m2 | 5,36 |
02.07.3.4 | Dois de Julho | mês | m2 | 6,04 |
02.07.3.5 | Curtume | mês | m2 | 5,36 |
Nota 1: Os valores indicados nesta Tabela se referem a preços mínimos, considerando que a permissão de uso dos boxes se dá por processo de licitação, na modalidade concorrência. Nota 2: Os valores são cumulativos por metro quadrado e por mês.. |
||||
02.08 | Áreas internas ou externas ocupadas com instalação provisória de bancas de artesanato, flores, plantas, frutas, verduras, hortaliças, impressos, chave, carimbos, loterias e outras atividades não especificadas anteriormente. | |||
02.08.1 | GRUPO A | |||
02.08.1.1 | Popular | Dia | m2 ou fração | 7,77 |
02.08.1.2 | Popular | Mês | m2 ou fração | 32,43 |
02.08.1.3 | Popular | Ano | m2 ou fração | 97,26 |
02.08.1.4 | Itapuã | Dia | m2 ou fração | 7,77 |
02.08.1.5 | Itapuã | Mês | m2 ou fração | 32,43 |
02.08.1.6 | Itapuã | Ano | m2 ou fração | 97,26 |
02.08.1.7 | Rio Vermelho | Dia | m2 ou fração | 7,77 |
02.08.1.8 | Rio Vermelho | Mês | m2 ou fração | 32,43 |
02.08.1.9 | Rio Vermelho | Ano | m2 ou fração | 97,26 |
02.08.2 | GRUPO B | |||
02.08.2.1 | Núcleos de Abastecimento, Comércio e Serviços-NACS | Dia | m2 ou fração | 7,77 |
02.08.2.2 | Núcleos de Abastecimento, Comércio e Serviços-NACS | Mês | m2 ou fração | 32,43 |
02.08.2.3 | Núcleos de Abastecimento, Comércio e Serviços-NACS | Ano | m2 ou fração | 97,26 |
02.08.3 | GRUPO C | |||
02.08.3.1 | Bonfim | Dia | m2 ou fração | 7,77 |
02.08.3.2 | Bonfim | Mês | m2 ou fração | 32,43 |
02.08.3.3 | Bonfim | Ano | m2 ou fração | 97,26 |
02.08.3.4 | São Miguel | Dia | m2 ou fração | 7,77 |
02.08.3.5 | São Miguel | Mês | m2 ou fração | 32,43 |
02.08.3.6 | São Miguel | Ano | m2 ou fração | 97,26 |
02.08.3.7 | Flores | Dia | m2 ou fração | 7,77 |
02.08.3.8 | Flores | Mês | m2 ou fração | 32,43 |
02.08.3.9 | Flores | Ano | m2 ou fração | 97,26 |
02.08.3.10 | Dois de Julho | Dia | m2 ou fração | 7,77 |
02.08.3.11 | Dois de Julho | Mês | m2 ou fração | 32,43 |
02.08.3.12 | Dois de Julho | Ano | m2 ou fração | 97,26 |
02.08.3.13 | Curtume | Dia | m2 ou fração | 7,77 |
02.08.3.14 | Curtume | Mês | m2 ou fração | 32,43 |
02.08.3.15 | Curtume | Ano | m2 ou fração | 97,26 |
TABELA Nº 03 PREÇO PELO USO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO
ANEXO ÚNICO (Redação do anexo dada pelo Decreto Nº 35284 DE 24/03/2022).
Nota: Redação Anterior:TABELA Nº 03 PREÇO PELO USO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO | MEDIDA | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|
03.01 | Ocupação de áreas com instalações provisórias de balcões, parque de diversões, circos e semelhantes. | |||
03.01.1 | Área ocupada | Dia | m2 ou fração de área utilizada | 8,10 |
03.01.2 | Área ocupada | Mês | m2 ou fração de área utilizada | 25,71 |
03.01.3 | Área ocupada | Ano | m2 ou fração de área utilizada | 102,49 |
03.02 | Ocupação de área com instalações provisórias de bancas de lanches. | |||
03.02.1 | Área ocupada | Dia | m2 ou fração de área utilizada | 8,10 |
03.02.2 | Área ocupada | Mês | m2 ou fração de área utilizada | 25,71 |
03.02.3 | Área ocupada | Ano | m2 ou fração de área utilizada | 102,49 |
03.03 | Ocupação de área com instalação de bancas de artesanato e bancas de frutas. | |||
03.03.1 | Área ocupada | Dia | m2 ou fração de área utilizada | 8,10 |
03.03.2 | Área ocupada | Mês | m2 ou fração de área utilizada | 25,71 |
03.03.3 | Área ocupada | Ano | m2 ou fração de área utilizada | 102,49 |
03.04 | Ocupação de área com instalações de bancas de impressos | |||
03.04.1 | Área ocupada | Dia | m2 ou fração de área utilizada | 8,10 |
03.04.2 | Área ocupada | Mês | m2 ou fração de área utilizada | 25,69 |
03.04.3 | Área ocupada | Ano | m2 ou fração de área utilizada | 47,72 |
03.05 | Ocupação de áreas com instalações de bancas de flores e plantas ornamentais | |||
03.05.1 | Área ocupada | Dia | m2 ou fração de área utilizada | 8,10 |
03.05.2 | Área ocupada | Mês | m2 ou fração de área utilizada | 24,33 |
03.05.3 | Área ocupada | Ano | m2 ou fração de área utilizada | 41,83 |
03.06 | Ocupação de área com instalações de bancas de chaves, loterias e carimbos. | |||
03.06.1 | Área ocupada | Dia | m2 ou fração de área utilizada | 8,10 |
03.06.2 | Área ocupada | Mês | m2 ou fração de área utilizada | 25,71 |
03.06.3 | Área ocupada | Ano | m2 ou fração de área utilizada | 24,79 |
03.07 | Ocupação de área com instalações provisórias de depósito de materiais, depósito fechado, barracão, bomba de gasolina e semelhantes. | |||
03.07.1 | Área ocupada | Dia | m2 ou fração de área utilizada | 8,10 |
03.07.2 | Área ocupada | Mês | m2 ou fração de área utilizada | 26,13 |
03.07.3 | Área ocupada | Ano | m2 ou fração de área utilizada | 137,78 |
03.08 | Ocupação de área com instalações provisórias de barracas de praia. | |||
03.08.1 | Área ocupada | Mês | m2 ou fração de área utilizada | 8,10 |
03.08.2 | Área ocupada | Ano | m2 ou fração de área utilizada | 22,95 |
03.09 | Ocupação de área com materiais de construção em locais permitidos. | |||
03.09.1 | Área ocupada | Dia | m2 ou fração de área utilizada | 8,10 |
03.09.2 | Área ocupada | Mês | m2 ou fração de área utilizada | 26,13 |
03.09.3 | Área ocupada | Ano | m2 ou fração de área utilizada | 137,73 |
03.10 | Ocupação de área por vendedores ou profissionais autônomos em locais permitidos. | |||
03.10.1 | Área ocupada | Dia | Por local | 8,10 |
03.10.2 | Área ocupada | Mês | Por local | 8,10 |
03.10.3 | Área ocupada | Ano | Por local | 40,20 |
03.11 | Ocupação de área durante as FESTAS POPULARES e CARNAVAL CIRCUITO PRINCIPAL. | |||
03.11.1 | com barraca padronizada e fornecida pela Prefeitura | Dia | m2 | 11,52 |
03.11.2 | com barraca não padronizada (tradicional), por m2 e por dia festa | Dia | m2 | 4,29 |
03.11.3 | com barraca tipo quermesse | Dia | m2 | 8,72 |
03.11.4 | com barraca de lanche | Dia | m2 | 6,56 |
03.11.5 | com balcão em lote | Dia | Unidade | 77,30 |
03.11.6 | com balcão em Área de recuo | Evento | Metro linear | 19,16 |
0311.7 | por ambulantes de carro de lanche, milho cozido, pipoca, batata frita, caldo de cana | Dia | Unidade | 11,24 |
03.11.8 | com isopor (1,50 m2) | Dia | Unidade | 11,24 |
03.11.9 | por bares e restaurantes com balcão no passeio público, (licença especial) | Dia | Metro linear | 137,05 |
(Redação dada pelo Decreto Nº 32101 DE 09/01/2020): | ||||
03.11.10 | para instalação de palcos, arquibancadas e similares | Dia | m² | 41,58 |
Nota: Redação Anterior: 03.11.10 / para instalação de palcos, arquibancadas e similares / Dia / m2 / 40,60 |
||||
03.11.11 | com tabuleiro de baiana de acarajé e mingau | Dia | Unidade | 7,87 |
03.11.12 | com equipamento móvel sobre rodas a reboque | Dia | Unidade | 16,86 |
03.11.13 | com veículos automotivos adaptados para comércio de lanches | Dia | Unidade | 16,86 |
03.11.14 | com balcão simples em bancas de chapa e mercados municipais | Dia | Unidade | 16,86 |
03.12 | Ocupação de área durante as FESTAS POPULARES e CARNAVAL CIRCUITO DE BAIRROS | |||
03.12.1 | com barraca de 25,00 m2, | Por festa | Unidade | 256,59 |
03.12.2 | com barraca de 9,00 m2, | Por festa | Unidade | 153,94 |
03.12.3 | com balcão em lote | Por festa | Unidade | 153,94 |
03.12.4 | por ambulante em geral, por equipamento | Por festa | Unidade | 22,47 |
03.13 | Ocupação de área com instalação provisória de palcos, arquibancadas e similares. | |||
03.13.1 | área utilizada. | Dia | m2 | 41,66 |
03.14 | Ocupação de área com instalação provisória de mesas, cadeiras e semelhantes. | |||
03.14.1 | Área ocupada | Dia | m2 ou fração de área utilizada | 8,72 |
03.14.2 | Área ocupada | Mês | m2 ou fração de área utilizada | 14,61 |
03.14.3 | Área ocupada | Ano | m2 ou fração de área utilizada | 32,43 |
03.15 | Ocupação de área com instalação provisória de barracas para feiras e similares. | |||
