Instrução Normativa SAT nº 194 DE 13/12/2018
Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 18 dez 2018
Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo - Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no Art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749 , de 06 de julho de 2011.
Resolve:
Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 38.1 - MADEIRAS, na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2º Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 18 de Dezembro de 2018
MARCO ANTÔNIO DA SILVA MENEZES
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00194, de 13 de Dezembro de 2018 BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRAS Subgrupo: MADEIRAS |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
38.1.2 | M³ | AMESCLADO OU MANGUE Serrada | 1125,65 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.2 | M³ | AMESCLADO OU MANGUE Em tora | 851,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.3 | M³ | ANGELIM Serrada | 1732,50 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.3 | M³ | ANGELIM Em tora | 927,50 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.4 | M³ | ANGICO Serrada | 1488,30 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.4 | M³ | ANGICO Em tora | 475,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.5 | M3 | APROVEITAMENTO | 840,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.6 | M³ | BACURI Serrada | 1210,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.6 | M³ | BACURI Em tora | 900,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.9 | M³ | CAMBARA Serrada | 1350,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.10 | M³ | CASCUDO Serrada | 1206,65 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.10 | M³ | CASCUDO Em tora | 700,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.11 | M³ | CEDRO OU GUARUBA | 1298,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.12 | M³ | CEDRO ROSA | 1842,50 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.13 | M³ | CEDRO ROSADO | 1240,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.16 | M3 | EUCALIPTO - M³ Serrada | 1557,50 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.16 | M3 | EUCALIPTO - M³ Em tora | 1150,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.17 | M³ | GARAPA Serrada | 1414,50 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.17 | M³ | GARAPA Em tora | 450,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.19 | M3 | IPÊ Serrada | 2025,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.19 | M3 | IPÊ Em tora | 1800,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.20 | M³ | ITAÚBA Em tora | 500,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.22 | M³ | JATOBÁ Serrada | 1725,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.22 | M³ | JATOBÁ Em tora | 1700,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.23 | M³ | LOURO AMARELO OU VERMELHO | 1244,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.27 | M³ | MANDIOCÃO Serrada | 1200,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.27 | M³ | MANDIOCÃO Em tora | 490,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.28 | M³ | MARIA PRETA Serrada | 1190,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.28 | M³ | MARIA PRETA Em tora | 290,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.29 | M³ | MARINHEIRO Serrada | 1460,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.29 | M³ | MARINHEIRO Em tora | 700,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.30 | M³ | MARUPÁ Serrada | 1240,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.30 | M³ | MARUPÁ Em tora | 683,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.32 | M³ | ÓLEO Serrada | 1242,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.32 | M³ | ÓLEO Em tora | 500,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.36 | M³ | SUCUPIRA Serrada | 1300,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.36 | M³ | SUCUPIRA Em tora | 780,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.37 | M³ | TAMBORIL Serrada | 1260,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.37 | M³ | TAMBORIL Em tora | 700,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.38 | M³ | VAZANTE | 910,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.39 | M3 | TARUMÃ | 1343,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.159 | M3 | EUCALIPTO NA FAZENDA | 35,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.159 | M3 | EUCALIPTO NA FAZENDA Em tora | 53,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.159 | M3 | EUCALIPTO NA FAZENDA Árvore - In Natura | 45,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.159 | M3 | EUCALIPTO NA FAZENDA Aproveitamento | 30,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.180 | M3 | TECA Serrada | 4200,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
38.1.180 | M3 | TECA Em tora | 1200,00 | 00194/2018 | 18.12.2018 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRAS MADEIRAS |