Instrução Normativa SAT nº 34 DE 28/10/2021
Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 04 nov 2021
Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo - Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no art. 2º , da Portaria SEFAZ nº 749 , de 06 de julho de 2011.
Resolve:
Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 1.3 - BOVINOS, na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2º Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 01 de Novembro de 2021.
LUIZ CARLOS DA SILVA LEAL
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00034, de 28 de Outubro de 2021
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: ANIMAIS VIVOS Subgrupo: BOVINOS |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
1.3.7 | UN | BOVINO MACHO 0 À 12 MESES Comum | 2555,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.7 | UN | BOVINO MACHO 0 À 12 MESES Girolanda | 2384,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.7 | UN | BOVINO MACHO 0 À 12 MESES Holandês | 2214,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.7 | UN | BOVINO MACHO 0 À 12 MESES Registrado | 4192,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.7 | UN | BOVINO MACHO 0 À 12 MESES L. A. | 2948,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.7 | UN | BOVINO MACHO 0 À 12 MESES para abate | 2725,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.7 | UN | BOVINO MACHO 0 À 12 MESES Jersey | 943,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.8 | UN | BOVINO MACHO 13 À 24 MESES Comum | 3275,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.8 | UN | BOVINO MACHO 13 À 24 MESES Girolanda | 3144,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.8 | UN | BOVINO MACHO 13 À 24 MESES Holandês | 3013,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.8 | UN | BOVINO MACHO 13 À 24 MESES Registrado | 6812,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.8 | UN | BOVINO MACHO 13 À 24 MESES L. A. | 4841,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.8 | UN | BOVINO MACHO 13 À 24 MESES para abate | 4454,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.8 | UN | BOVINO MACHO 13 À 24 MESES Jersey | 1624,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.9 | UN | BOVINO MACHO 25 À 36 MESES Comum | 3930,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.9 | UN | BOVINO MACHO 25 À 36 MESES Girolanda | 3799,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.9 | UN | BOVINO MACHO 25 À 36 MESES Holandês | 3668,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.9 | UN | BOVINO MACHO 25 À 36 MESES Registrado | 8122,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.9 | UN | BOVINO MACHO 25 À 36 MESES L. A. | 5699,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.9 | UN | BOVINO MACHO 25 À 36 MESES para abate | 4716,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.9 | UN | BOVINO MACHO 25 À 36 MESES Jersey | 2299,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.12 | UN | BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES Comum | 2150,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.12 | UN | BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES Girolanda | 2304,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.12 | UN | BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES Holandês | 2458,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.12 | UN | BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES Registrado | 4096,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.12 | UN | BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES L. A. | 2880,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.12 | UN | BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES para abate | 2458,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.12 | UN | BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES Jersey | 1536,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.13 | UN | BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES Comum | 2304,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.13 | UN | BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES Girolanda | 2496,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.13 | UN | BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES Holandês | 2624,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.13 | UN | BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES Registrado | 5248,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.13 | UN | BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES L. A. | 3744,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.13 | UN | BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES para abate | 3456,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.13 | UN | BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES Jersey | 2330,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.14 | UN | BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES Comum | 2688,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.14 | UN | BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES Girolanda | 2880,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.14 | UN | BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES Holandês | 3008,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.14 | UN | BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES Registrado | 6016,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.14 | UN | BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES L. A. | 4320,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.14 | UN | BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES para abate | 3712,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.14 | UN | BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES Jersey | 3078,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.17 | UN | BOVINO MACHO + DE 36 MESES Comum | 4192,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.17 | UN | BOVINO MACHO + DE 36 MESES Girolanda | 4061,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.17 | UN | BOVINO MACHO + DE 36 MESES Holandês | 3930,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.17 | UN | BOVINO MACHO + DE 36 MESES Registrado | 8646,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.17 | UN | BOVINO MACHO + DE 36 MESES L. A. | 6092,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.17 | UN | BOVINO MACHO + DE 36 MESES para abate | 4847,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.17 | UN | BOVINO MACHO + DE 36 MESES Jersey | 3183,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.18 | UN | BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES Comum | 3072,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.18 | UN | BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES Girolanda | 3200,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.18 | UN | BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES Holandês | 3328,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.18 | UN | BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES Registrado | 6784,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.18 | UN | BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES L. A. | 4896,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.18 | UN | BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES para abate | 3968,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
1.3.18 | UN | BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES Jersey | 4160,00 | 00034/2021 | 01.11.2021 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
ANIMAIS VIVOS BOVINOS |
|
Comum | |
Girolanda | |
Holandês | |
Registrado | |
L. A. | |
para abate | |
Jersey |