Instrução Normativa SGT nº 37 DE 08/11/2013

Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 12 nov 2013

Altera os valores dos Produtos da Lista de Preços - Boletim Informativo, para efeito de determinar a base de cálculo do ICMS.

O Superintendente de Gestão Tributária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 2º da Portaria SEFAZ nº 961, de 29 de junho de 2007.

Resolve:

Art. 1º Ficam alterados os valores dos Subgrupos 22.03, 22.05, 22.6, 22.08 e 22.09 do Boletim Informativo - Lista de Preços, na conformidade do Anexo Único desta Instrução Normativa.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir de 11 de novembro de 2013.

PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA

Diretor de Departamento de Gestão Tributária

ANEXO ÚNICO

À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00037, de 11 de novembro de 2013

GRUPO: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES

SUBGRUPO: ÁGUAS


ITEM UN DESCRIÇÃO Classe Valor Última Alteração
Instrução Normativa Vigência
22.03.02 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1500 ML 1 2,96 00037/2013 11.11.2013
2 1,92 00037/2013 11.11.2013
3 1,86 00037/2013 11.11.2013
4 1,70 00037/2013 11.11.2013
22.03.03 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 200 ML 1 0,75 00037/2013 11.11.2013
2 0,58 00037/2013 11.11.2013
3 0,48 00037/2013 11.11.2013
4 0,40 00037/2013 11.11.2013
22.03.05 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 301 À 350 ML 1 1,20 00037/2013 11.11.2013
2 1,10 00037/2013 11.11.2013
3 0,86 00037/2013 11.11.2013
4 0,82 00037/2013 11.11.2013
22.03.06 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 ML 1 2,25 00037/2013 11.11.2013
2 1,53 00037/2013 11.11.2013
3 0,95 00037/2013 11.11.2013
4 0,75 00037/2013 11.11.2013
22.03.07 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 5000 ML 1 5,94 00037/2013 11.11.2013
2 5,65 00037/2013 11.11.2013
3 5,53 00037/2013 11.11.2013
4 5,06 00037/2013 11.11.2013
22.03.08 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20 LITROS 1 8,03 00037/2013 11.11.2013
2 7,88 00037/2013 11.11.2013
3 6,83 00037/2013 11.11.2013
4 6,40 00037/2013 11.11.2013
22.03.09 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 330 ML 1 6,50 00037/2013 11.11.2013
2 6,30 00037/2013 11.11.2013
3 6,15 00037/2013 11.11.2013
4 6,00 00037/2013 11.11.2013
22.03.10 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 500 ML 1 2,00 00037/2013 11.11.2013
2 1,51 00037/2013 11.11.2013
3 0,84 00037/2013 11.11.2013
4 0,78 00037/2013 11.11.2013
22.03.11 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 600 ML 1 0,70 00037/2013 11.11.2013
2 0,67 00037/2013 11.11.2013
3 0,65 00037/2013 11.11.2013
4 0,62 00037/2013 11.11.2013
22.03.13 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 201 À 300 ML 1 1,00 00037/2013 11.11.2013
2 0,97 00037/2013 11.11.2013
3 0,87 00037/2013 11.11.2013
4 0,62 00037/2013 11.11.2013
22.03.19 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 500 ML - COM GÁS 1 1,30 00037/2013 11.11.2013
2 1,22 00037/2013 11.11.2013
3 1,02 00037/2013 11.11.2013
4 0,80 00037/2013 11.11.2013
22.03.20 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 301 A 350 ML - COM GÁS 1 1,35 00037/2013 11.11.2013
2 0,89 00037/2013 11.11.2013
3 0,85 00037/2013 11.11.2013
4 0,77 00037/2013 11.11.2013
22.03.21 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 479 ML 1 1,20 00037/2013 11.11.2013
2 1,00 00037/2013 11.11.2013
3 1,00 00037/2013 11.11.2013
4 0,90 00037/2013 11.11.2013
22.03.22 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 10 LITROS - COM VASILHAME 1 13,50 00037/2013 11.11.2013
2 13,22 00037/2013 11.11.2013
3 12,97 00037/2013 11.11.2013
4 11,59 00037/2013 11.11.2013
22.03.23 UN ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 600 ML - COM GÁS 2 1,50 00037/2013 11.11.2013
22.03.24 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 6L 3 5,20 00037/2013 11.11.2013
22.03.25 UN AGUA MINERAL EM EMBALAGEM DESCATÁVEL DE 500 ML COM GÁS 3 0,82 00037/2013 11.11.2013


GRUPO: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOLICOS E VINAGRES

SUBGRUPO: CERVEJAS


ITEM UN DESCRIÇÃO Classe Valor Última Alteração
Instrução Normativa Vigência
22.5.1 UN CERVEJA EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 361 A 660 ML 1 3,81 00037/2013 11.11.2013
2 3,30 00037/2013 11.11.2013
3 3,07 00037/2013 11.11.2013
4 2,45 00037/2013 11.11.2013
5 1,97 00037/2013 11.11.2013
22.5.2 UN CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 361 A 660 ML 1 4,94 00037/2013 11.11.2013
2 4,14 00037/2013 11.11.2013
3 3,93 00037/2013 11.11.2013
5 1,97 00037/2013 11.11.2013
22.5.3 UN CERVEJA EM GARRAFA RETORNÁVEL ATÉ 360 ML 1 2,41 00037/2013 11.11.2013
22.5.4 UN CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 251 ATÉ 360 ML 1 2,49 00037/2013 11.11.2013
2 2,19 00037/2013 11.11.2013
3 2,07 00037/2013 11.11.2013
4 1,78 00037/2013 11.11.2013
5 1,54 00037/2013 11.11.2013
22.5.5 UN CERVEJA LATA DE 361 A 660 mL 1 2,59 00037/2013 11.11.2013
2 2,43 00037/2013 11.11.2013
3 2,18 00037/2013 11.11.2013
4 2,00 00037/2013 11.11.2013
5 1,59 00037/2013 11.11.2013
22.5.6 UN CERVEJA LATA DE 271 ATÉ 360 mL 1 2,42 00037/2013 11.11.2013
2 1,91 00037/2013 11.11.2013
3 1,80 00037/2013 11.11.2013
4 1,57 00037/2013 11.11.2013
5 1,25 00037/2013 11.11.2013
22.5.7 L CHOPE CLARO OU ESCURO EM BARRIL - POR LITRO 1 9,36 00037/2013 11.11.2013
2 9,36 00037/2013 11.11.2013
3 9,36 00037/2013 11.11.2013
4 9,36 00037/2013 11.11.2013
5 7,00 00037/2013 11.11.2013
6 5,00 00037/2013 11.11.2013
22.5.8 UN CERVEJA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL ATÉ 250 ML 1 1,65 00037/2013 11.11.2013
2 1,32 00037/2013 11.11.2013
3 1,27 00037/2013 11.11.2013
4 1,23 00037/2013 11.11.2013
5 0,98 00037/2013 11.11.2013
22.5.9 UN CERVEJA LATA 350 ML - SEM ÁLCOOL 1 2,27 00037/2013 11.11.2013
2 2,16 00037/2013 11.11.2013
3 1,79 00037/2013 11.11.2013
22.5.10 UN CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL ATÉ 360 ML - SEM ÁLCOOL 1 2,41 00037/2013 11.11.2013
2 2,26 00037/2013 11.11.2013
3 1,83 00037/2013 11.11.2013
22.5.17 UN CERVEJA RETORNAVEL 1 LITRO 1 5,03 00037/2013 11.11.2013
2 3,93 00037/2013 11.11.2013
3 3,44 00037/2013 11.11.2013
4 3,06 00037/2013 11.11.2013
5 2,49 00037/2013 11.11.2013
22.5.1
8
UN CERVEJA DESCARTAVEL 1 LITRO 2 4,08 00037/2013 11.11.2013
3 3,84 00037/2013 11.11.2013
22.5.21 UN CERVEJA EM LATA ATÉ 270 ML 1 1,53 00037/2013 11.11.2013
2 1,40 00037/2013 11.11.2013
3 1,18 00037/2013 11.11.2013
4 0,98 00037/2013 11.11.2013
22.5.22 UN CERVEJA EM BARRIL PET 4 LITROS 4 34,58 00037/2013 11.11.2013
22.5.26 UN CERVEJA EM BARRIL KEG 5 LITROS 1 49,90 00037/2013 11.11.2013
22.5.27 UN CERVEJA ESPECIAL DESCARTÁVEL 250 ML 1 15,90 00037/2013 11.11.2013
22.5.28 UN CERVEJA ESPECIAL DESCARTÁVEL 330 ML 1 15,92 00037/2013 11.11.2013
2 11,15 00037/2013 11.11.2013
3 10,06 00037/2013 11.11.2013
22.5.29 UN CERVEJA ESPECIAL DESCARTÁVEL 500 ML 1 21,00 00037/2013 11.11.2013
2 18,75 00037/2013 11.11.2013
3 13,00 00037/2013 11.11.2013
4 12,90 00037/2013 11.11.2013
22.5.30 UN CERVEJA ESPECIAL DESCARTÁVEL 600 ML 3 15,00 00037/2013 11.11.2013
5 11,90 00037/2013 11.11.2013
6 10,90 00037/2013 11.11.2013
22.5.31 UN CERVEJA ESPECIAL DESCARTÁVEL 750 ML 1 18,75 00037/2013 11.11.2013


GRUPO: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES

SUBGRUPO: ENERGÉTICOS


ITEM UN DESCRIÇÃO Classe Valor Última Alteração
Instrução Normativa Vigência
22.6.9 UN Energéticos 250 ml lata 1 6,70 00037/2013 11.11.2013
2 5,58 00037/2013 11.11.2013
3 4,39 00037/2013 11.11.2013
22.6.10 UN Energéticos 260 ml lata 2 5,30 00037/2013 11.11.2013
3 3,99 00037/2013 11.11.2013
22.6.11 UN Energéticos 269 ml lata 2 5,60 00037/2013 11.11.2013
3 4,05 00037/2013 11.11.2013
22.6.12 UN Energéticos 270 ml lata 1 7,60 00037/2013 11.11.2013
2 6,33 00037/2013 11.11.2013
3 4,80 00037/2013 11.11.2013
22.6.13 UN Energéticos 340 ml lata 1 6,75 00037/2013 11.11.2013
2 6,33 00037/2013 11.11.2013
3 5,99 00037/2013 11.11.2013
22.6.14 UN Energéticos 350 ml lata 1 6,57 00037/2013 11.11.2013
2 6,45 00037/2013 11.11.2013
22.6.15 UN Energéticos 355 ml lata 1 7,27 00037/2013 11.11.2013
2 6,75 00037/2013 11.11.2013
22.6.16 UN Energéticos 473 ml lata 1 8,10 00037/2013 11.11.2013
2 7,16 00037/2013 11.11.2013
22.6.17 UN Energéticos 500 ml lata 1 8,37 00037/2013 11.11.2013
2 7,43 00037/2013 11.11.2013
3 5,81 00037/2013 11.11.2013
22.6.18 UN Energéticos 710 ml lata 3 6,99 00037/2013 11.11.2013
22.6.19 UN Energéticos 1 litro lata 1 13,22 00037/2013 11.11.2013
22.6.20 UN Energéticos 250 ml vidro ou pet 1 4,29 00037/2013 11.11.2013
2 4,08 00037/2013 11.11.2013
22.6.21 UN Energéticos 270 ml vidro ou pet 2 4,35 00037/2013 11.11.2013
22.6.22 UN Energéticos 340 ml vidro ou pet 1 4,49 00037/2013 11.11.2013
2 4,41 00037/2013 11.11.2013
22.6.23 UN Energéticos 350 ml vidro ou pet 2 4,59 00037/2013 11.11.2013
22.6.24 UN Energéticos 473 ml vidro ou pet 3 4,00 00037/2013 11.11.2013
22.6.25 UN Energéticos 500 ml vidro ou pet 2 7,20 00037/2013 11.11.2013
3 6,00 00037/2013 11.11.2013
22.6.26 UN Energéticos 1 litro vidro ou pet 1 14,75 00037/2013 11.11.2013
2 11,20 00037/2013 11.11.2013
22.6.27 UN Energéticos 2 litros pet 1 16,15 00037/2013 11.11.2013
2 15,79 00037/2013 11.11.2013
3 15,20 00037/2013 11.11.2013
22.6.28 UN Energéticos Shot 60 ml 3 1,99 00037/2013 11.11.2013
22.6.29 UN Energéticos 600 ml vidro ou Pet 2 6,50 00037/2013 11.11.2013


GRUPO: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES

SUBGRUPO: ISOTÔNICOS


ITEM UN DESCRIÇÃO Classe Valor Última Alteração
Instrução Normativa Vigência
22.08.01 UN ISOTÔNICO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL ATÉ 300 ML 1 3,10 00037/2013 11.11.2013
2 2,50 00037/2013 11.11.2013
22.08.02 UN ISOTÔNICO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 301 ML À 450 ML 1 3,57 00037/2013 11.11.2013
2 2,23 00037/2013 11.11.2013
22.08.03 UN ISOTÔNICO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 451 À 700 ML 1 3,45 00037/2013 11.11.2013
2 3,27 00037/2013 11.11.2013
22.08.04 UN ISOTÔNICO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL ACIMA DE 700 ML 1 5,72 00037/2013 11.11.2013
2 4,19 00037/2013 11.11.2013


GRUPO: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES

SUBGRUPO: REFRIGERANTES


ITEM UN DESCRIÇÃO Classe Valor Última Alteração
Instrução Normativa Vigência
22.9.1 UN ÁGUA TÔNICA Em LATA DE 350 mL ÚNICA 1,85 00037/2013 11.11.2013
22.9.2 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1000 ML 1 2,37 00037/2013 11.11.2013
2 2,18 00037/2013 11.11.2013
3 1,87 00037/2013 11.11.2013
4 1,61 00037/2013 11.11.2013
22.9.3 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1500 ML 1 2,99 00037/2013 11.11.2013
2 2,77 00037/2013 11.11.2013
3 2,53 00037/2013 11.11.2013
4 1,88 00037/2013 11.11.2013
22.9.4 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2000 ML 1 4,22 00037/2013 11.11.2013
2 3,57 00037/2013 11.11.2013
3 2,73 00037/2013 11.11.2013
4 2,44 00037/2013 11.11.2013
22.9.5 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 261 À 360 ML 1 2,02 00037/2013 11.11.2013
2 1,77 00037/2013 11.11.2013
3 1,28 00037/2013 11.11.2013
4 0,99 00037/2013 11.11.2013
22.9.6 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 À 600 ML 1 2,35 00037/2013 11.11.2013
2 2,06 00037/2013 11.11.2013
3 1,65 00037/2013 11.11.2013
4 1,48 00037/2013 11.11.2013
22.9.7 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 600 ML 1 2,07 00037/2013 11.11.2013
2 1,81 00037/2013 11.11.2013
3 1,55 00037/2013 11.11.2013
4 1,53 00037/2013 11.11.2013
22.9.8 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL ATÉ 200 ML 1 0,93 00037/2013 11.11.2013
2 0,79 00037/2013 11.11.2013
3 0,65 00037/2013 11.11.2013
4 0,56 00037/2013 11.11.2013
22.9.9 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL/DESCARTÁVEL DE 201 À 260 ML 1 1,27 00037/2013 11.11.2013
2 1,09 00037/2013 11.11.2013
3 1,06 00037/2013 11.11.2013
4 0,88 00037/2013 11.11.2013
22.9.10 UN REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML 1 1,83 00037/2013 11.11.2013
2 1,53 00037/2013 11.11.2013
3 1,34 00037/2013 11.11.2013
4 1,20 00037/2013 11.11.2013
22.9.11 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 1000 ML 1 2,05 00037/2013 11.11.2013
2 2,03 00037/2013 11.11.2013
3 1,79 00037/2013 11.11.2013
4 1,52 00037/2013 11.11.2013
22.9.12 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 261 À 360 ML 1 1,53 00037/2013 11.11.2013
2 1,35 00037/2013 11.11.2013
3 1,22 00037/2013 11.11.2013
4 1,20 00037/2013 11.11.2013
22.9.13 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2500 ML 1 4,65 00037/2013 11.11.2013
2 4,08 00037/2013 11.11.2013
22.9.1
4
UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM
DESCARTÁVEL ATÉ 200 ML
1 1,17 00037/2013 11.11.2013
2 1,10 00037/2013 11.11.2013
3 0,95 00037/2013 11.11.2013
4 0,78 00037/2013 11.11.2013
22.9.16 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL MAIOR QUE 1000 ML ATÉ 1500 ML 1 3,09 00037/2013 11.11.2013
2 2,87 00037/2013 11.11.2013
3 2,45 00037/2013 11.11.2013
4 2,15 00037/2013 11.11.2013
22.9.17 UN REFRIGERANTE TIPO LIGHT LEMON EM LATA DE 350 ML 1 1,93 00037/2013 11.11.2013
2 1,63 00037/2013 11.11.2013
3 1,41 00037/2013 11.11.2013
4 1,20 00037/2013 11.11.2013
22.9.19 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 3000 A 3300 ML 1 4,62 00037/2013 11.11.2013
2 4,31 00037/2013 11.11.2013
22.9.20 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2.250 ML 1 3,99 00037/2013 11.11.2013
2 3,44 00037/2013 11.11.2013
3 2,19 00037/2013 11.11.2013
22.9.23 UN REFRIGERANTE EM LATA 250 ML 1 1,39 00037/2013 11.11.2013


INFORMAÇÕES ADICIONAIS - RELAÇÃO DE CLASSES E MARCAS DAS BEBIDAS

Água


Classes 1 Perrier e Outras marcas
2 Acqua Lia/Clube Soda Cristalina/minalba
3 Crystal Brasil/Indaiá/puríssima/Schin/Goyá
4 Cristalina/Iguatu/Imperial/mariza/Nesthe/Petrópolis/Serra do porto/Santa Clara


Cervejas


Classes 1 Antarctica Original/Belzebuth 13%/Bohemia/Carlsberg/Cerpa Export/Cervejas escuras e extras/Heineken/Trooper/Importadas/Kronenbier/Liber/miller/Sankt Gallen/Sankt Gallen Wiess/Skol Beats/Stella Artois/Outras marcas
2 Bavária/Bavária premium/Chima Blue/Conti premium/Devassa By playboy/Raimundos/Skol Pilsen/Skol 360
3 Antártica pilsen/Antarctica Sub Zero/Bavária sem álcool/Brahma Chopp/Brahma Fresh/Cerpa Gold/Chimay Red/Chimay Tripel/Devassa pilsen Bem Loura/Imperial/Itaipava/Nova Schin pilsen Zero Álcool/paulaner Weiss/Schin Zero Álcool/Sol pilsen/Summer/Weiss/1500
4 Bavaria pilsen/Cerpa Draft/Conti malzbier/Conti Pilsen/Kaiser Pilsen/Kaiser Radler/Nova Schin pilsen/Schin pilsen/Stefani Weiss
5 Appia/Chopp malta/Conti Zero Grau/Dunkel/Glacial/Golden/Golden Beer/malta Malzbier/Malta Pilsen/Samba/Schin no grau
6 Bamberg pilsen/Klaro


Energéticos


Classes 1 Red Bull/Outras marcas/Sugar Free
2 Fusion/Net power/Vulcano Energy Drink/Vulcano Energy Shot/Red Hot/Burn
3 Adrenalina/Burg Energy Drink/Extra power/Flying Horse/Hp/Hell Energy/On Line/monster/Enter Energético/Atomic/Bad Boy/Flash power/Night power/power Bull Buster/Vulcano


Isotônico


Classe 1 Gatorade/marathon/powerade Isotônico/Outras marcas
2 Energil/I9 Hidrotônico/maxi Sport/Skinka/Tampico/Toda Hora/Tass man/powerade


Refrigerante


Classe 1 Coca- Cola/Todas as marcas de Água Tonica/Outras marcas
2 Antarctica Citrus/Aquarius Lemon/Fanta/Guaraná Antarctica/Guaraná Kuat/H2OH/pepsi Cola/pepsi max/pepsi Twist/Soda Limonada/Sprite/Sukita
3 American Cola/Baré/Daqui/Goianinho/Goianinho Zero/Grapette/Ice-Cola/Jesus/Jesus Zero/Orange/pitchula/Refrigerantes Schin/Schincariol Itubaína ou maçã/Simba/Refrigerantes Conti/Conti Cola/Conti Cola Zero
4 Biss/Cristalina/Cristalina Citrus/Garota/Granfino/maná/Taubaína/Tropicola