Instrução Normativa SEFAZ/DGT nº 39 DE 12/11/2013

Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 18 nov 2013

Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços - Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.

O Diretor de Depar ta ment o de Gestão Tributária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 2º da portaria SEFAZ nº 961, de 29 de junho de 2007.

Resolve :

Art. 1º Ficam alterados os valores dos subgrupos 35.05, 35.06, 35.07 do Boletim Informativo - Lista de preços, na conformidade do Anexo Único a esta Instrução Normativa.

Art. 2 º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 18 de Novembro de 2013.

PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA

Diretor de Departamento de Gestão Tributária

ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00039, de 12 de Novembro de 2013

BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS GRUPO E SUBGRUPO

Grupo: PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS
Subgrupo: PNEU PARA BICICLETA
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO  
        I.N. VIGÊNCIA
35.5.1 UN PNEU 16X1.75 Classe 1 17,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.1 UN PNEU 16X1.75 Classe 2 16,67 00039/2013 18.11.2013
35.5.1 UN PNEU 16X1.75 Classe 3 16,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.2 UN PNEU 16X1.75X2 Classe 1 18,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.2 UN PNEU 16X1.75X2 Classe 2 17,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.3 UN PNEU 20X1.75 Classe 1 20,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.3 UN PNEU 20X1.75 Classe 2 19,83 00039/2013 18.11.2013
35.5.3 UN PNEU 20X1.75 Classe 3 19,25 00039/2013 18.11.2013
35.5.4 UN PNEU 20X1.95 Classe 1 22,50 00039/2013 18.11.2013
35.5.4 UN PNEU 20X1.95 Classe 2 20,75 00039/2013 18.11.2013
35.5.5 UN PNEU 20X2.125 Classe 1 35,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.5 UN PNEU 20X2.125 Classe 2 30,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.5 UN PNEU 20X2.125 Classe 3 28,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.5 UN PNEU 20X2.125 Classe 4 25,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.6 UN PNEU 20X2.25 Classe 2 35,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.6 UN PNEU 20X2.25 Classe 3 27,50 00039/2013 18.11.2013
35.5.7 UN PNEU 20X2X1.3/4 Classe 1 36,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.7 UN PNEU 20X2X1.3/4 Classe 2 29,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.7 UN PNEU 20X2X1.3/4 Classe 3 28,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.8 UN PNEU 24X1.3/8 Classe 1 38,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.8 UN PNEU 24X1.3/8 Classe 2 26,50 00039/2013 18.11.2013
35.5.9 UN PNEU 24X1.75 Classe 1 28,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.9 UN PNEU 24X1.75 Classe 2 25,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.9 UN PNEU 24X1.75 Classe 3 22,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.10 UN PNEU 24X1.9 Classe 1 33,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.10 UN PNEU 24X1.9 Classe 2 24,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.10 UN PNEU 24X1.9 Classe 4 23,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.11 UN PNEU 24X1.95 Classe 1 31,50 00039/2013 18.11.2013
35.5.11 UN PNEU 24X1.95 Classe 2 24,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.11 UN PNEU 24X1.95 Classe 3 22,90 00039/2013 18.11.2013
35.5.12 UN PNEU 26X2.125 Classe 1 48,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.12 UN PNEU 26X2.125 Classe 2 42,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.12 UN PNEU 26X2.125 Classe 3 33,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.12 UN PNEU 26X2.125 Classe 4 27,50 00039/2013 18.11.2013
35.5.13 UN PNEU 26X1.1/2X1.3/4 Classe 2 23,33 00039/2013 18.11.2013
35.5.14 UN PNEU 26X1.1/2X2 Classe 1 29,75 00039/2013 18.11.2013
35.5.14 UN PNEU 26X1.1/2X2 Classe 2 23,34 00039/2013 18.11.2013
35.5.14 UN PNEU 26X1.1/2X2 Classe 3 23,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.15 UN PNEU 26X1.3/8 Classe 1 33,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.15 UN PNEU 26X1.3/8 Classe 2 27,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.15 UN PNEU 26X1.3/8 Classe 3 25,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.16 UN PNEU 26X1.75 Classe 2 22,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.17 UN PNEU 26X1.90 Classe 1 27,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.17 UN PNEU 26X1.90 Classe 2 24,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.18 UN PNEU 26X1.95 Classe 1 33,80 00039/2013 18.11.2013
35.5.18 UN PNEU 26X1.95 Classe 2 30,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.18 UN PNEU 26X1.95 Classe 3 24,33 00039/2013 18.11.2013
35.5.18 UN PNEU 26X1.95 Classe 4 20,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.19 UN PNEU 26X2.0 Classe 1 33,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.19 UN PNEU 26X2.0 Classe 2 25,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.20 UN PNEU 26X2.125 Classe 1 32,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.20 UN PNEU 26X2.125 Classe 2 27,95 00039/2013 18.11.2013
35.5.21 UN PNEU 26X2.35 Classe 1 49,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.21 UN PNEU 26X2.35 Classe 2 48,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.21 UN PNEU 26X2.35 Classe 3 45,00 00039/2013 18.11.2013
35.5.21 UN PNEU 26X2.35 Classe 4 44,00 00039/2013 18.11.2013
Grupo: PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS
Subgrupo: PNEU PARA CAMINHONETE
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO  
        I.N. VIGÊNCIA
35.6.1 UN PNEU 95/60 - R14 Classe 1 380,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.1 UN PNEU 95/60 - R14 Classe 2 318,33 00039/2013 18.11.2013
35.6.2 UN PNEU 195/70 R14 Classe 1 420,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.2 UN PNEU 195/70 R14 Classe 2 300,33 00039/2013 18.11.2013
35.6.3 UN PNEU 195/50 R15 Classe 1 439,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.3 UN PNEU 195/50 R15 Classe 2 329,83 00039/2013 18.11.2013
35.6.3 UN PNEU 195/50 R15 Classe 3 290,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.4 UN PNEU 195/55 R15 Classe 1 430,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.4 UN PNEU 195/55 R15 Classe 2 395,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.4 UN PNEU 195/55 R15 Classe 3 369,67 00039/2013 18.11.2013
35.6.4 UN PNEU 195/55 R15 Classe 4 327,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.4 UN PNEU 195/55 R15 Classe 5 290,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.5 UN PNEU 195/60 R16 Classe 1 380,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.5 UN PNEU 195/60 R16 Classe 2 369,17 00039/2013 18.11.2013
35.6.5 UN PNEU 195/60 R16 Classe 3 307,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.5 UN PNEU 195/60 R16 Classe 4 290,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.6 UN PNEU 195/65 R15 Classe 1 411,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.6 UN PNEU 195/65 R15 Classe 2 387,25 00039/2013 18.11.2013
35.6.6 UN PNEU 195/65 R15 Classe 3 355,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.7 UN PNEU 195/70 R15 Classe 1 560,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.7 UN PNEU 195/70 R15 Classe 2 454,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.7 UN PNEU 195/70 R15 Classe 3 445,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.8 UN PNEU 195/75 R16 Classe 1 560,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.8 UN PNEU 195/75 R16 Classe 2 506,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.8 UN PNEU 195/75 R16 Classe 3 446,33 00039/2013 18.11.2013
35.6.9 UN PNEU 215/75 R15 Classe 1 482,50 00039/2013 18.11.2013
35.6.10 UN PNEU 215/55 R16 - ESPECIAL Classe 1 562,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.10 UN PNEU 215/55 R16 - ESPECIAL Classe 2 506,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.10 UN PNEU 215/55 R16 - ESPECIAL Classe 3 504,75 00039/2013 18.11.2013
35.6.11 UN PNEU 215/80 R16 - RADIAL Classe 1 460,33 00039/2013 18.11.2013
35.6.12 UN PNEU 225/75 R15 Classe 1 574,17 00039/2013 18.11.2013
35.6.13 UN PNEU 225/70 R16 Classe 1 632,50 00039/2013 18.11.2013
35.6.13 UN PNEU 225/70 R16 Classe 2 620,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.13 UN PNEU 225/70 R16 Classe 3 590,00 00039/2013 18.11.2013
35.6.14 UN PNEU 255/70 R16 Classe 1 719,70 00039/2013 18.11.2013
35.6.14 UN PNEU 255/70 R16 Classe 2 626,50 00039/2013 18.11.2013
35.6.15 UN PNEU 255/75 R15 Classe 1 636,67 00039/2013 18.11.2013
Grupo: PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS
Subgrupo: PNEU PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO  
        I.N. VIGÊNCIA
35.7.1 UN PNEU 10.00 R20 Classe 1 1485,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.1 UN PNEU 10.00 R20 Classe 2 1313,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.1 UN PNEU 10.00 R20 Classe 3 1167,50 00039/2013 18.11.2013
35.7.2 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Classe 1 1520,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.2 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Classe 3 1378,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.2 UN PNEU 1000 -R20 - BORRACHUDO Classe 5 1263,17 00039/2013 18.11.2013
35.7.3 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Classe 1 1360,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.3 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Classe 3 1313,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.3 UN PNEU 1000 -R20 - LISO Classe 5 1182,50 00039/2013 18.11.2013
35.7.4 UN PNEU 11 -R22.5 Classe 3 1554,50 00039/2013 18.11.2013
35.7.5 UN PNEU 11.00 - R20 Classe 1 1611,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.5 UN PNEU 11.00 - R20 Classe 3 1487,67 00039/2013 18.11.2013
35.7.6 UN PNEU 11.00 R22 Classe 1 1666,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.6 UN PNEU 11.00 R22 Classe 2 1554,50 00039/2013 18.11.2013
35.7.6 UN PNEU 11.00 R22 Classe 3 1331,50 00039/2013 18.11.2013
35.7.7 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Classe 1 1715,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.7 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Classe 3 1611,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.7 UN PNEU 1100 - R22 - BORRACHUDO Classe 5 1541,17 00039/2013 18.11.2013
35.7.8 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Classe 2 1720,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.8 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Classe 3 1665,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.8 UN PNEU 1100 - R22 - LISO Classe 5 1429,33 00039/2013 18.11.2013
35.7.9 UN PNEU 12 - R22.5 Classe 3 1665,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.10 UN PNEU 12.00 - R20 Classe 3 2345,50 00039/2013 18.11.2013
35.7.11 UN PNEU 215/75 - R17.5 Classe 2 883,17 00039/2013 18.11.2013
35.7.11 UN PNEU 215/75 - R17.5 Classe 3 865,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.11 UN PNEU 215/75 - R17.5 Classe 5 845,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.12 UN PNEU 275/70 - R22.5 Classe 1 1486,83 00039/2013 18.11.2013
35.7.12 UN PNEU 275/70 - R22.5 Classe 3 1345,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.13 UN PNEU 275/80 - R22.5 Classe 1 1600,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.13 UN PNEU 275/80 - R22.5 Classe 2 1560,50 00039/2013 18.11.2013
35.7.13 UN PNEU 275/80 - R22.5 Classe 3 1430,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.13 UN PNEU 275/80 - R22.5 Classe 5 1368,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.14 UN PNEU 295/80 - R22.5 Classe 1 1729,50 00039/2013 18.11.2013
35.7.14 UN PNEU 295/80 - R22.5 Classe 2 1700,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.14 UN PNEU 295/80 - R22.5 Classe 3 1544,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.14 UN PNEU 295/80 - R22.5 Classe 4 1440,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.15 UN PNEU 315/80 - R22.5 Classe 3 3025,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.16 UN PNEU 385/65 - R22.5 Classe 3 2405,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.17 UN PNEU 700 - R16 Classe 3 436,17 00039/2013 18.11.2013
35.7.17 UN PNEU 700 - R16 Classe 5 350,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.18 UN PNEU 700 - R20 Classe 3 700,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.19 UN PNEU 750 - R16 Classe 3 514,17 00039/2013 18.11.2013
35.7.20 UN PNEU 750 - R16 Classe 3 725,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.21 UN PNEU 750 OUTROS AROS Classe 3 675,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.22 UN PNEU 9.00- R20 Classe 1 1460,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.22 UN PNEU 9.00- R20 Classe 2 1095,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.22 UN PNEU 9.00- R20 Classe 3 945,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.23 UN PNEU 900 - R20 Classe 1 1095,00 00039/2013 18.11.2013
35.7.23 UN PNEU 900 - R20 Classe 3 880,00 00039/2013 18.11.2013


INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS
PNEU PARA BICICLETA
Classe 1 CST, Kenda, Outras marcas, Pirelli
Classe 2 Worne, Brisa, Levorin
Classe 3 Importados
Classe 4 WG, Lasting, Klin, Chavong
PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS
PNEU PARA CAMINHONETE
Classe 1 Bridgestone, Yokohama, Outras marcas
Classe 2 Michellin
Classe 3 Goodyear, Firestone, Pirelli
Classe 4 Goodrich
Classe 5 Maxi Sport, Mickey Thompson, Toyo e Wanly, Autone, Cooper Cobra, Fate, Goodride, Durun, Kumho, Continental, Dunlop, Clear, Hankook
PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS
PNEU PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS
Classe 1 Bridgestone, Yokohama, Outras marcas
Classe 2 Michellin
Classe 3 Goodyear, Firestone, Pirelli
Classe 4 Goodrich
Classe 5 Maxi Sport, Mickey Thompson, Toyo e Wanly, Autone, Cooper Cobra, Fate, Goodride, Durun, Kumho, Continental, Dunlop, Clear, Hankook