Instrução Normativa SEFAZ/DGT nº 45 DE 03/12/2013

Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 04 dez 2013

Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços - Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.

O Diretor de Departamento de Gestão Tributária, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749, de 06 de julho de 2011.

Resolve:

Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 25.2, 25.4, 38.1, 39.1, 48.1, 49.1, 49.2, na conformidade do Anexo único desta Instrução.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 05 de Dezembro de 2013.

PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA

Diretor de Departamento de Gestão Tributária

ANEXO ÚNICO

À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00045, de 03 de Dezembro de 2013.

BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS

GRUPO E SUBGRUPO

Grupo: SAL, ENXOFRE; TERRAS E PEDRAS; GESSO, CAL E CIMENTO
Subgrupo: TERRAS E PEDRAS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
        I.N. VIGÊNCIA
25.2.1 M3 AREIA - m3 Classe 1 50,53 00045/2013 05.12.2013
25.2.1 M3 AREIA - m3 Classe 2 21,44 00045/2013 05.12.2013
25.2.3 T BRITA - PÓ 42,75 00045/2013 05.12.2013
25.2.4 M3 BRITA NO DEPÓSITO Número zero 104,27 00045/2013 05.12.2013
25.2.4 M3 BRITA NO DEPÓSITO Número um 103,84 00045/2013 05.12.2013
25.2.4 M3 BRITA NO DEPÓSITO Número dois 91,69 00045/2013 05.12.2013
25.2.4 M3 BRITA NO DEPÓSITO Número três 83,89 00045/2013 05.12.2013
25.2.5 T CALCÁRIO - PARA FERRO GUSA 47,50 00045/2013 05.12.2013
25.2.6 T CALCÁRIO AGRÍCOLA 47,39 00045/2013 05.12.2013
25.2.7 M3 CASCALHO - m3 Classe 1 41,19 00045/2013 05.12.2013
25.2.7 M3 CASCALHO - m3 Classe 2 35,83 00045/2013 05.12.2013
25.2.18 SAIBRO/ARGILA Classe 1 43,08 00045/2013 05.12.2013
25.2.18 SAIBRO/ARGILA Classe 2 40,00 00045/2013 05.12.2013
25.2.19 M3 SEIXO - m3 Classe 1 74,58 00045/2013 05.12.2013
25.2.19 M3 SEIXO - m3 Classe 2 61,67 00045/2013 05.12.2013
25.2.30 M3 BRITA NO LOCAL DA EXTRAÇÃO 56,25 00045/2013 05.12.2013
Grupo: SAL, ENXOFRE; TERRAS E PEDRAS; GESSO, CAL E CIMENTO
Subgrupo: CAL E CIMENTO
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
        I.N. VIGÊNCIA
25.4.2 SC CAL VIRGEM 5,80 00045/2013 05.12.2013
25.4.2 SC CAL VIRGEM 5 kg 5,87 00045/2013 05.12.2013
25.4.2 SC CAL VIRGEM 8 kg 6,11 00045/2013 05.12.2013
25.4.2 SC CAL VIRGEM 20 kg 14,32 00045/2013 05.12.2013
25.4.3 SC CAL HIDRATADA 5 kg 7,92 00045/2013 05.12.2013
25.4.3 SC CAL HIDRATADA 8 kg 8,76 00045/2013 05.12.2013
25.4.3 SC CAL HIDRATADA 20 kg 15,78 00045/2013 05.12.2013
25.4.4 SC CIMENTO - 25 KG 12,75 00045/2013 05.12.2013
25.4.5 SC CIMENTO - 50 KG 27,11 00045/2013 05.12.2013
Grupo: MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRAS
Subgrupo: Madeiras
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
        I.N. VIGÊNCIA
38.1.2 AMESCLADO OU MANGUE Classe 1 934,08 00045/2013 05.12.2013
38.1.2 AMESCLADO OU MANGUE Classe 2 851,33 00045/2013 05.12.2013
38.1.3 ANGELIM Classe 1 1337,42 00045/2013 05.12.2013
38.1.3 ANGELIM Classe 2 450,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.4 ANGICO Classe 1 1056,25 00045/2013 05.12.2013
38.1.4 ANGICO Classe 2 475,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.5 APROVEITAMENTO DE MADEIRA BRANCA 475,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.6 BACURI Classe 1 800,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.6 BACURI Classe 2 800,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.9 CAMBARA Classe 1 750,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.10 CASCUDO Classe 1 800,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.10 CASCUDO Classe 2 750,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.11 CEDRO OU GUARUBA 1111,11 00045/2013 05.12.2013
38.1.12 CEDRO ROSA 1083,33 00045/2013 05.12.2013
38.1.13 CEDRO ROSADO 1600,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.16 M3 EUCALIPTO - m³ Classe 1 1075,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.16 M3 EUCALIPTO - m³ Classe 2 1050,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.17 GARAPA Classe 1 1337,50 00045/2013 05.12.2013
38.1.17 GARAPA Classe 2 410,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.19 M3 IPÊ Classe 1 2464,67 00045/2013 05.12.2013
38.1.19 M3 IPÊ Classe 2 1800,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.20 ITAÚBA Classe 2 420,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.22 JATOBÁ Classe 1 1800,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.22 JATOBÁ Classe 2 1700,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.23 LOURO AMARELO OU VERMELHO 927,08 00045/2013 05.12.2013
38.1.27 MANDIOCÃO Classe 1 1200,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.27 MANDIOCÃO Classe 2 880,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.28 MARIA PRETA Classe 1 700,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.28 MARIA PRETA Classe 2 290,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.29 MARINHEIRO Classe 1 700,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.29 MARINHEIRO Classe 2 240,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.30 MARUpÁ Classe 1 550,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.30 MARUpÁ Classe 2 683,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.32 ÓLEO Classe 1 875,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.32 ÓLEO Classe 2 500,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.36 SUCUPIRA Classe 1 666,67 00045/2013 05.12.2013
38.1.36 SUCUPIRA Classe 2 780,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.37 TAMBORIL Classe 1 906,67 00045/2013 05.12.2013
38.1.37 TAMBORIL Classe 2 850,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.38 VAZANTE 700,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.39 M3 TARUMÃ 824,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.159 M3 EUCALIPTO NA FAZENDA 35,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.159 M3 EUCALIPTO NA FAZENDA Classe 2 42,50 00045/2013 05.12.2013
38.1.159 M3 EUCALIPTO NA FAZENDA Classe 3 40,00 00045/2013 05.12.2013
38.1.159 M3 EUCALIPTO NA FAZENDA Classe 4 25,00 00045/2013 05.12.2013
Grupo: CORTIÇA E SUAS OBRAS
Subgrupo: CORTICA E SUAS OBRAS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
        I.N. VIGÊNCIA
39.1.1 M3 LENHA COMUM - m3 36,67 00045/2013 05.12.2013
39.1.2 KG CASCA DE BABAÇÚ 0,13 00045/2013 05.12.2013
Grupo: OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA OU DE MATERIAS SEMELHAN
Subgrupo: OBRAS DE CIMENTO
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
        I.N. VIGÊNCIA
48.1.11 UN CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO E FIBRO CIMENTO 10º de Ondulação 19,56 00045/2013 05.12.2013
48.1.11 UN CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO E FIBRO CIMENTO 15º de Ondulação 29,71 00045/2013 05.12.2013
Grupo: PRODUTOS CERÂMICOS
Subgrupo: TELHAS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
        I.N. VIGÊNCIA
49.1.35 MIL TELHA AMERICANA - NO DEPÓSITO BRANCA 2950,00 00045/2013 05.12.2013
49.1.35 MIL TELHA AMERICANA - NO DEPÓSITO MESCLADA 2950,00 00045/2013 05.12.2013
49.1.35 MIL TELHA AMERICANA - NO DEPÓSITO ESMALTADA 2675,00 00045/2013 05.12.2013
49.1.35 MIL TELHA AMERICANA - NO DEPÓSITO IMPERMEABILIZADA 2380,00 00045/2013 05.12.2013
49.1.35 MIL TELHA AMERICANA - NO DEPÓSITO VERMELHA 1530,67 00045/2013 05.12.2013
49.1.37 MIL TELHA COLONIAL - NO DEPÓSITO MESCLADA 1215,00 00045/2013 05.12.2013
49.1.37 MIL TELHA COLONIAL - NO DEPÓSITO Natural 1100,00 00045/2013 05.12.2013
49.1.50 MIL TELHA PLAN DE PRIMEIRA Classe 1 647,14 00045/2013 05.12.2013
49.1.50 MIL TELHA PLAN DE PRIMEIRA Classe 2 630,83 00045/2013 05.12.2013
49.1.50 MIL TELHA PLAN DE PRIMEIRA Classe 3 607,00 00045/2013 05.12.2013
49.1.50 MIL TELHA PLAN DE PRIMEIRA Classe 4 565,00 00045/2013 05.12.2013
49.1.50 MIL TELHA PLAN DE PRIMEIRA Classe 5 400,00 00045/2013 05.12.2013
49.1.51 MIL TELHA PLAN DE SEGUNDA Classe 1 474,00 00045/2013 05.12.2013
49.1.51 MIL TELHA PLAN DE SEGUNDA Classe 2 416,67 00045/2013 05.12.2013
49.1.51 MIL TELHA PLAN DE SEGUNDA Classe 3 415,00 00045/2013 05.12.2013
49.1.51 MIL TELHA PLAN DE SEGUNDA Classe 4 350,00 00045/2013 05.12.2013
49.1.51 MIL TELHA PLAN DE SEGUNDA Classe 5 200,00 00045/2013 05.12.2013
49.1.52 MIL TELHA PLAN DE TERCEIRA Classe 1 550,00 00045/2013 05.12.2013
49.1.52 MIL TELHA PLAN DE TERCEIRA Classe 2 380,00 00045/2013 05.12.2013
49.1.52 MIL TELHA PLAN DE TERCEIRA Classe 3 160,00 00045/2013 05.12.2013
49.1.52 MIL TELHA PLAN DE TERCEIRA Classe 4 130,00 00045/2013 05.12.2013
49.1.52 MIL TELHA PLAN DE TERCEIRA Classe 5 100,00 00045/2013 05.12.2013



Grupo: PRODUTOS CERÂMICOS
Subgrupo: TIJOLOS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
        I.N. VIGÊNCIA
49.2.1 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS - 9X14X19 Classe 1 385,00 00045/2013 05.12.2013
49.2.1 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS - 9X14X19 Classe 2 371,25 00045/2013 05.12.2013
49.2.1 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS - 9X14X19 Classe 3 366,33 00045/2013 05.12.2013
49.2.1 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS - 9X14X19 Classe 4 348,75 00045/2013 05.12.2013
49.2.2 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS - 9X14X24 Classe 1 640,00 00045/2013 05.12.2013
49.2.2 MIL TIJOLO CERÂmICO DE 6 FUROS - 9X14X24 Classe 2 520,00 00045/2013 05.12.2013
49.2.2 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS - 9X14X24 Classe 3 400,00 00045/2013 05.12.2013
49.2.2 MIL TIJOLO CERÂmICO DE 6 FUROS - 9X14X24 Classe 4 360,00 00045/2013 05.12.2013
49.2.3 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 9X19X19 Classe 1 680,00 00045/2013 05.12.2013
49.2.3 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 9X19X19 Classe 2 564,44 00045/2013 05.12.2013
49.2.3 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 9X19X19 Classe 3 513,00 00045/2013 05.12.2013
49.2.3 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 9X19X19 Classe 4 420,00 00045/2013 05.12.2013
49.2.4 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 9X19X29 Classe 1 780,00 00045/2013 05.12.2013
49.2.4 MIL TIJOLO CERÂmICO DE 8 FUROS - 9X19X29 Classe 2 706,25 00045/2013 05.12.2013
49.2.4 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 9X19X29 Classe 3 713,00 00045/2013 05.12.2013
49.2.4 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 9X19X29 Classe 4 500,00 00045/2013 05.12.2013
49.2.5 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 11,5X19X29 Classe 1 700,00 00045/2013 05.12.2013
49.2.5 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 11,5X19X29 Classe 2 650,00 00045/2013 05.12.2013
49.2.5 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 11,5X19X29 Classe 3 500,00 00045/2013 05.12.2013
49.2.5 MIL TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS - 11,5X19X29 Classe 4 400,00 00045/2013 05.12.2013


INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


SAL, ENXOFRE; TERRAS E PEDRAS; GESSO, CAL E CIMENTO
TERRAS E PEDRAS
Classe 1 Depósito
Classe 2 No local de extração
Número zero  
Número um  
Número dois  
Número três  
SAL, ENXOFRE; TERRAS E PEDRAS; GESSO, CAL E CIMENTO
CAL E CIMENTO
5 kg  
8 kg  
20 kg  
MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRAS
MADEIRAS
Classe 1 Serrada
Classe 2 Em tora
Classe 3 ÁRVORE - IN NATURA
Classe 4 APROVEITAMENTO
OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA OU DE MATERIAS SEMELHAN
OBRAS DE CIMENTO
10º de Ondulação  
15º de Ondulação  
PRODUTOS CERÂMICOS
TELHAS
Classe 1 Outras marcas
Classe 2 GUARANY, REALINO, TRÊS DE MAIO, ARAGUAÇU, EDIMAC, ALENCAR, BOA VISTA, CAMPO ALEGRE, CINCO IRMÃOS, CERTO, MILENIUM, PAI ETERNO, SÃO JOSÉ, FORMOSO, TOCANTINS, JOCA COSTA
Classe 3 NOSSA SENHORA DA GUIA, JONIS, SANTA MARIA, DOIS IRMÃOS, DUERÊ
Classe 4 CERAMICA SOUZA, CERMAR, TETO, PAMPA, BATISTA & BORGES, SANTO ANTONIO
Classe 5 VITÓRIA, SANTA RITA
BRANCA  
MESCLADA  
ESMALTADA  
IMPERMEABILIZADA  
VERMELHA  
Natural  
PRODUTOS CERÂMICOS
TIJOLOS
Classe 1 Outras marcas
Classe 2 TERCIL, GUARANY, REALINO, TRÊS DE MAIO, NOVA OLINDA, ARAGUAÇU, LIDER, PROGRESSO, SANTA FÉ, SÃO JUDAS, NOSSA SENHORA DA GUIA, BOA VISTA, CAMPO ALEGRE, PAMPA, MILENIUM, PORTO REAL, CENOLIDA, ITAOBI, REUNIDAS, SANTA MARIA, SÃO JOSÉ, FORMOSO, TOCANTINS, JOCA COSTA, DUERÊ, IMPÉRIO, OURO VERDE
Classe 3 ARGIBRAS, PARAISO, ALENCAR, BOA SORTE, JONIS, BATISTA & BORGES, SANTO ANTONIO, SANTA RITA, SANTO EXPEDITO
Classe 4 CERAMICA SOUZA, CERMAR, MIRANTE, CERTO, VITÓRIA