Instrução Normativa SAT nº 53 DE 15/12/2016
Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 22 dez 2016
Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços - Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749 , de 06 de julho de 2011.
Resolve:
Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 38.1 - MADEIRAS, 38.3 - CARVÃO VEGETAL, 48.1 - OBRAS DE CIMENTO, na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2º Estabelecer que prevaleça o maior valor entre a base de cálculo constante do documento fiscal e o do Anexo Único da Lista de Preços - Boletim Informativo desta Instrução.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 01 de Janeiro de 2017.
ALESSANDRO RAMOS MARQUES
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00053, de 15 de Dezembro de 2016 BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRAS Subgrupo: MADEIRAS |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
38.1.2 | M³ | AMESCLADO OU MANGUE Classe 1 | 1045,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.2 | M³ | AMESCLADO OU MANGUE Classe 2 | 851,33 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.3 | M³ | ANGELIM Classe 1 | 1528,52 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.3 | M³ | ANGELIM Classe 2 | 927,50 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.4 | M³ | ANGICO Classe 1 | 1200,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.4 | M³ | ANGICO Classe 2 | 475,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.5 | M³ | APROVEITAMENTO DE MADEIRA BRANCA | 947,22 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.6 | M³ | BACURI Classe 1 | 1200,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.6 | M³ | BACURI Classe 2 | 900,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.9 | M³ | CAMBARA Classe 1 | 1350,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.10 | M³ | CASCUDO Classe 1 | 1200,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.10 | M³ | CASCUDO Classe 2 | 750,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.11 | M³ | CEDRO OU GUARUBA | 1000,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.12 | M³ | CEDRO ROSA | 1750,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.13 | M³ | CEDRO ROSADO | 1100,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.16 | M3 | EUCALIPTO - M³ Classe 1 | 1180,83 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.16 | M3 | EUCALIPTO - M³ Classe 2 | 1150,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.17 | M³ | GARAPA Classe 1 | 1387,50 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.17 | M³ | GARAPA Classe 2 | 450,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.19 | M3 | IPÊ Classe 1 | 2464,67 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.19 | M3 | IPÊ Classe 2 | 1800,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.20 | M³ | ITAÚBA Classe 2 | 450,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.22 | M³ | JATOBÁ Classe 1 | 1800,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.22 | M³ | JATOBÁ Classe 2 | 1700,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.23 | M³ | LOURO AMARELO OU VERMELHO | 1100,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.27 | M³ | MANDIOCÃO Classe 1 | 1089,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.27 | M³ | MANDIOCÃO Classe 2 | 490,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.28 | M³ | MARIA PRETA Classe 1 | 1060,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.28 | M³ | MARIA PRETA Classe 2 | 290,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.29 | M³ | MARINHEIRO Classe 1 | 1200,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.29 | M³ | MARINHEIRO Classe 2 | 240,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.30 | M³ | MARUPÁ Classe 1 | 912,50 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.30 | M³ | MARUPÁ Classe 2 | 683,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.32 | M³ | ÓLEO Classe 1 | 1600,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.32 | M³ | ÓLEO Classe 2 | 500,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.36 | M³ | SUCUPIRA Classe 1 | 1066,67 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.36 | M³ | SUCUPIRA Classe 2 | 780,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.37 | M³ | TAMBORIL Classe 1 | 1115,56 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.37 | M³ | TAMBORIL Classe 2 | 892,50 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.38 | M³ | VAZANTE | 700,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.39 | M3 | TARUMÃ | 1047,50 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.159 | M3 | EUCALIPTO NA FAZENDA | 35,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.159 | M3 | EUCALIPTO NA FAZENDA Classe 2 | 50,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.159 | M3 | EUCALIPTO NA FAZENDA Classe 3 | 40,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.159 | M3 | EUCALIPTO NA FAZENDA Classe 4 | 27,25 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.180 | M3 | TECA Classe 1 | 1200,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.1.180 | M3 | TECA Classe 2 | 280,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
Grupo: MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRAS Subgrupo: CARVÃO VEGETAL |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
38.3.1 | UN | CARVÃO DE BABAÇU Classe 1 | 0,75 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.3.1 | UN | CARVÃO DE BABAÇU Classe 2 | 165,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.3.2 | UN | CARVÃO VEGETAL Classe 1 | 2,53 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.3.2 | UN | CARVÃO VEGETAL Classe 2 | 145,50 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.3.2 | UN | CARVÃO VEGETAL Classe 3 | 1050,00 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.3.2 | UN | CARVÃO VEGETAL Classe 4 | 6,63 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.3.2 | UN | CARVÃO VEGETAL Classe 5 | 5,91 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.3.2 | UN | CARVÃO VEGETAL Classe 6 | 10,56 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
38.3.2 | UN | CARVÃO VEGETAL Classe 7 | 9,78 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
Grupo: OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA OU DE MATERIAS SEMELHAN Subgrupo: OBRAS DE CIMENTO |
|||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |
I.N. | VIGÊNCIA | ||||
48.1.11 | UN | CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO E FIBRO CIMENTO 10º de Ondulação | 43,63 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
48.1.11 | UN | CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO E FIBRO CIMENTO 15º de Ondulação | 38,51 | 00053/2017 | 01.01.2017 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRAS MADEIRAS | |
Classe 1 | Serrada |
Classe 2 | Em tora |
Classe 3 | ÁRVORE - IN NATURA |
Classe 4 | APROVEITAMENTO |
MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRAS CARVÃO VEGETAL |
|
Classe 1 | Kg |
Classe 2 | M³ |
Classe 3 | T |
Classe 4 | saco de 2,8kg |
Classe 5 | saco de 3kg |
Classe 6 | saco de 4,5kg |
Classe 7 | saco de 5kg |
OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA OU DE MATERIAS SEMELHAN OBRAS DE CIMENTO |