Instrução Normativa GAB/CRE nº 67 DE 31/10/2024

Norma Estadual - Rondônia - Publicado no DOE em 31 out 2024

Institui a Pauta Fiscal de mercadorias e produtos e dá outras providências.

O COORDENADOR-GERAL DA RECEITA ESTADUAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 27, caput, do RICMS/RO,

DETERMINA:

Art. 1º A Pauta Fiscal de mercadorias e produtos corresponde ao valor mínimo das operações ou  prestações de saídas, não incluso o frete, exceto nos casos especificamente indicados. (Lei nº 688/96, art. 18, § 6º)

§ 1º O imposto será calculado sobre o valor da operação quando este for superior ao valor fixado em Pauta Fiscal.

§ 2º O disposto nesta Instrução Normativa aplica-se às operações internas e interestaduais.

CAPÍTULO I - DA PAUTA FISCAL

Art. 2º A Pauta Fiscal de Preços Mínimos prevista no art. 27 do RICMS/RO, aprovado pelo Decreto nº 22.721, de 2018, será a prevista neste capítulo.

SEÇÃO I - PECUÁRIA

Art. 3º Pauta Fiscal de Preços Mínimos de Produtos de Pecuária.

Produto Código Unid. Pauta Atual/IN Pauta Anterior
      Vlr R$ Vigência Vlr R$ Vigência
BOVINO 02.01  
DE CORTE
Vaca gorda 02.01.01 cb 3.342,00 67/2024 01.11.2024 2.220,00 62/2024 01.10.2024
Boi gordo 02.01.02 cb 5.080,00 67/2024 01.11.2024 4.427,00 62/2024 01.10.2024
Bovino, fêmea, 0 a 8 meses 02.01.03 cb 716,00 67/2024 01.11.2024 584,00 62/2024 01.10.2024
Bovino, fêmea, 9 a 12 meses 02.01.04 cb 835,00 67/2024 01.11.2024 675,00 62/2024 01.10.2024
Bovino, fêmea, 13 a 24 meses 02.01.05 cb 1.607,00 67/2024 01.11.2024 1.360,00 62/2024 01.10.2024
Bovino fêmea 25 a 36 meses 02.01.06 cb 1.728,00 67/2024 01.11.2024 1.500,00 62/2024 01.10.2024
Bovino fêmea acima de 36 meses 02.01.07 cb 1.848,00 67/2024 01.11.2024 1.640,00 62/2024 01.10.2024
Bovino, macho, 0 a 8 meses 02.01.08 cb 936,00 67/2024 01.11.2024 803,00 62/2024 01.10.2024
Bovino, macho, 9 a 12 meses 02.01.09 cb 1.084,00 67/2024 01.11.2024 897,00 62/2024 01.10.2024
Bovino macho 13 a 24 meses 02.01.10 cb 2.659,00 67/2024 01.11.2024 2.023,00 62/2024 01.10.2024
Bovino macho 25 a 36 meses 02.01.11 cb 2.914,00 67/2024 01.11.2024 2.251,00 62/2024 01.10.2024
Bovino macho acima de 36 meses 02.01.12 cb 3.169,00 67/2024 01.11.2024 2.479,00 62/2024 01.10.2024
LEITEIRO/CRUZADO/MESTIÇO                
Bovino, mestiço/cruzado, fêmea, 0 a 8 meses 02.01.13 cb 609,00 67/2024 01.11.2024 496,00 62/2024 01.10.2024
Bovino, mestiço/cruzado, fêmea, 9 a 12 meses 02.01.14 cb 710,00 67/2024 01.11.2024 574,00 62/2024 01.10.2024
Bovino, mestiço/cruzado, fêmea 13 a 24 meses 02.01.15 cb. 1.366,00 67/2024 01.11.2024 1.156,00 62/2024 01.10.2024
Bovino, mestiço/cruzado, fêmea 25 a 36 meses 02.01.16 cb. 1.468,00 67/2024 01.11.2024 1.275,00 62/2024 01.10.2024
Bovino, mestiço/cruzado, fêmea, acima de 36 meses 02.01.17 cb 1.571,00 67/2024 01.11.2024 1.394,00 62/2024 01.10.2024
Bovino, mestiço/cruzado, macho, 0 a 8 meses 02.01.18 cb 796,00 67/2024 01.11.2024 683,00 62/2024 01.10.2024
Bovino, mestiço/cruzado, macho, 9 a 12 meses 02.01.19 cb 921,00 67/2024 01.11.2024 763,00 62/2024 01.10.2024
Bovino, mestiço/cruzado, macho 13 a 24 meses 02.01.20 cb 1.800,00 67/2024 01.11.2024 1.375,00 62/2024 01.10.2024
Bovino, mestiço/cruzado, macho 25 a 36 meses 02.01.21 cb 1.977,00 67/2024 01.11.2024 1.531,00 62/2024 01.10.2024
Bovino, mestiço/cruzado, macho, acima de 36 meses 02.01.22 cb 2.155,00 67/2024 01.11.2024 1.686,00 62/2024 01.10.2024
Vaca Leiteira 02.01.23 cb. 3.000,00 23/2016 11.08.2016 3.000,00 23/2016 11.08.2016
Touro reprodutor 02.01.24 cb. 3.500,00 23/2016 11.08.2016 3.500,00 23/2016 11.08.2016
Vaca com cria até 6 meses 02.01.25 cb 1.700,00 02/2015 01.09.2015 1.700,00 02/2015 01.09.2015
Vaca solteira acima de 24 meses 02.01.26 cb 1.200,00 02/2015 01.09.2015 1.200,00 02/2015 01.09.2015
OUTROS                
Vaca registrada até 36 meses 02.01.27 cb 3.500,00 23/2016 11.08.2016 3.500,00 23/2016 11.08.2016
Touro registrado até 36 meses 02.01.28 cb 4.000,00 23/2016 11.08.2016 4.000,00 23/2016 11.08.2016
BUBALINO 02.02              
Macho/fêmea p/cria 02.02.01 cb 720,00 01/2015 16.03.2015 720,00 01/2015 16.03.2015
Macho para abate 02.02.02 cb 1.160,00 01/2015 16.03.2015 1.160,00 01/2015 16.03.2015
Fêmea para abate 02.02.03 cb 1.120,00 01/2015 16.03.2015 1.120,00 01/2015 16.03.2015
Fêmea com cria 02.02.04 cb 1.250,00 01/2015 16.03.2015 1.250,00 01/2015 16.03.2015
Bezerro até 12 meses 02.02.05 cb 370,00 01/2015 16.03.2015 370,00 01/2015 16.03.2015
Bezerra até 12 meses 02.02.06 cb 290,00 01/2015 16.03.2015 290,00 01/2015 16.03.2015
Fêmea 12 a 18 meses (10 arrobas) 02.02.07 cb 520,00 01/2015 16.03.2015 520,00 01/2015 16.03.2015
Fêmea 18 a 24 meses (16 arrobas) 02.02.08 cb 790,00 01/2015 16.03.2015 790,00 01/2015 16.03.2015
SUÍNO 02.03              
Suíno para abate - tipo banha 02.03.01 arroba 68,00 01/2015 16.03.2015 68,00 01/2015 16.03.2015
Suíno para abate - tipo carne 02.03.02 arroba 68,00 01/2015 16.03.2015 68,00 01/2015 16.03.2015
Leitão ou leitoa até 10 Kg 02.03.03 cb 68,00 01/2015 16.03.2015 68,00 01/2015 16.03.2015
Suíno Matriz 02.03.04 cb 450,00 01/2015 16.03.2015 450,00 01/2015 16.03.2015
Suíno reprodutor 02.03.05 cb 680,00 01/2015 16.03.2015 680,00 01/2015 16.03.2015
EQUINO 02.04              
Cavalo ou égua para abate 02.04.01 cb 180,00 02/2011 01.01.2012 180,00 02/2011 01.01.2012
Cavalo ou égua para trabalho 02.04.02 cb 310,00 02/2011 01.01.2012 310,00 02/2011 01.01.2012
Cavalo ou égua - controlados 02.04.03 cb 960,00 02/2011 01.01.2012 960,00 02/2011 01.01.2012
Cavalo ou égua registrado (exceto inglês) 02.04.04 cb 1.150,00 02/2011 01.01.2012 1.150,00 02/2011 01.01.2012
Cavalo ou égua inglês 02.04.05 cb 1.400,00 02/2011 01.01.2012 1.400,00 02/2011 01.01.2012
Égua com cria 02.04.06 cb 400,00 02/2011 01.01.2012 400,00 02/2011 01.01.2012
Potro ou potranca para cria 02.04.07 cb 190,00 02/2011 01.01.2012 190,00 02/2011 01.01.2012
Potro ou potranca registrado até 36 meses 02.04.08 cb 1.020,00 02/2011 01.01.2012 1.020,00 02/2011 01.01.2012
CAPRINO 02.05              
Macho ou fêmea para abate 02.05.01 cb 88,00 01/2015 16.03.2015 88,00 01/2015 16.03.2015
Macho ou fêmea para cria 02.05.02 cb 71,00 01/2015 16.03.2015 71,00 01/2015 16.03.2015

Seção II - Produtos Agrícolas, Laticínios e Extrativismo

Subseção I - Produtos Agrícolas

Art. 4º Pauta Fiscal de Preços Mínimos de produtos agrícolas, laticínios e extrativismo.

Produto Código Unid. Pauta Atual/IN Pauta Anterior
      Vlr R$ Vigência Vlr R$ Vigência
AMENDOIM 03.01  
Amendoim em casca - (Sc. 25 Kg 03.01.01 Sc. 30,00 01/2011 02.01.2012 30,00 01/2004 19.03.2004
ARROZ 03.02  
Arroz em casca - todos os tipos (Sc. 60 Kg) 03.02.01 SC. 42,00 18/2015 01.01.2016 32,00 01/2012 01.02.2012
Arroz tipo 1 - (Fardos com 30 Kg 03.02.02 Fd 50,00 18/2015 01.01.2016 34,00 01/2012 01.02.2012
Arroz tipo 2 - (Fardos com 30 Kg 03.02.03 Fd 40,00 18/2015 01.01.2016 31,00 01/2012 01.02.2012
Arroz tipo 3 - (Fardos com 30 Kg 03.02.04 Fd 28,00 01/2012 01.02.2012 35,00 01/2011 02.01.2012
Arroz tipo 4 - (Fardos com 30 Kg 03.02.05 Fd 28,00 01/2012 01.02.2012 32,00 01/2011 01.02.2012
Arroz tipo 5 - (Fardos com 30 Kg 03.02.06 Fd 28,00 01/2012 01.02.2012 30,00 01/2011 02.01.2012
Arroz tipo AP (Fardo com 30 Kg) 03.02.07 Fd 22,00 01/2012 01.02.2012 25,00 01/2011 02.01.2012
Arroz tipo quirera - (Sc. 60 Kg) 03.02.08 Sc. 15,00 01/2012 01.02.2012 18,00 01/2011 02.01.2012
Arroz (farelo) 03.02.09 Kg 0,25 01/2012 01.02.2012 0,25 01/2012 01.02.2012
BANANA 03.03  
Banana Maçã 03.03.01 Kg 1,80 18/2015 01.01.2016 1,50 01/2011 02.01.2012
Banana Ouro 03.03.02 Kg 1,50 01/2011 02.01.2012 0,50 01/2004 19.03.2004
Banana Prata (CX 22 Kg) 03.03.03 Kg 1,50 18/2015 01.01.2016 1,50 01/2011 02.01.2012
Banana Terra (Comprida, D'água) 03.03.04 Kg 1,50 18/2015 01.01.2016 1,50 01/2011 02.01.2012
CASTANHA 03.04  
Castanha do Brasil 03.04.01 Kg 10,00 06/2024 01.01.2024 1,80 18/2015 01.01.2016
Castanha do Brasil 03.04.02 Hl 500,00 95/2023 01.01.2024 45,00 30/2017 10.11.2017
FARINHA 03.05  
Farinha de mandioca fina torrada - (Sc. 50 Kg) 03.05.01 Sc. 40,00 01/2011 02.01.2012 33,00 01/2004 19.03.2004
Farinha de mandioca D'água - (Sc. 50 Kg) 03.05.02 Sc. 50,00 18/2015 01.01.2016 39,00 01/2004 19.03.2004
Farinha de mandioca seca - (Sc. 50 Kg) 03.05.03 Sc. 171,00 18/2015 01.01.2016 45,00 01/2011 02.01.2012
FEIJÃO 03.06  
Feijão Branco (SC. 60 Kg) 03.06.01 Sc. 690,00 18/2015 01.01.2016 70,00 01/2011 02.01.2012
Feijão Carioquinha (SC. 60 Kg) 03.06.02 Sc. 163,00 18/2015 01.01.2016 70,00 01/2011 02.01.2012
Feijão de Corda (macaçar) - (Sc. 60 Kg) 03.06.03 Sc. 130,00 18/2015 01.01.2016 70,00 01/2011 02.01.2012
Feijão Jalo (SC. 60 Kg) 03.06.04 Sc. 210,00 18/2015 01.01.2016 70,00 01/2011 02.01.2012
Feijão Preto (SC. 60 Kg) 03.06.05 Sc. 127,00 18/2015 01.01.2016 70,00 01/2011 02.01.2012
Feijão Rajado (Sc. 60 Kg) 03.06.06 Sc. 229,00 18/2015 01.01.2016 70,00 01/2011 02.01.2012
Feijão Rosinha (Sc. 60 Kg) 03.06.07 Sc. 70,00 01/2011 02.01.2012 60,00 01/2004 19.03.2004
Feijão Roxinho (Sc. 60 Kg) 03.06.08 Sc. 70,00 01/2011 02.01.2012 60,00 01/2004 19.03.2004
MILHO 03.07  
Milho em grão - (Sc. 60 Kg) 03.07.01 Sc. 26,00 18/2015 01.01.2016 12,00 01/2011 02.01.2012
Fubá de milho - (Sc. 30 KG) 03.07.02 Sc. 25,00 01/2011 02.01.2012 20,00 01/2004 19.03.2004
CACAU 03.08  
CACAU
Cacau em amêndoas 03.08.03 Kg 12,00 15/2016 08.06.2016 12,00 15/2016 08.06.2016

§ 1º Nos casos em que a embalagem do arroz tipo 1, 2, 3, 4, 5 e AP por sacas de 60 Kg, o preço deverá ser multiplicado por 2.0.

§ 2º Nas operações com produtos agrícolas promovidos por produtores rurais deste Estado, ou por pessoa não inscrita no CAD/ICMS sem destinatário certo (a vender), a base de cálculo do ICMS será o preço estabelecido nesta pauta acrescido da margem de lucro de 30%.

§ 3º Nas operações com cacau em amêndoas dispostas nesta Seção não se aplicará a pauta quando destinadas a estabelecimento industrial situado neste Estado ou em outra Unidade Federativa.

Subseção II - Laticínios e Extrativismo

Art. 5º Pauta Fiscal de preços mínimos de laticínios e extrativismo.

PRODUTO Código Unid. VALOR/IN Pauta Anterior
      Vlr R$ Vigência Vlr R$ Vigência
LATICÍNIOS E EXTRATIVISMO                
LATICÍNIOS 3.09              
Queijo Caseiro 03.09.01 kg 15,14 24/2024 01.05.2024 7,50 01/2011 02.01.2012
Queijo Cabacinha 03.09.02 kg 16,14 24/2024 01.05.2024 8,00 01/2011 02.01.2012
Queijo Coalho 03.09.03 kg 16,14 24/2024 01.05.2024 8,00 01/2011 02.01.2012
Queijo Minas 03.09.04 kg 16,14 24/2024 01.05.2024 8,00 01/2011 02.01.2012
Queijo Mussarela 03.09.05 kg 18,16 24/2024 01.05.2024 9,00 01/2011 02.01.2012
Queijo Provollone 03.09.06 kg 22,20 24/2024 01.05.2024 11,00 01/2011 02.01.2012
Queijo Prato 03.09.07 kg 21,19 24/2024 01.05.2024 10,50 01/2011 02.01.2012
Manteiga comum com sal 03.09.08 kg 16,14 24/2024 01.05.2024 8,00 01/2011 02.01.2012
Manteiga comum sem sal 03.09.09 kg 16,14 24/2024 01.05.2024 8,00 01/2011 02.01.2012
Gordura de Creme 03.09.10 kg 4,24 24/2024 01.05.2024 2,10 01/2011 02.01.2012
BORRACHA 03.10  
Placa bruta de borracha defumada 03.10.01 kg 5,40 01/2011 02.01.2012 5,40 01/2011 02.01.2012
Borracha em bola ou tela 03.10.02 kg 3,50 01/2011 02.01.2012 3,50 01/2011 02.01.2012
Borracha CPV - Cernambi Virgem Prensada 03.10.03 kg 3,50 01/2011 02.01.2012 3,50 01/2011 02.01.2012
Borracha CVG - Cernambi Virgem Prensada 03.10.04 kg 3,50 01/2011 02.01.2012 3,50 01/2011 02.01.2012

Seção III - Pescado, Vasilhames, Pneus (Carcaças) e Outros.

Art. 6º Pauta Fiscal de preços mínimos de pescado, vasilhames, pneus (carcaças) e outros.

Produto Código Unid. Pauta Atual/IN Pauta Anterior
      Vlr R$ Vigência Vlr R$ Vigência
VASILHAMES, PNEUS (Carcaças) e OUTROS 04.01  
VASILHAMES 04.02  
OBS.: Considera-se: Garrafa de 1ª: as de cor escura e sem defeitos aparentes. (600 ml); Garrafa de 2ª: todas as de cor clara e as de cor escura com defeitos aparentes. (600 ml)
 
Garrafa de 1ª 04.02.01 Um 0,40 03/2011 02.01.2012 0,30 01/2004 05.03.2004
Garrafa de 2ª 04.02.02 Um 0,20 03/2011 02.01.2012 0,12 01/2004 05.03.2004
Garrafa suco/água 04.02.03 Um 0,20 03/2011 02.01.2012 0,10 01/2004 05.03.2004
Garrafão (5 litros) 04.02.04 Um 0,50 03/2011 02.01.2012 0,35 01/2004 05.03.2004
Litro comum 900ml 04.02.05 Um 0,35 03/2011 02.01.2012 0,25 01/2004 05.03.2004
Litro especial 04.02.06 Um 0,50 03/2011 02.01.2012 0,30 01/2004 05.03.2004
Litro especial branco 04.02.07 Um 0,50 03/2011 02.01.2012 0,30 01/2004 05.03.2004
Litro "velho barreiro"/champanha 04.02.08 Um 0,30 03/2011 02.01.2012 0,20 01/2004 05.03.2004
PNEUS (Carcaças) 04.03  
Aro 13 04.03.01 Um 23,00 03/2011 02.01.2012 20,00 01/2004 05.03.2004
Aro 14 04.03.02 Um 25,00 03/2011 02.01.2012 21,00 01/2004 05.03.2004
Aro 16 04.03.03 Um 37,00 03/2011 02.01.2012 30,00 01/2004 05.03.2004
Aro 20 04.03.04 Um 100,00 03/2011 02.01.2012 90,00 01/2004 05.03.2004
Aro 22 04.03.05 Um 125,00 03/2011 02.01.2012 120,00 01/2004 05.03.2004
PESCADOS FRESCOS E CONGELADOS 05.01  
Dourado/filhote/tucunaré/caparari 05.01.01 kg 4,00 01/2012 01.02.2012 5,00 03/2011 02.01.2012
Piramutaba 05.01.02 kg 2,50 01/2012 01.02.2012 3,00 03/2011 02.01.2012
Pirarara/jaú/jaraqui 05.01.03 kg 2,50 01/2012 01.02.2012 3,00 03/2011 02.01.2012
Pirarucu 05.01.04 kg 8,00 09/2017 07.04.2017 4,00 01/2012 01.02.2012
Pirapitinga/surubim 05.01.05 kg 4,00 01/2012 01.02.2012 5,00 03/2011 02.01.2012
Outros espécies (natura) 05.01.06 kg 2,00 01/2012 01.02.2012 2,00 03/2011 02.01.2012
Tambaqui (até 2kg) 05.01.07 kg 4,10 09/2017 07.04.2017 4,10 09/2017 07.04.2017
Tambaqui (de 2kg - 3 kg) 05.01.08 kg 4,30 09/2017 07.04.2017 4,30 09/2017 07.04.2017
Tambaqui (Acima de 3kg) 05.01.09 kg 4,50 09/2017 07.04.2017 4,50 09/2017 07.04.2017
Tambatinga 05.01.10 kg 4,10 09/2017 07.04.2017 4,10 09/2017 07.04.2017
Jatuarana/Matrinxã 05.01.11 kg 6,50 09/2017 07.04.2017 6,50 09/2017 07.04.2017
Piauçú 05.01.12 kg 4,10 09/2017 07.04.2017 4,10 09/2017 07.04.2017
Piau 05.01.13 kg 4,00 09/2017 07.04.2017 4,00 09/2017 07.04.2017
Curimatã/Curimba 05.01.14 kg 2,50 09/2017 07.04.2017 2,50 09/2017 07.04.2017
Pintado 05.01.15 kg 6,50 09/2017 07.04.2017 6,50 09/2017 07.04.2017
SALGADOS 05.02  
Pirarucu 05.02.01 kg 6,00 03/2011 02.01.2012 6,00 01/2004 05.03.2004
Outros 05.02.02 kg 3,50 03/2011 02.01.2012 3,00 01/2004 05.03.2004
OBS.: Para os municípios de Guajará-Mirim e Costa Marques os valores constantes do grupo 5 desta pauta, quando destinado a contribuintes deste Estado ou de outra Unidade da da Federação, serão beneficiados com a redução da base de cálculo de 35% (trinta e cinco por cento).
 
 
OUTROS 06.01  
Algodão em caroço 06.01.01 Arroba 20,83 32/2018 30.08.2018 9,30 01/2004 05.03.2004
Caroço de algodão 06.01.02 Arroba 3,80 32/2018 30.08.2018 1,70 01/2004 05.03.2004
Algodão limpo (pluma) 06.01.03 Arroba 56,22 32/2018 30.08.2018 25,00 01/2004 05.03.2004
Galinha Caipira viva 06.01.04 Um 12,00 03/2011 02.01.2012 5,50 03/2011 02.01.2012
Mamona 06.01.05 kg 0,20 01/2004 05.03.2004 0,20 01/2004 05.03.2004
Pato vivo 06.01.06 Um 9,00 01/2004 05.03.2004 9,00 01/2004 05.03.2004
Óleo de Copaíba/Andiroba 06.01.07 Litro 10,00 01/2004 05.03.2004 10,00 01/2004 05.03.2004

Seção IV - Minérios

Art. 7º Pauta Fiscal de preços mínimos de minérios.

PRODUTO CÓDIGO UND PAUTA ATUAL/IN PAUTA ANTERIOR
  Vlr R$ Vigência Vlr R$ Vigência
PRODUTOS MINERAIS 07            
PARA A 1ª DRRE 07.01
Areia lavada 07.01.01 92,93 06/2024 01.02.2024 50,00 03/2011 02.01.2012
Areia barranco 07.01.02 116,32 06/2024 01.02.2024 40,00 03/2011 02.01.2012
Cascalho fino 07.01.03 47,17 06/2024 01.02.2024 23,00 03/2011 02.01.2012
Cascalho médio 07.01.04 26,29 06/2024 01.02.2024 23,00 03/2011 02.01.2012
Cascalho lavado 07.01.05 265,00 06/2024 01.02.2024 23,00 03/2011 02.01.2012
Seixo fino 07.01.06 123,53 06/2024 01.02.2024 25,00 03/2011 02.01.2012
Saibro 07.01.07 67,50 06/2024 01.02.2024 23,00 03/2011 02.01.2012
Aterro carga (6m³) 07.01.08 Carga 89,76 06/2024 01.02.2024 60,00 03/2011 02.01.2012
Pó de Brita (pedrisco)(até 4,8 mm) 07.01.09 82,49 06/2024 01.02.2024 100,00 03/2011 02.01.2012
Brita nº 0 (4,9 mm a 9,5mm) 07.01.10 105,27 06/2024 01.02.2024 100,00 03/2011 02.01.2012
Brita nº 1 (9,6 mm a 19,0mm) 07.01.11 106,56 06/2024 01.02.2024 100,00 03/2011 02.01.2012
Brita nº 2 (20,0 mm a25,0 mm) 07.01.12 100,00 06/2024 01.02.2024 100,00 03/2011 02.01.2012
Rachão - pedra de mão/pulmão 07.01.13 84,05 06/2024 01.02.2024 90,00 03/2011 02.01.2012
PARA AS 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e6ª DRREs 07.02  
Areia lavada grossa 07.02.01 77,43 06/2024 01.02.2024 50,00 03/2011 02.01.2012
Areia lavada média 07.02.02 91,75 06/2024 01.02.2024 50,00 03/2011 02.01.2012
Areia de barranco 07.02.03 104,68 06/2024 01.02.2024 18,00 03/2011 02.01.2012
Cascalho fino 07.02.04 142,38 06/2024 01.02.2024 18,00 03/2011 02.01.2012
Cascalho médio 07.02.05 27,85 06/2024 01.02.2024 18,00 03/2011 02.01.2012
Seixo fino 07.02.06 73,95 06/2024 01.02.2024 70,00 03/2011 02.01.2012
Saibro 07.02.07 67,50 06/2024 01.02.2024 18,00 03/2011 02.01.2012
Aterro carga (6m³) 07.02.08 Carga 80,78 06/2024 01.02.2024 65,00 03/2011 02.01.2012
Pó de Brita (pedrisco)(até 4,8 mm) 07.02.09 118,90 06/2024 01.02.2024 90,00 03/2011 02.01.2012
Brita nº 0 (4,9 mm a 9,5mm) 07.02.10 162,15 06/2024 01.02.2024 100,00 03/2011 02.01.2012
Brita nº 1 (9,6 mm a 19,0mm) 07.02.11 164,30 06/2024 01.02.2024 100,00 03/2011 02.01.2012
Brita nº 2 (20,0 mm a25,0 mm) 07.02.12 164,97 06/2024 01.02.2024 100,00 03/2011 02.01.2012
Rachão - pedra de mão/pulmão 07.02.13 134,95 06/2024 01.02.2024 90,00 03/2011 02.01.2012
CALCÁRIO 07.03  
Calcário 07.03.01 ton 113,31 06/2024 01.02.2024 30,00 01/2004 05.03.2004
GRANITO E MÁRMORE 07.04      
Obs.: Para Granitos e Mármores Boleados (acabados) acrescentar R$ 5,00/m²    
Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 24" x 24" 07.04.01 105,00 01/2004 05.03.2004 105,00 01/2004 05.03.2004
Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 20" x 20" 07.04.02 91,00 01/2004 05.03.2004 91,00 01/2004 05.03.2004
Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 18" x 18" 07.04.03 79,00 01/2004 05.03.2004 79,00 01/2004 05.03.2004
Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 16" x 16" 07.04.04 73,00 01/2004 05.03.2004 73,00 01/2004 05.03.2004
Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 12" x 12" 07.04.05 73,00 01/2004 05.03.2004 73,00 01/2004 05.03.2004
Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 24" x 24" 07.04.06 131,00 01/2004 05.03.2004 131,00 01/2004 05.03.2004
Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 20" x 20" 07.04.07 114,00 01/2004 05.03.2004 114,00 01/2004 05.03.2004
Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 18" x 18" 07.04.08 99,00 01/2004 05.03.2004 99,00 01/2004 05.03.2004
Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 16" x 16" 07.04.09 91,00 01/2004 05.03.2004 91,00 01/2004 05.03.2004
Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 12" x 12" 07.04.10 91,00 01/2004 05.03.2004 91,00 01/2004 05.03.2004
Chapas Polidas (2,0 cm) 07.04.11 85,00 01/2004 05.03.2004 85,00 01/2004 05.03.2004
Bloco Granito Bruto -Saída interna 07.04.12 450,00 01/2004 05.03.2004 450,00 01/2004 05.03.2004
Bloco Granito Bruto -Saída interestadual 07.04.13 700,00 06/2024 01.02.2024 1.900,00 05/2004 28.08.2004
Mármore 2 cm 07.04.14 164,30 06/2024 01.02.2024 65,00 01/2004 05.03.2004
Mármore 4 cm 07.04.15 75,00 06/2024 01.02.2024 75,00 01/2004 05.03.2004

Parágrafo único. Nas operações interestaduais, deve-se adotar para a Brita o valor de:

I - Pó de Brita (pedrisco) (até 4,8 mm) R$ 118,90 m³;

II - Brita nº 0 (4,9 mm a 9,5 mm) R$ 162,15 m³;

III - Brita nº 1 (9,6 mm a 19,0 mm) R$ 164,30 m³;

IV - Brita nº 2 (20,0 mm a 25,0 mm) R$ 164,97 m³,

V - Rachão - Pedra de mão/pulmão - R$ 134,95 m³.

Seção V - Abate de Suínos e Outros Produtos de Origem Animal

Art. 8º Pauta Fiscal de preços mínimos de produtos resultantes do abate de suínos e outros produtos de origem animal.

Produto Código Unid. Pauta Atual/IN Pauta Anterior
      Vlr R$ Vigência Vlr R$ Vigência
SUÍNO 08.01  
Suíno abatido 08.01.01 arroba 36,00 01/2012 17.09.2012 36,00 01/2012 17.09.2012
Suino abatido sem cabeça e sem pé 08.01.02 kg 3,00 01/2012 17.09.2012 3,00 01/2012 17.09.2012
OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (Crinas, pêlos, cascos, chifres, sebo e etc) 08.02  
Cascos e chifres 08.02.01 kg 0,95 02/2011 01.01.2012 0,95 02/2011 01.01.2012
Crinas 08.02.02 kg 0,25 02/2011 01.01.2012 0,25 02/2011 01.01.2012
Farinha de carne 45% prot. 08.02.03 kg 0,25 02/2011 01.01.2012 0,25 02/2011 01.01.2012
Farinha de osso 08.02.04 kg 1,55 02/2011 01.01.2012 1,55 02/2011 01.01.2012
Farinha de sangue 08.02.05 kg 1,55 02/2011 01.01.2012 1,55 02/2011 01.01.2012
Gordura bovina 08.02.06 kg 1,55 02/2011 01.01.2012 1,55 02/2011 01.01.2012
Gordura suína 08.02.07 kg 0,13 02/2011 01.01.2012 0,13 02/2011 01.01.2012
Não comestíveis (barriga, placenta, etc) 08.02.08 kg 0,30 01/2012 17.09.2012 0,30 01/2012 17.09.2012
Osso 08.02.09 kg 0,06 01/2012 17.09.2012 0,06 01/2012 17.09.2012
Pelo de Orelha 08.02.10 kg 0,10 01/2012 17.09.2012 0,10 01/2012 17.09.2012
Graxa industrial (creme) 08.02.12 kg 2,30 26/2018 13.07.2018 2,40 09/2017 07.04.2017
Graxa - Outros (marrom) 08.02.13 kg 1,50 26/2018 13.07.2018 1,10 09/2017 07.04.2017
Sebo In Natura/Bruto -(NCM-15021011) 08.02.14 kg 1,50 38/2018 01.12.2018 1,50 26/2018 13.07.2018
Sebo Fundido/Industrial -(NCM-15021012) 08.02.15 kg 2,30 38/2018 01.12.2018 2,30 26/2018 13.07.2018
Torta de farinha de carne e granel 08.02.16 kg 0,25 02/2011 01.01.2012 0,25 02/2011 01.01.2012
Farinha de carne e osso 08.02-17 kg 0,96 13/2017 07.06.2017      
COUROS 08.03  
Couro bovino verde natural 08.03.01 kg 2,33 01/2013 01.01.2014 2,33 01/2013 01.01.2014
Couro bovino salgado/salmourado 08.03.02 kg 3,03 01/2013 01.01.2014 3,03 01/2013 01.01.2014
Couro bovino curtido - outros tipos 08.03.04 Peça 135,00 01/2012 01.01.2012 135,00 01/2012 01.01.2012
Outros tipos de couro (caprino/ovino) 08.03.05 kg 3,50 01/2012 01.01.2012 3,50 01/2012 01.01.2012

Parágrafo único. Os valores constantes nesta Pauta correspondem ao preço:

I - CIF do produto à vista, estando incluso o frete nos grupos 08.01 a 08.04; e,

II - FOB do produto à vista, não estando incluso o frete nos subgrupos 08.05 ao 08.07.

Seção VI - Madeira

Art. 9º Pauta Fiscal de Preços Mínimos de produtos de madeira.

Subseção I - Identificação da Madeira

