Instrução Normativa SEFAZ/DGT nº 76 DE 14/11/2014

Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 17 nov 2014

Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços - Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.

O Diretor de Departamento de Gestão Tributária, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749 , de 06 de julho de 2011.

Resolve:

Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 22.2, na conformidade do Anexo único desta Instrução.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 18 de Novembro de 2014

PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA

Diretor de Departamento de Gestão Tributária

ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00076, de 14 de Novembro de 2014 BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS GRUPO E SUBGRUPO

Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
Subgrupo: AGUARDENTE DE CANA
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
22.2.4 UN AGUARDENTE 350 ML - EM LATA Classe 3 3,30 00076/2014 18.11.2014
22.2.55 UN AGUARDENTE ATÉ 260 ML Classe 3 4,44 00076/2014 18.11.2014
22.2.56 UN AGUARDENTE DE 261 A 275 ML Classe 1 17,95 00076/2014 18.11.2014
22.2.56 UN AGUARDENTE DE 261 A 275 ML Classe 3 5,15 00076/2014 18.11.2014
22.2.57 UN AGUARDENTE DE 276 A 500 ML Classe 1 18,76 00076/2014 18.11.2014
22.2.57 UN AGUARDENTE DE 276 A 500 ML Classe 3 5,06 00076/2014 18.11.2014
22.2.57 UN AGUARDENTE DE 276 A 500 ML Classe 4 3,45 00076/2014 18.11.2014
22.2.58 UN AGUARDENTE DE 501 A 600 ML Classe 1 10,83 00076/2014 18.11.2014
22.2.58 UN AGUARDENTE DE 501 A 600 ML Classe 2 4,71 00076/2014 18.11.2014
22.2.58 UN AGUARDENTE DE 501 A 600 ML Classe 3 4,64 00076/2014 18.11.2014
22.2.58 UN AGUARDENTE DE 501 A 600 ML Classe 4 4,26 00076/2014 18.11.2014
22.2.59 UN AGUARDENTE DE 601 A 670 ML Classe 1 19,30 00076/2014 18.11.2014
22.2.59 UN AGUARDENTE DE 601 A 670 ML Classe 2 9,00 00076/2014 18.11.2014
22.2.59 UN AGUARDENTE DE 601 A 670 ML Classe 3 7,75 00076/2014 18.11.2014
22.2.59 UN AGUARDENTE DE 601 A 670 ML Classe 4 6,18 00076/2014 18.11.2014
22.2.60 UN AGUARDENTE DE 671 A 700 ML Classe 1 37,91 00076/2014 18.11.2014
22.2.60 UN AGUARDENTE DE 671 A 700 ML Classe 2 25,00 00076/2014 18.11.2014
22.2.60 UN AGUARDENTE DE 671 A 700 ML Classe 3 21,40 00076/2014 18.11.2014
22.2.60 UN AGUARDENTE DE 671 A 700 ML Classe 4 4,24 00076/2014 18.11.2014
22.2.61 UN AGUARDENTE DE 701 A 750 ML Classe 1 37,53 00076/2014 18.11.2014
22.2.61 UN AGUARDENTE DE 701 A 750 ML Classe 2 25,95 00076/2014 18.11.2014
22.2.61 UN AGUARDENTE DE 701 A 750 ML Classe 3 19,67 00076/2014 18.11.2014
22.2.61 UN AGUARDENTE DE 701 A 750 ML Classe 4 9,37 00076/2014 18.11.2014
22.2.62 UN AGUARDENTE DE 751 A 910 ML Classe 1 17,60 00076/2014 18.11.2014
22.2.62 UN AGUARDENTE DE 751 A 910 ML Classe 2 18,15 00076/2014 18.11.2014
22.2.62 UN AGUARDENTE DE 751 A 910 ML Classe 3 8,99 00076/2014 18.11.2014
22.2.62 UN AGUARDENTE DE 751 A 910 ML Classe 4 7,27 00076/2014 18.11.2014
22.2.63 UN AGUARDENTE DE 911 A 960 ML Classe 1 21,23 00076/2014 18.11.2014
22.2.63 UN AGUARDENTE DE 911 A 960 ML Classe 2 21,06 00076/2014 18.11.2014
22.2.63 UN AGUARDENTE DE 911 A 960 ML Classe 3 19,81 00076/2014 18.11.2014
22.2.63 UN AGUARDENTE DE 911 A 960 ML Classe 4 14,45 00076/2014 18.11.2014
22.2.64 UN AGUARDENTE DE 961 A 965 ML Classe 1 18,90 00076/2014 18.11.2014
22.2.64 UN AGUARDENTE DE 961 A 965 ML Classe 2 13,13 00076/2014 18.11.2014
22.2.64 UN AGUARDENTE DE 961 A 965 ML Classe 3 9,19 00076/2014 18.11.2014
22.2.64 UN AGUARDENTE DE 961 A 965 ML Classe 4 8,36 00076/2014 18.11.2014
22.2.65 UN AGUARDENTE DE 966 A 970 ML Classe 1 17,95 00076/2014 18.11.2014
22.2.65 UN AGUARDENTE DE 966 A 970 ML Classe 2 12,00 00076/2014 18.11.2014
22.2.65 UN AGUARDENTE DE 966 A 970 ML Classe 3 11,16 00076/2014 18.11.2014
22.2.65 UN AGUARDENTE DE 966 A 970 ML Classe 4 9,75 00076/2014 18.11.2014
22.2.66 UN AGUARDENTE DE 971 A 1000 ML Classe 1 25,00 00076/2014 18.11.2014
22.2.66 UN AGUARDENTE DE 971 A 1000 ML Classe 2 17,17 00076/2014 18.11.2014
22.2.66 UN AGUARDENTE DE 971 A 1000 ML Classe 3 16,09 00076/2014 18.11.2014
22.2.66 UN AGUARDENTE DE 971 A 1000 ML Classe 4 14,91 00076/2014 18.11.2014

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
AGUARDENTE DE CANA
Classe 1 Leblon, Sagatiba Velha, Signature Merlet, Ypioca 160 anos, Caninha Nega Fulô, Salinas, Ypioca 150 anos, Sagatiba, Seleta, Outras Marcas, São Francisco
Classe 2 Pitú, Aguardente 29, Coquinho Baiano, YPIOCA LATA PRATA, Safra Ouro, Boazinha
Classe 3 Ypioca Guaraná, Jamel, Ypioca Prata com palha, Ypioca Acajú, Colonial, Ypioca com Gota Prata RET, Pitú Gold, Da Roça Ouro, Ypioca Prata Orgânica, Caninha 51, Caninha 61, Pirassununga Ouro, GENGIBRE CARREIRO, Chora Rita, Ypioca Orgânica, Ypioca Red Fruits, Caninha da Roça, Pirassununga 51, Sertaneja, Ypioca com Gota Ouro RET, Aguardente 29 PET, RAIZAMA "C" MEL, RAIZAMA "C" AMARGA, Ypioca SPORT Prata, TROPICAL, Aguardente 88 Old Cesar, Da Roça PET, Pedra 90 PET, Sertaneja PET
Classe 4 Coqueiro Branco, JURUBEBA CARREIRO, Ypioca SPORT Ouro, PINGUINHA CARREIRO, CACHAÇA RAINHA OURO, CACHAÇA RAINHA PRATA, Ypioca 160 com carta, Ypioca Ouro, Caninha do Lula, Do Barril, Ypioca com Gota Ouro, Ypioca GOLD, Aguardente 51, Ypioca Mista Lemon, Vale do Cedro, Ypioca Prata, Cavalinho, CARREIRO C. IMBURANA, Ypioca com Gota, Velho Barreiro, Golin da Branquinha, Vila Velha, Ypioca Emp. Prata, Ypioca Limão, Ypioca Mista Guaraná, Ypioca Ouro com palha, Pirassununga 21, CATUABA CARREIRO, Beb ALC Mista Ypioca Guaraná, Ypioca com Gota Prata, Ypioca Mista Guaraná PET, Araguaia, CARREIRO IMBURANA, CACHAÇA RAINHA CARREIRO