Pauta de Preços Mínimos de Mercadorias CRE nº 1 de 24/11/2009
Norma Estadual - Rondônia - Publicado no DOE em 10 dez 2009
O Coordenador-Geral da Receita Estadual, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o disposto no art. 26 do RICMS-RO, aprovado pelo Decreto nº 8.321, de 30 de abril de 1998;
Considerando os estudos realizados pela Gerência de Fiscalização - GEFIS, e com base em pesquisas efetuadas pelas Delegacias Regionais da Receita Estadual referentes aos valores efetivamente utilizados nesta data, nas operações de saídas de produtos relacionados,
Determina
Art. 1º A partir de 0 (zero) hora do dia 10 (dez) de dezembro de 2009, sejam observados, para fins de recolhimento do ICMS nas operações comerciais que envolvam os produtos relacionados nesta Pauta, os valores infra - indicados:
PRODUTOS | GRUPO |
SUCATAS | 04 |
PESCADO | 05 |
OUTROS | 06 |
PRODUTOS MINERAIS | 07 |
GRUPO 4 - SUCATAS, VASILHAMES, PNEUS (CARCAÇAS) | ||||||||||||
Código | Espécie | Unid. | Valor R$ | Vigência Atual | R$ | Vigência Anterior | ||||||
04.01 - SUCATAS | | | | | | | ||||||
04.01.01 | Alumínio | Kg | 1,65 | 10.06.2005 Pauta 003/2005 | 3,00 | 24.03.2005 Pauta 002/2005 | ||||||
04.01.02 | Antimônio | Kg | 0,90 | 10.06.2005 Pauta 003/2005 | 1,00 | 24.03.2005 Pauta 002/2005 | ||||||
04.01.03 | Bateria | Kg | 2,50 | 20.12.2007 Pauta 002/2007 | 3,25 | 01.10.2005 pauta 004/2005 | ||||||
04.01.04 | Bronze | Kg | 1,90 | 10.06.2005 Pauta 003/2005 | 2,50 | 24.03.2005 Pauta 002/2005 | ||||||
04.01.05 | Chumbo | Kg | 0,95 | 10.06.2005 Pauta 003/2005 | 1,00 | 24.03.2005 Pauta 002/2005 | ||||||
04.01.06 | Cobre | Kg | 3,10 | 10.06.2005 Pauta 003/2005 | 7,50 | 24.03.2005 Pauta 002/2005 | ||||||
04.01.07 | Ferro | Kg | 0,05 | 10.06.2005 Pauta 003/2005 | 0,10 | 24.03.2005 Pauta 002/2005 | ||||||
04.01.08 | Fio encapado | Kg | 1,50 | 10.06.2005 Pauta 003/2005 | 3,00 | 24.03.2005 Pauta 002/2005 | ||||||
04.01.09 | Metal latão | Kg | 1,80 | 10.06.2005 Pauta 003/2005 | 2,50 | 24.03.2005 Pauta 002/2005 | ||||||
04.01.10 | Papel velho | Kg | 0,04 | 10.06.2005 Pauta 003/2005 | 0,06 | 24.03.2005 Pauta 002/2005 | ||||||
04.01.11 | Plástico | Kg | 0,10 | 10.06.2005 Pauta 003/2005 | 0,11 | 24.03.2005 Pauta 002/2005 | ||||||
04.01.12 | Radiador | Kg | 1,80 | 10.06.2005 Pauta 003/2005 | 2,50 | 24.03.2005 Pauta 002/2005 | ||||||
04.01.13 | Zinco | Kg | 0,50 | 10.06.2005 Pauta 003/2005 | 0,35 | 24.03.2005 Pauta 002/2005 | ||||||
04.01.14 | Isopor | Kg | 0,05 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | | | ||||||
04.01.15 | Aco inox | Kg | 0,50 | 10.06.2005 Pauta 003/2005 | 1,00 | 24.03.2005 Pauta 002/2005 |
04.02 - VASILHAMES |
OBS.: Considera-se: |
Garrafa de 1ª: as de cor escura e sem defeitos aparentes. (600ml) |
Garrafa de 2ª: todas as de cor clara e as de cor escura com defeitos aparentes. (600ml) |
04.02.01 | Garrafa de 1ª | Un | 0,30 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
04.02.02 | Garrafa de 2ª | Un | 0,12 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
04.02.03 | Garrafa suco/água | Un | 0,10 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
04.02.04 | Garrafão (5 litros) | Un | 0,35 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
04.02.05 | Litro comum 900ml | Un | 0,25 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
04.02.06 | Litro especial | Un | 0,30 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
04.02.07 | Litro especial branco | Un | 0,30 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
04.02.08 | Litro "velho barreiro"/champanha | Un | 0,20 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
04.03 - PNEUS (Carcaças) | ||||||||
04.03.01 | Aro 13 | Un | 20,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
04.03.02 | Aro 14 | Un | 21,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
04.03.03 | Aro 16 | Un | 30,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
04.03.04 | Aro 20 | Un | 90,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
04.03.05 | Aro 22 | Un | 120,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
GRUPO 5 - PISCICULTURA | ||||||||
05.01 - PESCADOS FRESCOS E CONGELADOS | ||||||||
05.01.01 | Dourado/filhote/tucunaré/caparari | Kg | 4,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
05.01.02 | Piramutaba | Kg | 2,50 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
05.01.03 | Pirarara/jaú/curimatã/jaraqui | Kg | 2,50 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
05.01.04 | Pirarucu | Kg | 4,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
05.01.05 | Tambaqui/pirapitinga/surubim e jatuarana | Kg | 4,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
05.01.06 | Tambaqui e outros (cativeiro) | Kg | 2,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
05.01.07 | Outros espécies (natura) | Kg | 2,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
05.02 - Salgados | | | | | ||||
05.02.01 | Pirarucu | Kg | 4,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
05.02.02 | Outros | Kg | 3,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
OBS.: Para os municípios de Guajará-Mirim e Costa Marques os valores constantes do grupo 5 desta pauta, quando destinado a contribuintes deste Estado ou de outra Unidade da Federação Serão beneficiados com a redução de base de cálculo de 35% (trinta e cinco por cento). |
GRUPO 6 - OUTROS | ||||||||
06.01.01 | Algodão em caroço | Arroba | 9,30 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
06.01.02 | Caroço de algodão | Arroba | 1,70 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
06.01.03 | Algodão limpo(pluma) | Arroba | 25,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
06.01.04 | Galinha Caipira viva | Un | 5,50 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
06.01.05 | Mamona | Kg | 0,20 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
06.01.06 | Pato vivo | Un | 9,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
06.01.07 | Óleo de Copaíba/Andiroba | Litro | 10,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
GRUPO 7 - PRODUTOS MINERAIS | ||||||||
07.01 - PARA A 1ª DRRE | ||||||||
07.01.01 | Areia lavada | m³ | 15,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.01.02 | Areia barranco | m³ | 10,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.01.03 | Cascalho fino | m³ | 7,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.01.04 | Cascalho médio | m³ | 7,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.01.05 | Cascalho lavado | m³ | 10,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.01.06 | Seixo fino | m³ | 17,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.01.07 | Saibro | m³ | 10,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.01.08 | Aterro Carga (6 m³) | Carga | 45,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
07.01.09 | Pó de Brita (pedrisco) (até 4,8mm) | m³ | 53,00 | 10.12.2009 Pauta 001/2009 | 45,00 | 08.01.2007 Pauta 001/2007 | ||||||
07.01.10 | Brita nº 0 (4,9mm a 9,5mm) | m³ | 65,00 | 10.12.2009 Pauta 001/2009 | 55,00 | 08.01.2007 Pauta 001/2007 | ||||||
07.01.11 | Brita nº 1 (9,6mm a 19,0mm) | m³ | 65,00 | 10.12.2009 Pauta 001/2009 | 55,00 | 08.01.2007 Pauta 001/2007 | ||||||
07.01.12 | Brita nº 2 20,0mm a 25,0mm) | m³ | 65,00 | 10.12.2009 Pauta 001/2009 | 55,00 | 08.01.2007 Pauta 001/2007 | ||||||
07.01.13 | Rachão - pedra de mão/pulmão | m³ | 60,00 | 10.12.2009 Pauta 001/2009 | | | ||||||
07.02 - PARA AS 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª DRREs |
07.02.01 | Areia lavada grossa | m³ | 20,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
07.02.02 | Areia lavada média | m³ | 20,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
07.02.03 | Areia de barranco | m³ | 15,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
07.02.04 | Cascalho fino | m³ | 15,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
07.02.05 | Cascalho médio | m³ | 15,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
07.02.06 | Seixo fino | m³ | 25,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
07.02.07 | Saibro | m³ | 15,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
07.02.08 | Aterro Carga (6 m³) | Carga | 45,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
07.02.09 | Pó de Brita (pedrisco) (até 4,8mm) | m³ | 53,00 | 10.12.2009 Pauta 001/2009 | 45,00 | 08.01.2007 Pauta 001/2007 | ||||||
07.02.10 | Brita nº 0 (4,9mm a 9,5mm) | m³ | 65,00 | 10.12.2009 Pauta 001/2009 | 60,00 | 08.01.2007 Pauta 001/2007 | ||||||
07.02.11 | Brita nº 1 (9,6mm a 19,0mm) | m³ | 65,00 | 10.12.2009 Pauta 001/2009 | 60,00 | 08.01.2007 Pauta 001/2007 | ||||||
07.02.12 | Brita nº 2 (20,0mm a 25,0mm) | m³ | 65,00 | 10.12.2009 Pauta 001/2009 | 60,00 | 08.01.2007 Pauta 001/2007 | ||||||
07.02.13 | Rachão - pedra de mão/pulmão | m³ | 60,00 | 10.12.2009 Pauta 001/2009 | | | ||||||
07.03 - CALCÁRIO | ||||||||||||
07.03.01 | Calcário | ton | 30,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | | |
07.04 - GRANITO E MÁRMORE | ||||||||
Obs: Para Granitos e Mármores Boleados (acabados) acrescentar R$ 5,00/m2 | ||||||||
07.04.01 | Ladrilhos Padron. (19mm) calibrado 24"x24" | m² | 105,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.04.02 | Ladrilhos Padron. (19mm) calibrado 20"x20" | m² | 91,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.04.03 | Ladrilhos Padron. (19mm) calibrado 18"x18" | m² | 79,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.04.04 | Ladrilhos Padron. (19mm) calibrado 16"x16" | m² | 73,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.04.05 | Ladrilhos Padron. (19mm) calibrado 12"x12" | m² | 73,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.04.06 | Ladrilhos Padron. (12,7mm) calibrado 24"x24" | m² | 131,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.04.07 | Ladrilhos Padron. (12,7mm) calibrado 20"x20" | m² | 114,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.04.08 | Ladrilhos Padron. (12,7mm) calibrado 18"x18" | m² | 99,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.04.09 | Ladrilhos Padron. (12,7mm) calibrado 16"x16" | m² | 91,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.04.10 | Ladrilhos Padron. (12,7mm) calibrado 12"x12" | m² | 91,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.04.11 | Chapas Polidas (2,0 cm) | m² | 85,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 | ||||
07.04.12 | Bloco Granito Bruto - Saída interna | m³ | 450,00 | 05.03.2004 Pauta 001/2004 |
07.04.13 | Bloco Granito Bruto - Saída interestadual | m³ | 700,00 | 07/01/2005 Pauta 001/2005 | 1900,00 | 28/08/2004 Pauta 005/2004 |
07.04.14 | Mármore 2cm | m² | 65,00 | 05/03/2004 Pauta 001/2004 | | |
07.04.15 | Mármore 4cm | m² | 75,00 | 05/03/2004 Pauta 001/2004 | | |
Art. 2º Os valores constantes em pauta correspondem ao preço FOB do produto à vista, não estando incluso o frete.
Art. 3º Esta Pauta entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da data indicada no art. 1º.
ADAILTON SILVA LIMA
Gerente de Fiscalização
GEFIS/CRE/SEFIN
CIRO MUNEO FUNADA
Coordenador da Receita Estadual
CRE/SEFIN